根据总院公司5月24日-25日招聘测试情况,现将5月25日面试成绩及综合成绩公告如下:
| 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1003(Q)水利水电工程,水工结构,土木水利及相近专业 | 王新伟 | 67.6 | 83.8 | 77.32 |
| 马海姝 | 67 | 80.2 | 74.92 | |
| 汪文德 | 62.4 | 76.6 | 70.92 | |
| 1005(Q)风景园林 | 李博雅 | 81.4 | 84.4 | 83.2 |
| 王微 | 71.2 | 83.2 | 78.4 | |
| 余孙哲 | 71.6 | 77.6 | 75.2 | |
| 1006(Q)环境工程及相近专业 | 周朗 | 63.2 | 85 | 76.28 |
| 谢先进 | 64.6 | 83.2 | 75.76 | |
| 孙晨成 | 59.8 | 76.6 | 69.88 | |
| 1012水文水资源、智慧水利及相近专业 | 舒展 | 67.2 | 85.8 | 78.36 |
| 齐晟慰 | 65.6 | 82.4 | 75.68 | |
| 程威威 | 62 | 74.2 | 69.32 | |
| 1014水利水电工程、水工结构、 土木水利及相近专业 | 毕煜东 | 67 | 82.4 | 76.24 |
| 郭黎明 | 62.4 | 80.4 | 73.2 | |
| 谢凯岳 | 64.4 | 79 | 73.16 | |
| 1015(Q)地质工程、岩土工程及相近专业 | 杨韬 | 68.8 | 84 | 77.92 |
| 胡波 | 67 | 84 | 77.2 | |
| 邱博文 | 63.00 | 85.2 | 76.32 | |
| 叶磊 | 66 | 81 | 75 | |
| 韦鹏 | 66 | 80.8 | 74.88 | |
| 宗文强 | 63.00 | 79.4 | 72.84 | |
| 周仁杰 | 64.8 | 74.4 | 70.56 | |
| 1016(Q)测绘工程及相近专业 | 王帅 | 69.2 | 85.2 | 78.8 |
| 谢扬 | 65.8 | 82.8 | 76 | |
| 李琨 | 59.8 | 86.6 | 75.88 | |
| 马本浩 | 61.6 | 77 | 70.84 | |
| 宋舜跃 | 60.8 | 75.2 | 69.44 | |
| 熊灿 | 59.4 | 缺考 | / | |
| 1018(Q)无机化学及相近专业 | 程诗茹 | 72.4 | 86 | 80.56 |
| 吴正伟 | 58.8 | 80.6 | 71.88 | |
| 王星 | 59.8 | 74.2 | 68.44 | |
| 1019(Q)土木工程及相近专业 | 王治礼 | 71.2 | 81.6 | 77.44 |
| 赵文伟 | 59 | 83.8 | 73.88 | |
| 方亚茹 | 61.2 | 74.8 | 69.36 | |
| 1020(Q)工商管理类 | 陈悦娴 | 67 | 79.4 | 74.44 |
| 王雅珺 | 63.8 | 77.2 | 71.84 | |
| 刘毅喆 | 53.2 | 80.4 | 69.52 | |
| 1021(Q)中国语言文学类、哲学类 | 程欣 | 77.6 | 81 | 79.64 |
| 朱倩雯 | 70.8 | 85.2 | 79.44 | |
| 张春阳 | 69.4 | 84.4 | 78.4 | |
| 3002移民监督评估岗 | 程宇宏 | 60 | 82.4 | 73.44 |
| 王帅 | 54.2 | 78.6 | 68.84 | |
| 杨午瑞 | 38.6 | 71 | 58.04 | |
| 3003工程管理岗 | 李鑫 | 61.2 | 86.7 | 76.5 |
| 郭跃朝 | 57.8 | 82.2 | 72.44 | |
| 牛维琦 | 57.2 | 80 | 70.88 | |
| 左超 | 56.8 | 76.4 | 68.56 | |
| 王金昊 | 52.4 | 74.6 | 65.72 | |
| 3004造价咨询岗 | 胡益明 | 65 | 81.6 | 74.96 |
| 蔡一尧 | 60.6 | 75.6 | 69.6 | |
| 孙孟文 | 60.4 | 缺考 | / | |
| 3006监理员岗 | 张立旭 | 56 | 81.2 | 71.12 |
| 吴正燚 | 58.8 | 75.8 | 69 | |
| 王心怡 | 57.4 | 76.2 | 68.68 | |
| 齐程 | 57.6 | 75.8 | 68.52 | |
| 吴晨洁 | 60.2 | 73.6 | 68.24 | |
| 陈海宁 | 58.4 | 73.6 | 67.52 | |
| 3007工程检测岗 | 马志 | 65 | 81.4 | 74.84 |
| 高文迪 | 63.6 | 81.6 | 74.4 | |
| 李闯闯 | 62.2 | 75.6 | 70.24 | |
| 徐从宇 | 56.6 | 78.6 | 69.8 | |
| 陈阳光 | 52.8 | 80.6 | 69.48 | |
| 张茂壮 | 52.6 | 79.4 | 68.68 | |
| 吴兴 | 47.6 | 77.2 | 65.36 | |
| 程嵘杰 | 56.2 | 71 | 65.08 | |
| 李翔 | 44.6 | 75 | 62.84 | |
| 3008工程钻探岗 | 苗海川 | 44.8 | 75 | 62.92 |
| 周天赐 | 48.4 | 71.6 | 62.32 | |
| 3009工程测绘岗 | 李旺旺 | 58.4 | 81.2 | 72.08 |
| 郑力涵 | 53.6 | 84.4 | 72.08 | |
| 唐涛 | 64.2 | 74.4 | 70.32 | |
| 水仙烨 | 46.4 | 84.8 | 69.44 | |
| 任经鑫 | 50.6 | 78.4 | 67.28 | |
| 周晗 | 49.2 | 75.8 | 65.16 |
2025年5月25日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号