| (生产运行人员) | |||||||
| 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(40%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(60%) | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 |
| 2025052501005 | 75.50 | 30.2 | 82.20 | 49.32 | 79.52 | 1 | 是 |
| 2025052501008 | 75.00 | 30 | 79.20 | 47.52 | 77.52 | 2 | 是 |
| 2025052501004 | 76.00 | 30.4 | 75.00 | 45.00 | 75.40 | 3 | 是 |
| 2025052501003 | 67.50 | 27 | 79.4 | 47.64 | 74.64 | 4 | 是 |
| 2025052501001 | 69.50 | 27.8 | 76.8 | 46.08 | 73.88 | 5 | 否 |
| 2025052501006 | 70.50 | 28.2 | 75 | 45.00 | 73.20 | 6 | 否 |
| 2025052501007 | 65.50 | 26.2 | 76.4 | 45.84 | 72.04 | 7 | 否 |
| 2025052501002 | 65.00 | 26 | 73.6 | 44.16 | 70.16 | 8 | 否 |
| (生产科统计员兼仓库管理) | |||||||
| 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(40%) | 面试成绩 | 面试折算分(60%) | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 |
| 2025052509005 | 71.00 | 28.40 | 83.00 | 49.80 | 78.20 | 1 | 是 |
| 2025052509004 | 73.00 | 29.20 | 77.00 | 46.20 | 75.40 | 2 | 否 |
| (生产科电仪检修) | |||||||
| 准考证号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 | |||
| 2025052508001 | 73.20 | 73.20 | 1 | 是 | |||
| 2025052508013 | 72.60 | 72.60 | 2 | 是 | |||
| 2025052508002 | 71.80 | 71.80 | 3 | 否 | |||
| 2025052508009 | 71.60 | 71.60 | 4 | 否 | |||
| 2025052508015 | 71.40 | 71.40 | 5 | 否 | |||
| 2025052508004 | 71.20 | 71.20 | 6 | 否 | |||
| 2025052508007 | 71.00 | 71.00 | 7 | 否 | |||
| 2025052508011 | 71.00 | 71.00 | 7 | 否 | |||
| 2025052508003 | 70.60 | 70.60 | 9 | 否 | |||
| 2025052508005 | 69.80 | 69.80 | 10 | 否 | |||
| 2025052508016 | 69.80 | 69.80 | 10 | 否 | |||
| 2025052508010 | 69.60 | 69.60 | 12 | 否 | |||
| 2025052508006 | 64.40 | 64.40 | 13 | 否 | |||
| 2025052508012 | 63.00 | 63.00 | 14 | 否 | |||
| 2025052508008 | 缺考 | - | 15 | 否 | |||
| 2025052508014 | 缺考 | - | 15 | 否 | |||
| 2025052508017 | 缺考 | - | 15 | 否 | |||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号