现将5月24日笔试成绩公告如下,笔试成绩按岗位、得分高低依次排序(缺考人员不在名单内)。原则上按招聘岗位职数1:3比例进入面试。
面试为半结构化面试,主要考察专业知识、沟通协调能力、语言组织能力等。
笔试成绩(40%)和面试成绩(60%)合成为总成绩,各岗位按总成绩得分高低分别依次排序,按岗位职数1:1择优确定为体检人员,但面试成绩低于70分的考生,不予录用。
面试5月25日上午8:30开始,具体时间见短信通知内容。
特此公告。
| 岗位 | 姓名 | 公共题成绩(40%) | 专业题成绩(60%) | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1003(Q)水利水电工程,水工结构,土木水利及相近专业 | 王新伟 | 73 | 64 | 67.6 | 进入面试 |
| 马海姝 | 76 | 61 | 67 | 进入面试 | |
| 汪文德 | 66 | 60 | 62.4 | 进入面试 | |
| 谢艺铭 | 77 | 38 | 53.6 | ||
| 路宇豪 | 60 | 49 | 53.4 | ||
| 谢伟生 | 77 | 36 | 52.4 | ||
| 何磊 | 63 | 39 | 48.6 | ||
| 胡静 | 67 | 34 | 47.2 | ||
| 张雷 | 59 | 39 | 47 | ||
| 1005(Q)风景园林 | 李博雅 | 82 | 81 | 81.4 | 进入面试 |
| 余孙哲 | 56 | 82 | 71.6 | 进入面试 | |
| 王微 | 76 | 68 | 71.2 | 进入面试 | |
| 杨昊 | 69 | 69 | 69 | ||
| 段元梅 | 76 | 64 | 68.8 | ||
| 周艳 | 59 | 67 | 63.8 | ||
| 孟一凡 | 73 | 57 | 63.4 | ||
| 钟雨薇 | 67 | 57 | 61 | ||
| 1006(Q)环境工程及相近专业 | 谢先进 | 76 | 57 | 64.6 | 进入面试 |
| 周朗 | 71 | 58 | 63.2 | 进入面试 | |
| 孙晨成 | 73 | 51 | 59.8 | 进入面试 | |
| 赵彦 | 72 | 50 | 58.8 | ||
| 余千江 | 67 | 51 | 57.4 | ||
| 朱俊 | 69 | 46 | 55.2 | ||
| 刘虔 | 70 | 43 | 53.8 | ||
| 1012水文水资源、智慧水利及相近专业 | 舒展 | 78 | 60 | 67.2 | 进入面试 |
| 齐晟慰 | 74 | 60 | 65.6 | 进入面试 | |
| 程威威 | 74 | 54 | 62 | 进入面试 | |
| 张婷婷 | 76 | 44 | 56.8 | ||
| 1014水利水电工程、水工结构、 土木水利及相近专业 | 毕煜东 | 76 | 61 | 67 | 进入面试 |
| 谢凯岳 | 74 | 58 | 64.4 | 进入面试 | |
| 郭黎明 | 72 | 56 | 62.4 | 进入面试 | |
| 路德任 | 76 | 50 | 60.4 | ||
| 乔飞扬 | 64 | 55 | 58.6 | ||
| 1015(Q)地质工程、岩土工程及相近专业 | 杨韬 | 79 | 62 | 68.8 | 进入面试 |
| 胡波 | 79 | 59 | 67 | 进入面试 | |
| 韦鹏 | 72 | 62 | 66 | 进入面试 | |
| 叶磊 | 66 | 66 | 66 | 进入面试 | |
| 周仁杰 | 75 | 58 | 64.8 | 进入面试 | |
| 邱博文 | 72 | 57 | 63.00 | 进入面试 | |
| 宗文强 | 72 | 57 | 63.00 | 进入面试 | |
| 林飞 | 63 | 58 | 60 | ||
| 周辰洋 | 67 | 52 | 58 | ||
| 1016(Q)测绘工程及相近专业 | 王帅 | 74 | 66 | 69.2 | 进入面试 |
| 谢扬 | 79 | 57 | 65.8 | 进入面试 | |
| 马本浩 | 70 | 56 | 61.6 | 进入面试 | |
| 宋舜跃 | 77 | 50 | 60.8 | 进入面试 | |
| 李琨 | 76 | 49 | 59.8 | 进入面试 | |
| 熊灿 | 69 | 53 | 59.4 | 进入面试 | |
| 陈文杰 | 71 | 34 | 48.8 | ||
| 1018(Q)无机化学及相近专业 | 程诗茹 | 79 | 68 | 72.4 | 进入面试 |
| 王星 | 70 | 53 | 59.8 | 进入面试 | |
| 吴正伟 | 78 | 46 | 58.8 | 进入面试 | |
| 1019(Q)土木工程及相近专业 | 王治礼 | 70 | 72 | 71.2 | 进入面试 |
| 方亚茹 | 84 | 46 | 61.2 | 进入面试 | |
| 赵文伟 | 68 | 53 | 59 | 进入面试 | |
| 褚佳奇 | 73 | 39 | 52.6 | ||
| 1020(Q)工商管理类 | 陈悦娴 | 70 | 65 | 67 | 进入面试 |
| 王雅珺 | 65 | 63 | 63.8 | 进入面试 | |
| 刘毅喆 | 55 | 52 | 53.2 | 进入面试 | |
| 余跃龙 | 56 | 39 | 45.8 | ||
| 1021(Q)中国语言文学类、哲学类 | 程欣 | 74 | 80 | 77.6 | 进入面试 |
| 朱倩雯 | 63 | 76 | 70.8 | 进入面试 | |
| 张春阳 | 70 | 69 | 69.4 | 进入面试 | |
| 戴金鑫 | 76 | 64 | 68.8 | ||
| 高小茹 | 71 | 67 | 68.6 | ||
| 3002移民监督评估岗 | 程宇宏 | 72 | 52 | 60 | 进入面试 |
| 王帅 | 71 | 43 | 54.2 | 进入面试 | |
| 杨午瑞 | 68 | 19 | 38.6 | 进入面试 | |
| 3003工程管理岗 | 李鑫 | 66 | 58 | 61.2 | 进入面试 |
| 郭跃朝 | 77 | 45 | 57.8 | 进入面试 | |
| 牛维琦 | 68 | 50 | 57.2 | 进入面试 | |
| 左超 | 70 | 48 | 56.8 | 进入面试 | |
| 王金昊 | 59 | 48 | 52.4 | 进入面试 | |
| 3004造价咨询岗 | 胡益明 | 77 | 57 | 65 | 进入面试 |
| 蔡一尧 | 69 | 55 | 60.6 | 进入面试 | |
| 孙孟文 | 64 | 58 | 60.4 | 进入面试 | |
| 王铭嵩 | 41 | 68 | 57.2 | ||
| 3006监理员岗 | 吴晨洁 | 74 | 51 | 60.2 | 进入面试 |
| 吴正燚 | 72 | 50 | 58.8 | 进入面试 | |
| 陈海宁 | 65 | 54 | 58.4 | 进入面试 | |
| 齐程 | 75 | 46 | 57.6 | 进入面试 | |
| 王心怡 | 64 | 53 | 57.4 | 进入面试 | |
| 张立旭 | 71 | 46 | 56 | 进入面试 | |
| 杨楼 | 63 | 46 | 52.8 | ||
| 卓连杰 | 57 | 45 | 49.8 | ||
| 徐奥龙 | 62 | 41 | 49.4 | ||
| 张泽放 | 60 | 42 | 49.2 | ||
| 吴君宝 | 60 | 40 | 48 | ||
| 黄钰 | 60 | 40 | 48 | ||
| 章旭东 | 72 | 28 | 45.6 | ||
| 慈星宇 | 67 | 24 | 41.2 | ||
| 陈昌扬 | 68 | 16 | 36.8 | ||
| 张心蕊 | 49 | 22 | 32.8 | ||
| 3007工程检测岗 | 马志 | 59 | 69 | 65 | 进入面试 |
| 高文迪 | 72 | 58 | 63.6 | 进入面试 | |
| 李闯闯 | 64 | 61 | 62.2 | 进入面试 | |
| 徐从宇 | 56 | 57 | 56.6 | 进入面试 | |
| 程嵘杰 | 64 | 51 | 56.2 | 进入面试 | |
| 陈阳光 | 57 | 50 | 52.8 | 进入面试 | |
| 张茂壮 | 67 | 43 | 52.6 | 进入面试 | |
| 吴兴 | 68 | 34 | 47.6 | 进入面试 | |
| 李翔 | 68 | 29 | 44.6 | 进入面试 | |
| 夏祥 | 56 | 34 | 42.8 | ||
| 周春雨 | 71 | 24 | 42.8 | ||
| 王国胜 | 61 | 30 | 42.4 | ||
| 杜营政 | 58 | 29 | 40.6 | ||
| 李亮 | 47 | 36 | 40.4 | ||
| 赵磊 | 36 | 37 | 36.6 | ||
| 许欣然 | 61 | 20 | 36.4 | ||
| 王锦成 | 47 | 26 | 34.4 | ||
| 王贵 | 44 | 21 | 30.2 | ||
| 程浩 | 47 | 17 | 29 | ||
| 3008工程钻探岗 | 周天赐 | 58 | 42 | 48.4 | 进入面试 |
| 苗海川 | 67 | 30 | 44.8 | 进入面试 | |
| 3009工程测绘岗 | 唐涛 | 72 | 59 | 64.2 | 进入面试 |
| 李先生 | 65 | 54 | 58.4 | 进入面试 | |
| 郑力涵 | 68 | 44 | 53.6 | 进入面试 | |
| 任经鑫 | 71 | 37 | 50.6 | 进入面试 | |
| 周晗 | 66 | 38 | 49.2 | 进入面试 | |
| 水仙烨 | 74 | 28 | 46.4 | 进入面试 | |
| 李奥运 | 60 | 21 | 36.6 |
2025年5月24日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号