根据《长宁县国恒资本控股集团有限公司2025年上半年公开招聘工作人员公告》规定,现将考试总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、参加体检人员名单
(一)根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩从高分到低分,确定进入体检的人选(详见附件),2025年应届毕业生待毕业后,另行通知体检。
(二)根据《长宁县国恒资本控股集团有限公司2025年上半年公开招聘工作人员公告》规定“面试人员面试成绩低于70分的,不予进入下一步招聘环节。”
二、体检时间及安排
时间:2025年5月20日(星期二)上午8:00在长宁县国恒集团楼下集合(长宁县竹海大道“竹海丽景”C3号楼)。
三、体检标准
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行,体检费用由考生本人承担。
(二)体检参照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。公告发布后至本次招聘体检实施时,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结果通知起3个工作日内申请复检一次,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行1次,只复检对体检项目有影响的项目。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(五)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
四、体检注意事项
(一)请参检考生在规定时间到指定地点报到,集中参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)请参检考生体检时需携带第二代有效居民身份证原件(不含身份证复印件)、签字笔1支、近期正面免冠2寸证件照片(1张)。
(三)请参检考生在体检前期应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)所有参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(五)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
咨询电话:0831-7870081
附件:长宁县国恒资本控股集团有限公司关于2025年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
长宁县国恒资本控股集团有限公司
2025年5月13日
附件
长宁县国恒资本控股集团有限公司
2025年上半年公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试总成绩(折合后+加分) | 面试成绩 | 面试成绩(折合后) | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 项目岗1 (GH20250001) | 25041201638 | 32 | 69.6 | 34.8 | 66.8 | 否 | 面试成绩未达到70分 |
2 | 项目岗1 (GH20250001) | 25041201639 | 24 | 缺考 | 否 | |||
3 | 项目岗2 (GH20250002) | 25041201702 | 34 | 74.9 | 37.45 | 71.45 | 是 | |
4 | 项目岗2 (GH20250002) | 25041201640 | 33.5 | 75.6 | 37.8 | 71.3 | 否 | |
5 | 项目岗2 (GH20250002) | 25041201701 | 23.5 | 缺考 | 否 | |||
6 | 项目岗3 (GH20250003) | 25041201706 | 36.5 | 缺考 | 否 | |||
7 | 项目岗3 (GH20250003) | 25041201708 | 33 | 70.6 | 35.3 | 68.3 | 是 | |
8 | 项目岗3 (GH20250003) | 25041201705 | 30.5 | 缺考 | 否 | |||
9 | 项目岗5 (GH20250005) | 25041201711 | 32 | 71.4 | 35.7 | 67.7 | 是 | |
10 | 项目岗5 (GH20250005) | 25041201712 | 29.5 | 72.4 | 36.2 | 65.7 | 否 | |
11 | 项目岗5 (GH20250005) | 25041201714 | 26.5 | 缺考 | 否 | |||
12 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201218 | 40 | 80.9 | 40.45 | 80.45 | 是 | |
13 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201036 | 38 | 79.1 | 39.55 | 77.55 | 是 | |
14 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201135 | 36 | 80 | 40 | 76 | 否 | |
15 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201202 | 37 | 77.2 | 38.6 | 75.6 | 否 | |
16 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201011 | 37 | 75 | 37.5 | 74.5 | 否 | |
17 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201127 | 35.5 | 74.3 | 37.15 | 72.65 | 否 | |
18 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201104 | 35.5 | 73.9 | 36.95 | 72.45 | 否 | |
19 | 项目岗6 (GH20250006) | 25041201221 | 35.5 | 缺考 | 否 | |||
20 | 审计岗 (GH20250007) | 25041201632 | 35 | 78.2 | 39.1 | 74.1 | 是 | |
21 | 审计岗 (GH20250007) | 25041201634 | 31.5 | 75.8 | 37.9 | 69.4 | 否 | |
22 | 审计岗 (GH20250007) | 25041201630 | 32 | 72.4 | 36.2 | 68.2 | 否 | |
23 | 法务岗 (GH20250008) | 25041201619 | 40.5 | 76 | 38 | 78.5 | 是 | |
24 | 法务岗 (GH20250008) | 25041201616 | 41.5 | 73.2 | 36.6 | 78.1 | 否 | |
25 | 法务岗 (GH20250008) | 25041201605 | 40.5 | 72 | 36 | 76.5 | 否 | |
26 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201521 | 39.5 | 76.4 | 38.2 | 77.7 | 是 | |
27 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201511 | 37.5 | 78.8 | 39.4 | 76.9 | 是 | |
28 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201522 | 36.5 | 74.6 | 37.3 | 73.8 | 是 | |
29 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201515 | 34 | 79.2 | 39.6 | 73.6 | 是 | |
30 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201523 | 35.5 | 76 | 38 | 73.5 | 否 | |
31 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201524 | 32 | 79.2 | 39.6 | 71.6 | 否 | |
32 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201532 | 35 | 72.4 | 36.2 | 71.2 | 否 | |
33 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201534 | 33.5 | 74.6 | 37.3 | 70.8 | 否 | |
34 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201528 | 32.5 | 76 | 38 | 70.5 | 否 | |
35 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201529 | 26.5 | 73 | 36.5 | 63 | 否 | |
36 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201531 | 29.5 | 缺考 | 否 | |||
37 | 财务岗 (GH20250009) | 25041201510 | 29 | 缺考 | 否 | |||
38 | 环保岗 (GH20250010) | 25041201303 | 33.5 | 79 | 39.5 | 73 | 是 | |
39 | 环保岗 (GH20250010) | 25041201238 | 30.5 | 78.4 | 39.2 | 69.7 | 是 | |
40 | 环保岗 (GH20250010) | 25041201227 | 31.5 | 76.2 | 38.1 | 69.6 | 否 | |
41 | 环保岗 (GH20250010) | 25041201236 | 32.5 | 73.9 | 36.95 | 69.45 | 否 | |
42 | 环保岗 (GH20250010) | 25041201225 | 30 | 76.2 | 38.1 | 68.1 | 否 | |
43 | 环保岗 (GH20250010) | 25041201232 | 32.5 | 缺考 | 否 | |||
44 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201318 | 39 | 74.2 | 37.1 | 76.1 | 是 | |
45 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201310 | 36.5 | 76.4 | 38.2 | 74.7 | 是 | |
46 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201314 | 41.5 | 67 | 33.5 | 75 | 否 | 面试成绩未达到70分 |
47 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201321 | 33.5 | 79.2 | 39.6 | 73.1 | 否 | |
48 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201323 | 33.5 | 74 | 37 | 70.5 | 否 | |
49 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201312 | 35.5 | 67.2 | 33.6 | 69.1 | 否 | |
50 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201317 | 33.5 | 71.2 | 35.6 | 69.1 | 否 | |
51 | 市场运营岗 (GH20250011) | 25041201313 | 35 | 缺考 | 否 | |||
52 | 投融资(资产运营岗1(GH20250012) | 25041201406 | 39.5 | 75.2 | 37.6 | 77.1 | 是 | |
53 | 投融资(资产运营岗1(GH20250012) | 25041201335 | 38.5 | 77 | 38.5 | 77 | 是 | |
54 | 投融资(资产运营岗1(GH20250012) | 25041201328 | 40 | 71.6 | 35.8 | 75.8 | 否 | |
55 | 投融资(资产运营岗1(GH20250012) | 25041201401 | 34.5 | 77 | 38.5 | 73 | 否 | |
56 | 投融资(资产运营岗1(GH20250012) | 25041201327 | 34.5 | 76.6 | 38.3 | 72.8 | 否 | |
57 | 投融资(资产运营岗1(GH20250012) | 25041201413 | 34 | 缺考 | 否 | |||
58 | 投融资(资产运营岗2(GH20250013) | 25041201428 | 42 | 77 | 38.5 | 80.5 | 是 | |
59 | 投融资(资产运营岗2(GH20250013) | 25041201416 | 37.5 | 79 | 39.5 | 77 | 否 | |
60 | 投融资(资产运营岗2(GH20250013) | 25041201423 | 36.5 | 74.8 | 37.4 | 73.9 | 否 | |
61 | 市场运营岗 (GH20250014) | 25041200105 | 37 | 76.2 | 38.1 | 75.1 | 是 | |
62 | 市场运营岗 (GH20250014) | 25041200114 | 37 | 74.6 | 37.3 | 74.3 | 否 | |
63 | 市场运营岗 (GH20250014) | 25041200110 | 32.5 | 77.8 | 38.9 | 71.4 | 否 | |
64 | 市场运营岗 (GH20250014) | 25041200103 | 32.5 | 72 | 36 | 68.5 | 否 | |
65 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200821 | 40 | 81.1 | 40.55 | 80.55 | 是 | |
66 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200833 | 36.5 | 81.5 | 40.75 | 77.25 | 是 | |
67 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200912 | 38.5 | 76.5 | 38.25 | 76.75 | 否 | |
68 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200737 | 36 | 80.3 | 40.15 | 76.15 | 否 | |
69 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200819 | 37 | 76.2 | 38.1 | 75.1 | 否 | |
70 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200906 | 37 | 74 | 37 | 74 | 否 | |
71 | 项目岗 (WL20250001) | 25041200910 | 36 | 57.2 | 28.6 | 64.6 | 否 | |
72 | 财务岗 (WL20250002) | 25041200115 | 35.5 | 78 | 39 | 74.5 | 是 | |
73 | 财务岗 (WL20250002) | 25041200117 | 30.5 | 71.6 | 35.8 | 66.3 | 否 | |
74 | 财务岗 (WL20250002) | 25041200116 | 23 | 70 | 35 | 58 | 否 | |
75 | 法务岗 (WL20250003) | 25041200129 | 44 | 79.2 | 39.6 | 83.6 | 是 | |
76 | 法务岗 (WL20250003) | 25041200122 | 35 | 67.2 | 33.6 | 68.6 | 否 | |
77 | 法务岗 (WL20250003) | 25041200118 | 34 | 67 | 33.5 | 67.5 | 否 | |
78 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200516 | 42 | 77.6 | 38.8 | 80.8 | 是 | |
79 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200711 | 39 | 81.4 | 40.7 | 79.7 | 是 | |
80 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200522 | 40.5 | 78.2 | 39.1 | 79.6 | 是 | |
81 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200614 | 41 | 74.4 | 37.2 | 78.2 | 是 | |
82 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200514 | 40.5 | 75.4 | 37.7 | 78.2 | 是 | |
83 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200715 | 39 | 78 | 39 | 78 | 否 | |
84 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200513 | 38.5 | 77.8 | 38.9 | 77.4 | 否 | |
85 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200409 | 38.5 | 77.4 | 38.7 | 77.2 | 否 | |
86 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200621 | 38 | 78.2 | 39.1 | 77.1 | 否 | |
87 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200616 | 38 | 77 | 38.5 | 76.5 | 否 | |
88 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200408 | 38 | 76.6 | 38.3 | 76.3 | 否 | |
89 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200236 | 38 | 76.2 | 38.1 | 76.1 | 否 | |
90 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200425 | 39 | 72.8 | 36.4 | 75.4 | 否 | |
91 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200638 | 37.5 | 75.2 | 37.6 | 75.1 | 否 | |
92 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200439 | 37.5 | 71.4 | 35.7 | 73.2 | 否 | |
93 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200704 | 37.5 | 70.2 | 35.1 | 72.6 | 否 | |
94 | 市场运营岗 (WL20250004) | 25041200612 | 39.5 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号