根据《吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员公告》要求,目前已完成对应聘人员的资格审查工作。现将资格审查合格人员名单(详见附件)予以公示,接受社会监督。
资格审查合格人员笔试、面试具体时间、地点另行通知,请关注吴堡县人民政府网站。
公示时间:2025年4月26日-2025年5月6日
监督电话:0912-6510191
联系地址:吴堡县人力资源和社会保障局236办公室
附件:吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员资格审查合格人员名单
吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员领导小组
2025年4月25日
| 附件: | |||||
| 吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员报名资格审查合格人员名单 | |||||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 综合管理 | 李佳静 | 女 | 6127**********0022 | |
| 2 | 综合管理 | 李伟 | 男 | 6127**********0211 | |
| 3 | 综合管理 | 薛翀 | 女 | 6127**********182X | |
| 4 | 综合管理 | 田德宇 | 男 | 6501**********5617 | |
| 5 | 综合管理 | 李雅妮 | 女 | 6127**********0649 | |
| 6 | 综合管理 | 车辽辽 | 女 | 6127**********0227 | |
| 7 | 综合管理 | 薛瑞珍 | 女 | 6127**********0626 | |
| 8 | 财务管理 | 慕建宁 | 女 | 6127**********0044 | |
| 9 | 财务管理 | 霍星星 | 女 | 6127**********0524 | |
| 10 | 财务管理 | 寇佳妮 | 女 | 6127**********0720 | |
| 11 | 财务管理 | 寇肖肖 | 女 | 6127**********0522 | |
| 12 | 财务管理 | 李宁宁 | 女 | 6127**********0227 | |
| 13 | 财务管理 | 慕晶晶 | 女 | 6127**********1028 | |
| 14 | 财务管理 | 宋佳馨 | 女 | 6127**********0044 | |
| 15 | 财务管理 | 宋荣飞 | 男 | 6127**********1310 | |
| 16 | 财务管理 | 王嘉慧 | 女 | 6127**********0024 | |
| 17 | 财务管理 | 王苏苏 | 女 | 6127**********1323 | |
| 18 | 财务管理 | 王鑫 | 男 | 6127**********0011 | |
| 19 | 财务管理 | 王悦 | 女 | 6127**********0023 | |
| 20 | 财务管理 | 薛翠翠 | 女 | 6127**********0028 | |
| 21 | 财务管理 | 薛宇宇 | 女 | 6127**********132X | |
| 22 | 财务管理 | 张欣楠 | 女 | 6127**********0745 | |
| 23 | 财务管理 | 周浩 | 女 | 6127**********0024 | |
| 24 | 财务管理 | 李彪彪 | 男 | 6127**********0235 | |
| 25 | 财务管理 | 李思航 | 女 | 6127**********062X | |
| 26 | 财务管理 | 陈倩倩 | 女 | 6127**********0525 | |
| 27 | 财务管理 | 李亚旋 | 女 | 6127**********0023 | |
| 28 | 财务管理 | 薛雨欢 | 女 | 6127**********1020 | |
| 29 | 财务管理 | 王姣姣 | 女 | 6127**********0023 | |
| 30 | 财务管理 | 薛飞越 | 女 | 6127**********0628 | |
| 31 | 财务管理 | 马恒 | 女 | 6127**********0022 | |
| 32 | 财务管理 | 霍星月 | 男 | 6127**********0035 | |
| 33 | 财务管理 | 霍雨佳 | 女 | 6127**********1147 | |
| 34 | 财务管理 | 宋纪苗 | 女 | 6127**********0029 | |
| 35 | 财务管理 | 王佳佳 | 女 | 6127**********0021 | |
| 36 | 财务管理 | 李思航 | 女 | 6127**********062X | |
| 37 | 财务管理 | 寇玉 | 女 | 6127**********0021 | |
| 38 | 财务管理 | 宋亚军 | 男 | 6127**********0039 | |
| 39 | 财务管理 | 尚乐乐 | 女 | 6127**********0525 | |
| 40 | 财务管理 | 宋苗苗 | 女 | 6127**********1021 | |
| 41 | 财务管理 | 薛娇娇 | 女 | 6127**********0029 | |
| 42 | 财务管理 | 张梦瑶 | 女 | 6127**********002X | |
| 43 | 财务管理 | 贾雪亮 | 女 | 6127**********0523 | |
| 44 | 宣发员 | 霍鸿伟 | 男 | 6127**********0510 | |
| 45 | 宣发员 | 贾小增 | 男 | 6127**********1333 | |
| 46 | 宣发员 | 孔维强 | 男 | 6127**********0610 | |
| 47 | 宣发员 | 李淼 | 女 | 6127**********0027 | |
| 48 | 宣发员 | 李天浩 | 女 | 6127**********0546 | |
| 49 | 宣发员 | 刘佳翠 | 女 | 6127**********0020 | |
| 50 | 宣发员 | 刘鹏浩 | 男 | 6127**********0013 | |
| 51 | 宣发员 | 尚丹丹 | 女 | 6127**********0528 | |
| 52 | 宣发员 | 尚高杰 | 男 | 6127**********001X | |
| 53 | 宣发员 | 宋志强 | 男 | 6127**********0010 | |
| 54 | 宣发员 | 薛宏伟 | 男 | 6127**********1013 | |
| 55 | 宣发员 | 任增凯 | 男 | 6127**********0013 | |
| 56 | 宣发员 | 张康康 | 男 | 6127**********0536 | |
| 57 | 宣发员 | 任旭 | 女 | 6127**********6324 | |
| 58 | 宣发员 | 白宇新 | 男 | 6127**********0013 | |
| 59 | 宣发员 | 牛晶晶 | 女 | 6127**********0047 | |
| 60 | 宣发员 | 李振楠 | 男 | 6127**********0712 | |
| 61 | 宣发员 | 周超越 | 男 | 6127**********0513 | |
| 62 | 宣发员 | 丁苏苏 | 男 | 6127**********1015 | |
| 63 | 宣发员 | 张文腾 | 男 | 6127**********0016 | |
| 64 | 宣发员 | 张涛 | 男 | 6127**********0059 | |
| 65 | 宣发员 | 宋阳 | 男 | 6127**********001X | |
| 66 | 宣发员 | 张李安 | 男 | 6127**********001X | |
| 67 | 宣发员 | 薛亚宁 | 女 | 6127**********0624 | |
| 68 | 宣发员 | 薛丹阳 | 女 | 6127**********0022 | |
| 69 | 市场运营 | 弓昊 | 男 | 6127**********0012 | |
| 70 | 市场运营 | 李雄雄 | 男 | 6127**********0019 | |
| 71 | 市场运营 | 宋海峰 | 男 | 6127**********0014 | |
| 72 | 市场运营 | 张旭 | 女 | 6127**********1121 | |
| 73 | 市场运营 | 张悦 | 女 | 6127**********0024 | |
| 74 | 市场运营 | 武俊杰 | 男 | 6127**********0210 | |
| 75 | 市场运营 | 李雄雄 | 男 | 6127**********0019 | |
| 76 | 安全员 | 薛亚辉 | 男 | 6127**********0214 | |
| 77 | 安全员 | 马晓飞 | 男 | 6127**********1114 | |
| 78 | 安全员 | 宋锦康 | 男 | 6127**********0016 | |
| 79 | 技术员 | 薛小宇 | 男 | 6127**********1014 | |
| 80 | 技术员 | 宋磊 | 男 | 6127**********0019 | |
| 81 | 技术员 | 白涛涛 | 男 | 6127**********0511 | |
| 82 | 技术员 | 冯玉东 | 男 | 6127**********1317 | |
| 83 | 技术员 | 贾钰 | 男 | 6127**********0513 | |
| 84 | 技术员 | 马志伟 | 男 | 6127**********0619 | |
| 85 | 技术员 | 慕蕊锋 | 男 | 6127**********0017 | |
| 86 | 技术员 | 慕喜龙 | 男 | 6127**********0619 | |
| 87 | 技术员 | 宋喜喜 | 男 | 6127**********0015 | |
| 88 | 技术员 | 王浩 | 男 | 6127**********0716 | |
| 89 | 技术员 | 王文奇 | 男 | 6127**********0218 | |
| 90 | 技术员 | 薛国良 | 男 | 6127**********1332 | |
| 91 | 技术员 | 薛锐锋 | 男 | 6127**********1014 | |
| 92 | 技术员 | 张路路 | 女 | 6127**********0029 | |
| 93 | 技术员 | 张萌萌 | 男 | 6127**********1110 | |
| 94 | 技术员 | 宋腾龙 | 男 | 6127**********0035 | |
| 95 | 技术员 | 薛参军 | 男 | 6127**********1014 | |
| 96 | 技术员 | 慕国龙 | 男 | 6127**********0218 | |
| 97 | 技术员 | 杨建建 | 男 | 6127**********0714 | |
| 98 | 技术员 | 张宇强 | 男 | 6127**********0016 | |
| 99 | 技术员 | 于星星 | 女 | 6127**********064X | |
| 100 | 技术员 | 薛刚刚 | 男 | 6127**********0211 | |
| 101 | 技术员 | 李龙龙 | 男 | 6127**********0217 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号