筠连县县属国有企业2025年面向宜宾高校应届毕业生招聘工作人员
考生成绩及体检有关事项的公告
根据《筠连县县属国有企业2025年面向宜宾高校应届毕业生招聘工作人员公告》(以下简称“公告”)规定,现将考生笔试成绩、总成绩及体检有关事项公告如下:
一、考生笔试成绩
详见附件1。
二、考生总成绩
总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(详见附件2)。
三、体检时间与地点
体检时间:2025年4月21日-4月23日。
体检地点:四川省筠连县人民医院(宜宾市筠连县筠连镇煤都大道文峰路)。
四、体检人员及体检标准
根据考生总成绩从高分到低分,按照招聘岗位及招聘名额1:1的比例确定体检人选。考试总成绩相同的,由工作领导小组按照政治面貌、学历及其他优先条件等额筛选确定进入体检人选。本次体检由筠州人力公司统一组织实施。
体检须在二级甲等医院进行,费用自理。体检标准参照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。
体检人员应在接到体检通知后的3个工作日内前往医院进行体检(女性因身体原因需推迟的,须提前告知),若超过用人单位规定时间,视为放弃录用。
五、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件、携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向工作人员说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(四)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
六、咨询电话:0831-5891695。
附件:附件:1.筠连县县属国有企业2025年面向宜宾高校应届毕业生招聘工作人员考生笔试成绩
2.筠连县县属国有企业2025年面向宜宾高校应届毕业生招聘工作人员考试总成绩及体检人员名单
筠连县筠州人力资源服务有限责任公司
2025年4月14日
附件2
筠连县县属国有企业 2025年面向宜宾高校应届毕业生招聘工作人员考试总成绩及体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证 | 笔试 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合(50%) | 面试 抽签号 | 面试成绩 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 投融统筹部工作员 | JLGQ2025001 | 江*婷 | 5115272001****1821 | 202501048 | 64.50 | 32.25 | B02 | 76.80 | 38.40 | 70.65 | 1 | 是 |
2 | 投融统筹部工作员 | JLGQ2025001 | 欧*星晨 | 5115252001****8822 | 202501058 | 62.00 | 31.00 | B03 | 76.48 | 38.24 | 69.24 | 2 | |
3 | 投融统筹部工作员 | JLGQ2025001 | 唐* | 5116212001****7559 | 202501057 | 61.50 | 30.75 | B01 | 75.68 | 37.84 | 68.59 | 3 | |
4 | 战略发展部工作员 | JLGQ2025002 | 吕*伦 | 5116232002****2357 | 202502001 | 73.00 | 36.50 | C01 | 80.10 | 40.05 | 76.55 | 1 | 是 |
5 | 战略发展部工作员 | JLGQ2025002 | 赵*月 | 5117232003****1220 | 202502004 | 65.00 | 32.50 | C03 | 81.30 | 40.65 | 73.15 | 2 | |
6 | 战略发展部工作员 | JLGQ2025002 | 王*峰 | 5110112002****8297 | 202502002 | 67.00 | 33.50 | C02 | 76.90 | 38.45 | 71.95 | 3 | |
7 | 战略投融部工作员 | JLGQ2025003 | 恩*张勇 | 5134362002****15 | 202503062 | 68.50 | 34.25 | C01 | 78.20 | 39.10 | 73.35 | 1 | 是 |
8 | 战略投融部工作员 | JLGQ2025003 | 黄*芳 | 5115272003****6525 | 202503059 | 67.00 | 33.50 | C02 | 79.06 | 39.53 | 73.03 | 2 | |
9 | 战略投融部工作员 | JLGQ2025003 | 聂* | 5115272001****4726 | 202503064 | 64.50 | 32.25 | C03 | 81.52 | 40.76 | 73.01 | 3 | |
10 | 工程项目部工作员 | JLGQ2025004 | 张*圣 | 5117242002****4599 | 202504007 | 55.50 | 27.75 | E03 | 74.20 | 37.10 | 64.85 | 1 | 是 |
11 | 工程项目部工作员 | JLGQ2025004 | 金* | 5115272002****3216 | 202504009 | 54.50 | 27.25 | E02 | 74.40 | 37.20 | 64.45 | 2 | |
12 | 工程项目部工作员 | JLGQ2025004 | 魏*淋 | 5117022001****1815 | 202504005 | 52.50 | 26.25 | E01 | 72.40 | 36.20 | 62.45 | 3 | |
13 | 监察审计部工作员 | JLGQ2025005 | 宋* | 5115272001****2124 | 202505011 | 69.25 | 34.63 | A01 | 75.82 | 37.91 | 72.54 | 1 | 是 |
14 | 监察审计部工作员 | JLGQ2025005 | 张* | 5106232001****1122 | 202505015 | 66.25 | 33.13 | A03 | 77.44 | 38.72 | 71.85 | 2 | |
15 | 监察审计部工作员 | JLGQ2025005 | 张*春 | 5133222002****5524 | 202505021 | 68.50 | 34.25 | A02 | 73.84 | 36.92 | 71.17 | 3 | |
16 | 财务管理部工作员 | JLGQ2025006 | 陈*梅 | 5134252003****6426 | 202506072 | 67.75 | 33.88 | D01 | 79.34 | 39.67 | 73.55 | 1 | 是 |
17 | 财务管理部工作员 | JLGQ2025006 | 韦*滢 | 5115242001****3727 | 202506074 | 62.50 | 31.25 | D03 | 75.78 | 37.89 | 69.14 | 2 | |
18 | 财务管理部工作员 | JLGQ2025006 | 钟*丰 | 5002282002****5071 | 202506073 | 59.75 | 29.88 | D02 | 74.86 | 37.43 | 67.31 | 3 | |
19 | 市场运营部工作员 | JLGQ2025007 | 杨* | 5139212002****0760 | 202507026 | 71.25 | 35.63 | D01 | 77.70 | 38.85 | 74.48 | 1 | 是 |
20 | 市场运营部工作员 | JLGQ2025007 | 余*娇 | 5001012002****604X | 202507024 | 63.25 | 31.63 | D03 | 78.50 | 39.25 | 70.88 | 2 | |
21 | 市场运营部工作员 | JLGQ2025007 | 鲍*双 | 5104112002****3321 | 202507028 | 58.25 | 29.13 | D02 | 72.60 | 36.30 | 65.43 | 3 | |
22 | 财务管理部工作人员 | JLGQ2025008 | 张* | 5132212000****1344 | 202506078 | 66.00 | 33.00 | E01 | 75.72 | 37.86 | 70.86 | 1 | 是 |
23 | 财务管理部工作人员 | JLGQ2025008 | 陈* | 5134272002****3811 | 202506079 | 48.00 | 24.00 | E02 | 74.88 | 37.44 | 61.44 | 2 | |
24 | 市场运营部(采编)工作员 | JLGQ2025009 | 吴*蔚 | 5115212002****2515 | 202509035 | 69.50 | 34.75 | A02 | 72.10 | 36.05 | 70.80 | 1 | 是 |
25 | 市场运营部(采编)工作员 | JLGQ2025009 | 史*先 | 5115272002****4726 | 202509039 | 62.00 | 31.00 | A01 | 77.10 | 38.55 | 69.55 | 2 | |
26 | 市场运营部(采编)工作员 | JLGQ2025009 | 刘* | 5115272001****081X | 202509037 | 49.00 | 24.50 | 缺考 | 0.00 | 24.50 | 3 | ||
27 | 市场运营部工作员 | JLGQ2025010 | 廖*翎 | 5110252003****0782 | 202510032 | 52.50 | 26.25 | B01 | 67.00 | 33.50 | 59.75 | 1 | 面试成绩低于70分不进入下一环节 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号