| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 邵玮晨 | 浙江兰运拍卖有限公司 | 财务管理 | 1-6 | 79.20 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 吴鹃 | 浙江兰运拍卖有限公司 | 财务管理 | 1-9 | 77.00 | 2 | |
| 3 | 方燕青 | 浙江兰运拍卖有限公司 | 财务管理 | 1-8 | 75.40 | 3 | |
| 4 | 江涵 | 浙江兰运拍卖有限公司 | 财务管理 | 1-7 | 72.20 | 4 | |
| 5 | 胡倩 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-10 | 83.56 | 1 | 入围体检 |
| 6 | 方一庄 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-8 | 81.94 | 2 | |
| 7 | 章潇 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-2 | 80.94 | 3 | |
| 8 | 叶云一 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-3 | 79.26 | 4 | |
| 9 | 王千瑞 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-12 | 79.16 | 5 | |
| 10 | 江子豪 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-9 | 77.94 | 6 | |
| 11 | 邱丽央 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-5 | 77.04 | 7 | |
| 12 | 金岐 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-11 | 75.02 | 8 | |
| 13 | 蒋璨 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-7 | 73.70 | 9 | |
| 14 | 祝延明 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-1 | 73.66 | 10 | |
| 15 | 朱雨欣 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-6 | 72.46 | 11 | |
| 16 | 林余婵 | 兰溪市兰运网络科技有限公司 | 业务员 | 2-4 | 71.66 | 12 | |
| 17 | 邵婷婷 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-21 | 83.00 | 1 | 入围体检 |
| 18 | 陈慧婷 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-18 | 82.80 | 2 | |
| 19 | 王静 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-20 | 80.00 | 3 | |
| 20 | 胡禧龙 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-15 | 79.60 | 4 | |
| 21 | 朱彦 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-17 | 78.60 | 5 | |
| 22 | 徐燕青 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-16 | 77.20 | 6 | |
| 23 | 王梦秋 | 兰溪市保安服务有限公司 | 人事党建专员 | 6-19 | 67.00 | 7 | 不合格 |
| 24 | 季自强 | 兰溪市保安服务有限公司 | 保安师 | 6-26 | 79.00 | 1 | 入围体检 |
| 25 | 王庭伟 | 兰溪市保安服务有限公司 | 保安师 | 缺考 | |||
| 26 | 李津磊 | 兰溪市安培企业服务咨询有限公司 | 培训策划专员 | 6-29 | 82.40 | 1 | 入围体检 |
| 27 | 张美晨 | 兰溪市安培企业服务咨询有限公司 | 培训策划专员 | 6-28 | 80.60 | 2 | |
| 28 | 水漪 | 兰溪市安培企业服务咨询有限公司 | 培训策划专员 | 6-27 | 78.40 | 3 | |
| 29 | 黄子城 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 4-26 | 78.90 | 1 | 入围体检 |
| 30 | 邵俊杰 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 4-23 | 75.80 | 2 | |
| 31 | 陈哲洵 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 4-25 | 75.40 | 3 | |
| 32 | 徐力阳 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 4-27 | 74.20 | 4 | |
| 33 | 徐军 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 4-24 | 73.80 | 5 | |
| 34 | 刘畅 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 造价咨询 | 5-18 | 77.56 | 1 | 入围体检 |
| 35 | 郑嘉乐 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 造价咨询 | 5-19 | 75.92 | 2 | |
| 36 | 孙恋恋 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 造价咨询 | 5-17 | 71.30 | 3 | |
| 37 | 宋江伟 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 招标代理 | 5-1 | 77.50 | 1 | 入围体检 |
| 38 | 郭建娥 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 招标代理 | 5-3 | 76.06 | 2 | 入围体检 |
| 39 | 叶佳杰 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 招标代理 | 5-4 | 73.50 | 3 | |
| 40 | 唐睿 | 兰溪市城通工程咨询服务有限公司 | 招标代理 | 5-2 | 71.34 | 4 | |
| 41 | 林晓 | 兰溪市兰禾科创管理有限公司 | 运营主管 | 3-20 | 81.44 | 1 | 入围体检 |
| 42 | 章飞宇 | 兰溪市兰禾科创管理有限公司 | 运营主管 | 3-18 | 75.12 | 2 | |
| 43 | 唐一娣 | 兰溪市兰禾科创管理有限公司 | 运营主管 | 3-19 | 73.42 | 3 | |
| 44 | 洪碧雯 | 兰溪市兰城矿产资源开发有限公司 | 财务管理
(集团统筹) | 1-18 | 87.20 | 1 | 入围体检 |
| 45 | 徐帆 | 兰溪市兰城矿产资源开发有限公司 | 财务管理
(集团统筹) | 1-14 | 85.60 | 2 | |
| 46 | 徐佳婷 | 兰溪市兰城矿产资源开发有限公司 | 财务管理
(集团统筹) | 1-15 | 81.60 | 3 | |
| 47 | 丁美文 | 兰溪市兰城矿产资源开发有限公司 | 财务管理
(集团统筹) | 1-17 | 78.40 | 4 | |
| 48 | 郭璐萍 | 兰溪市兰城矿产资源开发有限公司 | 财务管理
(集团统筹) | 1-19 | 76.60 | 5 | |
| 49 | 戚俊霞 | 兰溪市兰城矿产资源开发有限公司 | 财务管理
(集团统筹) | 1-16 | 74.80 | 6 | |
| 50 | 徐晓彤 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 党建人事 | 6-8 | 81.40 | 1 | 入围体检 |
| 51 | 程罕兮 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 党建人事 | 6-9 | 79.20 | 2 | |
| 52 | 李茹婷 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 党建人事 | 6-10 | 78.00 | 3 | |
| 53 | 杨鹏飞 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 党建人事 | 6-7 | 76.00 | 4 | |
| 54 | 包天禾 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 党建人事 | 6-6 | 74.00 | 5 | |
| 55 | 陈瑶 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 市场营销 | 2-23 | 83.72 | 1 | 入围体检 |
| 56 | 方宇航 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 市场营销 | 2-26 | 75.94 | 2 | |
| 57 | 邵碧婵 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 市场营销 | 2-25 | 73.90 | 3 | |
| 58 | 郭楚楚 | 兰溪市城创贸易有限公司 | 市场营销 | 2-24 | 71.62 | 4 | |
| 59 | 宁诵江 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 注册一级消防工程师 | 6-22 | 79.20 | 1 | 入围体检 |
| 60 | 高峰 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 注册一级消防工程师 | 6-23 | 79.00 | 2 | |
| 61 | 洪伟山 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 消防设施操作员 | 6-24 | 83.00 | 1 | 入围体检 |
| 62 | 龙国钦 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 消防设施操作员 | 6-25 | 79.40 | 2 | |
| 63 | 戴晨昱 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 招投标专员 | 5-6 | 75.50 | 1 | 入围体检 |
| 64 | 郭诗涵 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 招投标专员 | 5-5 | 75.20 | 2 | |
| 65 | 周小欢 | 兰溪市兰盾消防安全技术服务有限责任公司 | 招投标专员 | 5-7 | 69.90 | 3 | 不合格 |
| 66 | 蒋安然 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-18 | 82.98 | 1 | 入围体检 |
| 67 | 林升花 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-20 | 82.70 | 2 | |
| 68 | 郑鲁冰 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-21 | 81.10 | 3 | |
| 69 | 夏赋 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-22 | 80.36 | 4 | |
| 70 | 徐佳岚 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-16 | 78.54 | 5 | |
| 71 | 张俊 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-13 | 75.30 | 6 | |
| 72 | 邵子萌 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-14 | 75.28 | 7 | |
| 73 | 汪佳俊 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-17 | 69.44 | 8 | 不合格 |
| 74 | 黄笑辉 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-19 | 68.74 | 9 | 不合格 |
| 75 | 林沁沁 | 兰溪市交投广告有限公司 | 营销管理岗 | 2-15 | 放弃 | ||
| 76 | 朱媛君 | 兰溪市交通旅游有限公司 | 导游主管岗 | 6-2 | 83.00 | 1 | 入围体检 |
| 77 | 王步良 | 兰溪市交通旅游有限公司 | 导游主管岗 | 6-1 | 82.00 | 2 | |
| 78 | 杨帆 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 财务管理 | 1-4 | 84.40 | 1 | 入围体检 |
| 79 | 傅嘉珣 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 财务管理 | 1-5 | 78.00 | 2 | |
| 80 | 姜柯全 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 工程造价岗 | 5-11 | 77.60 | 1 | 入围体检 |
| 81 | 章力健 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 工程造价岗 | 5-10 | 74.00 | 2 | |
| 82 | 李俊学 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 工程造价岗 | 5-9 | 73.70 | 3 | |
| 83 | 廖欣懿 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 工程造价岗 | 5-12 | 72.30 | 4 | |
| 84 | 唐玉成 | 兰溪市文瑞建设有限公司 | 专职安全员 | 5-32 | 71.84 | 1 | 入围体检 |
| 85 | 王驰超 | 兰溪市文瑞建设有限公司 | 专职安全员 | 5-31 | 70.72 | 2 | |
| 86 | 徐灿 | 兰溪市文瑞建设有限公司 | 水利项目管理岗 | 5-27 | 73.66 | 1 | 入围体检 |
| 87 | 陈灿国 | 兰溪市文瑞建设有限公司 | 水利项目管理岗 | 5-26 | 73.10 | 2 | |
| 88 | 缪小平 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-17 | 84.80 | 1 | 入围体检 |
| 89 | 张小龙 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-22 | 82.80 | 2 | |
| 90 | 陈如匡 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-13 | 82.60 | 3 | |
| 91 | 叶浔 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-19 | 79.40 | 4 | |
| 92 | 钱正 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-20 | 76.80 | 5 | |
| 93 | 陈飞跃 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-18 | 76.20 | 6 | |
| 94 | 李伟庆 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-12 | 72.30 | 7 | |
| 95 | 何琪 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-14 | 71.80 | 8 | |
| 96 | 郑俊杰 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-21 | 69.80 | 9 | 不合格 |
| 97 | 金航 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-15 | 66.10 | 10 | 不合格 |
| 98 | 胡杰 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 4-16 | 65.60 | 11 | 不合格 |
| 99 | 黄俊建 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 缺考 | |||
| 100 | 叶梦佳 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产工程管理岗 | 缺考 | |||
| 101 | 姜翔 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产安全管理岗 | 4-9 | 68.30 | 1 | 不合格 |
| 102 | 陆少东 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产安全管理岗 | 4-11 | 66.40 | 2 | 不合格 |
| 103 | 钱家乐 | 兰溪市致宏置业有限公司 | 房产安全管理岗 | 4-10 | 62.90 | 3 | 不合格 |
| 104 | 吴杨飞 | 兰溪致达建筑材料发展有限公司 | 工程管理岗 | 4-28 | 70.80 | 1 | 入围体检 |
| 105 | 张诗跃 | 兰溪致达建筑材料发展有限公司 | 工程管理岗 | 4-29 | 70.40 | 2 | |
| 106 | 俞伟伟 | 兰溪市农业发展有限公司 | 工程安全岗 | 5-23 | 75.80 | 1 | 入围体检 |
| 107 | 童燕芬 | 兰溪市农业发展有限公司 | 工程安全岗 | 5-24 | 73.24 | 2 | |
| 108 | 张恒成 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-28 | 85.00 | 1 | 入围体检 |
| 109 | 杨雪倩 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-30 | 80.60 | 2 | |
| 110 | 鲍芳艺 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-31 | 77.80 | 3 | |
| 111 | 徐丽欣 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-29 | 77.60 | 4 | |
| 112 | 祝帆 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-32 | 77.60 | 4 | |
| 113 | 许文晶 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-12 | 81.00 | 1 | 入围体检 |
| 114 | 唐颖 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-13 | 76.80 | 2 | |
| 115 | 章佩 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-10 | 73.20 | 3 | |
| 116 | 黄杰 | 兰溪市鸿达贸易有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-11 | 65.60 | 4 | 不合格 |
| 117 | 鄢玲玲 | 兰溪市鸿腾实业有限公司 | 招商管理 | 2-29 | 72.00 | 1 | 入围体检 |
| 118 | 章驰 | 兰溪市鸿图实业有限公司 | 电力管理 | 5-28 | 78.62 | 1 | 入围体检 |
| 119 | 应晓昆 | 兰溪市鸿图实业有限公司 | 电力管理 | 5-29 | 74.14 | 2 | |
| 120 | 徐诚俊 | 兰溪市鸿图实业有限公司 | 电力管理 | 5-30 | 68.54 | 3 | 不合格 |
| 121 | 李国华 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-29 | 78.28 | 1 | 入围体检 |
| 122 | 邓贺育 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-24 | 78.06 | 2 | |
| 123 | 潘俊航 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-27 | 76.64 | 3 | |
| 124 | 黄雨欣 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-26 | 75.58 | 4 | |
| 125 | 陈佳文 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-22 | 75.46 | 5 | |
| 126 | 钱慧芬 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-25 | 75.18 | 6 | |
| 127 | 邵辉 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-23 | 74.26 | 7 | |
| 128 | 纪阳 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-21 | 74.06 | 8 | |
| 129 | 潘梦涛 | 兰溪市兰锦开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-28 | 70.22 | 9 | |
| 130 | 应媛 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 工程造价 | 5-13 | 77.90 | 1 | 入围体检 |
| 131 | 应懋华 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 工程造价 | 5-14 | 76.00 | 2 | |
| 132 | 方榛 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 工程造价 | 5-16 | 75.00 | 3 | |
| 133 | 郑赵钰 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 工程造价 | 5-15 | 71.50 | 4 | |
| 134 | 胡宾宾 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-31 | 79.72 | 1 | 入围体检 |
| 135 | 陈雯 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 设计管理 | 3-30 | 72.10 | 2 | |
| 136 | 黄思怡 | 兰溪市金兰创新投资集团有限公司 | 综合管理 | 6-12 | 87.20 | 1 | 入围体检 |
| 137 | 余甜 | 兰溪市金兰创新投资集团有限公司 | 综合管理 | 6-14 | 79.60 | 2 | |
| 138 | 章静 | 兰溪市金兰创新投资集团有限公司 | 综合管理 | 6-11 | 79.40 | 3 | |
| 139 | 王燕萍 | 兰溪市金兰创新投资集团有限公司 | 综合管理 | 6-13 | 79.20 | 4 | |
| 140 | 杨滨玮 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-1 | 79.70 | 1 | 入围体检 |
| 141 | 吴琦 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-17 | 79.50 | 2 | |
| 142 | 何婧 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-8 | 78.18 | 3 | |
| 143 | 包健 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-16 | 77.68 | 4 | |
| 144 | 徐冰珏 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-10 | 76.72 | 5 | |
| 145 | 黄裕华 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-2 | 76.30 | 6 | |
| 146 | 叶雨晴 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-12 | 75.38 | 7 | |
| 147 | 舒倩 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-11 | 74.98 | 8 | |
| 148 | 陈靓 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-14 | 74.60 | 9 | |
| 149 | 鲍佳璐 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-5 | 74.56 | 10 | |
| 150 | 许洲杰 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-9 | 73.86 | 11 | |
| 151 | 陈庆芳 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-6 | 72.76 | 12 | |
| 152 | 黄笑虞 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-7 | 72.68 | 13 | |
| 153 | 邵婵娟 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-13 | 71.46 | 14 | |
| 154 | 章雨诺 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-4 | 70.04 | 15 | |
| 155 | 陈琢 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-3 | 68.90 | 16 | 不合格 |
| 156 | 邱夏 | 兰溪美食产业发展有限公司 | 策划运营 | 3-15 | 65.60 | 17 | 不合格 |
| 157 | 徐銮琪 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 综合管理 | 6-5 | 80.60 | 1 | 入围体检 |
| 158 | 叶俊 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 综合管理 | 6-3 | 79.60 | 2 | |
| 159 | 凌佳洪 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 综合管理 | 6-4 | 76.00 | 3 | |
| 160 | 郎秀珍 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-24 | 83.80 | 1 | 入围体检 |
| 161 | 徐旻园 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-23 | 83.00 | 2 | |
| 162 | 蒋乐 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-22 | 80.20 | 3 | |
| 163 | 李斐 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-26 | 79.60 | 4 | |
| 164 | 郑燕霞 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-20 | 79.20 | 5 | |
| 165 | 唐羽倩 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-21 | 76.60 | 6 | |
| 166 | 潘挺 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-25 | 74.80 | 7 | |
| 167 | 戴燕 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-27 | 73.00 | 8 | |
| 168 | 张佳 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-1 | 77.20 | 1 | 入围体检 |
| 169 | 张琦 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-3 | 76.80 | 2 | |
| 170 | 陈思燕 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 财务管理 (集团统筹) | 1-2 | 75.20 | 3 | |
| 171 | 赵静 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 资产管理 | 2-27 | 77.06 | 1 | 入围体检 |
| 172 | 章杰 | 兰溪市总部商务区开发建设有限公司 | 资产管理 | 2-28 | 72.90 | 2 | |
| 173 | 李小惠 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 项目专业技术人才 | 4-1 | 74.60 | 1 | 入围体检 |
| 174 | 方俊达 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 项目专业技术人才 | 4-2 | 70.20 | 2 | |
| 175 | 张炜康 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 安全管理 | 5-25 | 73.90 | 1 | 入围体检 |
| 176 | 董海汉 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 4-5 | 79.20 | 1 | 入围体检 |
| 177 | 章淑芬 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 4-3 | 77.20 | 2 | |
| 178 | 施旷 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 4-6 | 73.60 | 3 | |
| 179 | 陈涛 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 4-4 | 72.60 | 4 | |
| 180 | 章露峰 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 4-7 | 72.40 | 5 | |
| 181 | 叶小平 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 4-8 | 66.80 | 6 | 不合格 |
| 182 | 胡建鹏 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 运营管理 | 5-20 | 79.66 | 1 | 入围体检 |
| 183 | 赵璇 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 运营管理 | 5-22 | 76.12 | 2 | |
| 184 | 章俊明 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 运营管理 | 5-21 | 74.96 | 3 | |
| 185 | 叶倩 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 投标专员 | 5-8 | 67.60 | 1 | 不合格 |
体检时间另行通知。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号