| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 综合行政人员 | 202411001 | 1 | 68 | |
| 2 | 综合行政人员 | 202411002 | 2 | 72 | |
| 3 | 综合行政人员 | 202411003 | 3 | 56 | |
| 4 | 综合行政人员 | 202411004 | 4 | 62 | |
| 5 | 综合行政人员 | 202411005 | 5 | 67 | |
| 6 | 综合行政人员 | 202411006 | 6 | 缺考 | |
| 7 | 综合行政人员 | 202411007 | 7 | 59 | |
| 8 | 综合行政人员 | 202411008 | 8 | 缺考 | |
| 9 | 综合行政人员 | 202411009 | 9 | 62 | |
| 10 | 综合行政人员 | 202411010 | 10 | 72 | |
| 11 | 综合行政人员 | 202411011 | 11 | 63 | |
| 12 | 综合行政人员 | 202411012 | 12 | 61 | |
| 13 | 综合行政人员 | 202411013 | 13 | 63 | |
| 14 | 综合行政人员 | 202411014 | 14 | 缺考 | |
| 15 | 综合行政人员 | 202411015 | 15 | 69 | |
| 16 | 综合行政人员 | 202411016 | 16 | 51 | |
| 17 | 综合行政人员 | 202411017 | 17 | 缺考 | |
| 18 | 综合行政人员 | 202411018 | 18 | 57 | |
| 19 | 综合行政人员 | 202411019 | 19 | 62 | |
| 公布日期:2025年4月2日-4月9日 | |||||
| 监督电话:0597-2130038 | |||||
| 漳平市国有资产投资集团有限公司 | |||||
| 中国海峡人才市场龙岩工作部 | |||||
| 2025年4月2日 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号