报考岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
驾驶员1 | 1 | 1 | 章梦玮 | 202508008 | 87 | 80.67 | 82.57 | 1 | 进入体检 |
2 | 卞维强 | 202508004 | 73 | 74.33 | 73.93 | 2 | |||
3 | 徐伟 | 202508010 | 74 | 放弃 | |||||
驾驶员2 | 1 | 1 | 陆秀明 | 202509009 | 80 | 78.33 | 78.83 | 1 | 进入体检 |
2 | 徐纪暄 | 202509005 | 77 | 77.33 | 77.23 | 2 | |||
3 | 王轩 | 202509014 | 78 | 72.33 | 74.03 | 3 | |||
4 | 严宸 | 202509003 | 77 | 72 | 73.5 | 4 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号