报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
江苏昱晟商业服务有限公司 | 运营管理 | 1 | 1 | 刘畅 | 202502001 | 74 | 1 | 进入面试 |
2 | 严蓉 | 202502003 | 73 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 张文 | 202502002 | 72 | 3 | 进入面试 | |||
南京昱扬建设工程有限公司 | 机电建造1 | 1 | 4 | 赵孝阳 | 202503008 | 74 | 1 | 进入面试 |
5 | 刘仁见 | 202503009 | 74 | 2 | 进入面试 | |||
6 | 经绪根 | 202503001 | 72 | 3 | 进入面试 | |||
7 | 杨生 | 202503006 | 71 | |||||
8 | 朱晋 | 202503005 | 70 | |||||
9 | 侯焮文 | 202503003 | 67 | |||||
10 | 龚玉溪 | 202503004 | 67 | |||||
11 | 刘先林 | 202503007 | 66 | |||||
12 | 朱敏 | 202503002 | 62 | |||||
13 | 王华明 | 202503010 | 51 | |||||
机电建造2 | 3 | 14 | 许克云 | 202504016 | 77 | 1 | 进入面试 | |
15 | 魏豪 | 202504014 | 74 | 2 | 进入面试 | |||
16 | 张丽 | 202504012 | 71 | 3 | 进入面试 | |||
17 | 蒋修华 | 202504020 | 71 | 3 | 进入面试 | |||
18 | 王春洋 | 202504022 | 71 | 3 | 进入面试 | |||
19 | 周慧 | 202504005 | 70 | 6 | 进入面试 | |||
20 | 路遥 | 202504007 | 70 | 6 | 进入面试 | |||
21 | 黄晓园 | 202504008 | 70 | 6 | 进入面试 | |||
22 | 周良超 | 202504010 | 68 | 9 | 进入面试 | |||
23 | 曹巍 | 202504019 | 67 | |||||
24 | 徐旭 | 202504023 | 67 | |||||
25 | 黄慷 | 202504009 | 65 | |||||
26 | 于海波 | 202504011 | 65 | |||||
27 | 邵宇轩 | 202504003 | 64 | |||||
28 | 刘维 | 202504013 | 64 | |||||
29 | 徐茂亮 | 202504018 | 64 | |||||
30 | 张振 | 202504004 | 63 | |||||
31 | 史军祥 | 202504006 | 63 | |||||
32 | 曹寅 | 202504017 | 63 | |||||
33 | 王聪 | 202504002 | 61 | |||||
34 | 成井曦 | 202504021 | 60 | |||||
35 | 黄庆涛 | 202504015 | 59 | |||||
36 | 邢光胜 | 202504001 | 0 | |||||
南京天生桥文化旅游发展有限公司 | 市场营销 | 1 | 37 | 彭静 | 202505002 | 79 | 1 | 进入面试 |
38 | 杜丘 | 202505001 | 75 | 2 | 进入面试 | |||
39 | 胡瀚文 | 202505006 | 71 | 3 | 进入面试 | |||
40 | 肖丽丽 | 202505005 | 68 | |||||
41 | 赵田 | 202505003 | 67 | |||||
42 | 端木骏驰 | 202505004 | 64 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号