根据《泸溪县汇金产业投资集团有限公司2025年公开招聘工作人员公告》现将考生笔试成绩予以公示,公示期为3天,从2025年3月31日至2025年4月2日,考生如对考试成绩有异议,可在公示期内申请成绩复核。
咨询电话:工作日8:30-12:00,14:30-17:00)
联系人:田女士/杜女士;联系电话:17377710628/18570742942。
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2025001003001 | 风控部部长 | 84.18 | 1 | 面试入围 |
2025001003002 | 风控部部长 | 33.52 | 2 | 面试入围 |
2025002001005 | 项目部职员 | 79.03 | 1 | 面试入围 |
2025002001023 | 项目部职员 | 75.09 | 2 | 面试入围 |
2025002001014 | 项目部职员 | 74.94 | 3 | 面试入围 |
2025002001016 | 项目部职员 | 73.97 | 4 | 面试入围 |
2025002001028 | 项目部职员 | 73.15 | 5 | 面试入围 |
2025002001025 | 项目部职员 | 73.15 | 5 | 面试入围 |
2025002001027 | 项目部职员 | 72.85 | 7 | 面试入围 |
2025002001021 | 项目部职员 | 72.06 | 8 | 面试入围 |
2025002001024 | 项目部职员 | 71.18 | 9 | 面试入围 |
2025002001011 | 项目部职员 | 70.88 | 10 | |
2025002001004 | 项目部职员 | 70.12 | 11 | |
2025002001022 | 项目部职员 | 69.73 | 12 | |
2025002001017 | 项目部职员 | 69.09 | 13 | |
2025002001018 | 项目部职员 | 68.03 | 14 | |
2025002001013 | 项目部职员 | 68.03 | 14 | |
2025002001020 | 项目部职员 | 67.27 | 16 | |
2025002001015 | 项目部职员 | 67.00 | 17 | |
2025002001010 | 项目部职员 | 66.94 | 18 | |
2025002001009 | 项目部职员 | 63.91 | 19 | |
2025002001006 | 项目部职员 | 63.88 | 20 | |
2025002001026 | 项目部职员 | 62.21 | 21 | |
2025002001007 | 项目部职员 | 62.09 | 22 | |
2025002001029 | 项目部职员 | 61.67 | 23 | |
2025002001008 | 项目部职员 | 60.85 | 24 | |
2025002001030 | 项目部职员 | 60.64 | 25 | |
2025002001002 | 项目部职员 | 57.06 | 26 | |
2025002003003 | 项目部职员 | 56.12 | 27 | |
2025002001003 | 项目部职员 | 53.79 | 28 | |
2025002001001 | 项目部职员 | 缺考 | ||
2025002001012 | 项目部职员 | 缺考 | ||
2025002001019 | 项目部职员 | 缺考 | ||
2025003002026 | 运营部职员 | 78.00 | 1 | 面试入围 |
2025003002014 | 运营部职员 | 77.21 | 2 | 面试入围 |
2025003002024 | 运营部职员 | 77.09 | 3 | 面试入围 |
2025003002008 | 运营部职员 | 77.00 | 4 | |
2025003003005 | 运营部职员 | 76.15 | 5 | |
2025003003007 | 运营部职员 | 75.09 | 6 | |
2025003002028 | 运营部职员 | 74.00 | 7 | |
2025003002004 | 运营部职员 | 73.88 | 8 | |
2025003002005 | 运营部职员 | 72.97 | 9 | |
2025003002025 | 运营部职员 | 72.09 | 10 | |
2025003002003 | 运营部职员 | 72.03 | 11 | |
2025003003006 | 运营部职员 | 71.97 | 12 | |
2025003002023 | 运营部职员 | 71.91 | 13 | |
2025003003009 | 运营部职员 | 71.06 | 14 | |
2025003003004 | 运营部职员 | 70.24 | 15 | |
2025003002011 | 运营部职员 | 70.15 | 16 | |
2025003002015 | 运营部职员 | 70.06 | 17 | |
2025003002029 | 运营部职员 | 69.18 | 18 | |
2025003002016 | 运营部职员 | 69.12 | 19 | |
2025003002001 | 运营部职员 | 69.06 | 20 | |
2025003002021 | 运营部职员 | 67.03 | 21 | |
2025003002009 | 运营部职员 | 67.03 | 21 | |
2025003003008 | 运营部职员 | 67.03 | 21 | |
2025003002006 | 运营部职员 | 66.91 | 24 | |
2025003002007 | 运营部职员 | 66.00 | 25 | |
2025003002013 | 运营部职员 | 65.94 | 26 | |
2025003003013 | 运营部职员 | 63.73 | 27 | |
2025003002020 | 运营部职员 | 61.88 | 28 | |
2025003003012 | 运营部职员 | 59.06 | 29 | |
2025003002017 | 运营部职员 | 58.27 | 30 | |
2025003002022 | 运营部职员 | 57.91 | 31 | |
2025003003010 | 运营部职员 | 57.91 | 31 | |
2025003002012 | 运营部职员 | 55.85 | 33 | |
2025003002030 | 运营部职员 | 55.79 | 34 | |
2025003002010 | 运营部职员 | 54.82 | 35 | |
2025003003011 | 运营部职员 | 53.91 | 36 | |
2025003002027 | 运营部职员 | 缺考 | ||
2025003002018 | 运营部职员 | 缺考 | ||
2025003002019 | 运营部职员 | 缺考 | ||
2025003002002 | 运营部职员 | 缺考 |
泸溪县汇金产业投资集团有限公司
2025年3月31日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号