根据2025年1月9日发布的《2025年临海广电网络有限公司公开招聘工作人员公告》,经笔试,现将内勤岗位笔试成绩及入围面试人员(按招考比例1:3进入面试)名单予以公布(详见附件1)。面试时间及地点另行通知,请入围面试的考生保持手机通畅。
临海广电网络有限公司
2025年2月27日
附件:
| 2025年临海广电网络有限公司 公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||
| 岗位:内勤 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
| 0129 | 陈文哲 | 65.00 | 1 | 入围面试 |
| 0141 | 侯巧丹 | 63.00 | 2 | 入围面试 |
| 0051 | 郭芷静 | 61.50 | 3 | 入围面试 |
| 0061 | 何威润 | 60.50 | 4 | 入围面试 |
| 0091 | 孙冰红 | 60.50 | 5 | 入围面试 |
| 0036 | 张鑫宇 | 59.50 | 6 | 入围面试 |
| 0057 | 胡云嫣 | 58.50 | 7 | |
| 0019 | 朱凌晨 | 58.00 | 8 | |
| 0071 | 王佳慧 | 58.00 | 9 | |
| 0113 | 潘钦一 | 58.00 | 10 | |
| 0015 | 虞慧英 | 57.50 | 11 | |
| 0121 | 陈子琪 | 57.00 | 12 | |
| 0123 | 汪欣然 | 56.50 | 13 | |
| 0068 | 朱梦雅 | 56.00 | 14 | |
| 0081 | 李晨煜 | 56.00 | 15 | |
| 0095 | 项可珂 | 56.00 | 16 | |
| 0128 | 金露霞 | 55.50 | 17 | |
| 0056 | 陈慧 | 55.00 | 18 | |
| 0070 | 钱世杰 | 55.00 | 19 | |
| 0137 | 叶秋雨 | 54.50 | 20 | |
| 0006 | 钱亦多 | 54.00 | 21 | |
| 0012 | 程盈盈 | 54.00 | 22 | |
| 0135 | 董灵洋 | 53.50 | 23 | |
| 0072 | 冯佳敏 | 53.00 | 24 | |
| 0023 | 胡景楠 | 52.50 | 25 | |
| 0026 | 杨旭涵 | 52.50 | 26 | |
| 0062 | 金一舟 | 52.50 | 27 | |
| 0077 | 郑佳玲 | 52.50 | 28 | |
| 0097 | 杨雅琪 | 52.50 | 29 | |
| 0110 | 许茜茜 | 52.50 | 30 | |
| 0004 | 侯旦琳 | 52.00 | 31 | |
| 0005 | 李珍 | 52.00 | 32 | |
| 0044 | 肖银盈 | 52.00 | 33 | |
| 0073 | 邵紫霞 | 52.00 | 34 | |
| 0011 | 王煜霞 | 51.00 | 35 | |
| 0045 | 董吉宁 | 51.00 | 36 | |
| 0090 | 朱双燕 | 51.00 | 37 | |
| 0096 | 江洪渊 | 51.00 | 38 | |
| 0104 | 马晓阳 | 51.00 | 39 | |
| 0043 | 上官新梓 | 50.50 | 40 | |
| 0046 | 廖晨欣 | 50.50 | 41 | |
| 0098 | 周来临 | 50.50 | 42 | |
| 0115 | 朱克辉 | 50.00 | 43 | |
| 0069 | 李云影 | 49.50 | 44 | |
| 0022 | 龚芷伊 | 49.00 | 45 | |
| 0030 | 朱丽娜 | 49.00 | 46 | |
| 0122 | 毕家怡 | 49.00 | 47 | |
| 0124 | 章慧红 | 49.00 | 48 | |
| 0052 | 章惜羽 | 48.50 | 49 | |
| 0094 | 牟佳妮 | 48.50 | 50 | |
| 0013 | 戴一鸣 | 48.00 | 51 | |
| 0021 | 王克坚 | 47.50 | 52 | |
| 0125 | 刘潇蕾 | 47.50 | 53 | |
| 0020 | 关玮怡 | 47.00 | 54 | |
| 0048 | 洪卫杰 | 47.00 | 55 | |
| 0067 | 沈天俊 | 47.00 | 56 | |
| 0102 | 何涛涛 | 47.00 | 57 | |
| 0107 | 王志伟 | 47.00 | 58 | |
| 0119 | 贺佳琪 | 47.00 | 59 | |
| 0025 | 杨竹睿 | 46.50 | 60 | |
| 0117 | 褚佳薇 | 46.50 | 61 | |
| 0084 | 卢沁妤 | 46.00 | 62 | |
| 0100 | 金影 | 46.00 | 63 | |
| 0007 | 王吕洋 | 45.50 | 64 | |
| 0050 | 顾雯轶 | 45.50 | 65 | |
| 0108 | 邱晓雯 | 45.50 | 66 | |
| 0017 | 杨佳颖 | 45.00 | 67 | |
| 0080 | 杨欣怡 | 45.00 | 68 | |
| 0018 | 余欣悦 | 44.00 | 69 | |
| 0039 | 金佳伟 | 44.00 | 70 | |
| 0092 | 吕银凤 | 44.00 | 71 | |
| 0105 | 李霖涛 | 44.00 | 72 | |
| 0116 | 张宇峰 | 43.50 | 73 | |
| 0033 | 陈芹丽 | 43.00 | 74 | |
| 0014 | 陈紫莹 | 42.50 | 75 | |
| 0034 | 马西妮 | 42.00 | 76 | |
| 0114 | 林奕丞 | 42.00 | 77 | |
| 0038 | 陈婧怡 | 41.00 | 78 | |
| 0041 | 陈馨怡 | 41.00 | 79 | |
| 0024 | 金轶楠 | 40.00 | 80 | |
| 0133 | 王泽峰 | 39.50 | 81 | |
| 0059 | 毛梦媛 | 38.00 | 82 | |
| 0028 | 洪程巽 | 37.00 | 83 | |
| 0029 | 林希望 | 36.00 | 84 | |
| 0055 | 金梦婷 | 36.00 | 85 | |
| 0076 | 包澄科 | 36.00 | 86 | |
| 0106 | 尹超 | 36.00 | 87 | |
| 0053 | 杜沙沙 | 33.50 | 88 | |
| 0042 | 严瑞恒 | 33.00 | 89 | |
| 0093 | 林宇星 | 28.00 | 90 | |
| 0003 | 郑俊辉 | 25.00 | 91 | |
| 0074 | 林泽楠 | 18.00 | 92 | |
| 0001 | 娄智杰 | 缺考 | ||
| 0002 | 何欣怡 | 缺考 | ||
| 0008 | 朱艾妮 | 缺考 | ||
| 0009 | 金丹莹 | 缺考 | ||
| 0010 | 尹晨晏 | 缺考 | ||
| 0016 | 赖添奕 | 缺考 | ||
| 0027 | 王雄雨 | 缺考 | ||
| 0031 | 朱甜甜 | 缺考 | ||
| 0032 | 陈腾耀 | 缺考 | ||
| 0035 | 朱叶童 | 缺考 | ||
| 0037 | 邬妮娜 | 缺考 | ||
| 0040 | 林平平 | 缺考 | ||
| 0047 | 颜青青 | 缺考 | ||
| 0049 | 沈佳颖 | 缺考 | ||
| 0054 | 李昱 | 缺考 | ||
| 0058 | 汪林欣 | 缺考 | ||
| 0060 | 蒋烨 | 缺考 | ||
| 0063 | 陈崇耀 | 缺考 | ||
| 0064 | 陈佳琦 | 缺考 | ||
| 0065 | 冯叶莹 | 缺考 | ||
| 0066 | 叶梦娟 | 缺考 | ||
| 0075 | 汪佳怡 | 缺考 | ||
| 0078 | 吴佳妮 | 缺考 | ||
| 0079 | 汪柳燕 | 缺考 | ||
| 0082 | 戴文杰 | 缺考 | ||
| 0083 | 朱子昂 | 缺考 | ||
| 0085 | 杨雨昕 | 缺考 | ||
| 0086 | 詹婷嘏 | 缺考 | ||
| 0087 | 赵颖 | 缺考 | ||
| 0088 | 李林亚 | 缺考 | ||
| 0089 | 高丽娅 | 缺考 | ||
| 0099 | 郭珍卉 | 缺考 | ||
| 0101 | 徐华舒 | 缺考 | ||
| 0103 | 王梦莎 | 缺考 | ||
| 0109 | 李琦琦 | 缺考 | ||
| 0111 | 林之怡 | 缺考 | ||
| 0112 | 屈扬宇 | 缺考 | ||
| 0118 | 朱欣雨 | 缺考 | ||
| 0120 | 杨雨桑 | 缺考 | ||
| 0126 | 翁礼鸯 | 缺考 | ||
| 0127 | 俞崔瑾 | 缺考 | ||
| 0130 | 蒋育辰 | 缺考 | ||
| 0131 | 刘飞龙 | 缺考 | ||
| 0132 | 赵杨阳 | 缺考 | ||
| 0134 | 谢龙 | 缺考 | ||
| 0136 | 尹家明 | 缺考 | ||
| 0138 | 徐梦婷 | 缺考 | ||
| 0139 | 董宁馨 | 缺考 | ||
| 0140 | 丁宏辉 | 缺考 | ||
| 0142 | 冯青青 | 缺考 | ||
| 0143 | 潘玉峰 | 缺考 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号