| 序号 | 用人单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 湖南永泽水务有限公司 | 会计岗 | 张露 | 42282819******1549 | 77.50 |
| 2 | 湖南永泽水务有限公司 | 会计岗 | 曾勇 | 42282819******3913 | 74.50 |
| 3 | 湖南永泽水务有限公司 | 会计岗 | 张萍 | 42282819******5221 | 74.00 |
| 4 | 湖南永泽水务有限公司 | 会计岗 | 盛红 | 42282219******0527 | 73.00 |
| 5 | 湖南永泽水务有限公司 | 会计岗 | 刘天娥 | 42282819******4723 | 缺考 |
| 6 | 湖北五龙山水文化旅游发展有限公司 | 项目管理岗 | 尹应林 | 42280119******2611 | 66.50 |
| 7 | 湖北五龙山水文化旅游发展有限公司 | 项目管理岗 | 张军 | 42280119******1012 | 63.50 |
| 8 | 湖北五龙山水文化旅游发展有限公司 | 项目管理岗 | 吴脊 | 42282519******001X | 50.00 |
| 9 | 湖北五龙山水文化旅游发展有限公司 | 项目管理岗 | 秦华伟 | 42062419******6158 | 缺考 |
| 10 | 湖北五龙山水文化旅游发展有限公司 | 项目管理岗 | 谭照龙 | 42282219******005X | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号