序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 成绩排名 |
1 | 业务部 (副经理) | 章* | 330702********0016 | 87.2 | 1 |
2 | 龚*伟 | 330702********2330 | 缺考 | ||
1 | 设备运维管理 (安全管理) | 吴* | 330702********3511 | 84.2 | 1 |
2 | 戴*贤 | 330781********6311 | 80.4 | 2 | |
3 | 柳* | 330781********5573 | 78.8 | 3 | |
4 | 许*彪 | 330682********7618 | 76 | 4 | |
5 | 滕*飞 | 330781********4818 | 74.4 | 5 | |
6 | 金*辉 | 332624********039X | 73.8 | 6 | |
7 | 盛* | 330721********4418 | 缺考 | ||
1 | 项目前期 (方案工程师) | 章* | 330702********6015 | 84.6 | 1 |
2 | 程*徽 | 330721********5432 | 79.2 | 2 | |
3 | 金*龙 | 330721********5452 | 78 | 3 | |
4 | 胡* | 330781********0016 | 75.4 | 4 | |
1 | 新能源项目经理 | 谢*邦 | 230903********1418 | 89.6 | 1 |
1 | 销售经理 | 陈*奥 | 330702********1219 | 90.8 | 1 |
2 | 张*锦 | 410728********9804 | 88.4 | 2 | |
3 | 厉* | 330724********0710 | 87.2 | 3 | |
4 | 严* | 330721********2922 | 85.6 | 4 | |
5 | 叶*青 | 330781********0271 | 85.4 | 5 | |
6 | 陈*强 | 330702********1210 | 80.4 | 6 | |
7 | 王* | 330702********6018 | 79.4 | 7 | |
8 | 商*鼎 | 330702********4129 | 75.6 | 8 | |
9 | 楼* | 330721********2422 | 75.4 | 9 | |
10 | 倪*鹏 | 330702********2911 | 75.2 | 10 | |
11 | 王* | 370705********0016 | 73 | 11 | |
12 | 林*栋 | 330328********421X | 73 | 11 | |
13 | 童* | 330781********206X | 72.6 | 13 | |
14 | 汪* | 362321********6810 | 72.4 | 14 | |
15 | 黄*昊 | 330722********5315 | 71.6 | 15 | |
16 | 魏* | 429006********1222 | 缺考 | ||
17 | 范*旦 | 330721********44429 | 缺考 | ||
18 | 刘*睿 | 370902********0039 | 缺考 | ||
19 | 宋*霞 | 330781********1125 | 缺考 | ||
20 | 周* | 362322********0687 | 缺考 | ||
21 | 周*远 | 330903********0914 | 缺考 | ||
22 | 马*昊 | 330702********603X | 缺考 |
2025年2月17日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号