根据人力资源和社会保障部要求,现将我公司2025年校园招聘提前批拟录用毕业生的相关信息予以公示。公示时间为2025年2月13日-2月19日。
如对公示名单上的人员情况持有异议,可在公示期间实名向我公司有关部门举报或反映(地址:广州市黄埔区科学大道223号1号楼,邮编:510663,电话:020-37123930)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
公示名单如下:
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码 |
周明阳 | 男 | 清华大学 | *******2857 |
叶尔恩沙太 | 男 | 清华大学 | *******2895 |
苏洋 | 男 | 吉林大学 | *******4074 |
刘俊涛 | 男 | 华南理工大学 | *******5785 |
许炯场 | 男 | 华南理工大学 | *******4225 |
刘政燊 | 男 | 华南理工大学 | *******1618 |
李家灏 | 男 | 华南理工大学 | *******9727 |
赖海钧 | 男 | 华南理工大学 | *******5447 |
岳仍渤 | 男 | 华南理工大学 | *******1289 |
吕东泽 | 男 | 华南理工大学 | *******3044 |
程浪 | 男 | 华南理工大学 | *******4099 |
罗文萱 | 女 | 华北电力大学 | *******2743 |
袁珺 | 男 | 华北电力大学 | *******0831 |
曹晨 | 女 | 华北电力大学 | *******3488 |
刘赫 | 男 | 华北电力大学 | *******0797 |
何民军 | 男 | 湖南大学 | *******5289 |
刘锽 | 男 | 湖南大学 | *******5607 |
王昊 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******3080 |
梁梓豪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******1276 |
李若凡 | 女 | 复旦大学 | *******9370 |
孙嘉嵘 | 男 | 福州大学 | *******3506 |
沈向涛 | 男 | 东南大学 | *******3002 |
袁家俊 | 男 | 北京交通大学 | *******2357 |
陈才艺 | 女 | 北京交通大学 | *******5425 |
郭红梅 | 女 | 天津大学 | *******2504 |
陆家浩 | 男 | 武汉大学 | *******3959 |
朱鸿程 | 男 | 香港大学 | *******6729 |
周翔宇 | 男 | 香港大学 | *******8131 |
杨浩 | 男 | 新加坡国立大学 | *******0166 |
岳鹏鑫 | 男 | 中国矿业大学 | *******3181 |
范俊猛 | 男 | 中国矿业大学 | *******9923 |
张佳能 | 男 | 中山大学 | *******3044 |
饶波 | 男 | 中山大学 | *******1025 |
李正睿 | 男 | 中山大学 | *******1223 |
郭许多 | 男 | 中山大学 | *******9753 |
武彦瑾 | 男 | 中山大学 | *******3997 |
戴旭 | 男 | 重庆大学 | *******5294 |
林瑞焜 | 男 | 重庆大学 | *******1934 |
陈福双 | 男 | 重庆大学 | *******4841 |
李飞 | 男 | 大连理工大学 | *******6795 |
唐钦 | 男 | 东北大学 | *******7498 |
甘曹义 | 男 | 河海大学 | *******2627 |
高天浩 | 男 | 西南交通大学 | *******7794 |
张桂珍 | 女 | 中山大学 | *******3797 |
涂金伟 | 男 | 重庆大学 | *******9715 |
徐东 | 男 | 重庆大学 | *******9279 |
石玉文 | 男 | 北京交通大学 | *******0740 |
方梓屹 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******2390 |
田宸 | 男 | 华中科技大学 | *******9638 |
杨子璐 | 女 | 四川大学 | *******2540 |
梁桂绮 | 男 | 北京交通大学 | *******9391 |
曾毅 | 男 | 北京交通大学 | *******7589 |
廖耀彬 | 男 | 湖南大学 | *******8821 |
阳傲宇 | 男 | 华南理工大学 | *******3549 |
黄何勇 | 男 | 四川大学 | *******2372 |
宋屹洋 | 男 | 天津大学 | *******2060 |
韩德健 | 男 | 中国矿业大学 | *******0312 |
潘帝 | 男 | 大连理工大学 | *******8430 |
张锦莘 | 男 | 广西大学 | *******8649 |
韦凯鑫 | 男 | 华南理工大学 | *******3996 |
陈宇诺 | 男 | 三峡大学 | *******3590 |
姚依晨 | 男 | 郑州大学 | *******0670 |
田浩君 | 男 | 中山大学 | *******8912 |
李少伦 | 男 | 东北电力大学 | *******5726 |
黄日顺 | 男 | 合肥工业大学 | *******8326 |
陈礼佳 | 女 | 湖南大学 | *******1550 |
王高恒 | 男 | 西南交通大学 | *******6832 |
彭仁政 | 男 | 北京交通大学 | *******7053 |
刘鸿 | 男 | 大连海事大学 | *******6579 |
李旺 | 男 | 华北电力大学 | *******5925 |
邓自会 | 男 | 西南交通大学 | *******5810 |
高文峰 | 男 | 电子科技大学 | *******7248 |
孔垂亮 | 男 | 中国农业大学 | *******4716 |
江克鑫 | 男 | 电子科技大学 | *******2267 |
李建豪 | 男 | 合肥工业大学 | *******6210 |
黄先帅 | 男 | 合肥工业大学 | *******4740 |
赵立豪 | 男 | 西南交通大学 | *******6206 |
何俊聪 | 男 | 合肥工业大学 | *******3459 |
苏泽林 | 男 | 湖南大学 | *******4233 |
朱伟雄 | 男 | 中国矿业大学 | *******5321 |
魏颖杰 | 男 | 中山大学 | *******9606 |
张佳成 | 男 | 复旦大学 | *******1298 |
韩卓伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******8679 |
陈伯熙 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******3961 |
杨富钦 | 男 | 华南理工大学 | *******1389 |
陈鸣琛 | 男 | 华南理工大学 | *******3662 |
苏国强 | 男 | 华南理工大学 | *******2345 |
陈炳树 | 男 | 上海交通大学 | *******8720 |
陈飞洋 | 女 | 上海交通大学 | *******2350 |
米美羽 | 女 | 中国人民大学 | *******4233 |
赖竹婷 | 女 | 中国人民大学 | *******4983 |
李汐来 | 男 | 中南大学 | *******1933 |
陈贤彪 | 男 | 中山大学 | *******7752 |
王新宇 | 男 | 中山大学 | *******9940 |
康美存 | 男 | 重庆大学 | *******6109 |
吴尊煌 | 男 | 北京交通大学 | *******9431 |
聂佳涛 | 男 | 华北电力大学 | *******4024 |
莫非 | 男 | 华南理工大学 | *******6876 |
刘紫涵 | 女 | 中国人民大学 | *******8250 |
瞿昊宁 | 男 | 纽约大学 | *******8868 |
赵隆 | 男 | 新南威尔士大学 | *******8832 |
南网超高压公司
2025年2月12日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号