根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:福建省福州市五四路257号国网福建省电力有限公司纪委办,邮编:350003,电子邮箱:zhaopin@fj.sgcc.com.cn,电话:17758973646)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
包鸿宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 136****7562 |
卞鸿林 | 男 | 闽江学院 | 159****0270 |
卞子悦 | 女 | 东南大学 | 136****6805 |
蔡丹婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 187****1310 |
蔡晗 | 男 | 华中科技大学 | 182****6836 |
蔡钧易 | 男 | 福州大学 | 185****2703 |
蔡坤生 | 男 | 华中科技大学 | 187****9710 |
蔡宁思 | 女 | 华南理工大学 | 133****1702 |
蔡祺伟 | 男 | 南京工程学院 | 183****2606 |
蔡树强 | 男 | 厦门大学 | 188****7668 |
蔡威 | 男 | 华侨大学 | 189****9318 |
蔡洵 | 男 | 华北电力大学(北京) | 180****8018 |
蔡一晟 | 男 | 浙江大学 | 135****6530 |
蔡易 | 女 | 青海大学 | 159****7578 |
蔡永桢 | 男 | 同济大学 | 152****4836 |
蔡子健 | 男 | 福州大学 | 139****4508 |
曹沣 | 男 | 福州大学 | 151****6735 |
陈蓓蓓 | 女 | 福州大学 | 183****5171 |
陈冰 | 女 | 福州大学 | 152****9255 |
陈冰冰 | 女 | 福州大学 | 186****0539 |
陈朝旭 | 男 | 福州大学 | 130****3337 |
陈传亮 | 男 | 福州大学 | 183****7660 |
陈端宇 | 男 | 莆田学院 | 186****1147 |
陈方旭 | 男 | 福州大学 | 187****7666 |
陈钢 | 男 | 辽宁科技大学 | 188****2699 |
陈广兴 | 男 | 南京工程学院 | 188****7290 |
陈国元 | 男 | 北京交通大学 | 184****6300 |
陈含露 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 136****7669 |
陈豪 | 男 | 福建理工大学 | 176****1287 |
陈宏铭 | 男 | 三峡大学 | 132****5212 |
陈泓勋 | 男 | 厦门大学 | 189****6807 |
陈华明 | 男 | 福州大学 | 150****2400 |
陈煌滨 | 男 | 福州大学 | 152****8762 |
陈嘉鑫 | 女 | 厦门理工学院 | 182****5891 |
陈嘉义 | 男 | 福建理工大学 | 151****3556 |
陈建思 | 男 | 北华大学 | 139****4782 |
陈建义 | 男 | 福州大学 | 178****1652 |
陈剑锐 | 男 | 福州大学 | 158****3517 |
陈锦都 | 男 | 北华大学 | 183****2735 |
陈锦涛 | 男 | 福州大学 | 185****3969 |
陈劲松 | 男 | 泉州师范学院 | 155****3001 |
陈劲衔 | 男 | 集美大学 | 198****0307 |
陈炯晖 | 男 | 福建理工大学 | 136****6570 |
陈隽希 | 男 | 合肥工业大学 | 185****6756 |
陈俊霖 | 男 | 福州大学 | 177****9790 |
陈俊名 | 男 | 西安交通大学 | 137****5073 |
陈俊元 | 男 | 福州大学 | 183****6258 |
陈凯铭 | 男 | 福州大学 | 156****8382 |
陈恺 | 男 | 东南大学 | 157****0139 |
陈力恒 | 男 | 福州大学 | 135****9289 |
陈林椿 | 男 | 福州大学 | 183****7975 |
陈泠燕 | 女 | 英国利兹大学 | 172****6318 |
陈龙锋 | 男 | 三峡大学 | 182****2097 |
陈龙翔 | 男 | 南京工程学院 | 176****5379 |
陈明浩 | 男 | 闽南师范大学 | 188****5616 |
陈铭熙 | 男 | 香港城市大学 | 158****2233 |
陈培文 | 男 | 广西大学 | 151****2178 |
陈鹏辉 | 男 | 湖南大学 | 183****2353 |
陈琦韬 | 男 | 福州大学 | 180****1796 |
陈容 | 男 | 三峡大学 | 180****3365 |
陈睿杰 | 男 | 华中科技大学 | 133****1918 |
陈桑迪 | 女 | 福州大学 | 133****1430 |
陈绍伟 | 男 | 福建理工大学 | 131****8568 |
陈声涛 | 男 | 福州大学 | 137****6035 |
陈圣彬 | 男 | 武汉大学 | 134****2102 |
陈仕杰 | 男 | 西南交通大学 | 133****5581 |
陈思晴 | 男 | 福州大学 | 133****6516 |
陈韬 | 男 | 南京邮电大学 | 183****3581 |
陈天炅 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 180****9954 |
陈恬灵 | 女 | 西安交通大学 | 139****8139 |
陈宛艺 | 女 | 福州大学 | 138****7269 |
陈伟立 | 男 | 福建农林大学 | 199****9509 |
陈伟文 | 男 | 华南理工大学 | 151****5733 |
陈玮 | 男 | 福州大学 | 177****3550 |
陈熙 | 男 | 福州大学 | 151****6392 |
陈曦 | 男 | 东北林业大学 | 189****1632 |
陈娴 | 女 | 福州大学 | 188****0812 |
陈翔 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 181****5372 |
陈晓欣 | 女 | 福州大学 | 136****1063 |
陈心辉 | 男 | 福州大学 | 159****8719 |
陈心怡 | 女 | 福州大学 | 133****0962 |
陈鑫 | 男 | 武夷学院 | 130****8243 |
陈信 | 男 | 福州大学 | 188****5315 |
陈旭轲 | 男 | 浙江大学 | 188****6592 |
陈学硕 | 男 | 重庆大学 | 132****2792 |
陈垭鹏 | 男 | 龙岩学院 | 133****6742 |
陈妍 | 女 | 福州大学 | 133****2293 |
陈彦 | 男 | 福州大学 | 137****6879 |
陈燕惠 | 女 | 浙江大学 | 183****5691 |
陈一炜 | 男 | 重庆大学 | 187****0587 |
陈亦颖 | 女 | 福州大学 | 182****2650 |
陈奕军 | 男 | 福州大学 | 158****5548 |
陈奕汀 | 女 | 西安交通大学 | 187****8508 |
陈颖 | 女 | 四川大学 | 182****6085 |
陈永康 | 男 | 闽江学院 | 199****1156 |
陈友煌 | 男 | 福建农林大学 | 136****4831 |
陈宇航 | 男 | 福州大学 | 198****4701 |
陈宇捷 | 男 | 重庆大学 | 180****3985 |
陈宇旋 | 男 | 上海交通大学 | 159****5508 |
陈雨 | 男 | 华南理工大学 | 139****1779 |
陈雨轩 | 女 | 福州大学 | 183****0957 |
陈雨悦 | 女 | 福州大学 | 180****8785 |
陈雨泽 | 女 | 华南理工大学 | 189****8309 |
陈钰菁 | 女 | 福建理工大学 | 186****0089 |
陈裕田 | 男 | 长沙理工大学 | 186****1590 |
陈渊隆 | 男 | 福州大学 | 177****1828 |
陈源坤 | 男 | 中国科学技术大学 | 155****6617 |
陈云帆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****1312 |
陈泽鸿 | 男 | 湖南大学 | 130****6679 |
陈泽楷 | 男 | 福州大学 | 183****8716 |
陈正鹏 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 133****6156 |
陈政良 | 男 | 福州大学 | 138****2033 |
陈志强 | 男 | 三峡大学 | 132****2392 |
陈周宏 | 男 | 莆田学院 | 187****2769 |
陈子凌 | 男 | 山东大学 | 151****0839 |
陈子轩 | 男 | 复旦大学 | 136****6699 |
陈子榆 | 男 | 福州大学 | 136****6489 |
陈祖挺 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 180****3623 |
程杭 | 男 | 福建农林大学 | 136****9343 |
程黄若琳 | 女 | 福州大学 | 195****3032 |
程学亮 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | 153****0809 |
程颖洁 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 182****0971 |
程有深 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****5373 |
程钟毓 | 女 | 南京工程学院 | 136****9577 |
池振东 | 男 | 集美大学 | 187****0259 |
池正南 | 男 | 福州大学 | 153****2744 |
池志坤 | 男 | 新疆大学 | 155****1150 |
迟宇航 | 男 | 中国科学院大学 | 180****1389 |
崔灏 | 女 | 华北电力大学(北京) | 198****9095 |
崔嘉雁 | 女 | 华南理工大学 | 135****6594 |
戴顺达 | 男 | 福州大学 | 139****6184 |
戴伟宗 | 男 | 合肥工业大学 | 135****1257 |
戴心乐 | 女 | 中山大学 | 166****8288 |
戴旭晖 | 男 | 重庆大学 | 187****8975 |
戴宜凌 | 女 | 东南大学 | 157****4416 |
戴子宸 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****2296 |
戴子皓 | 男 | 东南大学 | 180****6292 |
单煜 | 男 | 浙江大学 | 188****3110 |
邓享源 | 男 | 福州大学 | 182****7322 |
丁嘉鑫 | 男 | 福州大学 | 182****3376 |
丁毅 | 男 | 上海交通大学 | 132****6019 |
丁致远 | 男 | 福州大学 | 188****6860 |
董志文 | 男 | 福建理工大学 | 177****5303 |
董子溢 | 男 | 西安交通大学 | 173****1217 |
杜立伟 | 男 | 福州大学 | 155****7887 |
杜若飞 | 男 | 福州大学 | 189****5124 |
段岩凇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 180****1623 |
段泽宇 | 男 | 福建理工大学 | 199****0706 |
范程涛 | 男 | 福州大学 | 157****1710 |
范婕 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 151****3376 |
范澜珊 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****6621 |
范盛斌 | 男 | 南昌工程学院 | 199****3816 |
范煜星 | 男 | 东北电力大学 | 177****3778 |
方宏锴 | 男 | 福州大学 | 157****0659 |
方珑珏 | 男 | 福州大学 | 130****7258 |
方梦泓 | 女 | 福州大学 | 158****2277 |
方舒扬 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****7996 |
方琰 | 男 | 广西大学 | 189****8839 |
方泽惠 | 女 | 东南大学 | 139****3634 |
冯泊翔 | 男 | 厦门大学 | 131****0669 |
冯亮 | 男 | 桂林电子科技大学 | 136****1718 |
傅骏芃 | 男 | 福建理工大学 | 183****8055 |
傅祺 | 男 | 东华大学 | 183****7969 |
傅翔 | 男 | 兰州大学 | 152****3098 |
傅扬帆 | 女 | 厦门大学 | 150****7369 |
甘志鹏 | 男 | 福州大学 | 180****7198 |
高杰迈 | 女 | 武汉大学 | 137****4178 |
高俊平 | 男 | 福州大学 | 130****9020 |
高民昆 | 男 | 华侨大学 | 173****7728 |
龚磊 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 177****3786 |
龚雅婧 | 女 | 厦门理工学院 | 180****1736 |
关辰皓 | 男 | 东南大学 | 188****8659 |
郭宸杰 | 男 | 重庆大学 | 139****1530 |
郭晨 | 男 | 福州大学 | 189****3704 |
郭家增 | 男 | 南京工程学院 | 158****5165 |
郭铭鑫 | 男 | 福州大学 | 137****1037 |
郭琪 | 男 | 三峡大学 | 131****5159 |
郭新果 | 男 | 河海大学 | 187****6376 |
郭旭东 | 男 | 福州大学 | 173****1875 |
郭钇秀 | 女 | 湖南大学 | 156****5407 |
郭钰颖 | 女 | 中国农业大学 | 188****3857 |
韩吉治 | 男 | 西安交通大学 | 137****9727 |
何方畅 | 女 | 重庆大学 | 147****5578 |
何宏亮 | 男 | 华南理工大学 | 132****1289 |
何纪元 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****4282 |
何键涛 | 男 | 福州大学 | 186****2603 |
何宁静 | 女 | 福建理工大学 | 187****6333 |
何其多 | 男 | 四川大学 | 135****6986 |
何祥培 | 男 | 福州大学 | 133****2530 |
何昕 | 男 | 中国科学技术大学 | 188****1125 |
何宇辰 | 男 | 福州大学 | 180****0657 |
何志超 | 男 | 福州大学 | 186****0613 |
洪浩鸣 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 139****8151 |
洪宏彬 | 男 | 福州大学 | 136****8587 |
洪辉阳 | 男 | 福州大学 | 151****0128 |
洪世杰 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 136****3458 |
洪炜彬 | 男 | 重庆三峡学院 | 151****3104 |
洪烨 | 女 | 福建农林大学 | 178****5003 |
洪珍如 | 女 | 中山大学 | 135****2531 |
洪子健 | 男 | 福建理工大学 | 183****9015 |
胡海楠 | 女 | 福州大学 | 133****8005 |
胡昆熹 | 男 | 福州大学 | 173****2863 |
胡世松 | 男 | 武夷学院 | 177****2945 |
胡子龙 | 男 | 南京大学 | 139****7406 |
胡紫园 | 女 | 重庆大学 | 189****0168 |
花铎 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****7463 |
黄晨昊 | 男 | 福州大学 | 150****9725 |
黄成达 | 男 | 龙岩学院 | 177****6145 |
黄承洵 | 男 | 福州大学 | 180****8521 |
黄承柱 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 183****1223 |
黄程宇 | 男 | 福州大学 | 180****6106 |
黄驰 | 男 | 湖南大学 | 131****2636 |
黄道一 | 男 | 福州大学 | 150****8405 |
黄德华 | 男 | 福州大学 | 180****6156 |
黄海晖 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 138****8827 |
黄海澜 | 女 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 166****1868 |
黄翰锟 | 男 | 西安交通大学 | 187****8608 |
黄荷 | 女 | 福建理工大学 | 188****2018 |
黄泓宇 | 男 | 福建理工大学 | 131****5680 |
黄欢 | 女 | 福州大学 | 198****6518 |
黄辉 | 男 | 福建理工大学 | 180****2272 |
黄惠钰 | 女 | 福州大学 | 189****6520 |
黄佳洁 | 男 | 莆田学院 | 153****3722 |
黄嘉敏 | 男 | 华中科技大学 | 156****0072 |
黄嘉欣 | 女 | 中国科学院大学 | 188****6145 |
黄杰臻 | 男 | 厦门理工学院 | 131****1156 |
黄金荣 | 男 | 福建理工大学 | 137****9451 |
黄锦荣 | 男 | 福州大学 | 158****1879 |
黄璟 | 男 | 三峡大学 | 181****9199 |
黄婧泓 | 女 | 福州大学 | 138****0805 |
黄婧嘉 | 女 | 厦门大学 | 137****5382 |
黄靖宇 | 男 | 中国科学院大学 | 188****9983 |
黄俊杰 | 男 | 广西大学 | 176****9917 |
黄俊强 | 男 | 福州大学 | 139****6367 |
黄俊颖 | 男 | 福州大学 | 159****5370 |
黄峻龙 | 男 | 福州大学 | 183****9181 |
黄宁玮 | 男 | 厦门大学 | 188****5567 |
黄淇镔 | 男 | 西安交通大学 | 178****2778 |
黄骞谦 | 男 | 重庆大学 | 159****2871 |
黄钦瑜 | 男 | 福州大学 | 159****6969 |
黄升炜 | 女 | 重庆大学 | 130****0957 |
黄舒怀 | 男 | 福州大学 | 159****6558 |
黄思凯 | 男 | 福建理工大学 | 186****9816 |
黄伟 | 男 | 广西大学 | 133****2964 |
黄伟烨 | 男 | 福州大学 | 153****3517 |
黄雯锋 | 男 | 福州大学 | 130****9320 |
黄心雨 | 女 | 福州大学 | 183****2775 |
黄新凯 | 男 | 湖南科技大学 | 187****0725 |
黄歆岚 | 女 | 南京工程学院 | 130****6648 |
黄鑫 | 女 | 福州大学 | 186****0036 |
黄颜熠 | 男 | 中国人民解放军国防科技大学 | 186****5790 |
黄宜欣 | 女 | 福州大学 | 199****5266 |
黄缨惠 | 女 | 福州大学 | 188****3913 |
黄永榕 | 男 | 福建师范大学 | 156****8791 |
黄育炫 | 男 | 莆田学院 | 147****8846 |
黄煜 | 男 | 福州大学 | 173****8827 |
黄毓莹 | 女 | 上海电力大学 | 198****0030 |
黄云聪 | 男 | 福州大学 | 187****7893 |
黄泽华 | 男 | 福州大学 | 139****1962 |
黄哲涛 | 男 | 东北电力大学 | 136****6845 |
黄珍瑶 | 女 | 福州大学 | 189****5130 |
黄忠锦 | 男 | 福州大学 | 157****1585 |
黄重阳 | 男 | 福州大学 | 180****8368 |
黄卓铭 | 男 | 福州大学 | 152****9918 |
黄子捷 | 男 | 河海大学 | 150****7320 |
黄子骁 | 男 | 闽南师范大学 | 173****8869 |
纪天睿 | 男 | 上海电力大学 | 182****9526 |
贾雨心 | 女 | 江苏科技大学 | 152****0873 |
蒋峻峰 | 男 | 大连理工大学 | 177****9833 |
蒋伟斌 | 男 | 福州大学 | 159****3385 |
蒋象旭 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 138****6308 |
蒋桢滢 | 女 | 福州大学 | 188****0786 |
金思睿 | 男 | 福建理工大学 | 188****0972 |
瞿雯婷 | 女 | 福建农林大学 | 159****0614 |
康荣浩 | 男 | 福建理工大学 | 178****8321 |
柯浚鑫 | 男 | 西安交通大学 | 139****5757 |
柯淇 | 男 | 北京航空航天大学 | 133****8987 |
柯清璇 | 女 | 福州大学 | 136****3461 |
柯婉清 | 女 | 福州大学 | 159****6855 |
赖炳钦 | 男 | 福州大学 | 183****1638 |
赖楚翘 | 女 | 福建理工大学 | 188****2060 |
赖俊昆 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 150****8375 |
赖学文 | 男 | 山东科技大学 | 183****5887 |
赖雅洁 | 女 | 宁德师范学院 | 135****9070 |
赖彦鸣 | 男 | 南昌工程学院 | 198****7574 |
赖彦威 | 男 | 福州大学 | 185****0985 |
赖宇晨 | 男 | 闽江学院 | 185****5275 |
赖振华 | 男 | 福州大学 | 180****8921 |
兰东浩 | 男 | 福州大学 | 181****0577 |
兰月盈 | 女 | 福州大学 | 139****1006 |
蓝海娟 | 女 | 华南理工大学 | 186****7821 |
蓝天 | 男 | 福州大学 | 173****8907 |
乐生铜 | 男 | 福州大学 | 188****5135 |
李彬 | 男 | 合肥工业大学 | 133****8837 |
李炳辉 | 男 | 福州大学 | 152****8612 |
李朝煌 | 男 | 集美大学 | 180****3761 |
李承瑾 | 男 | 华南理工大学 | 151****2906 |
李恩临 | 女 | 福建农林大学 | 150****7093 |
李菡真 | 女 | 福州大学 | 136****6563 |
李宏斌 | 男 | 福州大学 | 136****8924 |
李竑杰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 139****7161 |
李焕铃 | 女 | 莆田学院 | 158****7321 |
李嘉豪 | 男 | 同济大学 | 153****6106 |
李嘉炜 | 男 | 福州大学 | 132****5596 |
李江慧 | 女 | 华南理工大学 | 182****3827 |
李金华 | 女 | 福州大学 | 189****3922 |
李力兴 | 男 | 西安交通大学 | 159****1060 |
李凌宇 | 男 | 西北工业大学 | 151****5635 |
李清扬 | 男 | 东北电力大学 | 188****3758 |
李秋晴 | 女 | 福州大学 | 181****2270 |
李榕鑫 | 男 | 福建理工大学 | 138****6860 |
李柔婷 | 女 | 华中科技大学 | 173****2827 |
李舒涵 | 女 | 华南理工大学 | 187****2651 |
李舒彤 | 女 | 福州大学 | 139****1312 |
李婷婷 | 女 | 长沙理工大学 | 195****3593 |
李潇昕 | 女 | 福州大学 | 158****6850 |
李晓枫 | 男 | 西安交通大学 | 187****1103 |
李昕洁 | 女 | 东北电力大学 | 136****3082 |
李旭霖 | 男 | 中国科学技术大学 | 173****9618 |
李雪薇 | 女 | 中国电力科学研究院有限公司 | 198****5817 |
李晔 | 男 | 武汉大学 | 147****8050 |
李亦茗 | 女 | 中央财经大学 | 138****1011 |
李羿辰 | 男 | 福州大学 | 175****0663 |
李宇恒 | 男 | 三峡大学 | 159****5100 |
李煜 | 男 | 福建理工大学 | 180****5829 |
李韫 | 女 | 福州大学 | 152****1282 |
李正楠 | 男 | 福建农林大学 | 158****9228 |
李志煌 | 男 | 福州大学 | 130****6693 |
李子昊 | 男 | 福州大学 | 139****8038 |
李祖霖 | 男 | 福建农林大学 | 189****0173 |
连璐怡 | 女 | 东北电力大学 | 193****0516 |
练雨鑫 | 男 | 华东交通大学 | 159****6101 |
梁恩民 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****9586 |
梁嘉乐 | 男 | 福建农林大学 | 150****8816 |
廖景雯 | 女 | 福州大学 | 183****7465 |
廖奇娟 | 女 | 中国人民大学 | 188****2602 |
廖仕堃 | 男 | 福州大学 | 183****0107 |
林彬 | 男 | 华南理工大学 | 180****2068 |
林秉烽 | 男 | 西安交通大学 | 183****3097 |
林伯洋 | 男 | 英国布里斯托大学 | 157****1669 |
林宸钒 | 男 | 上海海洋大学 | 139****0185 |
林晨晖 | 男 | 湖南大学 | 136****6942 |
林成焱 | 男 | 福建理工大学 | 139****3786 |
林地金 | 男 | 绍兴文理学院 | 150****0445 |
林逢庆 | 男 | 福州大学 | 131****3746 |
林航 | 男 | 福建理工大学 | 139****8031 |
林红 | 女 | 上海海事大学 | 180****7726 |
林鸿翔 | 男 | 三峡大学 | 137****6518 |
林鸿鑫 | 男 | 福州大学 | 133****8796 |
林华煜 | 男 | 福州大学 | 136****8593 |
林怀瑜 | 男 | 福州大学 | 189****1618 |
林黄乐 | 男 | 福建农林大学 | 133****1933 |
林佳泷 | 男 | 福州大学 | 132****4918 |
林佳燕 | 女 | 厦门大学 | 178****0067 |
林佳玉 | 女 | 福州大学 | 187****8036 |
林嘉健 | 男 | 浙江大学 | 188****6659 |
林剑波 | 男 | 三峡大学 | 133****8525 |
林剑雄 | 男 | 福建理工大学 | 188****8611 |
林杰鑫 | 男 | 华侨大学 | 153****8977 |
林婕 | 女 | 福州大学 | 182****6101 |
林锦平 | 男 | 福建理工大学 | 152****5600 |
林俊鹏 | 男 | 浙江大学 | 182****1355 |
林凯瑶 | 男 | 福州大学 | 188****9903 |
林锟 | 男 | 福州大学 | 181****1442 |
林灵坪 | 男 | 莆田学院 | 134****2900 |
林勐 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 195****0317 |
林明春 | 女 | 武汉大学 | 136****9917 |
林明熠 | 男 | 东南大学 | 180****9510 |
林铭婧 | 女 | 厦门大学 | 173****1160 |
林南旭 | 男 | 福建农林大学 | 187****2986 |
林祺钦 | 男 | 厦门大学 | 153****9895 |
林青芸 | 女 | 福州大学 | 156****3081 |
林瑞健 | 男 | 浙江大学 | 189****7688 |
林睿 | 男 | 三峡大学 | 150****0353 |
林若昕 | 女 | 湖南师范大学 | 189****1731 |
林少龙 | 男 | 华侨大学 | 173****8309 |
林晟宇 | 男 | 福州大学 | 153****0215 |
林世杰 | 男 | 福州大学 | 177****1824 |
林思成 | 男 | 福州大学 | 158****1471 |
林思琪 | 女 | 三峡大学 | 178****2298 |
林思睿 | 女 | 福州大学 | 183****7403 |
林腾 | 男 | 上海交通大学 | 182****6951 |
林万里 | 男 | 福州大学 | 137****1698 |
林伟杰 | 男 | 华中科技大学 | 130****6008 |
林温馨 | 女 | 福州大学 | 180****8270 |
林雯娜 | 女 | 福州大学 | 180****9168 |
林系紊 | 男 | 福州大学 | 130****5728 |
林晓涵 | 女 | 华南理工大学 | 156****4210 |
林心媛 | 女 | 长沙理工大学 | 189****7382 |
林雅丽 | 女 | 莆田学院 | 136****6953 |
林炎 | 女 | 兰州理工大学 | 130****0372 |
林彦臻 | 男 | 重庆大学 | 158****0966 |
林晏泽 | 男 | 厦门大学 | 153****9809 |
林以恒 | 男 | 同济大学 | 153****1675 |
林易成 | 男 | 福州大学 | 185****7626 |
林颖 | 女 | 浙江大学 | 180****9570 |
林宇宸 | 男 | 沈阳工程学院 | 159****6091 |
林宇飞 | 女 | 福建农林大学 | 139****7863 |
林宇轩 | 男 | 北京大学 | 135****2258 |
林语诺 | 女 | 福州大学 | 131****6057 |
林钰钧 | 男 | 华中科技大学 | 177****4938 |
林云颖 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 198****5116 |
林泽晗 | 男 | 武汉大学 | 182****1294 |
林钊辉 | 男 | 福州大学 | 133****1767 |
林昭 | 男 | 湖南工业大学 | 159****0963 |
林志浩 | 男 | 西南交通大学 | 139****0809 |
林子盟 | 女 | 福建师范大学 | 155****2195 |
林子烨 | 女 | 厦门大学 | 150****2918 |
林子越 | 女 | 厦门理工学院 | 135****7815 |
林梓健 | 男 | 上海电力大学 | 189****0309 |
林紫璇 | 女 | 厦门大学 | 187****2710 |
凌枫 | 男 | 福州大学 | 138****0468 |
刘柏辰 | 男 | 厦门理工学院 | 180****6045 |
刘晨曦 | 男 | 福州大学 | 189****3283 |
刘晨旭 | 男 | 华南理工大学 | 158****7721 |
刘菲艳 | 女 | 厦门大学 | 189****6765 |
刘佳伟 | 男 | 江西理工大学 | 186****1372 |
刘嘉椋 | 男 | 东南大学 | 198****1996 |
刘键涛 | 男 | 湖北师范大学 | 134****5199 |
刘锦阳 | 男 | 福州大学 | 188****0683 |
刘可欣 | 女 | 四川大学 | 188****1966 |
刘可歆 | 女 | 华北电力大学(北京) | 189****8740 |
刘磊 | 男 | 福州大学 | 177****0972 |
刘林楠 | 男 | 河北工程大学 | 185****0839 |
刘凌楷 | 男 | 闽南师范大学 | 150****8897 |
刘启彤 | 男 | 福州大学 | 158****9216 |
刘卿铭 | 男 | 三峡大学 | 133****0255 |
刘荣彬 | 男 | 福州大学 | 152****8817 |
刘容玎 | 女 | 河海大学 | 150****9619 |
刘绍铧 | 男 | 大连海事大学 | 180****8352 |
刘绍鹏 | 男 | 北京科技大学 | 188****2135 |
刘惜雨 | 女 | 长沙理工大学 | 138****3830 |
刘禧龙 | 男 | 大连海事大学 | 133****8323 |
刘湘锋 | 男 | 四川农业大学 | 130****0877 |
刘欣宇 | 女 | 福建农林大学 | 185****1566 |
刘亚雯 | 女 | 福建理工大学 | 155****0677 |
刘燕玲 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 139****0836 |
刘奕辰 | 男 | 上海大学 | 193****1201 |
刘雍田 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****7886 |
刘余诚 | 男 | 郑州轻工业大学 | 135****7635 |
刘宇 | 男 | 上海电机学院 | 187****0976 |
刘宇杰 | 男 | 福建农林大学 | 135****6631 |
刘宇彤 | 女 | 福州大学 | 159****6020 |
刘宇洋 | 女 | 华中科技大学 | 198****2623 |
刘钰涵 | 男 | 南昌大学 | 153****9969 |
刘钰玲 | 女 | 厦门理工学院 | 191****8769 |
刘煜寒 | 女 | 福州大学 | 187****0188 |
刘泽郴 | 男 | 福州大学 | 137****2078 |
刘振宇 | 男 | 中南大学 | 158****6301 |
刘志斌 | 男 | 福建理工大学 | 189****5180 |
刘紫怡 | 女 | 浙江大学 | 180****8178 |
柳颖 | 女 | 莆田学院 | 187****1864 |
柳蕴珊 | 女 | 石河子大学 | 136****0829 |
卢辰心 | 女 | 华南理工大学 | 136****8093 |
卢燕旋 | 女 | 华南理工大学 | 135****7920 |
卢阳榕 | 男 | 福建理工大学 | 198****3706 |
卢莹 | 女 | 福州大学 | 189****0879 |
卢用权 | 男 | 上海海事大学 | 158****3723 |
卢媛媛 | 女 | 福州大学 | 133****4520 |
卢志华 | 男 | 合肥工业大学 | 180****3298 |
卢周强 | 男 | 华侨大学 | 187****2356 |
罗关欣 | 女 | 云南财经大学 | 180****0396 |
罗晗月 | 女 | 厦门大学 | 188****4752 |
罗浩 | 男 | 福建理工大学 | 183****8173 |
罗文志 | 男 | 华侨大学 | 135****1803 |
罗宇萍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****7601 |
罗子怡 | 女 | 湖南大学 | 191****8009 |
骆颖杰 | 男 | 湖南工业大学 | 173****0824 |
马立远 | 男 | 三峡大学 | 151****6271 |
梅超颖 | 男 | 福州大学 | 152****4912 |
苗文婷 | 女 | 桂林理工大学 | 139****1523 |
缪铭彬 | 女 | 福州大学 | 133****5837 |
缪钦 | 女 | 厦门大学 | 132****2961 |
缪羽辉 | 男 | 福建理工大学 | 173****5723 |
聂昌鑫 | 男 | 福州大学 | 138****9733 |
聂洪城 | 男 | 福州大学 | 152****4864 |
聂萌瑛 | 女 | 福州大学 | 156****1509 |
聂心瑜 | 女 | 福州大学 | 189****5399 |
宁天昊 | 男 | 福建理工大学 | 198****7757 |
欧楚 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 136****5157 |
欧珊珊 | 女 | 福州大学 | 188****9800 |
潘登 | 男 | 厦门大学 | 180****6267 |
潘登炜 | 男 | 福建理工大学 | 180****8015 |
潘嘉鑫 | 男 | 福建理工大学 | 135****9699 |
潘俊迪 | 男 | 东南大学 | 157****6922 |
潘立镖 | 男 | 福建农林大学 | 151****5769 |
潘鹏辉 | 男 | 福州大学 | 186****3400 |
潘清华 | 男 | 福州大学 | 157****0687 |
潘颖婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 153****9631 |
潘泽升 | 男 | 华侨大学 | 172****9344 |
潘政 | 男 | 湖南大学 | 151****3289 |
潘子砚 | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****1535 |
裴方璇 | 女 | 华南理工大学 | 180****9728 |
彭燕襟 | 女 | 南开大学 | 131****2606 |
彭桢 | 女 | 厦门大学 | 138****2018 |
邱昊原 | 男 | 福州大学 | 198****5053 |
邱浩宇 | 男 | 福州大学 | 188****7828 |
邱加盛 | 男 | 湖南大学 | 182****9221 |
