根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路301号,邮编:150090,电子邮箱:gwzphlj@163.com,电话:0451-53687868)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安泽源 | 男 | 东北电力大学 | 188****1798 |
白皓然 | 女 | 东北石油大学 | 176****5021 |
白天宇 | 男 | 东北农业大学 | 156****5853 |
毕世成 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 151****8818 |
边泽钰 | 女 | 黑龙江科技大学 | 131****8659 |
卜英楠 | 女 | 辽宁工业大学 | 183****4039 |
蔡庆洋 | 男 | 天津工业大学 | 152****7407 |
曹倍宁 | 男 | 太原理工大学 | 151****7834 |
曹佳慧 | 女 | 东北电力大学 | 147****8288 |
曹睿 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****9374 |
曹生志 | 男 | 北华大学 | 182****3325 |
柴辰 | 男 | 三峡大学 | 151****6334 |
常馨月 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 178****5272 |
车天钰 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 156****8761 |
陈博君 | 女 | 绥化学院 | 180****7965 |
陈昊钰 | 男 | 东北电力大学 | 131****0021 |
陈佳明 | 男 | 东北农业大学 | 188****4317 |
陈建宇 | 男 | 东北电力大学 | 159****3446 |
陈荣宇 | 男 | 佳木斯大学 | 173****1603 |
陈森 | 男 | 东北电力大学 | 189****4142 |
陈爽 | 男 | 东北大学 | 138****2245 |
陈腾 | 男 | 东北电力大学 | 159****1383 |
陈鑫 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 155****7892 |
程帅 | 男 | 黑龙江科技大学 | 132****3821 |
程思宇 | 女 | 东北农业大学 | 159****5740 |
迟骋 | 男 | 东北电力大学 | 139****1790 |
迟文豪 | 男 | 东北电力大学 | 187****6707 |
初佳昕 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 189****7833 |
丛智文 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****5065 |
崔鹏 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 198****2179 |
崔莹莹 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 136****9267 |
崔志鑫 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 182****9003 |
戴琦 | 男 | 绥化学院 | 132****0577 |
单浩然 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****6385 |
单永宁 | 男 | 东北农业大学 | 131****7221 |
党若峰 | 男 | 东北电力大学 | 153****7520 |
邓克鑫 | 男 | 黑龙江科技大学 | 157****5719 |
邓楠 | 男 | 合肥工业大学 | 188****0101 |
丁思元 | 男 | 华北科技学院 | 199****6221 |
丁茁 | 女 | 东北电力大学 | 186****0773 |
董柏秀 | 男 | 黑龙江工程学院 | 157****8709 |
董含琪 | 女 | 沈阳工程学院 | 139****5798 |
董佳博 | 男 | 辽宁科技学院 | 130****7174 |
董立鑫 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 187****5215 |
董庆涛 | 男 | 东北石油大学 | 186****7258 |
杜殿翊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 137****9755 |
杜磊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****7798 |
杜威 | 女 | 三峡大学 | 178****3807 |
杜欣宇 | 男 | 牡丹江师范学院 | 187****5972 |
杜翊铭 | 男 | 东北大学 | 133****7391 |
段诗琪 | 女 | 黑龙江科技大学 | 153****2709 |
范宸玮 | 男 | 长春工程学院 | 180****1328 |
范晏通 | 男 | 东北大学 | 134****1225 |
范阵雨 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 176****9980 |
房健 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 152****6550 |
房明迪 | 男 | 黑龙江工程学院 | 155****8423 |
冯钧铂 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****7200 |
冯麒丞 | 男 | 绥化学院 | 137****4565 |
付玉兰 | 女 | 东北大学 | 151****3101 |
傅美霓 | 女 | 四川大学 | 188****2657 |
高畅 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 157****7811 |
高晨皓 | 男 | 黑龙江大学 | 132****5298 |
高洪磊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 130****0893 |
高继承 | 男 | 郑州轻工业大学 | 156****5136 |
高建昌 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 135****4716 |
高俊龙 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 132****6550 |
高英才 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****3792 |
高周伊 | 女 | 东北林业大学 | 152****8747 |
葛梁宇 | 男 | 洛阳理工学院 | 157****3324 |
耿嘉庆 | 男 | 合肥工业大学 | 130****0650 |
耿子鹏 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 132****9788 |
巩济同 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****0940 |
关庆哲 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 151****4512 |
郭柏麟 | 男 | 绥化学院 | 155****4941 |
郭斌 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 188****0300 |
郭东宇 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 133****3760 |
郭佳 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 182****9790 |
郭一韩 | 女 | 东北石油大学 | 130****8809 |
郭宇宁 | 男 | 绥化学院 | 183****8797 |
韩瑞 | 男 | 东北电力大学 | 156****1124 |
韩宇博 | 男 | 东北林业大学 | 139****0268 |
韩昭琦 | 男 | 绥化学院 | 131****9094 |
郝博远 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 138****1404 |
郝兴宇 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 150****0090 |
郝云松 | 男 | 黑龙江科技大学 | 181****7209 |
何佳鹏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 150****4108 |
贺余鑫 | 男 | 东北电力大学 | 133****6892 |
侯昌志 | 男 | 东北农业大学 | 132****2880 |
侯典鹤 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 185****3281 |
侯贺文 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 135****2261 |
侯嘉欣 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 188****7527 |
侯立辉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****7825 |
侯文婷 | 女 | 东北电力大学 | 188****4566 |
胡博文 | 男 | 黑龙江工业学院 | 157****1219 |
胡德让 | 男 | 济宁学院 | 150****9729 |
胡基龙 | 男 | 黑龙江工程学院 | 184****6366 |
胡俊玮 | 男 | 黑龙江科技大学 | 138****1552 |
胡凯 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 180****3028 |
胡硕 | 男 | 三峡大学 | 182****1822 |
胡雪 | 女 | 大连理工大学 | 188****1876 |
黄毕成 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****3360 |
黄小航 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | 158****1633 |
黄志远 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****4573 |
冀吉豪 | 男 | 三峡大学 | 131****5737 |
贾大斌 | 男 | 东北大学 | 131****0637 |
贾浅 | 女 | 黑龙江大学 | 138****6985 |
姜丰 | 男 | 黑龙江大学 | 131****3305 |
姜海洋 | 男 | 长春理工大学 | 189****6631 |
姜宏宇 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 156****1990 |
姜磊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****6005 |
姜立明 | 男 | 邵阳学院 | 182****5478 |
姜蕊 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 150****3366 |
姜汶妍 | 女 | 三峡大学 | 155****8396 |
姜宇晗 | 女 | 中国农业大学 | 132****2623 |
蒋发博 | 男 | 沈阳工程学院 | 156****6726 |
蒋蕊 | 女 | 吉林财经大学 | 176****5812 |
解永岐 | 男 | 黑龙江大学 | 181****4032 |
金博文 | 男 | 东北电力大学 | 156****0865 |
金辉 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 137****9547 |
金佳旗 | 男 | 英国杜伦大学 | 180****1919 |
金宇辰 | 男 | 天津农学院 | 182****5391 |
金志璇 | 男 | 黑龙江科技大学 | 155****4769 |
金仲实 | 男 | 南京财经大学 | 177****0951 |
井红洋 | 男 | 绥化学院 | 166****9384 |
阚宏宇 | 男 | 黑龙江工业学院 | 190****1218 |
康鹏 | 男 | 黑龙江工业学院 | 182****9822 |
柯景奇 | 男 | 东北农业大学 | 132****6901 |
孔德宇 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 136****1418 |
孔杰 | 男 | 绥化学院 | 131****6222 |
兰增鑫 | 男 | 绥化学院 | 181****5738 |
李铖炜 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | 158****0960 |
李赫 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 176****9303 |
李泓纬 | 男 | 东北电力大学 | 138****1800 |
李继博 | 男 | 佳木斯大学 | 157****4159 |
李佳霖 | 男 | 东北林业大学 | 188****3445 |
李佳龙 | 男 | 绥化学院 | 133****2911 |
李佳楠 | 女 | 燕山大学 | 130****1892 |
李家新 | 女 | 大连理工大学 | 136****8977 |
李金哲 | 男 | 黑龙江工程学院 | 137****3089 |
李劲涛 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 186****0317 |
李景宇 | 男 | 东北农业大学 | 132****9020 |
李霖 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****2760 |
李猛 | 男 | 东北农业大学 | 131****4688 |
李鹏飞 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 131****6512 |
李平 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 157****6089 |
李荣庆 | 男 | 河北工业大学 | 157****0089 |
李睿 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 182****5656 |
李世龙 | 男 | 四川大学 | 193****2585 |
李仕宇 | 男 | 东北大学 | 139****1518 |
李爽 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 177****4361 |
李思遥 | 女 | 长春工程学院 | 151****9674 |
李松航 | 男 | 黑龙江工程学院 | 159****2318 |
李伟 | 男 | 黑龙江科技大学 | 182****0677 |
李文峰 | 男 | 昆明理工大学 | 139****8158 |
李文朔 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 155****1967 |
李析津 | 男 | 长春工业大学 | 159****1456 |
李欣禹 | 男 | 黑龙江科技大学 | 189****3736 |
李新宇 | 男 | 东北石油大学 | 158****4378 |
李雪莹 | 女 | 绥化学院 | 138****2885 |
李宇航 | 男 | 绥化学院 | 182****9755 |
栗强 | 男 | 东北电力大学 | 150****7489 |
梁硕 | 女 | 黑龙江科技大学 | 156****8977 |
廖草葵 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 188****8334 |
林博 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 180****9808 |
林楚尧 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 188****1207 |
林作为 | 男 | 沈阳工业大学 | 131****0809 |
刘萃宇 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 185****9856 |
刘炟 | 男 | 黑龙江工业学院 | 183****6679 |
刘冬梅 | 女 | 牡丹江师范学院 | 159****5147 |
刘贵良 | 男 | 东北石油大学 | 173****1292 |
刘海涵 | 男 | 黑龙江工业学院 | 156****0113 |
刘航 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****7835 |
刘浩 | 男 | 云南民族大学 | 173****9146 |
刘霁磊 | 男 | 齐鲁工业大学 | 136****6713 |
刘佳怡 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 183****8732 |
刘嘉文 | 男 | 三峡大学 | 181****7892 |
刘俊良 | 男 | 三峡大学 | 132****6007 |
刘俊岐 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****3675 |
刘齐 | 男 | 黑龙江工程学院 | 131****3452 |
刘芮 | 女 | 郑州大学 | 195****8341 |
刘善鹏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 139****1949 |
刘世振 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 152****1692 |
刘思成 | 男 | 华北电力大学(北京) | 131****9166 |
刘思威 | 男 | 黑龙江大学 | 137****3295 |
刘思源 | 男 | 天津大学 | 156****7765 |
刘欣怡 | 女 | 东北农业大学 | 136****5715 |
刘鑫仁 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 180****1269 |
刘兴宇 | 女 | 黑龙江工业学院 | 157****3624 |
刘旭 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 138****0433 |
刘宣辰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 152****9086 |
刘扬 | 男 | 河北工程大学 | 182****3338 |
刘宇 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 130****0907 |
刘宇飞 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****9459 |
刘宇昕 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 131****8005 |
刘羽宁 | 女 | 佳木斯大学 | 133****8215 |
刘玉斌 | 男 | 东北电力大学 | 151****8132 |
刘悦笛 | 女 | 天津农学院 | 182****3766 |
刘赵林 | 男 | 绥化学院 | 182****7230 |
刘哲 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 188****8252 |
刘志星 | 男 | 西安石油大学 | 176****1678 |
刘子昆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 195****2385 |
卢国庆 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 158****1473 |
卢嘉俊 | 男 | 黑龙江大学 | 155****4441 |
卢英辉 | 男 | 东北农业大学 | 188****5348 |
卢禹辰 | 男 | 黑龙江科技大学 | 187****5455 |
鲁凯峰 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 186****2782 |
鲁双峰 | 男 | 黑龙江科技大学 | 166****1333 |
陆治冶 | 男 | 东北农业大学 | 130****7666 |
吕绍龙 | 男 | 营口理工学院 | 188****1601 |
吕纹锐 | 女 | 沈阳工程学院 | 156****6778 |
吕汶桐 | 男 | 绥化学院 | 150****2782 |
吕钊 | 男 | 黑龙江工业学院 | 158****4594 |
吕昭强 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 198****5505 |
罗海洋 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 185****2600 |
罗萌萌 | 女 | 佳木斯大学 | 183****3979 |
罗斯怡 | 女 | 牡丹江师范学院 | 180****1805 |
马百序 | 男 | 佳木斯大学 | 139****5715 |
马楚博 | 男 | 中南大学 | 188****8189 |
马航宇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 156****1391 |
马铭阳 | 男 | 长春理工大学 | 159****4881 |
马鹏程 | 男 | 三峡大学 | 155****7970 |
马瑞珣 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 173****2300 |
马天池 | 男 | 大连理工大学 | 198****7762 |
马田宇 | 男 | 东北石油大学 | 189****5288 |
马文闯 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****9234 |
马骁 | 男 | 东北电力大学 | 188****3943 |
马小琢 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 139****4796 |
马越 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 157****5071 |
马云龙 | 男 | 黑龙江科技大学 | 131****0386 |
马占明 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 131****2560 |
毛世博 | 男 | 西安科技大学 | 188****5095 |
孟繁艺 | 男 | 牡丹江师范学院 | 130****2154 |
孟祥仟 | 男 | 吉林建筑大学 | 155****9958 |
孟祥宇 | 男 | 中原工学院 | 182****3399 |
孟岩 | 男 | 山西农业大学 | 178****2202 |
苗家赫 | 男 | 华中科技大学 | 183****8003 |
苗可意 | 男 | 黑龙江大学 | 189****4524 |
曩清晨 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 180****4290 |
聂旭锋 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 136****6971 |
牛弘正 | 男 | 洛阳理工学院 | 188****0588 |
牛艺博 | 男 | 东北石油大学 | 173****0229 |
潘博 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 133****7337 |
潘昕瑶 | 女 | 河北大学 | 158****3193 |
潘雪彤 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 138****5393 |
庞梦昊 | 男 | 三峡大学 | 186****9135 |
庞湃 | 女 | 江苏大学 | 136****7786 |
彭飞俊 | 男 | 长春工业大学 | 151****9820 |
平雪南 | 男 | 黑龙江大学 | 187****2973 |
蒲相宇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 132****6226 |
戚轩瑀 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****1667 |
祁海楠 | 男 | 东北电力大学 | 188****3507 |
秦睿 | 男 | 绥化学院 | 156****6331 |
秦斯渝 | 女 | 西安邮电大学 | 187****7399 |
秦煜林 | 男 | 南京工程学院 | 173****2539 |
邱昊田 | 男 | 吉林大学 | 187****5930 |
邱明浩 | 男 | 东北石油大学 | 159****0067 |
邱宇航 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 173****0392 |
曲宝昌 | 男 | 黑龙江工程学院 | 155****3295 |
任杭 | 男 | 河南理工大学 | 137****0108 |
沙特兴 | 男 | 佳木斯大学 | 185****9356 |
商思雷 | 男 | 东北电力大学 | 159****6453 |
邵宇彬 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 178****2807 |
沈佳妮 | 女 | 黑龙江科技大学 | 150****3315 |
盛夏 | 男 | 东北电力大学 | 162****3888 |
师晨 | 男 | 黑龙江工业学院 | 150****2137 |
石金磊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****6169 |
石志伟 | 男 | 绥化学院 | 135****5914 |
时春阳 | 男 | 绥化学院 | 186****0156 |
史晓航 | 女 | 东北电力大学 | 137****3203 |
宋佰超 | 男 | 黑龙江科技大学 | 150****0346 |
宋微微 | 女 | 渤海大学 | 152****0328 |
宋宇航 | 男 | 黑龙江大学 | 133****9854 |
宋禹衡 | 男 | 东北电力大学 | 155****2666 |
苏刚鑫 | 男 | 黑龙江工业学院 | 135****3142 |
苏航 | 男 | 华北电力大学(保定) | 132****3001 |
苏航 | 男 | 三峡大学 | 166****8521 |
苏健 | 男 | 绥化学院 | 150****9355 |
苏翔 | 男 | 黑龙江工程学院 | 159****7850 |
隋帛纹 | 男 | 东北电力大学 | 130****8877 |
隋欣 | 女 | 东北石油大学 | 187****5939 |
孙宝鑫 | 男 | 黑龙江大学 | 130****5182 |
孙博 | 男 | 牡丹江师范学院 | 152****8024 |
孙浩东 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 132****9272 |
孙淮龙 | 男 | 黑龙江科技大学 | 158****9627 |
孙嘉浩 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 189****1040 |
孙建伟 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 157****8346 |
孙山铄 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****5394 |
孙杉 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 191****5610 |
孙伟昕 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****8603 |
孙喜斌 | 男 | 东北电力大学 | 158****5677 |
孙欣博 | 男 | 三峡大学 | 187****3211 |
孙鑫硕 | 男 | 三峡大学 | 187****0300 |
孙悦萌 | 女 | 东北农业大学 | 139****6163 |
孙政章 | 男 | 东北电力大学 | 167****9993 |
孙梓铭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****9177 |
汤岳霖 | 男 | 黑龙江工程学院 | 150****0626 |
唐立鑫 | 男 | 华北理工大学 | 187****9305 |
唐琰沣 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 187****1434 |
陶圣博 | 男 | 上海电力大学 | 185****9799 |
腾龙 | 男 | 绥化学院 | 151****8191 |
田鞠 | 女 | 东北林业大学 | 199****1631 |
田礼彬 | 男 | 东北电力大学 | 173****8962 |
田惟宇 | 男 | 东北农业大学 | 138****9451 |
田兴 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 131****3472 |
田志超 | 男 | 绥化学院 | 130****7525 |
汪泓宇 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 138****0075 |
王斌 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 181****4296 |
王博 | 男 | 黑龙江科技大学 | 186****5376 |
王博宇 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 183****5385 |
王长瑞 | 男 | 东北大学 | 185****3333 |
王朝阳 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 133****0090 |
王成林 | 男 | 黑龙江科技大学 | 175****9261 |
王程海 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 173****4525 |
王铎 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 157****1123 |
王海洋 | 男 | 沈阳工程学院 | 177****6907 |
王恒阔 | 男 | 黑龙江工业学院 | 151****7520 |
王宏达 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 186****7273 |
王辉 | 男 | 黑龙江工程学院 | 153****3435 |
王惠东 | 男 | 华北电力大学(保定) | 138****7106 |
王家璇 | 男 | 黑龙江工业学院 | 195****8938 |
王金跃 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 198****6038 |
王经国 | 男 | 绥化学院 | 187****1247 |
王俊鹏 | 男 | 东北电力大学 | 175****0489 |
王琨博 | 男 | 东北农业大学 | 183****4392 |
王立伟 | 男 | 东北石油大学 | 173****0675 |
王鹏皓 | 男 | 中国石油大学(华东) | 166****6521 |
王鹏宇 | 男 | 绥化学院 | 131****7162 |
王启升 | 男 | 黑龙江科技大学 | 159****4927 |
王尚吉 | 男 | 广西大学 | 152****2165 |
王树宝 | 男 | 黑龙江工程学院 | 135****8387 |
王帅 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****5891 |
王斯祺 | 男 | 辽宁科技学院 | 139****9611 |
王淞 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 188****3396 |
王彤月 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 151****3570 |
王维鹤 | 女 | 大连理工大学 | 147****4831 |
王文飞 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 188****9638 |
王相林 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****1131 |
王祥宸 | 男 | 东北电力大学 | 152****8869 |
王晓琦 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 178****4227 |
王新亮 | 男 | 牡丹江师范学院 | 133****4077 |
王歆凯 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 184****3056 |
王馨婉 | 女 | 三峡大学 | 191****6176 |
王鑫磊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****4929 |
王颜 | 女 | 华北水利水电大学 | 152****6747 |
王艺丹 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 130****8336 |
王艺蒙 | 女 | 绥化学院 | 187****8955 |
王瑛琦 | 男 | 上海海洋大学 | 136****1368 |
王宇 | 男 | 吉林化工学院 | 159****5268 |
王宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 176****1748 |
王宇航 | 男 | 黑龙江科技大学 | 136****7875 |
王悦 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****1703 |
王振菡 | 男 | 东北石油大学 | 156****0234 |
王卓 | 男 | 东北电力大学 | 183****0311 |
王子祺 | 男 | 大连理工大学 | 153****4902 |
王梓通 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 157****3980 |
王梓尧 | 男 | 广西大学 | 139****0667 |
王梓竹 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 138****6611 |
魏恺含 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****1150 |
魏涞 | 男 | 大连海事大学 | 186****0789 |
温润泽 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 131****5409 |
温子扬 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 199****0304 |
吴敖嫣 | 女 | 黑龙江科技大学 | 180****5805 |
吴飞 | 男 | 东北电力大学 | 131****4274 |
吴广迪 | 男 | 黑龙江工程学院 | 184****7032 |
吴浩宇 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 157****9578 |
吴奇磊 | 男 | 长春工程学院 | 130****7286 |
吴琼 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 156****5297 |
吴乙辛 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 151****8259 |
武士博 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 185****7341 |
武学鑫 | 男 | 三峡大学 | 156****2228 |
夏波 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****7217 |
夏春阳 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 182****7757 |
肖琦凡 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 188****0587 |
肖涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 133****6590 |
肖文一 | 男 | 齐鲁工业大学 | 185****7876 |
肖志博 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 151****4052 |
谢云龙 | 男 | 华中科技大学 | 188****2867 |
邢依妮 | 女 | 湖州师范学院 | 151****7000 |
邢质斌 | 男 | 东北林业大学 | 187****9855 |
徐浩翔 | 男 | 东北大学 | 159****5420 |
徐文博 | 男 | 东北农业大学 | 188****3472 |
徐小航 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****3013 |
徐阳 | 男 | 黑龙江科技大学 | 180****7455 |
徐艺铭 | 男 | 东北农业大学 | 137****5678 |
许鸣晗 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 188****3212 |
续海宝 | 男 | 东北石油大学 | 150****1115 |
玄子健 | 男 | 华中科技大学 | 152****4928 |
薛腾飞 | 男 | 绥化学院 | 147****9989 |
闫泓霏 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****0133 |
闫华健 | 男 | 绥化学院 | 166****1109 |
燕长乐 | 男 | 东北电力大学 | 137****0558 |
杨冰 | 男 | 东北农业大学 | 176****5309 |
杨呈 | 男 | 东北电力大学 | 133****6399 |
杨帆 | 男 | 黑龙江工程学院 | 131****0127 |
杨富升 | 男 | 辽宁科技学院 | 188****6197 |
杨杰 | 男 | 绥化学院 | 180****6098 |
杨晶 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 180****4102 |
杨坤鹏 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 178****8266 |
杨立超 | 男 | 黑龙江科技大学 | 183****1979 |
杨龙泽 | 男 | 黑龙江大学 | 188****1232 |
杨明 | 男 | 黑龙江大学 | 158****7338 |
杨文明 | 男 | 绥化学院 | 151****6302 |
杨溢 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 150****6063 |
杨宇财 | 男 | 黑龙江科技大学 | 185****5721 |
杨振跃 | 男 | 黑龙江科技大学 | 138****9281 |
姚力广 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 187****9833 |
姚文凯 | 男 | 黑龙江科技大学 | 183****3185 |
姚谣 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 182****9053 |
叶晓东 | 男 | 黑龙江大学 | 156****2355 |
殷浩然 | 男 | 绥化学院 | 155****8318 |
银禹涵 | 男 | 东北大学 | 155****5016 |
尹严瑞 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 181****0540 |
勇林利 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 159****4128 |
于道鑫 | 男 | 东北电力大学 | 153****2845 |
于涵 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 157****1833 |
于皓 | 男 | 东北电力大学 | 156****7116 |
于惠缨 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 182****8860 |
于佳鑫 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****8436 |
于淼 | 女 | 黑龙江工程学院 | 189****5455 |
于千睿 | 男 | 东北农业大学 | 182****8391 |
于松 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 150****3117 |
于宛鑫 | 女 | 东北农业大学 | 187****1095 |
于文杰 | 男 | 黑龙江工程学院 | 187****6571 |
于潇 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 133****8088 |
于雪莹 | 女 | 东北农业大学 | 177****7253 |
于勇胜 | 男 | 牡丹江师范学院 | 156****9651 |
于禹林 | 男 | 黑龙江科技大学 | 175****1666 |
于镇沅 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 182****5791 |
余金泽 | 男 | 东北农业大学 | 181****7779 |
袁驰 | 女 | 营口理工学院 | 198****8233 |
袁泉 | 女 | 三峡大学 | 132****0342 |
曾令辉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 137****8446 |
翟运朋 | 男 | 长沙理工大学 | 182****7735 |
湛欣怡 | 女 | 东北电力大学 | 151****1502 |
张淳 | 男 | 东北电力大学 | 156****7613 |
张昊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 131****5646 |
张家瑞 | 男 | 黑龙江工程学院 | 138****9427 |
张嘉鑫 | 男 | 佳木斯大学 | 182****8797 |
张金宇 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 189****2909 |
张锦航 | 男 | 山东理工大学 | 176****1526 |
张珑瀚 | 男 | 黑龙江大学 | 177****7762 |
张明洋 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 152****3723 |
张鹏 | 男 | 东北电力大学 | 183****5505 |
张倩倩 | 女 | 华北电力大学(保定) | 155****9851 |
张日淳 | 男 | 东北农业大学 | 177****1235 |
张世典 | 男 | 河西学院 | 182****5921 |
张天宇 | 男 | 合肥工业大学 | 150****6369 |
张伟泽 | 男 | 佳木斯大学 | 183****0974 |
张县华 | 男 | 三峡大学 | 155****1820 |
张新宇 | 女 | 东北石油大学 | 130****2821 |
张鑫 | 女 | 华北电力大学(北京) | 150****5967 |
张鑫昌 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 152****3690 |
张旭辉 | 男 | 东北石油大学 | 152****5883 |
张学成 | 男 | 大连理工大学 | 159****4224 |
张雪 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 198****5517 |
张雅萌 | 女 | 东北大学 | 155****0329 |
张羽童 | 女 | 黑龙江大学 | 188****5626 |
张雨楠 | 男 | 东北电力大学 | 182****2295 |
张玉阳 | 男 | 黑龙江工程学院 | 138****5209 |
张鋆宝 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 195****1939 |
张智博 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 151****3395 |
张中奇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****6629 |
张子瑜 | 女 | 吉林大学 | 136****2990 |
赵勃佳 | 女 | 北华大学 | 152****1782 |
赵晨阳 | 男 | 吉林大学 | 156****7937 |
赵恩彬 | 男 | 东北农业大学 | 188****2918 |
