根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市昌平区未来科技城国家电网园区C座,邮编:102211,电子邮箱:xfjb@sgitg.sgcc.com.cn,电话:010-53727076,010-53727271)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
毕计平 | 男 | 英国利兹大学 | 177****9560 |
蔡盼丽 | 女 | 中国科学院大学 | 157****0656 |
曹梦晴 | 女 | 北京理工大学 | 178****8237 |
曹铭一 | 女 | 东北大学 | 166****5732 |
曹诗涓 | 女 | 北京交通大学 | 177****9676 |
曹永兴 | 男 | 武汉大学 | 151****6163 |
陈安祺 | 女 | 福州大学 | 139****8654 |
陈昳琪 | 女 | 北京邮电大学 | 188****6925 |
陈鹤 | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****0500 |
陈诗琪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 189****2706 |
陈媛丽 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****9681 |
程晨 | 男 | 北京理工大学 | 185****0378 |
程俊龙 | 男 | 四川大学 | 157****0248 |
崔凯越 | 女 | 浙江大学 | 130****0888 |
代文远 | 女 | 华北电力大学(北京) | 191****0201 |
丁欣怡 | 女 | 北京工业大学 | 186****4882 |
丁雪梅 | 女 | 西南交通大学 | 191****5150 |
丁宇彬 | 男 | 福州大学 | 138****5327 |
董伟 | 男 | 北京邮电大学 | 185****3911 |
董晓辉 | 男 | 北京理工大学 | 183****9455 |
杜世玲 | 女 | 西南交通大学 | 188****6876 |
杜昱辉 | 男 | 电子科技大学 | 158****7009 |
杜昀霏 | 女 | 天津理工大学 | 188****9659 |
范艳 | 女 | 兰州大学 | 153****2129 |
方嘉彤 | 男 | 上海交通大学 | 180****5818 |
方俪瑾 | 女 | 北京理工大学 | 135****1441 |
房江 | 男 | 中国科学院大学 | 153****7827 |
冯凯旋 | 男 | 燕山大学 | 199****1631 |
冯书靖 | 女 | 上海大学 | 139****0780 |
付晨曦 | 女 | 华中科技大学 | 186****0206 |
高菲 | 女 | 北京化工大学 | 153****5724 |
高顺 | 男 | 中山大学 | 183****1753 |
高卫东 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****8266 |
高欣 | 女 | 西南财经大学 | 189****5460 |
高雅芳 | 女 | 北京理工大学 | 186****5155 |
高远 | 男 | 合肥工业大学 | 193****5521 |
古杨汉白 | 女 | 北京大学 | 186****6539 |
顾权炜 | 男 | 北京工业大学 | 178****0073 |
桂烨涵 | 男 | 中国民航大学 | 166****1020 |
郭小康 | 女 | 北京交通大学 | 173****8669 |
郭鑫 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****1339 |
何可欣 | 女 | 电子科技大学 | 152****6567 |
何如 | 女 | 北方工业大学 | 183****3190 |
侯昀 | 女 | 英国伯明翰大学 | 132****9917 |
胡昊杰 | 男 | 厦门大学 | 138****8253 |
胡心宇 | 女 | 北京科技大学 | 183****7651 |
黄森 | 男 | 厦门大学 | 189****7558 |
黄泽泽 | 女 | 华北电力大学(保定) | 199****4870 |
贾禄峰 | 男 | 北京林业大学 | 152****0794 |
贾诗怡 | 女 | 北京航空航天大学 | 139****6910 |
姜亚君 | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****2460 |
姜宇晴 | 女 | 北京理工大学 | 150****9702 |
姜雨馨 | 女 | 东北电力大学 | 187****1796 |
蒋龙波 | 男 | 内蒙古大学 | 151****0121 |
金芳芳 | 女 | 安徽大学 | 182****4517 |
金兆鑫 | 男 | 北京邮电大学 | 159****3990 |
柯立 | 女 | 电子科技大学 | 199****7990 |
孔祥宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****6895 |
赖桢玮 | 男 | 福建理工大学 | 134****4889 |
兰敏 | 女 | 北京邮电大学 | 157****6169 |
李航 | 男 | 电子科技大学 | 139****8746 |
李灏晨 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 156****5024 |
李佳峻 | 男 | 四川大学 | 173****8063 |
李金耀 | 男 | 山东大学 | 159****0956 |
李军 | 男 | 北方工业大学 | 136****8362 |
李梦伟 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****7286 |
李梦晓 | 女 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 139****9707 |
李帅 | 男 | 华侨大学 | 138****8839 |
李涛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****7550 |
李婷婷 | 女 | 北京邮电大学 | 182****1194 |
李拓 | 男 | 华北电力大学(保定) | 178****3063 |
李昕玲 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 138****2406 |
李欣煜 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****8568 |
李馨雨 | 女 | 中国传媒大学 | 137****3521 |
李炘薪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****9809 |
李瑶 | 女 | 天津大学 | 182****6903 |
李祎杰 | 男 | 新加坡新加坡国立大学 | 177****0666 |
李元龄 | 女 | 北京林业大学 | 189****7992 |
李泽阳 | 男 | 中国石油大学(北京) | 188****2350 |
李志颖 | 女 | 武汉大学 | 139****8176 |
李重阳 | 男 | 燕山大学 | 156****0686 |
李子轩 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 137****0526 |
廉俊威 | 男 | 东北电力大学 | 185****2304 |
梁红莲 | 女 | 华中农业大学 | 185****9668 |
梁廷书 | 女 | 美国宾夕法尼亚大学 | 139****1649 |
梁云杉 | 男 | 合肥工业大学 | 181****0769 |
廖元坤 | 男 | 南京大学 | 185****2038 |
林郭熙 | 男 | 兰州大学 | 185****4782 |
林渴真 | 男 | 电子科技大学 | 188****9931 |
凌超 | 男 | 华北电力大学(保定) | 198****2097 |
刘博璇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****5160 |
刘帆 | 女 | 燕山大学 | 150****1854 |
刘佳琪 | 女 | 中国石油大学(北京) | 158****3689 |
刘庆典 | 男 | 北京理工大学 | 181****9373 |
刘涛 | 男 | 北京邮电大学 | 156****9278 |
刘天阳 | 女 | 北京理工大学 | 152****2230 |
刘翔宇 | 男 | 广西大学 | 189****3249 |
刘想享 | 男 | 内蒙古大学 | 188****5991 |
刘晓语 | 女 | 北华大学 | 158****8630 |
刘新蕊 | 女 | 北京科技大学 | 183****6113 |
刘旭 | 男 | 吉林大学 | 177****3673 |
刘雅芝 | 女 | 北京交通大学 | 158****6792 |
刘亚鹏 | 男 | 北京邮电大学 | 151****1217 |
刘育辰 | 男 | 天津大学 | 150****8639 |
柳晓昱 | 女 | 北京邮电大学 | 155****6708 |
龙呈瑞 | 男 | 中国科学技术大学 | 198****8756 |
卢承文 | 男 | 福州大学 | 159****0058 |
卢巧玲 | 女 | 陕西师范大学 | 150****3669 |
卢宣齐 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****0102 |
卢峥 | 女 | 西南大学 | 153****8901 |
陆奕璇 | 女 | 福州大学 | 183****8305 |
吕博 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****4969 |
吕银 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****9672 |
罗凯鸿 | 男 | 华北电力大学(北京) | 133****4185 |
马明晓 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****2767 |
马婉婷 | 女 | 电子科技大学 | 181****2629 |
马婉婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 176****8003 |
孟恋忱 | 男 | 清华大学 | 151****7927 |
倪楚寒 | 男 | 北京交通大学 | 132****9805 |
牛雅卉 | 女 | 华北电力大学(北京) | 134****5221 |
彭逸轩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****2896 |
浦东明 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****0631 |
祁嘉言 | 女 | 陕西理工大学 | 188****5121 |
谯渊源 | 男 | 北京交通大学 | 188****7273 |
秦健敏 | 男 | 中国科学技术大学 | 199****3092 |
渠琪 | 女 | 北京交通大学 | 198****6727 |
任杰英 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 133****8117 |
任汭晗 | 男 | 天津理工大学 | 176****6856 |
戎耀 | 男 | 安徽大学 | 188****5739 |
尚家泽 | 男 | 北京邮电大学 | 138****1336 |
沈自航 | 男 | 电子科技大学 | 188****7343 |
司东雨 | 男 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 197****3600 |
宋子仪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 158****5487 |
孙碧莲 | 女 | 华北电力大学(北京) | 138****7946 |
孙佳韵 | 女 | 新加坡新加坡国立大学 | 133****7944 |
孙烨辉 | 女 | 新加坡新加坡国立大学 | 155****6238 |
谭国珍 | 女 | 北京科技大学 | 157****6823 |
唐健 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 199****8899 |
滕达 | 女 | 北京航空航天大学 | 178****0781 |
田梦 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****6292 |
万若溪 | 女 | 厦门大学 | 155****2979 |
汪立钟 | 男 | 华侨大学 | 187****3638 |
汪延德 | 男 | 安徽大学 | 198****9771 |
王博宇 | 男 | 新加坡新加坡国立大学 | 186****9372 |
王聪聪 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 184****0107 |
王丹瑜 | 女 | 昆明理工大学 | 152****2566 |
王飞扬 | 男 | 北京邮电大学 | 130****2327 |
王飞跃 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 185****9996 |
王恒烨 | 男 | 北京理工大学 | 178****1802 |
王珩 | 男 | 电子科技大学 | 150****6329 |
王怀帅 | 男 | 中国科学院大学 | 155****0590 |
王惠民 | 男 | 英国南安普顿大学 | 138****9468 |
王惠文 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 150****2170 |
王家荣 | 女 | 中国人民大学 | 189****5741 |
王景瑞 | 男 | 长春大学 | 150****6753 |
王靖凯 | 男 | 中国科学院大学 | 188****8193 |
王浚哲 | 男 | 中国科学院大学 | 136****1381 |
王利冰 | 女 | 中国科学院大学 | 151****6481 |
王凌霄 | 男 | 美国南加州大学 | 185****6138 |
王茂任 | 男 | 中国地质大学(北京) | 155****8998 |
王梦雨 | 男 | 中国科学院大学 | 178****2190 |
王明坤 | 男 | 北京大学 | 188****8020 |
王倩 | 女 | 东南大学 | 159****0016 |
王壬 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | 152****1653 |
王诗蕴 | 女 | 武汉大学 | 151****3216 |
王烁 | 男 | 南开大学 | 155****3378 |
王思淳 | 男 | 北方工业大学 | 185****5027 |
王涛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****6823 |
王艺霖 | 女 | 电子科技大学 | 139****7021 |
王语涵 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 188****1642 |
王展鹏 | 男 | 清华大学 | 151****3549 |
王兆阳 | 男 | 华侨大学 | 157****8121 |
王之怡 | 女 | 华北电力大学(北京) | 137****4379 |
王志昊 | 男 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 139****1866 |
王子瀚 | 男 | 合肥工业大学 | 198****9840 |
卫玮 | 女 | 东北大学 | 198****4080 |
魏昭彬 | 男 | 四川大学 | 184****3517 |
吴少龙 | 男 | 香港城市大学 | 187****2514 |
吴旭 | 男 | 北方工业大学 | 178****2350 |
武子杨 | 男 | 澳大利亚澳州国立大学 | 130****1725 |
谢茹 | 女 | 中国科学院大学 | 134****7560 |
谢雨 | 女 | 合肥工业大学 | 188****1139 |
徐季威 | 男 | 合肥工业大学 | 139****7850 |
徐克磊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****1131 |
徐晟龙 | 男 | 西南交通大学 | 178****6930 |
徐振皓 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****6735 |
许洋 | 男 | 中国科学院大学 | 151****3006 |
杨涵天 | 男 | 华北电力大学(北京) | 166****9940 |
杨瀚轩 | 男 | 中国科学院大学 | 155****5776 |
杨凯 | 男 | 安徽大学 | 172****0180 |
杨丽 | 女 | 电子科技大学 | 158****4215 |
杨涛 | 男 | 北京工业大学 | 131****8136 |
杨阳 | 男 | 英国华威大学 | 185****9250 |
杨玉欣 | 女 | 北京工业大学 | 188****6473 |
杨振豪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****9906 |
叶君瀚 | 男 | 北京邮电大学 | 188****5067 |
叶卓涵 | 女 | 厦门大学 | 186****0083 |
易冠群 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 187****3625 |
阴绍桦 | 男 | 福州大学 | 188****6009 |
尹睿鹏 | 男 | 英国伦敦大学学院 | 176****6647 |
于佳敏 | 女 | 英国南安普顿大学 | 188****2026 |
于璐菲 | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****1956 |
于绍严 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 188****0001 |
于洋 | 女 | 北京化工大学 | 157****6161 |
袁帆 | 男 | 武汉大学 | 151****1070 |
曾冕 | 男 | 中国科学院大学 | 177****1284 |
詹珉珉 | 女 | 中国石油大学(华东) | 136****2072 |
张辰辰 | 女 | 北京理工大学 | 188****1904 |
张宸浩 | 男 | 澳大利亚澳州国立大学 | 138****6968 |
张春辉 | 男 | 河北科技大学 | 132****2521 |
张广浩 | 男 | 燕山大学 | 130****9419 |
张浩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****0516 |
张世龙 | 男 | 电子科技大学 | 150****0796 |
张婷 | 女 | 中国农业大学 | 150****7562 |
张谢云 | 男 | 电子科技大学 | 198****9909 |
张馨月 | 女 | 新加坡新加坡国立大学 | 130****9888 |
张雨 | 女 | 北方工业大学 | 181****5134 |
张雨柔 | 女 | 华北电力大学(北京) | 183****2535 |
张育茹 | 女 | 清华大学 | 199****3963 |
张允萌 | 女 | 厦门大学 | 181****0803 |
张炤赫 | 男 | 厦门大学 | 153****8351 |
张子琪 | 女 | 北京邮电大学 | 139****0275 |
赵丁 | 女 | 清华大学 | 157****8512 |
赵羚岚 | 女 | 北京邮电大学 | 130****6506 |
赵淼 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5968 |
赵世昌 | 男 | 北京邮电大学 | 188****0871 |
赵依阳 | 女 | 北方工业大学 | 137****7161 |
赵映杰 | 男 | 中山大学 | 150****1976 |
赵宇航 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****0963 |
郑山农 | 男 | 兰州交通大学 | 183****1044 |
朱琳 | 女 | 重庆大学 | 178****2976 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网信息通信产业集团有限公司
2025年1月21日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号