根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:吉林省长春市南关区人民大街10388号,邮编:130022,电子邮箱:gwjldljc@163.com,电话:043185793326)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
白恩铭 | 男 | 沈阳工业大学 | 186****0470 |
白天铄 | 男 | 北京联合大学 | 185****9211 |
白振龙 | 男 | 三峡大学 | 166****8352 |
包晗 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 186****1730 |
包美玲 | 女 | 沈阳工程学院 | 139****6258 |
毕天泽 | 男 | 吉林大学 | 158****2310 |
毕展宏 | 男 | 东北电力大学 | 133****7713 |
边柯名 | 男 | 沈阳理工大学 | 131****6204 |
蔡冰 | 男 | 长春工业大学 | 187****1195 |
曹建设 | 男 | 长春工业大学 | 166****5542 |
曹宇 | 男 | 新疆大学 | 187****5530 |
常春 | 男 | 北华大学 | 176****9485 |
常国鑫 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****7284 |
常可 | 女 | 华北电力大学(北京) | 180****1651 |
常文婧 | 女 | 上海电力大学 | 158****4699 |
常新海 | 男 | 东北电力大学 | 155****1798 |
常旭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 156****5609 |
陈安龙 | 男 | 东北电力大学 | 134****0298 |
陈尔康 | 男 | 东北电力大学 | 187****1063 |
陈浩宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 188****9970 |
陈鹤 | 男 | 长春大学 | 192****4610 |
陈继宇 | 男 | 东北电力大学 | 150****7329 |
陈佳琪 | 女 | 东北电力大学 | 158****0043 |
陈林辉 | 男 | 辽宁工业大学 | 188****6711 |
陈明灏 | 男 | 吉林大学 | 156****1214 |
陈瑞凯 | 男 | 东北大学 | 137****1502 |
陈思宇 | 女 | 沈阳工业大学 | 132****1859 |
陈新玉 | 男 | 东北大学 | 186****2180 |
陈禹昕 | 男 | 东北电力大学 | 183****2988 |
成龙 | 男 | 北华大学 | 155****1876 |
程雍 | 男 | 南昌工程学院 | 130****5212 |
仇爽 | 女 | 沈阳工程学院 | 159****7985 |
崔涵 | 男 | 吉林建筑大学 | 180****2995 |
邓立新 | 男 | 长春工业大学 | 155****0213 |
刁赫 | 男 | 黑龙江科技大学 | 182****2711 |
丁鸿鑫 | 男 | 东北大学 | 151****6246 |
丁可 | 男 | 西安交通大学 | 155****5743 |
丁新格 | 女 | 长春工程学院 | 187****6953 |
董博 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 186****5872 |
董青青 | 女 | 东北电力大学 | 158****0978 |
董天鹤 | 男 | 辽宁科技大学 | 185****3920 |
董萧 | 男 | 东北电力大学 | 159****2415 |
董欣宇 | 男 | 东北电力大学 | 156****2848 |
董新 | 男 | 长春工程学院 | 150****8335 |
董耀徽 | 男 | 吉林化工学院 | 139****1976 |
杜硕 | 男 | 武汉大学 | 158****5398 |
杜雪健 | 男 | 长春理工大学 | 184****0793 |
杜奕卓 | 男 | 长春理工大学 | 138****7631 |
杜雨航 | 男 | 长春工业大学 | 135****8467 |
范家铭 | 男 | 长春工业大学 | 150****9080 |
范俊红 | 女 | 中国电力科学研究院有限公司 | 136****1994 |
方欣宇 | 男 | 长春工业大学 | 151****7670 |
冯俊翔 | 男 | 长春工业大学 | 159****5775 |
付大志 | 男 | 东北电力大学 | 132****5137 |
付德鑫 | 男 | 广西大学 | 139****3669 |
付化钊 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****4755 |
付隽睿 | 男 | 东北电力大学 | 157****1979 |
付英东 | 男 | 东北电力大学 | 138****6093 |
盖峰 | 男 | 内蒙古科技大学 | 150****2763 |
高畅 | 女 | 上海电力大学 | 150****0604 |
高飞 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 135****7263 |
高凯 | 男 | 大连理工大学 | 158****6244 |
高龙宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****2146 |
高鹏 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 152****3206 |
高盛楠 | 女 | 东北电力大学 | 189****3551 |
高文霞 | 女 | 西南大学 | 166****1723 |
高英铭 | 男 | 长春工业大学 | 136****6755 |
谷佳熠 | 男 | 长春大学 | 187****2811 |
关佳旭 | 男 | 北华大学 | 182****1429 |
关童宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****1961 |
管睿 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 138****5391 |
管彦萍 | 女 | 东北电力大学 | 188****6680 |
郭海越 | 男 | 河北工程大学 | 132****4157 |
郭峻辰 | 男 | 宁夏大学 | 152****4100 |
郭念康 | 男 | 东北电力大学 | 132****3532 |
郭劭炜 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 159****6179 |
郭圣豪 | 男 | 东北电力大学 | 138****1169 |
郭汶建 | 男 | 长春大学 | 133****6778 |
郭瀛 | 女 | 吉林大学 | 158****3168 |
郭禹伽 | 女 | 重庆大学 | 133****8667 |
韩宏旭 | 男 | 北华大学 | 158****0696 |
韩耀萱 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****0771 |
韩议莹 | 女 | 东北大学 | 155****3201 |
韩宇 | 女 | 吉林大学 | 158****1336 |
韩梓钰 | 女 | 沈阳工业大学 | 138****4079 |
郝闯 | 男 | 吉林大学 | 137****0383 |
郝瑞 | 女 | 长春理工大学 | 186****2796 |
郝雨 | 女 | 长春理工大学 | 130****9590 |
胡珈源 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 139****7469 |
胡敬松 | 男 | 长春理工大学 | 136****6626 |
黄韬宇 | 男 | 东北电力大学 | 131****9590 |
黄耀扬 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 139****0988 |
黄英焯 | 男 | 黑龙江工程学院 | 152****8255 |
回芮萱 | 男 | 大连理工大学 | 178****2469 |
吉虹铼 | 男 | 三峡大学 | 138****6799 |
贾涤非 | 女 | 吉林大学 | 178****4966 |
江海洋 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 133****7411 |
江思远 | 男 | 长春工业大学 | 135****9616 |
姜德权 | 男 | 大连海事大学 | 156****8971 |
姜佳彤 | 女 | 北华大学 | 182****9077 |
姜宁 | 男 | 长春工业大学 | 181****6386 |
姜庆龙 | 男 | 吉林建筑大学 | 176****2920 |
姜熙平 | 男 | 华中科技大学 | 136****4955 |
焦云龙 | 男 | 沈阳农业大学 | 133****6390 |
金成文 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 198****2895 |
金洋帆 | 男 | 西南交通大学 | 150****9206 |
景佳齐 | 男 | 北华大学 | 136****2287 |
鞠行 | 男 | 吉林建筑大学 | 134****3815 |
康佳伟 | 男 | 北华大学 | 199****6788 |
孔繁菱 | 女 | 吉林化工学院 | 191****7768 |
孔帅 | 男 | 吉林建筑大学 | 189****0746 |
兰天宇 | 男 | 东北石油大学 | 187****4575 |
郎川淏 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****9882 |
雷通 | 男 | 西南民族大学 | 188****4932 |
冷旭博 | 男 | 河北工业大学 | 150****3225 |
李炳学 | 男 | 天津大学 | 183****2329 |
李博 | 男 | 长春工程学院 | 152****2102 |
李博 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 139****5928 |
李东奇 | 男 | 长春工业大学 | 189****8553 |
李东兴 | 男 | 长春理工大学 | 188****9160 |
李芳慧 | 女 | 东北大学 | 156****8119 |
李昊雨 | 男 | 东北电力大学 | 186****7072 |
李浩 | 男 | 长春工业大学 | 176****2804 |
李泓晔 | 男 | 长春工业大学 | 155****8116 |
李佳宁 | 女 | 东北电力大学 | 188****3606 |
李佳鹏 | 男 | 吉林农业科技学院 | 155****5304 |
李佳屿 | 女 | 太原理工大学 | 159****2118 |
李健 | 男 | 沈阳工程学院 | 178****3876 |
李京 | 女 | 长春大学 | 178****5550 |
李克尧 | 男 | 南京理工大学 | 132****0616 |
李露 | 女 | 陇东学院 | 138****9535 |
李明达 | 男 | 东北电力大学 | 155****2093 |
李派毅 | 男 | 长春工程学院 | 188****6268 |
李庆新 | 女 | 沈阳农业大学 | 187****7343 |
李世纪 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****9049 |
李帅 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****1675 |
李坦 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 178****7737 |
李添煜 | 男 | 沈阳工程学院 | 133****5717 |
李婉洁 | 女 | 山东理工大学 | 198****8663 |
李婉毓 | 女 | 吉林大学 | 138****9064 |
李心怡 | 女 | 东北电力大学 | 180****1976 |
李新伟 | 男 | 长春工业大学 | 133****1842 |
李星达 | 男 | 长春工业大学 | 188****3977 |
李娅迪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****9106 |
李禹霏 | 女 | 东北电力大学 | 137****6967 |
李禹昕 | 女 | 上海电力大学 | 155****2203 |
李震坤 | 男 | 东北电力大学 | 184****6090 |
李芝达 | 男 | 沈阳农业大学 | 135****1141 |
李中杨 | 男 | 东北电力大学 | 138****0158 |
李忠宇 | 男 | 大连理工大学 | 155****8848 |
李子巍 | 男 | 沈阳工业大学 | 132****6343 |
李宗霖 | 男 | 大连理工大学 | 139****6157 |
梁冬来 | 男 | 长春工业大学 | 159****3573 |
梁衿维 | 男 | 东北电力大学 | 155****1206 |
林东 | 男 | 长春工业大学 | 131****8830 |
刘博涵 | 男 | 北华大学 | 155****0318 |
刘博宁 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 181****5506 |
刘畅 | 女 | 中国科学院大学 | 176****7015 |
刘广旭 | 男 | 吉林化工学院 | 150****3316 |
刘国恒 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****3731 |
刘弘旭 | 男 | 长春工程学院 | 193****0348 |
刘宏岩 | 男 | 东北电力大学 | 136****1237 |
刘纪元 | 男 | 吉林大学 | 186****1311 |
刘家政 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 131****5560 |
刘金罡 | 男 | 东北电力大学 | 188****8683 |
刘津铭 | 男 | 沈阳工业大学 | 185****3988 |
刘晋宁 | 男 | 南京理工大学 | 133****2626 |
刘靖博 | 男 | 吉林化工学院 | 135****9329 |
刘坤达 | 男 | 东北电力大学 | 178****8311 |
刘力夺 | 男 | 长春工程学院 | 183****7885 |
刘利民 | 男 | 广西大学 | 187****9366 |
刘梦瑶 | 女 | 长春大学 | 159****7874 |
刘千皓 | 男 | 合肥工业大学 | 159****9308 |
刘师丞 | 男 | 吉林化工学院 | 150****0254 |
刘思远 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5696 |
刘天奇 | 女 | 长春工程学院 | 176****9899 |
刘文龙 | 男 | 西安交通大学 | 176****0748 |
刘文露 | 男 | 沈阳农业大学 | 189****6200 |
刘雯源 | 男 | 沈阳工业大学 | 134****5518 |
刘鑫彤 | 女 | 沈阳工程学院 | 185****9018 |
刘星晨 | 男 | 吉林建筑大学 | 155****7351 |
刘学纬 | 女 | 吉林化工学院 | 136****7727 |
刘一男 | 男 | 吉林建筑大学 | 131****9074 |
刘宇琦 | 女 | 沈阳工业大学 | 155****3103 |
刘宇晴 | 女 | 英国巴斯大学 | 138****4519 |
刘雨丰 | 男 | 湖南大学 | 138****6031 |
刘禹 | 男 | 长春工业大学 | 155****3129 |
刘禹凡 | 男 | 东北林业大学 | 171****1096 |
刘昱玮 | 男 | 河南理工大学 | 176****9952 |
刘岳鹏 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****2821 |
刘兆金 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 136****6308 |
刘芷源 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 137****5368 |
卢星亚 | 男 | 东北电力大学 | 151****6702 |
陆静 | 女 | 吉林大学 | 185****5711 |
吕航 | 男 | 长春工程学院 | 155****3244 |
吕欣泽 | 男 | 吉林建筑大学 | 135****1368 |
栾清瑞 | 男 | 东北电力大学 | 157****9721 |
骆立衡 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****5175 |
麻永强 | 男 | 长春工程学院 | 159****0731 |
马康程 | 男 | 北华大学 | 151****7500 |
马铜徽 | 女 | 长春大学 | 187****6327 |
马语泽 | 女 | 东北电力大学 | 151****5977 |
孟凡奇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****6816 |
苗明罡 | 男 | 长春工业大学 | 183****6689 |
倪佳林 | 男 | 辽宁科技大学 | 131****7385 |
倪婧涵 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 198****5207 |
牛禹淳 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****7717 |
潘星宇 | 男 | 东北电力大学 | 150****1565 |
潘雪 | 女 | 沈阳工程学院 | 130****2578 |
潘宇 | 男 | 沈阳农业大学 | 157****8863 |
潘致宇 | 男 | 长春大学 | 193****6584 |
庞雅心 | 女 | 河海大学 | 158****1101 |
齐洪莹 | 女 | 吉林化工学院 | 155****0658 |
齐伟光 | 男 | 东北电力大学 | 186****7336 |
钱泽 | 男 | 东北电力大学 | 186****3064 |
乔楠 | 男 | 长春工业大学 | 184****5399 |
邱锦龙 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****1895 |
曲洋 | 女 | 长春理工大学 | 136****2959 |
曲悦彤 | 女 | 吉林化工学院 | 186****2003 |
全奎橘 | 男 | 北华大学 | 139****1769 |
任星 | 男 | 东北电力大学 | 152****4785 |
任妍洁 | 女 | 天津大学 | 159****2806 |
荣书墨 | 女 | 长春理工大学 | 132****8427 |
荣旺 | 男 | 天津理工大学 | 139****2376 |
沙志奇 | 男 | 湖南大学 | 139****0620 |
邵靖博 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****1096 |
邵奇 | 男 | 东北电力大学 | 151****3101 |
邵逸凡 | 女 | 东北电力大学 | 159****0002 |
石展瑞 | 男 | 东北电力大学 | 155****7693 |
史湘林 | 男 | 东北电力大学 | 137****9922 |
宋承航 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 158****6981 |
宋昊桐 | 男 | 东北电力大学 | 155****5900 |
宋浩源 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****9769 |
宋开图 | 男 | 吉林大学 | 158****7088 |
宋欣鸿 | 女 | 东北电力大学 | 135****6258 |
宋雨阳 | 男 | 沈阳工业大学 | 134****3930 |
宋昱萱 | 女 | 沈阳工程学院 | 186****8733 |
苏柯冰 | 女 | 东北电力大学 | 138****1520 |
孙爱竺 | 女 | 吉林工程技术师范学院 | 131****9007 |
孙勃然 | 男 | 沈阳工业大学 | 133****4240 |
孙承旭 | 男 | 青海大学 | 133****6733 |
孙传禹 | 男 | 东北电力大学 | 130****5184 |
孙德成 | 男 | 吉林大学 | 178****8710 |
孙浩然 | 男 | 长春工业大学 | 135****6887 |
孙嘉诚 | 男 | 东北电力大学 | 155****4794 |
孙鹏宇 | 男 | 长春工业大学 | 132****5803 |
孙圣轩 | 男 | 东北电力大学 | 159****4050 |
孙新喆 | 男 | 北方工业大学 | 186****9678 |
孙一鹦 | 男 | 沈阳工业大学 | 139****0135 |
孙义晶 | 女 | 北华大学 | 187****3032 |
孙震众 | 男 | 大连海事大学 | 157****2817 |
谭舒钒 | 男 | 广西大学 | 156****9855 |
谭晓 | 女 | 中南大学 | 183****0113 |
汤佳 | 女 | 吉林大学 | 151****9329 |
唐硕 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 155****9330 |
唐硕强 | 男 | 广西大学 | 186****5877 |
田思野 | 男 | 吉林建筑大学 | 158****1828 |
田育林 | 男 | 西安科技大学 | 131****7184 |
佟雨航 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****3328 |
王奥鹏 | 男 | 燕山大学 | 131****0699 |
王斌 | 男 | 吉林化工学院 | 155****8856 |
王博 | 男 | 东北电力大学 | 182****3344 |
王长保 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 159****2496 |
王超 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 153****8562 |
王超 | 男 | 西南民族大学 | 150****6207 |
王春鹏 | 男 | 东北电力大学 | 132****9891 |
王冬啟 | 男 | 长春工业大学 | 180****8063 |
王铎皓 | 男 | 东北电力大学 | 155****0388 |
王冠 | 男 | 东北电力大学 | 159****6987 |
王瀚 | 男 | 长春工业大学 | 180****5502 |
王皓渤 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****5723 |
王虹 | 女 | 沈阳理工大学 | 155****0368 |
王基吁 | 男 | 东北电力大学 | 184****1208 |
王佳龙 | 男 | 南昌大学 | 150****4498 |
王佳烁 | 男 | 吉林大学 | 138****0797 |
王健 | 男 | 东北电力大学 | 139****2505 |
王杰 | 女 | 长春工程学院 | 187****7799 |
王兢则 | 男 | 吉林农业科技学院 | 138****1880 |
王君如 | 女 | 河北师范大学 | 136****7073 |
王俊男 | 女 | 东北电力大学 | 155****8827 |
王凯石 | 男 | 长春工程学院 | 139****6161 |
王禄 | 男 | 北华大学 | 186****6463 |
王茗一 | 男 | 吉林建筑大学 | 182****9300 |
王铭煜 | 男 | 东北大学 | 183****8424 |
王鹏 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****8101 |
王启苏 | 男 | 长春工程学院 | 188****1689 |
王清宇 | 男 | 东北电力大学 | 156****2074 |
王森 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 130****1896 |
王世杰 | 男 | 沈阳工业大学 | 155****1039 |
王姝然 | 女 | 东北大学 | 150****3848 |
王帅东 | 男 | 吉林农业科技学院 | 150****7131 |
王思雯 | 女 | 吉林化工学院 | 156****1236 |
王思学 | 男 | 长春工业大学 | 159****7924 |
王天承 | 男 | 东北电力大学 | 159****7577 |
王天福 | 男 | 长春工业大学 | 158****0586 |
王天行 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 155****9085 |
王唯充 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 187****0503 |
王小铎 | 男 | 东北电力大学 | 135****0815 |
王旭 | 女 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 187****1209 |
王奕霖 | 男 | 长春工业大学 | 137****8241 |
王元鹤 | 女 | 长春理工大学 | 151****5035 |
王云琦 | 女 | 三峡大学 | 158****3509 |
王泽淇 | 男 | 太原理工大学 | 153****7214 |
王昭 | 女 | 长春工业大学 | 151****3278 |
王智 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****4951 |
王稚洺 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****2769 |
王梓越 | 男 | 长春工程学院 | 137****5431 |
王自然 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 130****3798 |
卫一 | 男 | 天津理工大学 | 151****2910 |
魏彬 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****9032 |
魏博辉 | 男 | 河北工程大学 | 173****8434 |
魏界男 | 男 | 东北电力大学 | 180****3006 |
魏振宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 151****9088 |
魏子桉 | 男 | 东北电力大学 | 159****2297 |
温宝龙 | 男 | 长春工程学院 | 133****4349 |
文浩东 | 男 | 东北电力大学 | 135****6915 |
吴晗晔 | 女 | 长春工业大学 | 185****7702 |
吴昊哲 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 159****1812 |
吴昊哲 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 199****5027 |
吴林桥 | 男 | 沈阳工程学院 | 180****6386 |
项一航 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 187****9825 |
谢君铖 | 男 | 长春工业大学 | 159****9906 |
谢佩昂 | 男 | 四川大学 | 183****1726 |
辛世禹 | 男 | 河海大学 | 188****7275 |
信德政 | 男 | 上海电力大学 | 151****8600 |
徐成博 | 男 | 东北电力大学 | 188****5777 |
徐光炜 | 男 | 长春工业大学 | 155****9938 |
徐嘉阳 | 男 | 长春工业大学 | 139****9914 |
徐铭谦 | 男 | 长春工业大学 | 132****5616 |
徐铭泽 | 男 | 东北电力大学 | 155****5015 |
徐铭泽 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 139****0401 |
徐权 | 男 | 长春工业大学 | 155****0871 |
徐万超 | 男 | 太原理工大学 | 198****7056 |
徐晓庆 | 男 | 东北电力大学 | 152****0156 |
徐毅明 | 男 | 西安交通大学 | 138****1755 |
徐宇航 | 男 | 沈阳工业大学 | 151****0821 |
徐梓航 | 男 | 长春工业大学 | 133****9805 |
许浩然 | 男 | 合肥工业大学 | 130****3801 |
许普涵 | 男 | 广西大学 | 188****8924 |
薛帝达 | 男 | 东北电力大学 | 155****0807 |
延俊锡 | 男 | 西南民族大学 | 173****9597 |
闫金龙 | 男 | 东北电力大学 | 159****4358 |
闫爽 | 女 | 西安交通大学 | 199****9529 |
闫思同 | 男 | 沈阳农业大学 | 130****9869 |
颜丙旭 | 男 | 吉林建筑大学 | 139****9811 |
杨广勇 | 男 | 沈阳工业大学 | 176****7369 |
杨涵婷 | 女 | 沈阳工程学院 | 150****3352 |
杨晶雯 | 女 | 吉林化工学院 | 184****9766 |
杨竣为 | 男 | 长春工业大学 | 198****1699 |
杨开 | 男 | 长春大学 | 183****9113 |
杨凯文 | 男 | 东北电力大学 | 139****1663 |
杨坤 | 男 | 东北电力大学 | 159****1851 |
杨茗 | 男 | 辽宁科技大学 | 151****9387 |
杨锐 | 女 | 吉林大学 | 166****6568 |
杨硕实 | 男 | 东北电力大学 | 186****4643 |
杨煦晗 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 155****8529 |
杨阳 | 男 | 东北电力大学 | 195****7069 |
杨展豪 | 男 | 三峡大学 | 138****3205 |
姚贺骞 | 男 | 北华大学 | 156****9298 |
姚政骞 | 男 | 吉林化工学院 | 187****4878 |
叶春秋 | 男 | 长春理工大学 | 132****7817 |
叶秋实 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****3407 |
尹敬轩 | 男 | 东北电力大学 | 176****5441 |
于宝淇 | 男 | 河海大学 | 188****9708 |
于佳辉 | 男 | 吉林化工学院 | 185****4346 |
于金池 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****5210 |
于书晨 | 男 | 长春大学 | 176****8130 |
于松奇 | 男 | 长春工业大学 | 182****7169 |
于欣悦 | 女 | 华北电力大学(北京) | 136****8064 |
于远航 | 男 | 东北电力大学 | 133****4554 |
于泽 | 女 | 东北电力大学 | 138****5022 |
喻帅云 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****9653 |
袁哲 | 女 | 吉林大学 | 187****7080 |
袁正海 | 男 | 吉林大学 | 186****9913 |
岳翥 | 男 | 北京交通大学 | 173****9845 |
臧欣怡 | 女 | 华北电力大学(保定) | 156****0009 |
臧一啸 | 男 | 北方工业大学 | 188****0168 |
翟禹尧 | 男 | 大连理工大学 | 175****1678 |
张邦鹤 | 男 | 长春工业大学 | 155****3983 |
张砥铭 | 男 | 长春工业大学 | 135****6628 |
张典雅 | 女 | 长春工业大学 | 155****5813 |
张冠男 | 男 | 长春工程学院 | 151****6381 |
张光南 | 男 | 东北电力大学 | 131****8892 |
张光伟 | 男 | 东北电力大学 | 185****3839 |
张瀚中 | 男 | 浙江大学 | 139****1217 |
张皓然 | 男 | 长春工程学院 | 182****3313 |
张继雨 | 男 | 长春工程学院 | 155****6833 |
张佳奇 | 男 | 东北电力大学 | 188****3195 |
张佳瑞 | 男 | 黑龙江科技大学 | 187****9480 |
张家熙 | 男 | 英国杜伦大学 | 135****0739 |
张津铭 | 男 | 东北电力大学 | 135****6124 |
张津毓 | 男 | 吉林大学 | 186****0958 |
张景文 | 男 | 吉林农业科技学院 | 151****0926 |
张敬涛 | 男 | 吉林大学 | 188****9491 |
张骏言 | 男 | 吉林建筑大学 | 138****3886 |
张凯文 | 男 | 长春工业大学 | 155****3503 |
张立春 | 男 | 沈阳工业大学 | 199****1343 |
张连帅 | 男 | 东北电力大学 | 138****5521 |
张良旺 | 男 | 长春大学 | 158****4841 |
张凌玮 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****5618 |
张龙轩 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 158****6855 |
张明瑞 | 男 | 东北电力大学 | 159****8039 |
张鸣昊 | 男 | 三峡大学 | 185****6221 |
张年春 | 男 | 长春理工大学 | 183****0317 |
张鹏 | 男 | 吉林化工学院 | 136****1942 |
张容赫 | 男 | 湖南大学 | 186****9412 |
张天 | 男 | 吉林大学 | 188****0562 |
张庭恺 | 男 | 中北大学 | 158****6493 |
张桐 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****2439 |
张文硕 | 男 | 黑龙江科技大学 | 159****1383 |
张潇文 | 女 | 长春工业大学 | 185****9465 |
张鑫洋 | 女 | 武汉大学 | 131****9913 |
张兴 | 男 | 吉林大学 | 131****8189 |
张栩宁 | 男 | 长春工程学院 | 150****1511 |
张旭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7975 |
张岩 | 男 | 长春工业大学 | 158****6467 |
张洋 | 男 | 沈阳工程学院 | 159****9349 |
张铱然 | 男 | 河北大学 | 185****7355 |
张莹 | 女 | 长春大学 | 153****3571 |
张永宙 | 男 | 沈阳工业大学 | 180****3316 |
张宇 | 男 | 长春工程学院 | 181****2538 |
张宇 | 男 | 沈阳工业大学 | 159****3917 |
张玉恒 | 男 | 吉林化工学院 | 132****2821 |
张昱 | 男 | 长春工业大学 | 150****4282 |
张再一 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****1696 |
张泽暄 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****8237 |
赵斌 | 男 | 沈阳农业大学 | 139****9643 |
赵驰 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 176****6463 |
赵丁一 | 男 | 东北电力大学 | 132****4569 |
赵东旭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****7952 |
赵杭 | 男 | 沈阳工业大学 | 158****9575 |
赵汇石 | 男 | 长春理工大学 | 158****3873 |
赵健博 | 男 | 东北电力大学 | 136****2871 |
赵蕾 | 男 | 吉林化工学院 | 138****5082 |
赵上仪 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****0121 |
赵世豪 | 男 | 吉林建筑大学 | 137****8967 |
赵思琦 | 男 | 长春理工大学 | 156****1483 |
赵岩 | 男 | 吉林大学 | 159****6284 |
赵永坤 | 男 | 南京理工大学 | 150****9968 |
赵禹洋 | 男 | 西安交通大学 | 178****2806 |
赵钟源 | 男 | 沈阳工业大学 | 156****1188 |
郑佳伟 | 男 | 吉林农业科技学院 | 150****1856 |
郑凯夫 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****1278 |
郑凯文 | 男 | 东北电力大学 | 138****5473 |
郑文卓 | 女 | 东北电力大学 | 137****1567 |
郑旭东 | 男 | 东北电力大学 | 189****4240 |
智鹏辉 | 男 | 吉林建筑大学 | 173****2949 |
周宝钧 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 156****6664 |
周奉岐 | 男 | 沈阳工业大学 | 158****2358 |
周莉 | 女 | 沈阳工程学院 | 176****8745 |
周瑞昕 | 男 | 沈阳工程学院 | 159****2383 |
周业程 | 男 | 长春理工大学 | 187****9210 |
周育竹 | 女 | 东北电力大学 | 188****8688 |
周泽辰 | 男 | 大连理工大学 | 159****8656 |
朱成伯 | 男 | 东北电力大学 | 186****7069 |
朱良宇 | 男 | 长春工程学院 | 193****1645 |
朱凌枫 | 男 | 西安交通大学 | 177****3183 |
朱明轩 | 男 | 东北电力大学 | 136****2338 |
朱文轩 | 男 | 长春理工大学 | 159****5192 |
朱徇 | 男 | 长春工业大学 | 159****2477 |
祝宏斌 | 男 | 东北电力大学 | 136****8810 |
邹广宇 | 男 | 东北电力大学 | 155****6507 |
邹欣烨 | 男 | 东北电力大学 | 155****6888 |
祖嘉济 | 男 | 长春工程学院 | 153****7252 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网吉林省电力有限公司
2025年1月21日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号