2024年惠安县招聘国有企业工作人员(第三批)加分情况及总成绩表
公示时间为五个工作日,自2025年1月18日至2025年1月24日,公示时间欢迎来电、来信、来访反映情况。
公示期间如对公示人选有异议请拨打咨询电话:0595-87392792,逾期视为无异议。
来访来电时间:正常工作时间
惠安县人力资源服务有限公司
2025年1月17日
| 序号 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 加分分值 | 加分事项 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 249901012223 | 0101 | 惠安城建集团有限公司 | 工程管理人员 | 67.96 | 67.96 | 1 | |||
| 2 | 249901021927 | 0102 | 惠安城建集团有限公司 | 财务人员 | 72.66 | 72.66 | 1 | |||
| 3 | 249901020724 | 0102 | 惠安城建集团有限公司 | 财务人员 | 71.88 | 71.88 | 2 | |||
| 4 | 249901021626 | 0102 | 惠安城建集团有限公司 | 财务人员 | 70.90 | 70.90 | 3 | |||
| 5 | 249903010720 | 0301 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理员 | 75.12 | 3 | 全日制普通高校研究生学历 | 78.12 | 1 | |
| 6 | 249903011205 | 0301 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理员 | 71.02 | 3 | 持有一级建造师执业资格证书 | 74.02 | 2 | |
| 7 | 249903010104 | 0301 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理员 | 72.38 | 72.38 | 3 | |||
| 8 | 249904012003 | 0401 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 75.96 | 75.96 | 1 | |||
| 9 | 249904010609 | 0401 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 75.22 | 75.22 | 2 | |||
| 10 | 249904011302 | 0401 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 74.58 | 74.58 | 3 | |||
| 11 | 249905012104 | 0501 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理员 | 68.74 | 68.74 | 1 | |||
| 12 | 249905011829 | 0501 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理员 | 66.12 | 66.12 | 2 | |||
| 13 | 249906012301 | 0601 | 惠安城建集团有限公司(福建惠安城乡房地产有限公司) | 项目技术负责人 | 69.46 | 3 | 持有一级建造师执业资格证书 | 72.46 | 1 | |
| 14 | 249906012229 | 0601 | 惠安城建集团有限公司(福建惠安城乡房地产有限公司) | 项目技术负责人 | 69.22 | 3 | 持有一级建造师执业资格证书 | 72.22 | 2 | |
| 15 | 249907011601 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 73.70 | 73.70 | 1 | |||
| 16 | 249907011724 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 71.96 | 71.96 | 2 | |||
| 17 | 249907010923 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 68.30 | 68.30 | 3 | |||
| 18 | 249907022305 | 0702 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 69.58 | 69.58 | 1 | |||
| 19 | 249909021029 | 0902 | 惠安城建集团有限公司(惠安县绿化建设投资有限公司) | 工程现场管理员 | 69.10 | 69.10 | 1 | |||
| 20 | 249910010124 | 1001 | 惠安交发集团有限公司 | 工程管理员 | 76.30 | 76.30 | 1 | |||
| 21 | 249910020727 | 1002 | 惠安交发集团有限公司 | 企业运营专员 | 76.96 | 76.96 | 1 | |||
| 22 | 249910020721 | 1002 | 惠安交发集团有限公司 | 企业运营专员 | 67.80 | 67.80 | 2 | |||
| 23 | 249910031705 | 1003 | 惠安交发集团有限公司 | 审计员 | 73.96 | 73.96 | 1 | |||
| 24 | 249910031703 | 1003 | 惠安交发集团有限公司 | 审计员 | 72.80 | 72.80 | 2 | |||
| 25 | 249910030711 | 1003 | 惠安交发集团有限公司 | 审计员 | 72.20 | 72.20 | 3 | |||
| 26 | 249911010121 | 1101 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 67.66 | 3 | 持有二级建造师资格证书 | 70.66 | 1 | |
| 27 | 249911011413 | 1101 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 69.44 | 69.44 | 2 | |||
| 28 | 249911011621 | 1101 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 69.24 | 69.24 | 3 | |||
| 29 | 249912010510 | 1201 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 商贸运营员 | 75.28 | 75.28 | 1 | |||
| 30 | 249912010509 | 1201 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 商贸运营员 | 73.69 | 73.69 | 2 | |||
| 31 | 249912011808 | 1201 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 商贸运营员 | 72.63 | 72.63 | 3 | |||
| 32 | 249913010722 | 1301 | 惠安交发集团有限公司(惠安县惠达公共运输有限公司) | 风控员 | 78.09 | 78.09 | 1 | |||
| 33 | 249913010526 | 1301 | 惠安交发集团有限公司(惠安县惠达公共运输有限公司) | 风控员 | 75.53 | 75.53 | 2 | |||
| 34 | 249913011218 | 1301 | 惠安交发集团有限公司(惠安县惠达公共运输有限公司) | 风控员 | 74.85 | 74.85 | 3 | |||
| 35 | 249914010102 | 1401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 检验员 | 75.59 | 75.59 | 1 | |||
| 36 | 249914010103 | 1401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 检验员 | 73.84 | 73.84 | 2 | |||
| 37 | 249914010802 | 1401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 检验员 | 72.00 | 72.00 | 3 | |||
| 38 | 249914021611 | 1402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 75.26 | 75.26 | 1 | |||
| 39 | 249914021812 | 1402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 71.48 | 71.48 | 2 | |||
| 40 | 249915010429 | 1501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 工程管理员 | 75.32 | 3 | 持有二级建造师资格证书 | 78.32 | 1 | |
| 41 | 249915012015 | 1501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 工程管理员 | 71.68 | 5 | 持有中级工程师专业技术资格证书 | 76.68 | 2 | |
| 42 | 249915010320 | 1501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 工程管理员 | 71.01 | 71.01 | 3 | |||
| 43 | 249915020403 | 1502 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 财务人员 | 73.79 | 5 | 持有中级会计师专业技术资格证书 | 78.79 | 1 | |
| 44 | 249915022017 | 1502 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 财务人员 | 75.35 | 75.35 | 2 | |||
| 45 | 249915021613 | 1502 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 财务人员 | 74.39 | 74.39 | 3 | |||
| 46 | 249916010818 | 1601 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 综合部文秘 | 74.83 | 74.83 | 1 | |||
| 47 | 249916021203 | 1602 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 计财部财务人员 | 75.71 | 75.71 | 1 | |||
| 48 | 249916022113 | 1602 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 计财部财务人员 | 75.65 | 75.65 | 2 | |||
| 49 | 249916022018 | 1602 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 计财部财务人员 | 69.65 | 69.65 | 3 | |||
| 50 | 249916032114 | 1603 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术员 | 75.07 | 75.07 | 1 | |||
| 51 | 249916030904 | 1603 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术员 | 73.29 | 73.29 | 2 | |||
| 52 | 249916031629 | 1603 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术员 | 72.81 | 72.81 | 3 | |||
| 53 | 249918010415 | 1801 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 工程部工程技术员 | 74.57 | 74.57 | 1 | |||
| 54 | 249918010207 | 1801 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 工程部工程技术员 | 73.79 | 73.79 | 2 | |||
| 55 | 249918010206 | 1801 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 工程部工程技术员 | 71.99 | 71.99 | 3 | |||
| 56 | 249919010408 | 1901 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(福建省青创建筑职业技能培训中心有限责任公司) | 市场营销员 | 81.35 | 81.35 | 1 | |||
| 57 | 249919010316 | 1901 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(福建省青创建筑职业技能培训中心有限责任公司) | 市场营销员 | 78.29 | 78.29 | 2 | |||
| 58 | 249919011013 | 1901 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(福建省青创建筑职业技能培训中心有限责任公司) | 市场营销员 | 74.71 | 74.71 | 3 | |||
| 59 | 249920011206 | 2001 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 技术工程师 | 71.81 | 71.81 | 1 | |||
| 60 | 249920010629 | 2001 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 技术工程师 | 68.06 | 68.06 | 2 | |||
| 61 | 249920012213 | 2001 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 技术工程师 | 67.70 | 67.70 | 3 | |||
| 62 | 249920020520 | 2002 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 综合组人事行政管理员 | 73.78 | 73.78 | 1 | |||
| 63 | 249920021125 | 2002 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 综合组人事行政管理员 | 71.29 | 71.29 | 2 | |||
| 64 | 249920020229 | 2002 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 综合组人事行政管理员 | 68.01 | 68.01 | 3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号