2024年惠安县招聘国有企业工作人员(第三批)面试成绩及综合成绩表
公示时间为五个工作日,自2025年1月14日至2025年1月20日,公示时间欢迎来电、来信、来访反映情况。
公示期间如对公示人选有异议请拨打咨询电话:0595-87392792,逾期视为无异议。
来访来电时间:正常工作时间
惠安县人力资源服务有限公司
2025年1月13日
| 序号 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 249901012223 | 0101 | 惠安城建集团有限公司 | 工程管理人员 | 60.4 | 79.3 | 67.96 | 1 | |
| 2 | 249901021927 | 0102 | 惠安城建集团有限公司 | 财务人员 | 68.9 | 78.3 | 72.66 | 1 | |
| 3 | 249901020724 | 0102 | 惠安城建集团有限公司 | 财务人员 | 68 | 77.7 | 71.88 | 2 | |
| 4 | 249901021626 | 0102 | 惠安城建集团有限公司 | 财务人员 | 67.7 | 75.7 | 70.90 | 3 | |
| 5 | 249903010720 | 0301 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理员 | 71.2 | 81 | 75.12 | 1 | |
| 6 | 249903010104 | 0301 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理员 | 69.5 | 76.7 | 72.38 | 2 | |
| 7 | 249903011205 | 0301 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理员 | 65.9 | 78.7 | 71.02 | 3 | |
| 8 | 249904012003 | 0401 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 74.4 | 78.3 | 75.96 | 1 | |
| 9 | 249904010609 | 0401 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 72.5 | 79.3 | 75.22 | 2 | |
| 10 | 249904011302 | 0401 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 74.3 | 75 | 74.58 | 3 | |
| 11 | 249905012104 | 0501 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理员 | 65.9 | 73 | 68.74 | 1 | |
| 12 | 249905011829 | 0501 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理员 | 60.4 | 74.7 | 66.12 | 2 | |
| 13 | 249906012301 | 0601 | 惠安城建集团有限公司(福建惠安城乡房地产有限公司) | 项目技术负责人 | 69.1 | 70 | 69.46 | 1 | |
| 14 | 249906012229 | 0601 | 惠安城建集团有限公司(福建惠安城乡房地产有限公司) | 项目技术负责人 | 62.9 | 78.7 | 69.22 | 2 | |
| 15 | 249907011601 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 69.5 | 80 | 73.70 | 1 | |
| 16 | 249907011724 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 66.6 | 80 | 71.96 | 2 | |
| 17 | 249907010923 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 62.5 | 77 | 68.30 | 3 | |
| 18 | 249907022305 | 0702 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 开发报建员 | 65.5 | 75.7 | 69.58 | 1 | |
| 19 | 249909021029 | 0902 | 惠安城建集团有限公司(惠安县绿化建设投资有限公司) | 工程现场管理员 | 62.3 | 79.3 | 69.10 | 1 | |
| 20 | 249910010124 | 1001 | 惠安交发集团有限公司 | 工程管理员 | 74.3 | 79.3 | 76.30 | 1 | |
| 21 | 249910020727 | 1002 | 惠安交发集团有限公司 | 企业运营专员 | 75.6 | 79 | 76.96 | 1 | |
| 22 | 249910020721 | 1002 | 惠安交发集团有限公司 | 企业运营专员 | 61.2 | 77.7 | 67.80 | 2 | |
| 23 | 249910031705 | 1003 | 惠安交发集团有限公司 | 审计员 | 69.5 | 80.66 | 73.96 | 1 | |
| 24 | 249910031703 | 1003 | 惠安交发集团有限公司 | 审计员 | 68 | 80 | 72.80 | 2 | |
| 25 | 249910030711 | 1003 | 惠安交发集团有限公司 | 审计员 | 67.9 | 78.66 | 72.20 | 3 | |
| 26 | 249911011413 | 1101 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 65.3 | 75.66 | 69.44 | 1 | |
| 27 | 249911011621 | 1101 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 64.4 | 76.5 | 69.24 | 2 | |
| 28 | 249911010121 | 1101 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 61.1 | 77.5 | 67.66 | 3 | |
| 29 | 249912010510 | 1201 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 商贸运营员 | 71.8 | 80.5 | 75.28 | 1 | |
| 30 | 249912010509 | 1201 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 商贸运营员 | 70.6 | 78.33 | 73.69 | 2 | |
| 31 | 249912011808 | 1201 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 商贸运营员 | 70.5 | 75.83 | 72.63 | 3 | |
| 32 | 249913010722 | 1301 | 惠安交发集团有限公司(惠安县惠达公共运输有限公司) | 风控员 | 74.6 | 83.33 | 78.09 | 1 | |
| 33 | 249913010526 | 1301 | 惠安交发集团有限公司(惠安县惠达公共运输有限公司) | 风控员 | 71 | 82.33 | 75.53 | 2 | |
| 34 | 249913011218 | 1301 | 惠安交发集团有限公司(惠安县惠达公共运输有限公司) | 风控员 | 70.2 | 81.83 | 74.85 | 3 | |
| 35 | 249914010102 | 1401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 检验员 | 71.1 | 82.33 | 75.59 | 1 | |
| 36 | 249914010103 | 1401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 检验员 | 69.3 | 80.66 | 73.84 | 2 | |
| 37 | 249914010802 | 1401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 检验员 | 68.9 | 76.66 | 72.00 | 3 | |
| 38 | 249914021611 | 1402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 72.1 | 80 | 75.26 | 1 | |
| 39 | 249914021812 | 1402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 67.8 | 77 | 71.48 | 2 | |
| 40 | 249914020620 | 1402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 63.9 | 0 | 38.34 | 面试缺考 | |
| 41 | 249914022014 | 1402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 60.1 | 0 | 36.06 | 面试缺考 | |
| 42 | 249915010429 | 1501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 工程管理员 | 71.1 | 81.66 | 75.32 | 1 | |
| 43 | 249915012015 | 1501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 工程管理员 | 66.8 | 79 | 71.68 | 2 | |
| 44 | 249915010320 | 1501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 工程管理员 | 66.8 | 77.33 | 71.01 | 3 | |
| 45 | 249915022017 | 1502 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 财务人员 | 72.7 | 79.33 | 75.35 | 1 | |
| 46 | 249915021613 | 1502 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 财务人员 | 73.1 | 76.33 | 74.39 | 2 | |
| 47 | 249915020403 | 1502 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 财务人员 | 71.2 | 77.67 | 73.79 | 3 | |
| 48 | 249916010818 | 1601 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 综合部文秘 | 70.5 | 81.33 | 74.83 | 1 | |
| 49 | 249916021203 | 1602 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 计财部财务人员 | 72.3 | 80.83 | 75.71 | 1 | |
| 50 | 249916022113 | 1602 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 计财部财务人员 | 74.2 | 77.83 | 75.65 | 2 | |
| 51 | 249916022018 | 1602 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 计财部财务人员 | 65.3 | 76.17 | 69.65 | 3 | |
| 52 | 249916032114 | 1603 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术员 | 72 | 79.67 | 75.07 | 1 | |
| 53 | 249916030904 | 1603 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术员 | 68.7 | 80.17 | 73.29 | 2 | |
| 54 | 249916031629 | 1603 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术员 | 68.9 | 78.67 | 72.81 | 3 | |
| 55 | 249918010415 | 1801 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 工程部工程技术员 | 70.4 | 80.83 | 74.57 | 1 | |
| 56 | 249918010207 | 1801 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 工程部工程技术员 | 69.1 | 80.83 | 73.79 | 2 | |
| 57 | 249918010206 | 1801 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 工程部工程技术员 | 66.2 | 80.67 | 71.99 | 3 | |
| 58 | 249919010408 | 1901 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(福建省青创建筑职业技能培训中心有限责任公司) | 市场营销员 | 80.7 | 82.33 | 81.35 | 1 | |
| 59 | 249919010316 | 1901 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(福建省青创建筑职业技能培训中心有限责任公司) | 市场营销员 | 76.6 | 80.83 | 78.29 | 2 | |
| 60 | 249919011013 | 1901 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(福建省青创建筑职业技能培训中心有限责任公司) | 市场营销员 | 71.3 | 79.83 | 74.71 | 3 | |
| 61 | 249920011206 | 2001 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 技术工程师 | 67.9 | 77.67 | 71.81 | 1 | |
| 62 | 249920010629 | 2001 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 技术工程师 | 60.1 | 80 | 68.06 | 2 | |
| 63 | 249920012213 | 2001 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 技术工程师 | 61.5 | 77 | 67.70 | 3 | |
| 64 | 249920020520 | 2002 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 综合组人事行政管理员 | 69.3 | 80.5 | 73.78 | 1 | |
| 65 | 249920021125 | 2002 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 综合组人事行政管理员 | 65.6 | 79.83 | 71.29 | 2 | |
| 66 | 249920020229 | 2002 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 综合组人事行政管理员 | 61.8 | 77.33 | 68.01 | 3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号