根据人力资源和社会保障部要求,为加强高校毕业生招聘工作的社会监督,现将我公司2025年拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示期限:2025年1月8日-2025年1月14日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市朝阳区朝外大街5号院,邮编:100020,电子邮箱:lianzheng@cgdg.com,电话:010-85727388)。举报及反映材料应告知真实姓名,对线索不清的匿名电话和匿名信函,公示期间不予受理。
录用人选名单1 (不含新疆、甘肃、青海三地绿色能源产业单位) | |||
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系方式 |
阿比白·阿热西地尼 | 女 | 北京科技大学 | 176****7943 |
阿尔库提·阿迪力 | 男 | 英国南安普敦大学 | 176****0104 |
蔡小涵 | 女 | 英国伯明翰大学 | 155****8998 |
蔡永荣 | 男 | 北京工业大学 | 188****3565 |
曹家乐 | 男 | 内蒙古工业大学 | 173****7567 |
常克昕 | 男 | 贵州大学 | 185****1851 |
陈佛平 | 男 | 兰州理工大学 | 169****8905 |
陈恪琦 | 男 | 南开大学 | 138****8250 |
陈学文 | 男 | 山东科技大学 | 132****6341 |
程喆 | 女 | 山东大学 | 135****8376 |
初盈林 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 191****9612 |
楚召瀚 | 男 | 北京大学 | 132****4978 |
丛沐青 | 女 | 英国伦敦大学学院 | 189****1606 |
崔浩文 | 男 | 中国科学技术大学 | 131****9600 |
崔雨菲 | 女 | 香港大学 | 188****8152 |
邓嘉琦 | 男 | 天津财经大学 | 177****9760 |
邓婕 | 女 | 新疆大学 | 181****1612 |
邓天月 | 女 | 中山大学 | 177****9330 |
丁悦 | 女 | 新疆财经大学 | 136****3873 |
丁子豪 | 男 | 澳大利亚阿德雷德大学 | 139****2307 |
范雨竹 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 157****1282 |
方陈晨 | 女 | 南京大学 | 153****3398 |
方正 | 男 | 苏州大学 | 187****2595 |
冯子越 | 男 | 北京体育大学 | 176****0728 |
付亦葳 | 男 | 西安交通大学 | 137****7565 |
高捷 | 女 | 南开大学 | 139****3061 |
高梦阳 | 女 | 北京航空航天大学 | 132****4311 |
耿铭泽 | 男 | 北京工业大学 | 157****4897 |
龚成 | 男 | 香港城市大学 | 188****7195 |
郭婧 | 女 | 北京师范大学 | 133****9934 |
郭允涵 | 女 | 中央财经大学 | 185****1171 |
韩嫣然 | 女 | 金陵科技学院 | 177****7111 |
郝丁谊 | 女 | 华中农业大学 | 173****9225 |
郝飞宇 | 男 | 内蒙古农业大学 | 138****4959 |
何慧璇 | 女 | 四川大学 | 130****4672 |
贺雨晗 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 157****0731 |
胡欣宇 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 150****9669 |
黄文姝 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 157****5667 |
黄远航 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 176****5092 |
惠天宇 | 男 | 中国人民大学 | 130****6706 |
霍明敏 | 女 | 四川大学 | 172****2373 |
贾叶倩 | 女 | 东华大学 | 151****3963 |
贾泽一 | 男 | 英国伦敦大学学院 | 183****2013 |
姜楠 | 女 | 大连理工大学 | 166****3725 |
姜雪琪 | 女 | 新加坡南洋理工大学 | 185****0005 |
蒋晓琳 | 女 | 新疆师范大学 | 176****0585 |
景斌 | 男 | 西南石油大学 | 199****3686 |
居来提•帕尔哈提 | 男 | 新疆大学 | 139****8857 |
孔玉舒 | 女 | 厦门大学 | 176****9728 |
李伯欣 | 男 | 白俄罗斯国立大学 | 151****1787 |
李河旭 | 男 | 山东财经大学 | 132****9282 |
李嘉树 | 男 | 中央财经大学 | 155****7577 |
李洁心 | 女 | 济南大学 | 178****2783 |
李默 | 男 | 新加坡国立大学 | 139****0769 |
李向阳 | 男 | 内蒙古农业大学 | 152****4992 |
李雨青 | 女 | 英国伦敦大学国王学院 | 150****6053 |
廉欣然 | 女 | 北京工业大学 | 183****7535 |
林琪皓 | 男 | 香港城市大学 | 188****2228 |
刘澄宇 | 男 | 澳门大学 | 189****7633 |
刘俊杰 | 男 | 英国南安普顿大学 | 188****1930 |
刘娱彤 | 女 | 中南大学 | 198****8978 |
刘宇轩 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 132****7788 |
刘源 | 男 | 英国爱丁堡大学 | 155****2119 |
鲁曦楠 | 女 | 北京大学 | 137****9199 |
雒天成 | 男 | 英国利兹大学 | 156****2296 |
吕梦鸽 | 女 | 上海海事大学 | 136****7228 |
吕伊晨 | 女 | 美国哥伦比亚大学 | 158****1732 |
马聪聪 | 男 | 内蒙古工业大学 | 173****5332 |
马林 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 132****3372 |
马文泽 | 男 | 澳大利亚墨尔本大学 | 180****9641 |
马小玲 | 女 | 兰州大学 | 177****2647 |
马晓明 | 男 | 北京体育大学 | 176****5293 |
马一方 | 女 | 英国杜伦大学 | 195****1968 |
蒙志豪 | 男 | 英国伦敦大学学院 | 176****1073 |
穆尼热古丽·买买提 | 女 | 中国人民大学 | 139****6047 |
聂海荣 | 男 | 新疆理工学院 | 187****9115 |
钱坤 | 男 | 南京理工大学 | 199****1491 |
权芮瑶 | 女 | 山东工艺美术学院 | 166****1387 |
任洋洋 | 男 | 新疆大学 | 138****7286 |
茹艺彤 | 女 | 香港城市大学 | 180****0043 |
沙羽飞 | 男 | 上海师范大学 | 157****2002 |
尚子茗 | 男 | 中国科学院大学 | 131****7320 |
邵伟琦 | 女 | 华北电力大学(北京) | 176****3915 |
邵奕斐 | 男 | 齐鲁工业大学 | 186****3983 |
沈韵 | 女 | 中国政法大学 | 152****3010 |
施坤玉 | 男 | 对外经济贸易大学 | 198****3612 |
史宏伟 | 男 | 上海海事大学 | 150****3057 |
宋雪汀 | 女 | 马来西亚多媒体大学 | 151****9231 |
苏晨蕾 | 女 | 中国社会科学院大学 | 156****2582 |
孙浩宇 | 男 | 沈阳理工大学 | 176****4010 |
孙泓宵 | 女 | 华北电力大学(北京) | 138****3341 |
孙鸿翔 | 男 | 北京林业大学 | 135****6520 |
孙静文 | 女 | 北京大学 | 136****0804 |
孙心语 | 女 | 北京航空航天大学 | 134****6219 |
邰雪莲 | 女 | 南京审计大学 | 188****0027 |
谭立君 | 女 | 上海大学 | 156****7890 |
田任鹏 | 男 | 北方工业大学 | 159****7072 |
王超 | 男 | 安徽财经大学 | 159****9718 |
王侯森 | 男 | 太原科技大学 | 132****0995 |
王举 | 男 | 加拿大渥太华大学 | 155****6988 |
王俊翔 | 男 | 中国社会科学院研究生院 | 176****1957 |
王同泰 | 男 | 内蒙古农业大学 | 152****1722 |
王欣源 | 女 | 香港中文大学 | 180****0814 |
王跃霖 | 男 | 新加坡国立大学 | 151****9520 |
魏然 | 女 | 英国南安普顿大学 | 135****1532 |
文驰宇 | 男 | 湖南大学 | 178****8270 |
闻琅 | 男 | 复旦大学 | 199****2151 |
肖振雪 | 男 | 南开大学 | 173****9720 |
徐冰钰 | 女 | 韩国庆熙大学 | 187****2382 |
徐伦波 | 男 | 苏州科技大学 | 188****7571 |
许明慧 | 女 | 北京体育大学 | 135****5017 |
许占国 | 男 | 辽宁大学 | 159****7637 |
颜汴佳 | 男 | 澳门城市大学 | 130****0313 |
燕黄伟 | 男 | 西南交通大学 | 187****8518 |
杨晨熙 | 男 | 英国约克大学 | 183****5100 |
杨鼎豪 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 177****6557 |
杨天林 | 男 | 美国哥伦比亚大学 | 176****8367 |
杨永琪 | 男 | 鲁东大学 | 195****3568 |
尹佐豪 | 男 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 156****0988 |
于晨 | 女 | 新疆财经大学 | 155****1221 |
张晋贤 | 男 | 北京语言大学 | 183****7249 |
张铠韬 | 男 | 悉尼大学 | 186****6801 |
张慕千 | 女 | 中国社会科学院大学 | 185****6977 |
张瑞瑞 | 男 | 内蒙古工业大学 | 157****2892 |
张贤庆 | 男 | 澳大利亚西澳大学 | 176****4840 |
张雅茹 | 女 | 中国人民大学 | 173****0521 |
张亦斐 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 182****6277 |
张益闻 | 男 | 东北大学 | 159****2850 |
张煜斌 | 男 | 山东财经大学 | 132****4800 |
张智皓 | 男 | 中国科学院大学 | 130****9883 |
张中俊 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 195****8981 |
赵继贵 | 男 | 新疆大学 | 176****8895 |
赵欣怡 | 女 | 马德里卡洛斯三世大学 | 188****7711 |
郑浩然 | 男 | 中国海洋大学 | 192****8481 |
郑欣 | 女 | 马来亚大学 | 131****9708 |
郑雪莹 | 女 | 山东大学 | 186****3643 |
周静 | 女 | 兰州大学 | 152****8528 |
孜尼热·司马义 | 女 | 新疆大学 | 131****5734 |
邹逸 | 男 | 美国东北大学 | 132****8391 |
录用人选名单2 (新疆、甘肃、青海三地绿色能源产业单位) | |||
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系方式 |
安超达 | 男 | 内蒙古科技大学 | 150****3749 |
白杰 | 男 | 新疆工程学院 | 155****2750 |
卜云龙 | 男 | 桂林理工大学 | 189****9982 |
曹文博 | 男 | 中国民航大学 | 180****2112 |
陈俊龙 | 男 | 兰州理工大学 | 139****6363 |
陈鹏 | 男 | 外交学院 | 132****6012 |
陈赛宇 | 男 | 新疆农业大学 | 175****0448 |
楚生玺 | 男 | 南京师范大学 | 139****9520 |
邓逸飞 | 男 | 西安工程大学 | 153****7844 |
杜润毅 | 男 | 山东大学 | 175****1356 |
杜诗坤 | 男 | 塔里木大学 | 181****7243 |
杜宜忠 | 男 | 新疆工程学院 | 130****5029 |
段晨阳 | 男 | 山西工学院 | 178****8252 |
段雨婷 | 女 | 西南交通大学 | 180****8289 |
段云议 | 男 | 上海应用技术大学 | 183****9668 |
范诗诩 | 男 | 长安大学 | 189****6629 |
范新顺 | 男 | 新疆工程学院 | 136****0586 |
方思博 | 男 | 塔里木大学 | 178****0156 |
冯相珲 | 男 | 中北大学 | 176****0801 |
付殷众 | 男 | 新疆农业大学 | 178****0293 |
高峰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 135****2292 |
高伟杰 | 男 | 北京化工大学 | 131****6007 |
郭延森 | 男 | 新疆工程学院 | 182****2449 |
韩玉佳 | 男 | 新疆农业大学 | 177****7325 |
贺鹏宇 | 男 | 山西师范大学 | 186****4956 |
蒋卫斌 | 男 | 湖南工程学院 | 180****7726 |
金子程 | 男 | 青海大学 | 181****2638 |
李博文 | 男 | 长春工程学院 | 132****6322 |
李方圆 | 男 | 中国人民大学 | 180****9050 |
李美涵 | 男 | 新疆农业大学 | 176****0525 |
李瑞 | 女 | 新疆大学 | 135****6993 |
李瑞斌 | 男 | 兰州理工大学 | 188****1139 |
李显斌 | 男 | 辽宁工业大学 | 183****6145 |
李燕阳 | 男 | 新疆工程学院 | 187****7959 |
李迎龙 | 男 | 青海大学 | 185****3517 |
梁佳龙 | 男 | 太原科技大学 | 138****5114 |
林紫薇 | 女 | 四川大学 | 199****8782 |
刘金博 | 男 | 兰州交通大学 | 187****5282 |
刘金宙 | 男 | 青海大学 | 138****2321 |
刘雅旗 | 男 | 河南理工大学 | 188****2687 |
刘誉文 | 男 | 新疆工程学院 | 134****7738 |
罗海林 | 男 | 青海大学 | 155****3089 |
罗鹏 | 男 | 塔里木大学 | 183****0628 |
罗昭 | 女 | 上海财经大学 | 134****1276 |
雒焕婷 | 女 | 山东大学 | 173****5424 |
吕宁祥 | 男 | 东北石油大学 | 155****1802 |
马超 | 男 | 山西工学院 | 173****2389 |
马德瑞 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 182****0833 |
马雨琛 | 男 | 内蒙古科技大学 | 150****9225 |
马正华 | 男 | 青海大学 | 150****4359 |
聂小森 | 男 | 皖江工学院 | 183****6296 |
潘自德 | 男 | 兰州理工大学 | 191****3433 |
裴浩杰 | 男 | 内蒙古科技大学 | 133****8370 |
彭易樊 | 男 | 新疆农业大学 | 188****5209 |
彭志豪 | 男 | 新疆农业大学 | 135****9837 |
戚锦超 | 男 | 重庆文理学院 | 130****0080 |
秦磊 | 男 | 新疆工程学院 | 181****6377 |
邱阳 | 男 | 塔里木大学 | 136****5503 |
任佳超 | 男 | 新疆理工学院 | 132****0970 |
任镭 | 男 | 新疆工程学院 | 139****2482 |
沙龙 | 男 | 新疆财经大学 | 150****7909 |
史梁沣 | 男 | 烟台理工学院 | 178****1685 |
塔力朋·哈得力别克 | 男 | 长沙理工大学 | 182****0035 |
唐锦涛 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 130****1530 |
陶璟睿 | 男 | 新疆工程学院 | 190****0521 |
佟磊 | 男 | 江苏大学 | 197****2728 |
王登祥 | 男 | 河南师范大学 | 158****7809 |
王昊 | 男 | 喀什大学 | 150****8775 |
王骏驰 | 男 | 塔里木大学 | 185****2268 |
王科 | 男 | 内蒙古农业大学 | 132****3580 |
王磊 | 男 | 银川能源学院 | 182****6211 |
王鹏锜 | 男 | 兰州理工大学 | 157****1681 |
王森 | 男 | 辽宁工业大学 | 139****1230 |
王思皓 | 男 | 石河子大学 | 188****8344 |
王威豪 | 男 | 新疆工程学院 | 166****2013 |
王有灿 | 男 | 青海大学 | 152****7957 |
王茁 | 男 | 内蒙古工业大学 | 166****3077 |
尉梦阳 | 男 | 运城学院 | 131****0832 |
吴光鑫 | 男 | 兰州理工大学 | 157****0387 |
吴建友 | 男 | 新疆农业大学 | 130****6492 |
吴新毅 | 男 | 石河子大学 | 181****2940 |
夏彩晶 | 男 | 新疆工程学院 | 178****8405 |
谢小军 | 男 | 新疆工程学院 | 183****5200 |
颜云飞 | 男 | 新疆工程学院 | 157****1381 |
杨江楠 | 男 | 西南科技大学 | 173****5380 |
杨晓鹏 | 男 | 广西师范大学 | 181****3594 |
伊万鑫 | 男 | 青海大学 | 187****6422 |
张奥 | 男 | 新疆工程学院 | 183****1162 |
张博雅 | 女 | 聊城大学 | 151****0331 |
张珂唯 | 男 | 广州城市理工学院 | 152****7685 |
张晓卉 | 女 | 兰州大学 | 178****5931 |
张煜萱 | 女 | 北京师范大学珠海分校 | 151****6886 |
张原 | 男 | 青岛大学 | 156****7627 |
张子龙 | 男 | 西安明德理工学院 | 199****9109 |
章坤 | 男 | 新疆理工学院 | 153****9707 |
赵国喜 | 男 | 青海大学 | 156****9795 |
赵亮 | 男 | 青海大学 | 135****8298 |
赵鹏飞 | 男 | 兰州理工大学 | 187****0776 |
赵万鹏 | 男 | 青海大学 | 156****2247 |
赵彦杰 | 男 | 塔里木大学 | 131****0982 |
郑博文 | 男 | 榆林学院 | 185****2644 |
郑海迪 | 男 | 新疆工程学院 | 158****6241 |
周智力 | 男 | 新疆工程学院 | 152****0895 |
朱思睿 | 女 | 新疆大学 | 180****2031 |
朱文浩 | 男 | 塔里木大学 | 157****8618 |
注:联系方式为应聘人在公司招聘平台中登记的手机号码。
中国绿发投资集团有限公司
2025年1月7日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号