根据《2024年大石桥市国有企业公开招聘工作人员公告》有关规定,现将考试总成绩入围考生予以公告(详见附件)。
考生如对总成绩有异议的,请于1月8日17:00前,拨打0417-5645877反映,逾期不再受理。
关于体检具体时间另行通知。
大石桥市国有企业公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2025年1月6日
| 2024年大石桥市国有企业公开招聘工作人员考试总成绩入围名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试
成绩 | 实操
成绩 | 总成绩 | 总成绩
排名 | 备注 |
| (面试成绩*50%+实操成绩*50%) | ||||||||
| 1 | 0101009 | 刘鹏 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 83.33 | 86 | 84.67 | 1 | 入围 |
| 2 | 0101035 | 黄言炜 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 81.33 | 84 | 82.67 | 2 | 入围 |
| 3 | 0101038 | 刘铁 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 80 | 84 | 82.00 | 3 | 入围 |
| 4 | 0101025 | 文茁铭 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 76.67 | 86 | 81.34 | 4 | 入围 |
| 5 | 0101055 | 程泓木 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.67 | 86 | 80.84 | 5 | 入围 |
| 6 | 0101028 | 王家宏 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 78.67 | 82 | 80.34 | 6 | 入围 |
| 7 | 0101016 | 王邦奡 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 78.33 | 82 | 80.17 | 7 | 入围 |
| 8 | 0101058 | 刘盛铭 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 76 | 84 | 80.00 | 8 | 入围 |
| 9 | 0101010 | 刘景龙 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 79.67 | 80 | 79.84 | 9 | 入围 |
| 10 | 0101007 | 李伟 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 79.33 | 80 | 79.67 | 10 | 入围 |
| 11 | 0101051 | 赵殿辉 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 74.67 | 80 | 77.34 | 11 | 入围 |
| 12 | 0101001 | 孙奥哲 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 76.33 | 78 | 77.17 | 12 | 入围 |
| 13 | 0101059 | 岳嵩 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77.67 | 76 | 76.84 | 13 | 入围 |
| 14 | 0101026 | 张继升 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77.67 | 74 | 75.84 | 14 | 入围 |
| 15 | 0101019 | 冯智 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 79.33 | 72 | 75.67 | 15 | 入围 |
| 16 | 0101018 | 石汶浩 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.33 | 74 | 74.67 | 16 | 入围 |
| 17 | 0101047 | 赵强 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77 | 72 | 74.50 | 17 | 入围 |
| 18 | 0101022 | 曹德武 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 78 | 70 | 74.00 | 18 | 入围 |
| 19 | 0101014 | 徐钦桐 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 74.67 | 72 | 73.34 | 19 | 入围 |
| 20 | 0101041 | 项照博 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 79.33 | 66 | 72.67 | 20 | 入围 |
| 21 | 0101049 | 李金宇 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77 | 68 | 72.50 | 21 | |
| 22 | 0101052 | 刘锦心 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77.67 | 66 | 71.84 | 22 | |
| 23 | 0101031 | 邓懿 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77 | 66 | 71.50 | 23 | |
| 24 | 0101004 | 李良 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 81 | 62 | 71.50 | 24 | |
| 25 | 0101044 | 曹飞达 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 76 | 66 | 71.00 | 25 | |
| 26 | 0101040 | 陈泓贵 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 78 | 64 | 71.00 | 26 | |
| 27 | 0101013 | 李泓江 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.67 | 66 | 70.84 | 27 | |
| 28 | 0101024 | 王得华 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 78 | 62 | 70.00 | 28 | |
| 29 | 0101048 | 侯宝纯 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77.67 | 62 | 69.84 | 29 | |
| 30 | 0101027 | 于海丰 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 79.33 | 60 | 69.67 | 30 | |
| 31 | 0101054 | 黄森 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77 | 62 | 69.50 | 31 | |
| 32 | 0101006 | 白名扬 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 74.67 | 64 | 69.34 | 32 | |
| 33 | 0101011 | 徐祥鹏 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77.67 | 60 | 68.84 | 33 | |
| 34 | 0101034 | 赵春磊 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.33 | 62 | 68.67 | 34 | |
| 35 | 0101021 | 何文惠 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75 | 62 | 68.50 | 35 | |
| 36 | 0101012 | 陈宇 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 77 | 60 | 68.50 | 36 | |
| 37 | 0101045 | 盖亮 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.33 | 60 | 67.67 | 37 | |
| 38 | 0101020 | 崔帅 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.67 | 58 | 66.84 | 38 | |
| 39 | 0101036 | 沈傲寒 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 74.67 | 58 | 66.34 | 39 | |
| 40 | 0101005 | 迮超 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 74.67 | 58 | 66.34 | 40 | |
| 41 | 0101023 | 李昱杞 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 76.33 | 42 | 59.17 | 41 | |
| 42 | 0101039 | 王皓 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75 | 40 | 57.50 | 42 | |
| 43 | 0101015 | 赵士杰 | 市属国有企业-车辆驾驶员 | 75.33 | 放弃 | - | - | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号