根据《金华市金东安保服务有限公司公开招聘工作人员的公告》,现将综合成绩及入围体检情况公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 曹* | 330731********1010 | 综合管理部驾驶员 | 77.20 | 1 | 是 |
2 | 王*桦 | 330702********1220 | 综合管理部工作人员 | 81.20 | 1 | 是 |
3 | 华* | 330721********6625 | 综合管理部工作人员 | 78.50 | 2 | 否 |
4 | 黄*来 | 330302********4410 | 综合管理部工作人员 | 77.60 | 3 | 否 |
5 | 周*汀 | 330702********1213 | 综合管理部工作人员 | 77.00 | 4 | 否 |
6 | 叶*诚 | 330721********751X | 综合管理部工作人员 | 76.80 | 5 | 否 |
7 | 吴*菁 | 330382********4027 | 综合管理部工作人员 | 76.75 | 6 | 否 |
8 | 廖*彤 | 330702********6426 | 综合管理部工作人员 | 76.50 | 7 | 否 |
9 | 黄*晗 | 361123********2824 | 综合管理部工作人员 | 75.60 | 8 | 否 |
10 | 姜*瑞 | 330721********4824 | 综合管理部工作人员 | 75.25 | 9 | 否 |
11 | 张*健 | 330721********7130 | 综合管理部工作人员 | 73.40 | 10 | 否 |
12 | 姜*莹 | 330122********3421 | 综合管理部工作人员 | 72.00 | 11 | 否 |
13 | 赵* | 140122********1122 | 综合管理部工作人员 | 70.00 | 12 | 否 |
14 | 张*瑶 | 330721********144X | 综合管理部工作人员 | 68.80 | 13 | 否 |
15 | 徐*捷 | 330702********2617 | 综合管理部工作人员 | 67.00 | 14 | 否 |
16 | 喻* | 362229********2021 | 综合管理部工作人员 | 28.80 | 15 | 否 |
17 | 赵* | 330702********4710 | 综合管理部工作人员 | 放弃 | 16 | 否 |
18 | 金*若 | 330721********2427 | 审计法务部工作人员 | 82.60 | 1 | 是 |
19 | 孙* | 360726********2627 | 审计法务部工作人员 | 80.33 | 2 | 否 |
金华市金东安保服务有限公司
2025年1月2日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号