根据东兴铝业公司陇西分公司2024年操作人员招聘实施方案和公告有关要求,通过对报名符合条件人员进行体能测试、笔试、面试、体检,现将拟招录人员名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号码 |
| 1 | 王玮钧 | 男 | 大专 | 620402********1316 |
| 2 | 吴鑫 | 男 | 大专 | 622323********313X |
| 3 | 寇吉轩 | 男 | 本科 | 622225********2413 |
| 4 | 董洁涛 | 男 | 大专 | 622425********6611 |
| 5 | 周佰强 | 男 | 大专 | 621121********2533 |
| 6 | 焦亚平 | 男 | 大专 | 622424********3416 |
| 7 | 马腾 | 男 | 大专 | 620524********4015 |
| 8 | 秦铭阳 | 男 | 大专 | 610429********5516 |
| 9 | 王致远 | 男 | 大专 | 622425********0636 |
| 10 | 巩耘卓 | 男 | 大专 | 622421********3210 |
| 11 | 韦程 | 男 | 大专 | 622425********0453 |
| 12 | 田睿 | 男 | 本科 | 620202********0412 |
| 13 | 马博 | 男 | 大专 | 622425********7315 |
| 14 | 蔡涛 | 男 | 本科 | 622301********0314 |
| 15 | 郭金奇 | 男 | 大专 | 622727********3877 |
| 16 | 张凯龙 | 男 | 大专 | 622428********0031 |
| 17 | 徐斌 | 男 | 大专 | 622421********5914 |
| 18 | 王起扬 | 男 | 本科 | 620105********0019 |
| 19 | 王涛 | 男 | 本科 | 622425********0010 |
| 20 | 杨浩翰 | 男 | 本科 | 622421********6438 |
| 21 | 孙世文 | 男 | 本科 | 622425********0473 |
| 22 | 马祥 | 男 | 大专 | 321023********3215 |
| 23 | 王奔 | 男 | 本科 | 621122********1613 |
| 24 | 王全乐 | 男 | 大专 | 622424********5234 |
| 25 | 王生超 | 男 | 大专 | 622301********9171 |
| 26 | 刘江铂 | 男 | 本科 | 620523********1416 |
| 27 | 高伟 | 男 | 本科 | 620103********5610 |
| 28 | 张鹏宇 | 男 | 大专 | 622425********1214 |
| 29 | 牟铭峰 | 男 | 大专 | 622425********0016 |
| 30 | 王杰 | 男 | 本科 | 622425********0017 |
| 31 | 赵金斗 | 男 | 大专 | 622425********4138 |
| 32 | 赵子强 | 男 | 大专 | 622425********0314 |
| 33 | 苏浩 | 男 | 大专 | 622421********6416 |
| 34 | 王胜龙 | 男 | 本科 | 621122********4419 |
| 35 | 陈佳辉 | 男 | 本科 | 622425********1216 |
| 36 | 武云强 | 男 | 大专 | 622425********5734 |
| 37 | 袁瑞 | 男 | 本科 | 622425********0017 |
| 38 | 温国亮 | 男 | 大专 | 622425********0016 |
| 39 | 张焯超 | 男 | 大专 | 622425********0612 |
| 40 | 景文强 | 男 | 大专 | 622425********2912 |
| 41 | 景明亮 | 男 | 大专 | 622425********2919 |
| 42 | 王昊 | 男 | 大专 | 622429********3418 |
| 43 | 陈金龙 | 男 | 本科 | 622425********351X |
| 44 | 邓亚东 | 男 | 本科 | 622425********7035 |
| 45 | 贾强 | 男 | 本科 | 622425********0019 |
| 46 | 罗鑫云 | 男 | 本科 | 622425********831X |
| 47 | 尹金宝 | 男 | 本科 | 622427********549X |
| 48 | 李瑞峰 | 男 | 大专 | 621123********3717 |
| 49 | 高志魁 | 男 | 大专 | 622425********061X |
| 50 | 张泉泉 | 男 | 大专 | 622426********1110 |
| 51 | 白国栋 | 男 | 大专 | 622421********0311 |
| 52 | 许小龙 | 男 | 本科 | 622425********1250 |
| 53 | 蒋琪龙 | 男 | 大专 | 622425********0033 |
| 54 | 李虎 | 男 | 大专 | 622425********1216 |
| 55 | 杨鸿森 | 男 | 大专 | 620523********0858 |
| 56 | 李庆鹏 | 男 | 大专 | 622424********3915 |
| 57 | 潘铎 | 男 | 大专 | 622426********1118 |
| 58 | 文建龙 | 男 | 大专 | 622426********5210 |
| 59 | 马宜超 | 男 | 本科 | 621122********1270 |
| 60 | 狄亚伟 | 男 | 大专 | 622425********0014 |
| 61 | 王建业 | 男 | 本科 | 621123********001X |
| 62 | 杨东 | 男 | 大专 | 620422********1112 |
| 63 | 宋彦东 | 男 | 大专 | 622425********8319 |
| 64 | 王栋升 | 男 | 本科 | 621122********8056 |
| 65 | 张敏刚 | 男 | 大专 | 622726********1918 |
| 66 | 张盛全 | 男 | 大专 | 622923********7115 |
| 67 | 王建郅 | 男 | 本科 | 622921********2411 |
| 68 | 陈荣 | 男 | 大专 | 622426********671X |
| 69 | 孙文 | 男 | 大专 | 622425********1236 |
| 70 | 李凯 | 男 | 大专 | 620422********4335 |
| 71 | 何凯旋 | 男 | 大专 | 622425********3536 |
| 72 | 范亚军 | 男 | 大专 | 620524********1811 |
| 73 | 周帅 | 男 | 大专 | 622627********1017 |
| 74 | 乔自立 | 男 | 本科 | 622425********0617 |
| 75 | 张亚鹏 | 男 | 大专 | 621121********2810 |
| 76 | 莫文斌 | 男 | 大专 | 622425********3516 |
| 77 | 邵文军 | 男 | 大专 | 620523********0370 |
| 78 | 李文钊 | 男 | 大专 | 622425********601X |
| 79 | 赵凡 | 男 | 大专 | 622701********3210 |
| 80 | 汪云云 | 男 | 大专 | 620524********6657 |
| 81 | 朱囿诚 | 男 | 大专 | 622425********6014 |
| 82 | 张建博 | 男 | 大专 | 620422********3238 |
| 83 | 魏伟豪 | 男 | 大专 | 622425********1217 |
| 84 | 范凯 | 男 | 本科 | 622424********3917 |
| 85 | 张桃桃 | 男 | 大专 | 622425********2337 |
| 86 | 孙瑞 | 男 | 本科 | 622201********1217 |
| 87 | 艾文杰 | 男 | 大专 | 622425********0011 |
| 88 | 何勤永 | 男 | 本科 | 622429********5711 |
| 89 | 林佳琪 | 男 | 大专 | 621122********1215 |
| 90 | 李亚维 | 男 | 本科 | 620422********0256 |
| 91 | 刘彦飞 | 男 | 大专 | 622426********6417 |
| 92 | 李勇奇 | 男 | 大专 | 622425********5411 |
| 93 | 何文涛 | 男 | 大专 | 621122********6612 |
| 94 | 张江燕 | 男 | 大专 | 622426********5718 |
| 95 | 石博隆 | 男 | 大专 | 622425********001X |
| 96 | 南文凯 | 男 | 本科 | 621121********3432 |
| 97 | 成建辉 | 男 | 本科 | 622428********4417 |
| 98 | 张晨 | 男 | 大专 | 622425********5419 |
| 99 | 马国庆 | 男 | 大专 | 622425********1233 |
| 100 | 杨臻玺 | 男 | 本科 | 620102********7012 |
| 101 | 聂派派 | 男 | 大专 | 622425********2938 |
| 102 | 李元 | 男 | 大专 | 632122********1119 |
| 103 | 包锋锋 | 男 | 大专 | 620524********1051 |
| 104 | 张红刚 | 男 | 大专 | 622425********2619 |
| 105 | 郭淮 | 男 | 大专 | 622424********3417 |
| 106 | 宋志杰 | 男 | 大专 | 622425********3515 |
| 107 | 李拴强 | 男 | 大专 | 620523********1092 |
| 108 | 米强 | 男 | 本科 | 622425********2318 |
| 109 | 屈新民 | 男 | 大专 | 622822********1335 |
| 110 | 蔺亚宏 | 男 | 大专 | 622425********7031 |
| 111 | 景艳雄 | 男 | 大专 | 622425********2911 |
| 112 | 李博 | 男 | 大专 | 620422********1911 |
| 113 | 王涛 | 男 | 本科 | 621102********5216 |
| 114 | 张文 | 男 | 大专 | 622421********131X |
| 115 | 王杰 | 男 | 本科 | 621221********0018 |
| 116 | 张海斌 | 男 | 大专 | 620123********5710 |
| 117 | 李旭辉 | 男 | 大专 | 620523********1991 |
| 118 | 栾宏 | 男 | 大专 | 622425********5713 |
| 119 | 李博 | 男 | 大专 | 620523********2893 |
| 120 | 魏建刚 | 男 | 大专 | 622425********4412 |
| 121 | 柴林虎 | 男 | 大专 | 622425********1215 |
| 122 | 刘彦龙 | 男 | 大专 | 622426********6414 |
| 123 | 沙学良 | 男 | 本科 | 622425********1231 |
| 124 | 王鑫 | 男 | 大专 | 622425********0615 |
| 125 | 梁焘 | 男 | 大专 | 622424********3716 |
| 126 | 马玉龙 | 男 | 大专 | 622425********6012 |
| 127 | 汪凯龙 | 男 | 本科 | 622426********2012 |
| 128 | 李永强 | 男 | 大专 | 622424********0614 |
| 129 | 马万禄 | 男 | 大专 | 622425********4152 |
| 130 | 王建飞 | 男 | 大专 | 622301********7098 |
| 131 | 巩旭泽 | 男 | 大专 | 620503********6712 |
| 132 | 何佳亮 | 男 | 大专 | 622425********1219 |
| 133 | 贾鑫真 | 男 | 大专 | 622425********1238 |
| 134 | 惠剑峰 | 男 | 大专 | 622429********3112 |
| 135 | 张志坤 | 男 | 大专 | 621121********5217 |
| 136 | 李鹏飞 | 男 | 大专 | 622425********3858 |
| 137 | 张杰 | 男 | 本科 | 622428********191X |
| 138 | 贺嘉栋 | 男 | 本科 | 622801********0417 |
| 139 | 王永鹏 | 男 | 大专 | 621121********3439 |
| 140 | 李城 | 男 | 大专 | 620523********0855 |
公示期内如有异议,请向酒钢集团公司纪委或酒钢集团公司人力资源部反映。
公示期:2024年12月30日—2025年1月6日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号