根据绵阳绵州酒店有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试、面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
财务部成本核算岗 | 1.遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养及职业道德,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神; 2.具有大专及以上学历,会计、财务、审计、金融等相关专业,会计初级及以上职称。 3.年龄在45周岁及以下(年龄计算时间截至公告首次发布当日),性别不限; 4.熟练运用财务信息系统和办公软件,具有较强的数据处理能力。 | 何洪 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 桂林旅游学院 | 财务管理 | 68 | 81 | 74.5 | 1 | 初级 |
马静 | 女 | 四川绵阳 | 31 | 专科 | 西华师范大学 | 会计与审计 | 78 | 70.6 | 74.3 | 2 | 初级 | ||
官瑶 | 女 | 四川剑阁 | 24 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 68 | 72.8 | 70.4 | 3 | 初级 | ||
何南欣 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 70 | 66.6 | 68.3 | 4 | 初级 | ||
马瑞姿 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 专科 | 四川科技职业学院 | 会计与审计 | 72 | 64.4 | 68.2 | 5 | 中级 | ||
王蒙蒙 | 女 | 陕西铜川 | 33 | 本科 | 西安交通大学 | 会计学 | 68 | 67.2 | 67.6 | 6 | 初级 | ||
宋丽 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 | 62 | 72.2 | 67.1 | 7 | 初级 | ||
任清 | 女 | 四川射洪 | 23 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 62 | 70.6 | 66.3 | 8 | 初级 | ||
李佳 | 女 | 四川绵阳 | 31 | 专科 | 绵阳职业技术学院 | 会计与统计核算 | 60 | 66.4 | 63.2 | 9 | 初级 | ||
唐吉 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 四川农业大学 | 会计学 | 56 | 67 | 61.5 | 10 | 初级 |
公示期为:2024年12月20日至2024年12月24日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门反映。
联系咨询:李女士,联系电话:13890150965。
监督投诉:绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门联系人仇先生,联系电话0816-2242615,监督邮箱:1006390488@qq.com。绵阳市国资委“护国资”热线0816-2247110、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com.
绵阳绵州酒店有限公司
2024年12月20日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号