现将2024年度“智荟佛山·国聘行动”佛山交通集团公开招聘笔试合格分数线、资格审核及面试等有关事项公告如下:
一、笔试合格分数线
笔试成绩合格分数线为60分。笔试成绩已经公布,考生可按短信或邮件通知链接查询。笔试合格名单详见附表。
二、资格审核和面试
根据笔试成绩从高分到低分按招录人数1︰5的比例确定面试对象。笔试合格人数达不到规定比例的,按实际合格人数确定面试对象。
面试对象须在指定时间按有关通知指引填写《佛山交通集团应聘登记表》,并上传相关审核资料扫描件,上传材料需清晰、准确,以便审核。
具体面试时间及面试安排另行通知。
应聘投资发展部副经理岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:1人)
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070123 | 340322********7431 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070112 | 440112********033X | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
3 | 2412070134 | 420111********5739 | 3 | 面试对象,进入资格审核 |
4 | 2412070103 | 440683********2653 | 4 | 面试对象,进入资格审核 |
5 | 2412070136 | 440681********5970 | 5 | 面试对象,进入资格审核 |
6 | 2412070101 | 130126********181X | 6 | |
7 | 2412070135 | 340803********2220 | 7 | |
8 | 2412070127 | 370703********3112 | 8 | |
9 | 2412070122 | 360423********0016 | 9 | |
10 | 2412070104 | 441283********6472 | 10 | |
11 | 2412070107 | 441622********4668 | 11 | |
12 | 2412070109 | 441223********2022 | 12 | |
13 | 2412070130 | 650102********1610 | 13 | |
14 | 2412070115 | 142625********0416 | 14 | |
15 | 2412070114 | 440582********5973 | 15 |
应聘法务风控部副经理岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:1人)
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070155 | 152627********0519 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070146 | 440603********302X | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
3 | 2412070154 | 342222********8027 | 3 | 面试对象,进入资格审核 |
4 | 2412070147 | 440582********2040 | 4 | 面试对象,进入资格审核 |
5 | 2412070149 | 440682********2123 | 5 | 面试对象,进入资格审核 |
6 | 2412070145 | 430626********0019 | 6 | |
7 | 2412070139 | 440229********2628 | 7 | |
8 | 2412070152 | 440682********6025 | 8 | |
9 | 2412070144 | 440902********4411 | 9 |
应聘交发公司副总经理(经营管理)岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:1人)
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070162 | 420703********2419 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070161 | 362226********0631 | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
3 | 2412070127 | 370703********3112 | 3 | 面试对象,进入资格审核 |
4 | 2412070159 | 440602********1510 | 4 | 面试对象,进入资格审核 |
5 | 2412070163 | 411302********183X | 5 | 面试对象,进入资格审核 |
6 | 2412070122 | 360423********0016 | 6 | |
7 | 2412070165 | 413026********0012 | 7 |
应聘企业风控及法务岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:1人)
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070205 | 430406********2528 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070201 | 440507********1615 | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
3 | 2412070204 | 622801********2027 | 3 | 面试对象,进入资格审核 |
4 | 2412070215 | 411425********9086 | 4 | 面试对象,进入资格审核 |
5 | 2412070214 | 440783********1825 | 5 | 面试对象,进入资格审核(第5名同分并列) |
6 | 2412070218 | 440602********0312 | 5 | 面试对象,进入资格审核(第5名同分并列) |
7 | 2412070213 | 445122********3212 | 7 | |
8 | 2412070219 | 412827********8628 | 8 | |
9 | 2412070212 | 440682********5023 | 9 | |
10 | 2412070202 | 440684********0044 | 10 | |
11 | 2412070217 | 440602********2122 | 11 | |
12 | 2412070206 | 441802********244X | 12 |
应聘企业财务及审计岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:2人)
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070425 | 440602********5829 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070448 | 440921********7476 | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
3 | 2412070303 | 440603********5010 | 3 | 面试对象,进入资格审核 |
4 | 2412070427 | 620524********1821 | 4 | 面试对象,进入资格审核 |
5 | 2412070350 | 362424********0049 | 5 | 面试对象,进入资格审核 |
6 | 2412070328 | 431023********5713 | 6 | 面试对象,进入资格审核 |
7 | 2412070430 | 140602********8521 | 7 | 面试对象,进入资格审核 |
8 | 2412070436 | 440582********002X | 8 | 面试对象,进入资格审核 |
9 | 2412070426 | 413023********0024 | 9 | 面试对象,进入资格审核 |
10 | 2412070341 | 440682********4023 | 10 | 面试对象,进入资格审核 |
11 | 2412070307 | 440682********6042 | 11 | |
12 | 2412070335 | 440681********4744 | 12 | |
13 | 2412070416 | 440183********3422 | 13 | |
14 | 2412070409 | 440102********1012 | 14 | |
15 | 2412070410 | 360428********4349 | 15 | |
16 | 2412070337 | 440681********5427 | 16 | |
17 | 2412070432 | 360735********0040 | 17 | |
18 | 2412070437 | 360103********3125 | 18 | |
19 | 2412070402 | 350303********0746 | 19 | |
20 | 2412070338 | 220104********6923 | 20 | |
21 | 2412070340 | 440603********3426 | 21 | |
22 | 2412070320 | 441202********054X | 22 | |
23 | 2412070336 | 442000********5482 | 23 | |
24 | 2412070309 | 440681********424X | 24 | |
25 | 2412070339 | 430903********0648 | 25 | |
26 | 2412070433 | 360782********0223 | 26 | |
27 | 2412070429 | 142727********6016 | 27 | |
28 | 2412070352 | 440603********3427 | 28 | |
29 | 2412070408 | 360726********5217 | 29 | |
30 | 2412070412 | 340881********7025 | 30 | |
30 | 2412070422 | 440785********0056 | 30 | |
32 | 2412070302 | 441522********0169 | 32 | |
33 | 2412070315 | 440682********4373 | 33 | |
34 | 2412070424 | 440402********9160 | 34 | |
35 | 2412070305 | 440602********2125 | 35 | |
36 | 2412070346 | 441826********0027 | 36 | |
37 | 2412070326 | 510321********1600 | 37 | |
38 | 2412070421 | 411523********0046 | 38 | |
39 | 2412070343 | 441821********0016 | 39 | |
40 | 2412070308 | 440682********216X | 40 | |
41 | 2412070314 | 360782********4822 | 41 |
应聘企业人力资源岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:1人)
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070442 | 440682********6322 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070443 | 440229********4222 | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
应聘企业纪检监察员岗位人员的笔试合格名单
(招录人数:1人)
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 名次 | 备注 |
1 | 2412070448 | 440921********7476 | 1 | 面试对象,进入资格审核 |
2 | 2412070447 | 522631********5135 | 2 | 面试对象,进入资格审核 |
3 | 2412070446 | 130406********2790 | 3 | 面试对象,进入资格审核 |
佛山市交通投资集团有限公司
2024年12月20日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号