根据《苏州市相城区区属国有企业人员招聘简章》安排,苏州市相城生态文旅发展(集团)有限公司于2024年12月14日进行了相关招聘岗位的笔试,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 |
1 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 赵** | 4101**********4035 | 84 | 是 |
2 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3203**********4911 | 79.8 | 是 |
3 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 叶** | 3205**********0917 | 78.8 | 是 |
4 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 叶** | 3205**********8011 | 78.8 | 是 |
5 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3213**********7419 | 76.8 | |
6 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 葛** | 3205**********4516 | 76.4 | |
7 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 林** | 3205**********3757 | 73.6 | |
8 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 彭** | 3422**********6612 | 73.6 | |
9 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 马** | 3206**********2638 | 73.2 | |
10 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3213**********4318 | 73 | |
11 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 冯** | 4104**********5518 | 72.8 | |
12 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3205**********7615 | 72.6 | |
13 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 4114**********3935 | 72.4 | |
14 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 龙** | 4107**********1292 | 72.2 | |
15 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 3211**********101X | 71.8 | |
16 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 吴** | 4306**********7419 | 71.6 | |
17 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 盛** | 3212**********301X | 71.6 | |
18 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 杨** | 3206**********061X | 71.6 | |
19 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 3209**********3933 | 71.4 | |
20 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 丁** | 4307**********5898 | 71.2 | |
21 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3209**********4817 | 70.6 | |
22 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 汪** | 3406**********0236 | 70 | |
23 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 韩** | 3411**********1010 | 70 | |
24 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3210**********2618 | 69.8 | |
25 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 徐** | 3206**********1834 | 69.8 | |
26 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 庞** | 3412**********6593 | 69.6 | |
27 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 林** | 3408**********5616 | 69.6 | |
28 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3213**********5433 | 69 | |
29 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3306**********0393 | 68.8 | |
30 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3402**********0438 | 68.6 | |
31 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 许** | 3202**********0215 | 68 | |
32 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 余** | 4113**********7151 | 67.8 | |
33 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3411**********5629 | 67.8 | |
34 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 韩** | 4114**********2130 | 67.6 | |
35 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 钱** | 3212**********1451 | 67.6 | |
36 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 施** | 3207**********6037 | 67.6 | |
37 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3204**********4832 | 67.4 | |
38 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 荣** | 3408**********1234 | 67.4 | |
39 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 彭** | 3209**********541X | 67.2 | |
40 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 刘** | 1402**********1816 | 67 | |
41 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陆** | 3205**********5434 | 66.8 | |
42 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 商** | 3209**********7177 | 66.8 | |
43 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 杨** | 3209**********3911 | 66.6 | |
44 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 吴** | 3209**********5415 | 66.6 | |
45 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 高** | 3206**********5597 | 66.4 | |
46 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 郁** | 3205**********6114 | 66.4 | |
47 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 崔** | 4127**********1816 | 66.4 | |
48 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3212**********6214 | 66.4 | |
49 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3410**********1010 | 66.2 | |
50 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 赵** | 3211**********2558 | 66 | |
51 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 崔** | 3206**********8317 | 65.8 | |
52 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 高** | 3729**********3617 | 65.6 | |
53 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 4101**********8518 | 65.6 | |
54 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 曹** | 3205**********0016 | 65.4 | |
55 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3203**********7317 | 65.4 | |
56 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 别** | 3208**********2617 | 65.4 | |
57 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3206**********6455 | 65.4 | |
58 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 杨** | 3206**********7952 | 64.6 | |
59 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 刘** | 4309**********4516 | 64.6 | |
60 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 喻** | 3209**********0410 | 64.4 | |
61 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 井** | 3207**********0535 | 63.6 | |
62 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 肖** | 3624**********4110 | 63.2 | |
63 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3205**********6811 | 63.2 | |
64 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 谢** | 3205**********2931 | 63.2 | |
65 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 周** | 3212**********9017 | 63 | |
66 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 3207**********3539 | 62 | |
67 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陆** | 3206**********7173 | 62 | |
68 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 郑** | 3212**********741X | 61.6 | |
69 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 莫** | 3205**********841X | 61.6 | |
70 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 6541**********001X | 61.4 | |
71 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 6103**********1214 | 61.4 | |
72 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3205**********4514 | 61.4 | |
73 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 谢** | 3205**********8818 | 61.4 | |
74 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 曾** | 4303**********2056 | 61 | |
75 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 3209**********7816 | 60.4 | |
76 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3408**********5275 | 60.4 | |
77 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 龙** | 3203**********2131 | 60.2 | |
78 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 徐** | 3205**********3413 | 59.8 | |
79 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 宋** | 3212**********1215 | 59.4 | |
80 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 钱** | 3209**********4816 | 59.2 | |
81 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 许** | 3206**********5774 | 59 | |
82 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 水** | 3210**********0834 | 59 | |
83 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 徐** | 3209**********0018 | 59 | |
84 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3205**********2712 | 58.8 | |
85 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3207**********0038 | 58.6 | |
86 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 3208**********0839 | 57.8 | |
87 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 曹** | 3206**********1216 | 57.6 | |
88 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 史** | 6127**********0013 | 57.6 | |
89 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 余** | 3203**********1243 | 56.8 | |
90 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 耿** | 1301**********3313 | 56.8 | |
91 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 韩** | 4205**********5331 | 56.8 | |
92 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 孙** | 3205**********2832 | 56.4 | |
93 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 史** | 3209**********3028 | 56.4 | |
94 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 雍** | 3411**********1995 | 55.8 | |
95 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 郭** | 1302**********4513 | 55 | |
96 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 仲** | 3205**********5250 | 54.8 | |
97 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 吴** | 3209**********5514 | 54.6 | |
98 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3209**********6038 | 53.6 | |
99 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陆** | 3205**********5254 | 53.6 | |
100 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 孙** | 2301**********2958 | 53.2 | |
101 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 胡** | 3203**********243X | 52.8 | |
102 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 邱** | 3207**********5711 | 52 | |
103 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 徐** | 3412**********5211 | 52 | |
104 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3205**********2117 | 51 | |
105 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 周** | 3210**********6018 | 50.2 | |
106 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 伏** | 3207**********1510 | 49.6 | |
107 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 席** | 4115**********7954 | 49 | |
108 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 3404**********2416 | 48.6 | |
109 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 徐** | 3209**********6734 | 48.4 | |
110 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 戴** | 3211**********2371 | 46.6 | |
111 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 胡** | 4115**********834X | 43.6 | |
112 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 何** | 3209**********4217 | 缺考 | |
113 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 谢** | 3422**********0051 | 缺考 | |
114 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 宋** | 3209**********2831 | 缺考 | |
115 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 凌** | 3205**********2512 | 缺考 | |
116 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 查** | 3208**********2611 | 缺考 | |
117 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 韩** | 3412**********3717 | 缺考 | |
118 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 俞** | 3205**********3024 | 缺考 | |
119 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 杨** | 3208**********0150 | 缺考 | |
120 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 林** | 3201**********0213 | 缺考 | |
121 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 高** | 3212**********301X | 缺考 | |
122 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 沈** | 3205**********6511 | 缺考 | |
123 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 丁** | 3208**********0918 | 缺考 | |
124 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 施** | 3205**********0559 | 缺考 | |
125 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 3203**********0213 | 缺考 | |
126 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 1302**********0219 | 缺考 | |
127 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 代** | 1309**********2716 | 缺考 | |
128 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 5110**********2199 | 缺考 | |
129 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 2207**********4014 | 缺考 | |
130 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 常** | 4107**********6211 | 缺考 | |
131 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 葛** | 3213**********8639 | 缺考 | |
132 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 凌** | 3205**********151X | 缺考 | |
133 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3207**********0619 | 缺考 | |
134 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 贾** | 1426**********0035 | 缺考 | |
135 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 戴** | 3408**********4370 | 缺考 | |
136 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 4127**********1810 | 缺考 | |
137 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 房** | 3209**********725X | 缺考 | |
138 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 3213**********4035 | 缺考 | |
139 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 韩** | 3206**********2039 | 缺考 | |
140 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 许** | 3206**********4375 | 缺考 | |
141 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 史** | 3205**********2537 | 缺考 | |
142 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 4115**********1432 | 缺考 | |
143 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 刘** | 3212**********0652 | 缺考 | |
144 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 吴** | 3209**********2552 | 缺考 | |
145 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 周** | 3209**********2018 | 缺考 | |
146 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 李** | 3206**********7216 | 缺考 | |
147 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 沈** | 3205**********8411 | 缺考 | |
148 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 刘** | 4201**********5910 | 缺考 | |
149 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 吴** | 2202**********3514 | 缺考 | |
150 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 3708**********1739 | 缺考 | |
151 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 冯** | 3205**********0535 | 缺考 | |
152 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 宁** | 1305**********8512 | 缺考 | |
153 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 郭** | 4102**********7659 | 缺考 | |
154 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 周** | 3408**********4832 | 缺考 | |
155 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3429**********4817 | 缺考 | |
156 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 杨** | 3204**********2536 | 缺考 | |
157 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 华** | 3202**********2075 | 缺考 | |
158 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 邱** | 3623**********1819 | 缺考 | |
159 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 杜** | 3212**********0459 | 缺考 | |
160 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3204**********2250 | 缺考 | |
161 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 吕** | 3213**********5136 | 缺考 | |
162 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 朱** | 3208**********2017 | 缺考 | |
163 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 3207**********0837 | 缺考 | |
164 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 戴** | 3206**********6616 | 缺考 | |
165 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 刘** | 3207**********1518 | 缺考 | |
166 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 郑** | 2104**********3115 | 缺考 | |
167 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 谢** | 3408**********1413 | 缺考 | |
168 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 王** | 6228**********2638 | 缺考 | |
169 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 张** | 3205**********5311 | 缺考 | |
170 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 周** | 3205**********2938 | 缺考 | |
171 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 田** | 3412**********2911 | 缺考 | |
172 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 沈** | 3205**********6218 | 缺考 | |
173 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 黄** | 3422**********2010 | 缺考 | |
174 | 苏州市相城旅游管理有限公司 | 项目管理科科员 | 陈** | 3208**********2818 | 缺考 | |
175 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 许** | 3203**********1624 | 75.6 | 是 |
176 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 李** | 3213**********6289 | 73.2 | 是 |
177 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 高** | 3209**********6729 | 69.6 | 是 |
178 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 沈** | 3205**********3925 | 69.2 | |
179 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 陈** | 3425**********0542 | 69 | |
180 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 沈** | 3205**********4520 | 68 | |
181 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 闫** | 1502**********2026 | 67.6 | |
182 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 马** | 3205**********3025 | 67 | |
183 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 朱** | 5115**********242X | 62.2 | |
184 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 李** | 2307**********0322 | 61.4 | |
185 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 王** | 2107**********1227 | 60.4 | |
186 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 王** | 3412**********2402 | 60.2 | |
187 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 王** | 3205**********3628 | 59.6 | |
188 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 吴** | 3205**********2129 | 59 | |
189 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 沈** | 3205**********3622 | 57.4 | |
190 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 杜** | 3203**********2829 | 55 | |
191 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 郭** | 3208**********3622 | 54.4 | |
192 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 刘** | 3205**********1268 | 53 | |
193 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 陈** | 3205**********2324 | 缺考 | |
194 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 徐** | 3205**********3921 | 缺考 | |
195 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 包** | 3205**********5028 | 缺考 | |
196 | 苏州冯梦龙培训有限公司 | 教务员 | 王** | 3203**********0020 | 缺考 |
所有岗位面试时间、地点将另行通知。
公示时间:2024年12月20日-2024年12月24日。
特此公告。
苏州市相城生态文旅发展(集团)有限公司
2024年12月19日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号