根据中国石化2025年度校园招聘有关工作要求,经资格审查、统一初选考试、测试面试等程序,我单位提出以下拟录用人选和递补人选,现将名单予以公示。
一、人选名单
1化工工艺岗(三地)
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加依娜·努尔布拉提 | 中国地质大学(武汉) | 材料化学 | 大学本科 | |
| 亚古甫艾利·布鲁不 | 北京理工大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 周诗雨 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 安芷晴 | 新疆工程学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 马芯雨 | 塔里木大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 安国兄 | 南京师范大学 | 应用化学 | 大学本科 |
2电气仪表自控岗(三地)
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐道朴 | 东北石油大学 | 自动化 | 大学本科 | |
| 朱芮 | 新疆工程学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
3电气仪表自控岗1
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 解永畅 | 香港大学 University of Hong Kong | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 刘远航 | 太原理工大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 孙斌 | 南方科技大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 王祖煊 | 华南师范大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 王维贤 | 电子科技大学 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 戴霖文 | 香港大学 University of Hong Kong | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 温凯涛 | 华南师范大学 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 李羿 | 华北电力大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 文可 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 谭可盈 | 澳大利亚 悉尼大学 University of Sydney | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 唐治博 | 马来亚大学 University of Malaya | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 陈晓雅 | 北京交通大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 周敏 | 北京邮电大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
| 杨硕 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 宗一笑 | 香港大学 University of Hong Kong | 电气与电子工程 | 硕士研究生 | |
| 吴雨浓 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 University of Newcastle-upon-Tyne | 自动化 | 硕士研究生 | |
| 赵宇同 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 电子与电气工程 | 硕士研究生 | |
| 何蓓佳 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 丁志文 | 南昌大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 常佳 | 湘潭大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 胡文龙 | 中山大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 邹慧莹 | 江汉大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 胡欣怡 | 贵州大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | |
| 李欣陶 | 广东工业大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 |
4电气仪表自控岗2
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 查宇辰 | 华中科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 刘凯旋 | 浙江大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | |
| 王康平 | 东华大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 吴雨浓 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 University of Newcastle-upon-Tyne | 自动化 | 硕士研究生 | |
| 汪成祥 | 华中科技大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 李羿 | 华北电力大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 赵黛君 | 华北电力大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 汪则 | 武汉理工大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 王康乐 | 燕山大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 孙斌 | 南方科技大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 李炳峰 | 华北电力大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 于宸悦 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 |
5机械设备岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 潘易宇 | 汕头大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 周铭 | 哈尔滨工业大学 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 欧俊朗 | 浙江理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 夏浩源 | 香港科技大学 Hong Kong University of Sci & Tech | 机械工程 | 硕士研究生 |
6建筑工程岗1
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 谌雅雯 | 北京工业大学 | 建筑学 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐蔚淳 | 伦敦大学帝国学院 Imperial Coll London | 土木类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 倪鹏 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 黎倍良 | 华南理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 谢旺飞 | 广州大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 林梦繁 | 武汉大学 | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
| 夏泽健 | 华南理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 李卉 | 东华大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 王至爱 | 深圳大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
7建筑工程岗2
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 廖子翔 | 武汉大学 | 建筑学 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 韩胜 | 武汉理工大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
8海洋工程岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 魏之易 | 大连理工大学 | 土木、水利与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 赵梦洋 | 清华大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋旭 | 大连理工大学 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | |
| 张紫琦 | 中山大学 | 物理海洋学 | 硕士研究生 | |
| 马婉清 | 南安普顿大学 | 海洋工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 谢筱槿 | 哈尔滨工程大学 | 水利工程 | 硕士研究生 | |
| 刘俊 | 中国海洋大学 | 海洋技术 | 硕士研究生 | |
| 梁恺 | 华南理工大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 万大蔚 | 山东科技大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 张芮闻 | 大连海洋大学 | 海洋科学 | 硕士研究生 | |
| 国文宁 | 天津科技大学 | 海洋科学 | 硕士研究生 | |
| 邝锡鸿 | 大连海事大学 | 海洋工程 | 硕士研究生 |
9新能源开发岗1
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 范闻轩 | 中国石油大学(北京) | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 张哲闻 | 华北电力大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 王景新 | 冶金自动化研究设计院 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 吴芃鲯 | 中国石油大学(北京) | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 杜闻迪 | 北京航空航天大学 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 米思怡 | 中国石油大学(北京) | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 谭国珍 | 北京科技大学 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 张绍侠 | 华北电力大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 罗双 | 北京工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 姜昱晨 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 通信工程 | 硕士研究生 | |
| 于宸悦 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | |
| 郭钇彤 | 北京化工大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 李潇灵 | 中国传媒大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
10新能源开发岗2
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 王厚德 | 武汉大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐梓硕 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 叶书航 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 马帅豪 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 金日平 | 北京化工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 杨宇宸 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 李中渊 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 刘亚飞 | 北京化工大学 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 毛雅楠 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 国皓阳 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 周冰倩 | 中国科学院大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 谭雯 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | |
| 李博宇 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 能源系统 | 硕士研究生 | |
| 杜昀韬 | 伦敦大学学院 University College London | 材料设计科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 王琛 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 郑云舟 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 能源系统 | 硕士研究生 |
11新能源开发岗3
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陶庚辰 | 中国科学院大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 师天晰 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 李佳骏 | 北京理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 赵一霖 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 赵滢欣 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 江奕睿 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 蒋湘琦 | 昆士兰大学 University of Queensland | 可持续能源 | 硕士研究生 |
12新能源开发岗4
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 门子轩 | 浙江大学 | 建筑学 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 苗红亮 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 衡宥儒 | 伦敦大学学院 University College London | 智慧能源与建筑环境 | 硕士研究生 | |
| 赵欣怡 | 华中科技大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 刘一格 | 上海交通大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 田黄春晓 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 王逸聪 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 时广升 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 苏琳之 | 上海交通大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 王子荆 | 华南理工大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 程琳淼 | 南京大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 李昊 | 加州大学伯克利分校 University of California–Berkeley | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 刘香含 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士研究生 | |
| 周华霖 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 杜欣悦 | 北京大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
13财务管理岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 顾雪琦 | 西安交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 王艺颖 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 姚诗怡 | 南开大学 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 尹康 | 新疆财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 王会澎 | 南京审计大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 吴晓晓 | 南京财经大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 彭媛 | 内蒙古财经大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 张玉菡 | 中国海洋大学 | 会计 | 硕士研究生 |
14人力资源管理岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李金正 | 利兹大学 University of Leeds | 人力资源管理 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 王梓 | 复旦大学 | 应用心理 | 硕士研究生 | |
| 孟辰頔 | 伦敦政治经济学院 London Sch Economics | 人力资源管理 | 硕士研究生 | |
| 杨超越 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 人力资源管理 | 硕士研究生 | |
| 席昱 | 北京交通大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | |
| 张梓漪 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 宋璟萱 | 首都经济贸易大学 | 社会保障 | 硕士研究生 | |
| 刘德嘉 | 华南师范大学 | 应用心理学 | 硕士研究生 | |
| 徐辰希 | 中山大学 | 心理学 | 硕士研究生 |
二、公示期为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向毕业生引进工作主管部门反映,联系电话:010-83018072 ,举报邮箱:jjjb.xxsy@sinopec.com 。集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2024年12月19日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号