| 注:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%。备注“☆”的为进入体检人员。 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
| 1 | 魏一博 | 女 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 盐城市大丰区保安服务有限公司安全部文员 | 01 | 70 | 74.40 | 72.20 | 1 | ☆ |
| 2 | 陈鹏舟 | 男 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 盐城市大丰区保安服务有限公司安全部文员 | 01 | 72 | 72.00 | 72.00 | 2 | |
| 3 | 刘诗雨 | 女 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 盐城市大丰区保安服务有限公司安全部文员 | 01 | 63 | 74.20 | 68.60 | 3 | |
| 4 | 韦容 | 女 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 盐城市大丰区保安服务有限公司安全部文员 | 01 | 63 | —— | —— | —— | 缺考 |
| 5 | 赵高昂 | 男 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 工程管理部办事员 | 02 | 78 | 75.80 | 76.90 | 1 | ☆ |
| 6 | 吉浩文 | 男 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 工程管理部办事员 | 02 | 71 | 74.50 | 72.75 | 2 | |
| 7 | 潘洪杰 | 男 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 工程管理部办事员 | 02 | 69 | —— | —— | —— | 缺考 |
| 8 | 朱吟雪 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务专员 | 04 | 63 | 81.20 | 72.10 | 1 | ☆ |
| 9 | 翟书艺 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务专员 | 04 | 65 | 74.40 | 69.70 | 2 | ☆ |
| 10 | 顾晨 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务专员 | 04 | 63 | 76.10 | 69.55 | 3 | |
| 11 | 朱莉 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务专员 | 04 | 66 | 72.90 | 69.45 | 4 | |
| 12 | 陈平 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务专员 | 04 | 66 | 72.70 | 69.35 | 5 | |
| 13 | 薛倩雯 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务专员 | 04 | 62 | 74.40 | 68.20 | 6 | |
| 14 | 袁叶佩 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务审计专员 | 05 | 56 | 70.80 | 63.40 | 1 | ☆ |
| 15 | 张静 | 男 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务审计专员 | 05 | 56 | 68.00 | 62.00 | 2 | |
| 16 | 吴心雨 | 女 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限公司 | 财务审计专员 | 05 | 52 | 69.80 | 60.90 | 3 | |
| 17 | 朱建梅 | 女 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 海城实业-投融资部 | 06 | 71 | 74.20 | 72.60 | 1 | ☆ |
| 18 | 高涛清 | 男 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 海城实业-投融资部 | 06 | 68 | 76.80 | 72.40 | 2 | |
| 19 | 陆中东 | 男 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 海城实业-投融资部 | 06 | 51 | 72.20 | 61.60 | 3 | |
| 20 | 高鹏 | 男 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 华丰水务-安全环保部 | 07 | 72 | 77.60 | 74.80 | 1 | ☆ |
| 21 | 束正伟 | 男 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 华丰水务-安全环保部 | 07 | 67 | 76.60 | 71.80 | 2 | |
| 22 | 董梅 | 女 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 华丰水务-安全环保部 | 07 | 71 | 72.60 | 71.80 | 2 | |
| 23 | 王楠 | 男 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 华丰水务-安全环保部 | 07 | 67 | 71.00 | 69.00 | 4 | |
| 24 | 周紫玉 | 女 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 华丰水务-安全环保部 | 07 | 67 | 70.60 | 68.80 | 5 | |
| 25 | 王子睿 | 男 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 08 | 64 | 80.00 | 72.00 | 1 | ☆ |
| 26 | 翟金琳 | 女 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 08 | 66 | 74.80 | 70.40 | 2 | |
| 27 | 王陈根 | 男 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 08 | 64 | 75.40 | 69.70 | 3 | |
| 28 | 戴光新 | 男 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 08 | 67 | —— | —— | —— | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号