因工作需要,芜湖市劳动保障人力资源有限公司受芜湖市交通投资有限公司委托委托,面向社会招聘正式工作人员。经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试,现将综合成绩及入围体检名单公示:
一、综合成绩及入围体检名单:详见附件。
二、体检事宜:
体检事宜将以电话或短信形式通知,请考生保持通讯畅通,如联系方式有变更,请及时联系我单位。
咨询电话:0553-3857669
监督电话:0553-5905309
招考系统咨询:0553-3991818
招聘各环节信息请在芜湖人才网(https://www.ahwhrcw.cn)、“安徽芜湖人才网”微信公众号、“人才芜湖”微信小程序中查看。
芜湖市劳动保障人力资源有限公司
2024年12月9日
附件:
| 芜湖市交通投资有限公司所属企业公开招聘正式员工综合成绩及入围情况表(芜湖塔桥物流有限公司) | |||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围情况 | 备注 |
| 1 | 班列运营岗 | 241021010 | BAHE01010001 | 80 | 2024102960522158 | 79.64 | 79.82 | 入围体检 | |
| 2 | 班列运营岗 | 241021010 | BAHE01030003 | 80 | 2024102961821389 | 77.92 | 78.96 | 未入围体检 | |
| 3 | 班列运营岗 | 241021010 | BAHE01020002 | 72 | 2024102962242317 | 78.1 | 75.05 | 未入围体检 | |
| 4 | 场站管理岗 | 241021011 | BAHE01100010 | 79 | 2024102961575079 | 78.76 | 78.88 | 入围体检 | |
| 5 | 场站管理岗 | 241021011 | BAHE01090009 | 70 | 2024102960010051 | 72.6 | 71.3 | 未入围体检 | |
| 6 | 场站管理岗 | 241021011 | BAHE01120012 | 64.5 | 2024102961513213 | 缺考 | 32.25 | 未入围体检 | |
| 7 | 市场开发岗 | 241021012 | BAHE01150015 | 77 | 2024102965110557 | 78.1 | 77.55 | 入围体检 | |
| 8 | 市场开发岗 | 241021012 | BAHE01160016 | 67.5 | 2024102961015062 | 80.42 | 73.96 | 未入围体检 | |
| 9 | 市场开发岗 | 241021012 | BAHE01140014 | 60 | 2024102963613173 | 80.3 | 70.15 | 未入围体检 | |
| 10 | 会计岗 | 241021013 | BAHE01220022 | 81 | 2024102960016378 | 78.12 | 79.56 | 未入围体检 | 未达到全场面试平均分78.15 |
| 11 | 会计岗 | 241021013 | BAHE02070032 | 78.5 | 2024102960528394 | 缺考 | 39.25 | 未入围体检 | |
| 12 | 会计岗 | 241021013 | BAHE02150040 | 75.5 | 2024102966746099 | 缺考 | 37.75 | 未入围体检 | |
| 13 | 出纳岗 | 241021014 | BAHE03050055 | 79.5 | 2024102963524437 | 80.3 | 79.9 | 入围体检 | |
| 14 | 出纳岗 | 241021014 | BAHE03060056 | 78.5 | 2024102960530137 | 79.96 | 79.23 | 入围体检 | |
| 15 | 出纳岗 | 241021014 | BAHE03140064 | 78 | 2024102967126345 | 79.76 | 78.88 | 未入围体检 | |
| 16 | 出纳岗 | 241021014 | BAHE03130063 | 77.5 | 2024102966498212 | 76.4 | 76.95 | 未入围体检 | |
| 17 | 出纳岗 | 241021014 | BAHE02240049 | 70.5 | 2024102960068527 | 73.74 | 72.12 | 未入围体检 | |
| 18 | 出纳岗 | 241021014 | BAHE03010051 | 74.5 | 2024102965724596 | 缺考 | 37.25 | 未入围体检 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号