一、测试面试人员名单
1设备安装技术岗
招聘人数:30人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****7519 | 赵瑞峰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1304****0048 | 马勍 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 1304****1217 | 陈奕航 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1304****3453 | 刘泽豪 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 1305****453X | 张洪帅 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1306****3639 | 赵斌 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1310****0414 | 刘凯 | 机械电子工程技术 | 大学本科 | |
| 1405****0526 | 关文杰 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1405****9396 | 王嘉明 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1408****0034 | 孙国鹏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1423****0016 | 胡文旷 | 智能制造工程 | 双学位 | |
| 1423****4015 | 贺强 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1427****4242 | 高钰璐 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1504****1174 | 孙佳伟 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1521****3612 | 张淇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1525****0028 | 李晶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1527****4210 | 王星柯 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 2101****0012 | 纪知序 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2102****6517 | 康之玺 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 2106****4430 | 董文彬 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2107****5013 | 徐昊明 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2109****1520 | 王梓涵 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 2301****0724 | 王美玲 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2302****3929 | 尤奇 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 2305****0425 | 周蓉 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 2306****4884 | 纪志瑞 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 2323****1511 | 李卓文 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2323****5016 | 王奇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3212****0035 | 程雷 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3213****3813 | 王涛 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3213****4415 | 郇天宇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3305****8522 | 徐涵旭 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 3408****231X | 吴晨旭 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3414****1423 | 林琳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3505****2615 | 黄颖宏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3506****109X | 王志敏 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 3602****3534 | 刘新宇 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3603****4795 | 段勇昌 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3604****0050 | 吴子楠 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3604****6019 | 刘捷兴 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3607****251X | 彭林 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3607****3115 | 吴明慧 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 3712****4521 | 郭雨婷 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3714****4713 | 张文龙 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3717****3035 | 智国申 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3717****6815 | 袁浩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4105****4864 | 王雪婷 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 4113****5024 | 陈籽如 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4117****1024 | 李乐乐 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4117****8539 | 徐雅泰 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4201****0411 | 朱培嘉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****3615 | 方光耀 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****371X | 吴宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4206****3017 | 陈宇昊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****1116 | 陈黄磊 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4208****4513 | 黄昊飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4210****5622 | 孙恩惠 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4211****0351 | 杨昊明 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4211****0824 | 何莉莉 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4211****6616 | 占森银 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4212****2325 | 徐琦 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4301****3273 | 黄国鋆 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4301****6022 | 杨畅 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4302****8397 | 蔡科赛 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4304****9280 | 唐倩 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4304****9689 | 周昀 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4305****0270 | 申海龙 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4305****1198 | 罗智成 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4305****945X | 刘勇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4307****7177 | 戴金兵 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4308****001X | 谭才煜 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4308****9115 | 李向阳 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4311****842X | 雷薛琳 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 4312****0217 | 张乐 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4313****8814 | 王斌辉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4402****0019 | 梁锦晟 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4406****0059 | 叶志彬 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 4407****5312 | 林洛培 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4408****1519 | 黄能达 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4452****186X | 高佳炫 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 4507****3312 | 庞世斌 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4521****0913 | 农杰圣 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4526****1579 | 廖邦 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 5002****2310 | 王浩曲 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5002****6125 | 江萍萍 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 5003****0372 | 范倚云 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5101****1713 | 张程景 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5103****0033 | 陈骊圳 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5104****5112 | 王喆胤 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5105****9257 | 黄珍棋 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5106****1159 | 刘禹恒 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5110****0312 | 胡鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5113****4376 | 苏靖芸 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5115****3550 | 朱俊 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 5117****5906 | 周艳 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 5134****5903 | 邓斯予 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5203****1216 | 李进 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 5204****2416 | 魏春帅 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5204****9827 | 王小柔 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5221****3517 | 申雪锋 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 5221****5213 | 罗于君 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 5221****7835 | 晏航亚 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 5222****0018 | 钟亚伟 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5223****1680 | 郭宴辛 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 5224****9813 | 汪波波 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 5301****2911 | 王俊皓 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5323****2856 | 赵显华 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5325****0510 | 蒋杰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5332****0032 | 吴朝旭 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6101****0049 | 孙怡卿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6101****6262 | 王若曦 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6104****2617 | 王乐 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6106****3265 | 刘秀 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 6107****0711 | 梁栋宁 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6125****4126 | 许妍冰 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 6201****0527 | 马睿 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 6201****1115 | 周麟 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 6201****1315 | 刘子瑞 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6201****312X | 张伊扬 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6204****7144 | 苗国玉 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6205****1993 | 张童 | 智能制造工程技术 | 大学本科 | |
| 6211****3415 | 李太平 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 6211****3517 | 杨程 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 6223****0015 | 仓格年才让 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6223****2012 | 闫世鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6223****6212 | 刘伟 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 6224****612X | 车吕荷 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6227****0236 | 樊博 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6227****0257 | 罗彤 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6227****3812 | 申博康 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6227****742X | 谭富娥 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6228****411X | 杏一轩 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6403****1629 | 史丽婷 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6501****0013 | 方东升 | 机械工程+软件工程 | 大学本科 | |
| 6522****3127 | 古丽努尔•努尔达吾列提 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 6529****2219 | 牙森·马木提 | 机械工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 31 分
2电气仪表技术岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****2128 | 王雅涵 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1302****1829 | 温嘉琦 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 1302****6820 | 高鑫羽 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 1304****0312 | 武赛超 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 1406****9974 | 吕笑凯 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1423****1612 | 靳能辉 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1427****1232 | 杨尚宇 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 2101****6027 | 杨钟琪 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 2103****1521 | 张艺凡 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 2108****0015 | 王靖涵 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 2113****1614 | 陈瑞琦 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2311****7938 | 孙宁禹 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2323****4116 | 洪冶 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3202****1420 | 陈洋 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 3209****3214 | 陈祥 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 3412****8382 | 陈烨 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 3413****3030 | 贾浩然 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 3505****1013 | 柯林根 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 3602****6013 | 王文峰 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3702****2014 | 胡科铭 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 3703****1112 | 毕子聪 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3713****2803 | 徐敏 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4108****0021 | 钱曙晴 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4110****303X | 梁二康 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4212****4916 | 杨烨 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4290****0332 | 尹骁航 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4310****6520 | 唐鑫宜 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4312****0410 | 唐振怀 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4313****0199 | 贺宇轩 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4405****0811 | 欧梓聪 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4408****0342 | 梁心瑜 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4509****4029 | 戴意昭 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 5002****8522 | 洪慧敏 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5113****4285 | 文文 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5116****6385 | 罗红 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5201****046X | 郭彦楠 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 5224****6414 | 李长洪 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5225****7650 | 田建军 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5226****3611 | 杨绍荣 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5304****0511 | 王子翔 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5321****6320 | 李媛 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 6103****2028 | 杜昕怡 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 6201****0515 | 田修毓 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6201****3012 | 张珺一 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 6204****0449 | 李秋丽 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 6210****2027 | 李如嫣 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 6221****8918 | 张嘉昊 | 自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 44.3 分
3土建工程技术岗 (三地生)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5113****1815 | 马冰洋 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5202****7591 | 唐腾云 | 建筑学 | 大学本科 | |
| 6321****001X | 吉财福 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
| 6321****4514 | 马继玮 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 6321****6829 | 毛永芳 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 6523****0420 | 高宇轩 | 土木工程(国际班) | 大学本科 | |
| 6541****2049 | 古丽拉来·阿卜杜外力 | 建筑学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 37.3 分
4环境治理技术岗A
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****6657 | 吴则蒽 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1304****3328 | 徐婧怡 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1304****5812 | 王超洋 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1306****0320 | 李烨炫 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 1306****6528 | 张雪怡 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****0016 | 刘一哲 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1401****0645 | 杨婷 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****1531 | 王涛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****1668 | 李嘉妮 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1411****0148 | 姚雅锋 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1427****072X | 员佩雪 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1427****3929 | 樊辰雨 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1522****7027 | 赵明宇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1528****1243 | 王姝锐 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 2107****3243 | 翟笑含 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 2201****2028 | 李佳阳 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 2206****2427 | 李莉 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 2207****0024 | 辛璐 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 2302****4817 | 孙浩航 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 2302****5727 | 张鑫蕊 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****4813 | 梅旋 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****004X | 丁子萱 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****8132 | 陈士迪 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 3306****2358 | 何烨晨 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3404****0027 | 刘畅 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3406****5211 | 王长顺 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****1628 | 王竹婷 | 资源环境科学 | 硕士研究生 | |
| 3425****0420 | 李蕾 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3507****3026 | 王佳琪 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3508****1628 | 黄宇诗 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****6246 | 吴倩 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3701****102X | 孟凡瑶 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****3515 | 陈星燃 | 环境学 | 硕士研究生 | |
| 3709****0625 | 李慧颖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3710****3025 | 刘嘉惠 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3713****6126 | 陈雪 | 生物化工 | 硕士研究生 | |
| 3729****184X | 张金铭 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****1200 | 邓冰冰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****354X | 曲静 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****5604 | 陈莉杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****6226 | 张池 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****2112 | 李乾 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4212****2833 | 黎康 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4213****4964 | 张新怡 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4302****0218 | 郭子聪 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****1815 | 吴锦涛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****5368 | 杨卓 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****8718 | 欧阳霁 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4416****3420 | 叶典 | 大气科学 | 硕士研究生 | |
| 4418****2786 | 邓楚莹 | 大气科学 | 硕士研究生 | |
| 4418****4313 | 郭梓烨 | 大气科学 | 硕士研究生 | |
| 5115****5392 | 谢炎杰 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 5224****0868 | 刘玉姣 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****2026 | 唐诗薇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6224****0723 | 岳丽萍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****1520 | 姚朔阳 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****1318 | 李卓锟 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2302****0038 | 李明哲 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3208****0630 | 陈爽 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****0018 | 陈子昂 | 水文学与水资源 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3403****0069 | 邢锦 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****9558 | 李松 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****0047 | 杨静怡 | 生物化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****0027 | 陈晗纯 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****0100 | 高怡舟 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****0461 | 严丹 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4502****0327 | 黄海晴 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3523 | 田妮可 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****2541 | 谭希练 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****0019 | 代卓君 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****0045 | 田姿 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分
5环境治理技术岗B
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1306****1547 | 朱海桥 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 1306****6921 | 刘紫莹 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1307****5815 | 赵亦凡 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1404****7223 | 琚佳雪 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 1424****0028 | 赵文慧 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 1424****2120 | 贾文彬 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
| 1504****0062 | 黄安琪 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1526****0017 | 石浩然 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2106****3056 | 贺宇 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 2107****0022 | 樊雪 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 2301****4425 | 张双凤 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 2306****0049 | 宫源艺 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3503****0557 | 彭睿 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3607****1145 | 刘春秀 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 3607****4853 | 谢本豪 | 地质工程 | 大学本科 | |
| 3607****7029 | 刘心灵 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3707****352X | 刘旭 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 3711****752X | 李晓桐 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4113****3849 | 陈彦君 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 4208****6033 | 刘立 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4290****1524 | 杨紫丽 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 4302****0024 | 罗思雨 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4304****0191 | 匡康 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4304****0202 | 曾培彦 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4305****0022 | 赵文婷 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 4305****6127 | 王欣 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4305****6580 | 吴叶青 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4310****0047 | 阳鑫 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4313****8016 | 刘俊杰 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 4325****0013 | 彭显华 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4401****4827 | 范伊婷 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4402****0846 | 丘怡 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4402****2504 | 周敏 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4402****532X | 黄晓滢 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4452****1237 | 吴礼吉 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
| 4508****176X | 蒙健 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5001****3721 | 白佳灵 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 5002****8083 | 李娅 | 化学 | 大学本科 | |
| 5106****5660 | 曾姝羽 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5110****5360 | 毛睿欣 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5132****001X | 游丰瑞 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5224****0634 | 孙子益 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5326****0927 | 赵秀美 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 6125****3679 | 赵煜坤 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 6403****0525 | 林雨欣 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 6403****1644 | 刘晓婧 | 地质工程 | 大学本科 | |
| 6529****0049 | 再米热·罗合曼 | 化学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 42.5 分
6安全管理岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1424****7516 | 李继晨 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
| 1426****0017 | 张仕骏 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3212****7621 | 孙佳慧 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3412****4030 | 武乐军 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3604****3014 | 张晓杰 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3708****5789 | 薛雨萌 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4104****0012 | 丁泽霖 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4113****2527 | 杨旭晖 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4114****3616 | 郭义通 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4302****7515 | 陈颖阳 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4304****9377 | 范佳东 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4307****5749 | 王楠 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4313****1736 | 陈彪 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4402****0613 | 黄皓 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4451****471X | 郑新烁 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5001****3657 | 王鑫 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5108****0031 | 李云峰 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5226****2812 | 吴胜忠 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5330****6313 | 林瑞嘉 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6105****7218 | 刘晨 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6211****2389 | 王婷 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6223****3123 | 褚晓林 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6224****6127 | 周娟丽 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6422****0892 | 马文 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6528****0525 | 张亚杰 | 安全工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 31.3 分
7经营预算岗
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****582X | 娄楒雨 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1304****0320 | 刘晓艺 | 金融学 | 大学本科 | |
| 1305****3828 | 张娟 | 金融学 | 大学本科 | |
| 1306****0313 | 辛竹林 | 金融学 | 大学本科 | |
| 1309****002X | 李小彤 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1309****5111 | 崔清儒 | 金融学 | 大学本科 | |
| 1427****3625 | 李雨霞 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 1501****462X | 左钰 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 2101****4231 | 李政霖 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2103****212X | 周笑存 | 金融学 | 大学本科 | |
| 2323****0027 | 刘卓 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 2323****092X | 宋洋 | 金融工程 | 大学本科 | |
| 3203****0318 | 朱杰 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3206****8725 | 邓可可 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3208****0048 | 何怡 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3213****0576 | 徐焕然 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3213****2917 | 周子浩 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3310****5918 | 娄航旗 | 金融学 | 大学本科 | |
| 3410****3534 | 叶继峰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3410****8525 | 叶颖 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3601****2521 | 熊婧慧 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3607****6048 | 郑丽娟 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3608****0027 | 包玉霞 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3622****7042 | 黄霞雯 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3701****1728 | 李佳彬 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3701****7167 | 王樱儒 | 土木工程 | 双学位 | |
| 3702****0047 | 徐润熙 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3705****3525 | 王雅琳 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3707****1021 | 裴雨婷 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3708****2288 | 郭芷彤 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3710****9521 | 李婷 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3711****3362 | 董瑶 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3717****8923 | 姚硕 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4101****0528 | 秦晓倩 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4101****2043 | 秦梦垚 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4103****9947 | 冯淑雅 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4106****1522 | 侯柯妤 | 工程造价(授予工学学位) | 大学本科 | |
| 4113****0546 | 周叶青 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4113****2817 | 尹钰森 | 给排水科学与工程 | 双学位 | |
| 4203****5721 | 耿婷婷 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4210****0525 | 孙采田 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4211****5723 | 杨佳杰 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4211****7510 | 陈世尧 | 土木工程 | 大学本科 | |
