一、测试面试人员名单
1工程技术A(吊装、运输、海洋、土建、设备)
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1202****043X | 赵宇辰 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 1301****1517 | 刘济源 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1303****2013 | 孟裕 | 道路交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1303****542X | 丁思婕 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1305****0418 | 梁红义 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****3033 | 张世波 | 轮机工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****101X | 霍家腾 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****4411 | 苑瑞轩 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1306****8036 | 杨帅 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1307****3811 | 任志飞 | 结构工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****0530 | 张宇先 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****5211 | 李云龙 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 1401****1025 | 崔双欣 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1402****0014 | 杜少华 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 1403****2730 | 梁嘉琪 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1423****6615 | 杜超 | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****1031 | 丁浩伦 | 海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 1527****0020 | 李玉琦 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 2201****0214 | 张钰年 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 2203****2210 | 刘译文 | 轮机工程 | 硕士研究生 | |
| 3310****1890 | 王子康 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3701****0033 | 沈恩淼 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3701****3415 | 商思杰 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****0011 | 张崇岳 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****2820 | 潘敏 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3714****5432 | 朱清荣 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 3729****3113 | 刘传召 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****9395 | 朱师 | 国际运输与物流 | 硕士研究生 | |
| 4103****0534 | 范本科 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 4113****3512 | 张乃文 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 4114****7655 | 尚华东 | 交通运输类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4305****5875 | 谢巩 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1201****1019 | 刘昊明 | 交通工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****5278 | 钟旭 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1311****1012 | 李瑞龙 | 力学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3601****1234 | 谭荣健 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****3116 | 宋孟夏 | 土木水利 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6224****0027 | 马环 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50.5 分
2工程技术B(吊装、运输、海洋、土建、设备)
招聘人数:32人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0019 | 王明辉 | 救助与打捞工程 | 大学本科 | |
| 1201****0312 | 谢汉麒 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 1201****061X | 尹硕朋 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1201****3221 | 李雪扬 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1201****451X | 赵树明 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 1201****5517 | 苗祝华 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1201****7362 | 肖怡 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1202****1476 | 刘俊铜 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1202****7825 | 牛雨桐 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 大学本科 | |
| 1302****0318 | 鲁硕 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1302****5515 | 任鑫达 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1303****3125 | 张文鑫 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1304****0338 | 李赵华 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1304****1016 | 张自韩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1304****1517 | 谢世杰 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1304****2425 | 温佳迪 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1304****381X | 李泽明 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1305****1270 | 王申玉 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1305****2432 | 解孟宇 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1305****4024 | 牛芳睿 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1306****0374 | 刘兴华 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1306****1239 | 焦佳成 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1306****2716 | 高梓恩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1306****7439 | 姚劲宇 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1307****0017 | 张韬 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1307****0412 | 王晨 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1307****2623 | 王靖 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1309****051X | 刘士浩 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 1309****0635 | 于增硕 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 1309****1032 | 张羽飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****6019 | 付佳辉 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1310****6075 | 焦驿翔 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1311****001X | 郭丁宁 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 1311****3417 | 李子豪 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1402****0052 | 王成禹 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1402****0526 | 周梅燕 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1402****4015 | 季秋实 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1404****0810 | 刘嘉杭 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1405****2510 | 韩思诚 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1405****9755 | 张奥文 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1407****0154 | 武锦涛 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1409****0085 | 闫宇菲 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1410****0191 | 曹长青 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1411****0057 | 石宇韬 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 1422****0019 | 杨镇宇 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 1422****3542 | 李莹 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 1423****0214 | 贺健彬 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1423****4015 | 贺强 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1424****7517 | 裴彬锦 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1427****0018 | 樊洺毓 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 1427****1058 | 吕飞扬 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1501****0729 | 贾悦 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 1501****2017 | 张旭登 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 1502****0611 | 张宇鹏 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1506****4819 | 牛浩楠 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1521****0619 | 张宏博 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1522****4022 | 夏萌萌 | 森林工程 | 大学本科 | |
| 2101****0020 | 卜一航 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 2101****1425 | 刘芳竹 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 2101****222X | 黄于洋 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 2101****6816 | 张淋 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 2102****1212 | 李伟宁 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 2102****3820 | 盖晓琪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2103****2414 | 辛雨恒 | 自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 2103****2515 | 秦文博 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2104****3220 | 胡瀛今 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2106****4430 | 董文彬 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2108****1636 | 包钰峰 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 2111****0018 | 吴铮 | 汽车服务工程 | 大学本科 | |
| 2112****0615 | 尚铭源 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2113****3915 | 刘常宇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2113****4418 | 常帅 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 2114****0261 | 耿佳祎 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2201****7014 | 卢春宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2202****0612 | 刘国梁 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2202****3016 | 孙浩然 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 2202****5130 | 王振宇 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 2224****3031 | 金柱龙 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 2301****0038 | 郝雨 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 2301****0813 | 赵力麒 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2302****0118 | 薄宇宁 | 救助与打捞工程(海洋智能装备) | 大学本科 | |
| 2303****1818 | 王宏远 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 2308****1611 | 贾爱晨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2323****7810 | 曹家伟 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2327****1017 | 孙钰杨 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3201****2019 | 庄烨堯 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 3203****0018 | 孔令举 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3203****0028 | 白佳雯 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3203****2019 | 李佳昊 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3203****3413 | 孙硕 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 3203****5619 | 张振宇 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 3206****0871 | 严圣博 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 3207****0216 | 董玮 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 3207****425X | 李启文 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3208****3014 | 刘轩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3301****2317 | 来亿栋 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3301****281X | 蒋俊超 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3302****003X | 赵威涛 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3308****0016 | 汪骏华 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 3401****5808 | 顾一欣 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3402****0546 | 王郭勇 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3403****8934 | 刘迅 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3406****3214 | 杨光旭 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3411****3217 | 曹宇 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 3414****681X | 吴天宇 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 3424****2675 | 盛柯洋 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 3509****0295 | 郑航宇 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 3604****1636 | 邵旻波 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 3703****0016 | 齐林轩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3703****0032 | 孙崇杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3703****0852 | 吕君豪 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 3705****2010 | 高伟洋 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3706****1914 | 徐清琦 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3707****2723 | 朱顺丽 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3709****3410 | 侯玉增 | 救助与打捞工程(海洋智能装备) | 大学本科 | |
| 3713****5517 | 朱东旭 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3714****1919 | 王昊 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3715****2713 | 肖燕胜 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3715****7414 | 周振鹏 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3717****1212 | 何浩 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3717****7332 | 田建超 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4101****8836 | 陈稼鑫 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4102****2321 | 袁笑含 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4103****0531 | 方泽然 | 土木工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4104****551X | 王政雄 | 机械设计制造及其自动化(红柳基地班) | 大学本科 | |
| 4105****005X | 赵嘉豪 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4105****0233 | 李昱兴 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4109****0018 | 张志闯 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4109****0526 | 孙雅楠 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4109****056X | 蔺珑 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 4109****4299 | 王攀 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4109****5011 | 马晨曦 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4113****0052 | 孙旭 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4113****0319 | 侯坤宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4113****5016 | 周强 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4114****7514 | 许登阔 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4115****4836 | 高鑫 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4115****5712 | 梅昊 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4116****1111 | 千正阳 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4116****371X | 胡家恒 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4116****7112 | 田振波 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4123****2117 | 李宇通 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4127****0057 | 宋健 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4127****2313 | 费舒畅 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4127****5516 | 闫旭 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4203****6212 | 吕大轩 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4206****0078 | 李成林 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4206****1311 | 武孝武 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4290****0316 | 尹骁宇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4301****5191 | 黄逸铎 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4305****0030 | 邓烨 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 4306****8814 | 吴思德 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4307****1630 | 唐志伟 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4310****3625 | 谭淑娟 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 4310****5256 | 黄敏峰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4311****0035 | 彭宇翔 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4311****3411 | 兰旭 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 4313****0056 | 李垚良 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 4402****763X | 谢荣林 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4408****0817 | 郑子文 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4409****0217 | 张一明 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4409****2155 | 吴隆晖 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 4416****2910 | 陈潤聪 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4501****051X | 梁成源 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4503****0626 | 伍贤慧 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4508****4331 | 杨其林 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4509****1674 | 宁玉生 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4526****1018 | 陆信言 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4600****0019 | 符浩 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4601****1818 | 潘在迅 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 5001****1216 | 侯文豪 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 5001****3537 | 杨成 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 5001****3659 | 李忠轩 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5002****0672 | 刘虹蔚 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 5002****3512 | 姚哲 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 5002****4919 | 卿前程 | 水利水电工程 | 双学位 | |
| 5002****5093 | 刘珺涵 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 5002****5876 | 张航 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****6650 | 张东 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****6870 | 丁建东 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 5003****0043 | 曾弋娟 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5003****6654 | 刘宇松 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5101****010X | 白雨桐 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5103****3317 | 黄信岚 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5105****3438 | 雷天前 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 5107****2112 | 马世豪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5107****7136 | 廖国雄 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5108****1733 | 杨显玮 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 5113****0714 | 郭子轩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5113****5915 | 鲜晨曦 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5139****5707 | 黄玉杰 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 5221****3730 | 程磊 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 5222****9815 | 孙飞 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 5226****001X | 李荟林 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5226****0052 | 杨忠 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5227****0015 | 王帮芫 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 5227****1277 | 陈文杰 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 5301****0934 | 吴瑞霖 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 5301****1795 | 杨雅博 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5301****3812 | 付黎阳 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 5303****0011 | 孟鑫 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 5303****0058 | 王渝壬 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 5303****0914 | 邹开能 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 5303****1367 | 张珍珠 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5303****2759 | 莫和烨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5335****0612 | 俸昊苏 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 5401****2017 | 刘彬 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 6103****5225 | 魏娜 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6104****1710 | 高文浩 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6104****3213 | 孙培文 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 6107****2310 | 席涛 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6127****2133 | 谢时宇 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 6127****6929 | 刘静 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6204****0315 | 赵桂霆 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 6205****002X | 周玥妍 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6205****2724 | 伏佳佳 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 6206****6815 | 王占哲 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 6211****4716 | 王荣 | 土木工程(红柳基地班) | 大学本科 | |
| 6223****0015 | 仓格年才让 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6223****0019 | 徐大鹏 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 6224****0031 | 贺子恒 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 6227****1453 | 陈斌 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6227****8614 | 夏龙清 | 汽车服务工程 | 大学本科 | |
| 6228****0626 | 樊杨杨 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 6229****3315 | 孔建斌 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 6229****6512 | 马泉 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 6328****0011 | 周睿杰 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 6401****1119 | 刘乐开 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 6403****0317 | 朱宇博 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6405****3938 | 马海云 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6422****4727 | 苏彦玲 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6523****2129 | 加那提·肯杰 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 6523****6414 | 潘瑞杰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6529****2239 | 艾比布拉·艾合麦提 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 6541****0018 | 向海明 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 6541****0273 | 贾依达尔·克孜尔巴依 | 车辆工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 24 分
3工程技术C(吊装、运输、海洋、土建、设备)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****1512 | 唐艺 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6224****4416 | 李儒泰 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6541****0273 | 贾依达尔·克孜尔巴依 | 车辆工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 43.3 分
4安全管理
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****552X | 王梦钰 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1201****6023 | 周佳艺 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1201****7012 | 邢玉呈 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 1201****7318 | 高斓乘 | 环境工程 | 双学位 | |
| 1301****0010 | 刘佳杭 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 1304****194X | 杨欣鑫 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1306****0513 | 万一 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 1306****4256 | 王辰榆 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 1309****0948 | 张恩雨 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1310****4444 | 王天祺 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1311****1213 | 卢涵 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1423****0623 | 刘源 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1426****0017 | 张仕骏 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 2101****1411 | 吴宇锋 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 2103****2926 | 肖妍妍 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 2112****5412 | 王鑫 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3406****4845 | 刘梦琪 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3703****0412 | 李时霖 | 化工安全工程 | 大学本科 | |
| 3706****9235 | 国铁霖 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3714****0020 | 柳圣璇 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 3714****261X | 池博豪 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 4101****0184 | 李织琳 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4115****2525 | 郑舒予 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4209****8932 | 刘季 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6203****0949 | 臧芳博 | 环境工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 38 分
5工程管理
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0512 | 黄俊恺 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1201****1722 | 高葓秋 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1201****3867 | 张怡芃 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1201****5026 | 诸葛晓霏 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1201****6523 | 王一钧 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1302****092X | 刘政妍 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1302****1816 | 李东宸 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1302****582X | 娄楒雨 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1304****1971 | 李尧 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1306****2026 | 李菲 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1306****4315 | 吕天洋 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1309****4529 | 韩玉净 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1309****5025 | 杨依陶 | 统计学 | 大学本科 | |
| 1309****5639 | 刘昂 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1309****942X | 郭原源 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1402****9081 | 逯亚娟 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1523****0021 | 宋淼 | 经济学 | 大学本科 | |
| 3203****0229 | 陈欣宇 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3705****0421 | 刘紫欣 | 经济学(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4103****9559 | 路岩峻 | 经济学 | 大学本科 | |
| 4105****0170 | 牛晓峰 | 经济学 | 大学本科 | |
| 4111****0071 | 陈亢 | 统计学 | 大学本科 | |
| 4115****8820 | 王思婕 | 统计学 | 大学本科 | |
| 4116****0041 | 侯一帆 | 经济学 | 大学本科 | |
| 4303****0030 | 刘添 | 统计学 | 大学本科 | |
| 4306****1110 | 花中龙 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4311****8149 | 张馨月 | 经济学 | 大学本科 | |
| 4313****0068 | 李玉钰 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 5001****0623 | 陈将梦 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 5202****0950 | 金熙林 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 5221****7434 | 张楠迪 | 统计学 | 大学本科 | |
| 6401****1817 | 马旭 | 经济学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 47.3 分
6信息技术
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1202****6326 | 朱莹 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | |
| 1307****1865 | 岳子怡 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 1309****0170 | 毕云松 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 1309****361X | 刘泽飞 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 1409****0044 | 刘晓燕 | 计算机科学与技术(师范) | 大学本科 | |
| 3708****395X | 周广辛 | 信息安全 | 大学本科 | |
| 4111****001X | 边帅 | 数学与应用数学 | 大学本科 | |
| 6229****5110 | 白文杰 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 55.5 分
7财务管理
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0922 | 王艾泽 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1304****0026 | 胡雨璇 | 会计学 | 大学本科 | |
| 1306****0019 | 张锦延 | 会计学(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 1310****0025 | 郭子明 | 会计学 | 大学本科 | |
| 1405****0023 | 王慧婧 | 经济学 | 大学本科 | |
| 4205****2924 | 吴沁桐 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5119****8404 | 蒋潇 | 金融学 | 大学本科 | |
| 5329****051X | 马骁驭 | 会计学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 53.3 分
8翻译
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1102****0023 | 周昱 | 翻译 | 硕士研究生 | |
| 1311****0340 | 李欣月 | 外国语言文学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 2201****3325 | 李佳音 | 西班牙语语言文学 | 硕士研究生 | |
| 3210****2851 | 谭宏建 | 应用外语 | 硕士研究生 | |
| 3505****0529 | 陈锴艺 | 法语语言文学 | 硕士研究生 | |
| 3701****802X | 于清如 | 法语语言文学 | 硕士研究生 | |
| 3713****6062 | 李嘉璐 | 西班牙语 | 硕士研究生 | |
| 5221****7705 | 赖可欣 | 西班牙语口译 | 硕士研究生 | |
| 1201****0018 | 王子旭 | 法语笔译 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****2047 | 李可欣 | 法语笔译 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3302****2901 | 黄碧钰 | 阿拉伯语语言文学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55.3 分
9人力资源
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1303****0012 | 马明杰 | 人力资源管理(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 1306****0026 | 文喆琪 | 人力资源管理(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 1403****7543 | 荣鑫鑫 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 3503****0627 | 林梦雪 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 3624****0529 | 刘梦琪 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 3701****2123 | 崔匀宣 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 3714****0029 | 高子琦 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 4209****1808 | 黄曾祯 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 4307****1244 | 颜鑫 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 4307****3026 | 杨甜甜 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5003****4373 | 闫淘 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 6204****0927 | 楚楚 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 6205****4822 | 罗雅妮 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
