一、测试面试人员名单
1石化e贸平台研发岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1101****0037 | 刘梓彤 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1101****4018 | 张磊 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1101****5420 | 闫浩 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 1302****1219 | 李嘉淼 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 1304****0016 | 魏子帅 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****0526 | 范紫赫 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1307****4244 | 刘冰心 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1309****3680 | 鲁桂华 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 2109****1515 | 周澎皞 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3201****1613 | 鲍凯辰 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3408****4435 | 高涛 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****0134 | 沈鑫 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3503****2022 | 陈佳悦 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4103****6017 | 申智标 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****2152 | 祁海瀛 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****0010 | 邓天宇 | 分布式系统软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1101****0819 | 董楚琦 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1502****2112 | 邢旭东 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2108****002X | 田丽彤 | 科学数据密集型计算 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3601****1928 | 熊洛洪 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****0316 | 刘艺锴 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****0728 | 贺琳尧 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****5511 | 冯晓航 | 能源系统与数据分析 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 57.8 分
2华北分公司产品开发与应用服务
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****1230 | 陈是昭 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1306****4960 | 孙艺伟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1309****3341 | 赵云芳 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1407****0030 | 李鑫 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2104****2712 | 韩镇泽 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3207****0011 | 刘凯文 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3601****8017 | 周逸寰 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3702****4918 | 于帅 | 化学与材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3709****4373 | 杨翰林 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3714****4893 | 张祖新 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4105****3527 | 张译文 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4113****0017 | 韩金洋 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4211****5415 | 陈是东 | 材料化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5101****0040 | 郑蜀玉 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6101****5017 | 宋森洋 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
3华北分公司产品专员
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****3763 | 赵赛雨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1309****0023 | 齐子薇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2101****7226 | 何威葳 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3424****9069 | 陈楠楠 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****3526 | 刘芙蓉 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3717****8749 | 牛敬宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 6101****2427 | 程杉杉 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6201****1513 | 赵纪尧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6106****0039 | 马澍泽 | 纳米材料与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6106****0346 | 常一凡 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 43.5 分
4华北分公司综合管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0022 | 胡昕宇 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 1302****3927 | 张思佳 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 1304****0363 | 侯旭哲 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 1305****4021 | 郝青 | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 1402****7039 | 孙雪峰 | 世界经济 | 硕士研究生 | |
| 3711****2243 | 曾慧云 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 4111****9856 | 王东升 | 经济学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 1304****5226 | 刘雪珂 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1406****9545 | 孙亚辰 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2205****0172 | 邬政桓 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****1645 | 许林静 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3622****1225 | 钟丝雨 | 市场营销 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****3069 | 康婧姿 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****0028 | 纪博岚 | 市场营销 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3712****0021 | 孙开心 | 商业经济学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4208****0019 | 陈子昂 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****1625 | 谢宛晨 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 60 分
5华东分公司化工客户代表
招聘人数:8人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****1815 | 杨泽坤 | 高级工程材料 | 硕士研究生 | |
| 1303****2914 | 穆佳昕 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 1305****0926 | 张秋雯 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1422****0013 | 杜博宇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1422****7023 | 张静蕾 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1427****2221 | 谷俊玲 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2102****4830 | 曲春浩 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2111****092X | 翟祉淳 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 2302****0612 | 刘效珉 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2308****0021 | 李孟溪 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 2309****0322 | 王嘉迪 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 3101****8612 | 张晓晖 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3102****0019 | 潘子恒 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****0412 | 潘恒阳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****4621 | 束紫荆 | 高级化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****3516 | 贲放 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****3638 | 张杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3209****602X | 杨毓瑾 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****7824 | 许瑾瑜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3210****8421 | 李文 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3213****1726 | 刘倩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3301****3456 | 潘长征 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 3305****5114 | 潘哲 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2013 | 张锐 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3408****2682 | 张霁月 | 高分子材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****7435 | 邓昆蒙 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****0673 | 吴鑫 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3625****4442 | 吁施含 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3701****8020 | 杲齐新 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3702****0732 | 牟宏斌 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3703****6528 | 张昕妍 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0011 | 贾双林 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****8847 | 尹颖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****3518 | 原新飞 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****1044 | 徐志帆 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****082X | 李怡静 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****201X | 刘家停 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4128****901X | 刘哲 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 4290****1809 | 吕宇婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4304****1025 | 罗娜 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5104****5119 | 方相山 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5116****268X | 夏雯 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1422****4524 | 任樱枝 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2103****1018 | 杨兴源 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2302****0024 | 赵博迪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****0022 | 白若菡 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****0424 | 曹心玥 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****0012 | 张奕成 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****0097 | 崔文 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3213****0099 | 黄浩航 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3301****261X | 巢文杰 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3304****1217 | 陆安庭 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3305****2828 | 孙俞 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3308****5513 | 郑湃 | 先进材料科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3404****5411 | 缪国栋 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****0343 | 王巧 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****5819 | 程爱忠 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3710****381X | 徐航 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4303****0044 | 彭思宇 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4401****4013 | 李浩文 | 物理化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4509****3965 | 陈璐璐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****081X | 陈泂佚 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****1771 | 张彦辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6523****4525 | 秦雨璇 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 47 分
6华东分公司财务管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2201****0019 | 孔祥东 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3101****0017 | 潘奕昊 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3101****2836 | 赵亮 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3101****3914 | 杨昕宇 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3101****8637 | 顾亦阳 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3201****1644 | 卫星辰 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3207****002X | 夏思遥 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3210****8427 | 毛雨暄 | 投资学 | 大学本科 | |
| 3302****1027 | 王思佳 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3304****0321 | 张恩慈 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3426****6210 | 胡荣凯 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3705****1620 | 韩淑婷 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4401****248X | 巫欣桐 | 信用管理 | 大学本科 | |
| 6403****0029 | 赵茹涵 | 会计学 | 双学位 | |
| 1427****0029 | 刘祉怡 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2202****2426 | 李佳纯 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****2823 | 南卓婷 | 财政学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3308****2118 | 叶茂祺 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6222****3615 | 王以哲 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59 分
7华南分公司化工客户代表
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3503****0047 | 蒋益娟 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 3503****2227 | 林丽娟 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3504****0024 | 陈子怡 | 材料化学 | 硕士研究生 | |
| 3505****1020 | 黄滢 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3505****6018 | 孙宏伟 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3507****0816 | 黄伟航 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3507****8923 | 陈芷婕 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 3607****0032 | 刘帆 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4108****3518 | 原新飞 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0400 | 刘奕妍 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4212****0050 | 李晨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4305****1130 | 徐毅 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4307****201X | 丁渲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4401****066X | 陈楷蕾 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4401****401X | 董梓华 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4401****4717 | 曾浩桀 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4401****4813 | 沈梓韬 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4401****5726 | 龙湘 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4402****2244 | 许鑫 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4405****0423 | 吴凝 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4405****142X | 陈珠萍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4405****3045 | 吴碧仪 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4409****1227 | 罗芳菲 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
| 4414****0213 | 郭岳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4451****2328 | 蔡倩玉 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4451****5649 | 刘燕蕊 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4452****0628 | 王丹琳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4452****2921 | 林佳彤 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 4452****5216 | 黄俊诗 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4452****6234 | 陈楚东 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4601****1814 | 周道浩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5202****0066 | 赵艳红 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5325****0629 | 张逾群 | 材料学 | 硕士研究生 | |
| 6523****0045 | 马楠 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3501****1529 | 林彦彤 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3602****6923 | 郑越 | 分析化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4312****3418 | 段祖铭 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4325****0042 | 肖思雨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4405****1026 | 黄澄楠 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4406****3428 | 吴垲瑨 | 应用化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50 分
8华南分公司营销客户代表
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2201****2632 | 王鹤淇 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3508****0049 | 吴双 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3703****0042 | 李心悦 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 4105****0011 | 李尉菘 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 4106****3528 | 李佳 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 4202****4834 | 冯立根 | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 4306****3029 | 彭淑瑶 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 4402****2046 | 叶军 | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 4409****6220 | 李美琪 | 国际经济与贸易 | 硕士研究生 | |
| 5101****7783 | 万杰雯 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 5304****0517 | 李蓦然 | 经济学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4309****0328 | 李健柔 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4415****6028 | 彭旭 | 国民经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56.5 分
9华南分公司信息系统岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3601****0627 | 章盈 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4305****051X | 欧阳洲 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4401****121X | 罗世邦 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4409****0411 | 许格源 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4409****1959 | 吴健凯 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4414****3324 | 徐晓焕 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3508****3327 | 李智琪 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4418****0224 | 马雯轩 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6106****0159 | 郭益玮 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56.8 分
10华南分公司财务管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3503****0823 | 余斯湉 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3506****3422 | 黄雅君 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3622****8442 | 姚潇 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4210****144X | 王梓依 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4407****0362 | 刘芷均 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4408****5724 | 陈雅文 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 4409****0022 | 罗紫月 | 会计与金融 | 硕士研究生 | |
| 6201****3927 | 胡珈若 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3622****0026 | 徐静妍 | 会计 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4303****1565 | 郑佳源 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4401****0317 | 周笑寒 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4408****2422 | 李烨 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4451****3624 | 张晓琪 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59 分
11华中分公司化工客户代表
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1426****0822 | 赵佳慧 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3622****5352 | 王恒 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0060 | 张瑶 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4113****0363 | 黄荷雨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****2429 | 吴欣 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****2414 | 李誉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****2518 | 赵斯墨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****2715 | 方钰成 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****4018 | 姜仕清 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4201****5521 | 张淑妍 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****7921 | 程菲 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****4227 | 张文惠 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4206****0027 | 熊静怡 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
| 4206****5740 | 张茜 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4208****6121 | 邓晨媛 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****0847 | 钟天燕 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4211****5014 | 唐航 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4212****0050 | 李晨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4213****1729 | 熊家欣 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4228****2578 | 陈祥伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****0585 | 张文静 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4290****1809 | 吕宇婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4290****2110 | 史卓祥 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****8218 | 李梓伦 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4303****1929 | 易欣 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4306****1822 | 喻勤 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4522****4221 | 罗柳娜 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1527****4840 | 王璐锦 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2302****0024 | 赵博迪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****1598 | 孙霄翰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****6327 | 刘燕 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****3018 | 陈卓 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****801X | 吴成汉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****2322 | 任海燕 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****0245 | 董双凤 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0040 | 杨心怡 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4209****4626 | 蔡晶 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4209****591X | 蔡世龙 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****0461 | 付雪莲 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4213****0823 | 游明明 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****5586 | 蒋盛红 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.8 分
12华中分公司营销客户代表
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2323****7628 | 程铭 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3408****5226 | 孙建芳 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
| 3701****3724 | 马宁欣 | 国际管理 | 硕士研究生 | |
| 4201****0312 | 王卓 | 图书情报与档案管理类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4201****4025 | 卢艺珺 | 理论经济学 | 硕士研究生 | |
| 4201****4911 | 林鑫 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4202****6410 | 柯梦辉 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 4203****0314 | 王云卓 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 4206****0325 | 郑敏诗 | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 4210****0016 | 徐言昊 | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 4210****121X | 胡文翔龙 | 理论经济学 | 硕士研究生 | |
| 4211****0025 | 熊自宜 | 商业分析 | 硕士研究生 | |
| 4290****3920 | 彭雨薇 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 4306****3512 | 吴博涵 | 图书情报 | 硕士研究生 | |
| 4306****3527 | 汪钰婵 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 6502****1510 | 王睿泽 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 1309****5722 | 张甜甜 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2102****6174 | 蒋明轩 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2736 | 李爽 | 应用经济学(房地产经济学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2815 | 李洲睿 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****3223 | 邱笛 | 企业管理 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4201****3413 | 黄子恒 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****4126 | 姜赏欣 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****498X | 王黛 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4213****5164 | 杨清怡 | 图书情报 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4290****122X | 赵晨冉 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4307****5623 | 周雨霏 | 健康经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0020 | 黄嘉玲 | 商业分析 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59.5 分
13化销国贸公司化工客户代表
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2111****092X | 翟祉淳 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 2307****041X | 魏恺颉 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****3516 | 贲放 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3302****0017 | 鲍臻 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3310****6326 | 唐林倩 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3601****6344 | 吴芳琪 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4108****8520 | 崔耀文 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****4728 | 黄文静 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3301****261X | 巢文杰 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 53.5 分
14化销国贸公司营销客户代表
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1423****0027 | 安雪珂 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 2109****5024 | 叶维曼 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3205****9628 | 李浩鑫 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3309****0628 | 屈政妤 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3701****8122 | 郭子涵 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3702****0027 | 丁晓娜 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
| 3703****0042 | 李心悦 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3703****3924 | 孙丽涵 | 国际经济与贸易 | 硕士研究生 | |
| 3707****342X | 王颖鑫 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 3713****0044 | 邱靖涵 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 4105****0052 | 吕之璠 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 4115****6329 | 黄柳柳 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 4306****3029 | 彭淑瑶 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 4409****6220 | 李美琪 | 国际经济与贸易 | 硕士研究生 | |
| 6104****3024 | 寇尚瑞 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 6201****0821 | 刘沁蕾 | 市场营销 MSc Marketing | 硕士研究生 | |
| 2201****3328 | 郭思彤 | 市场营销 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****2821 | 周逸 | 工商管理类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****1944 | 张荻 | 商业分析 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****2646 | 徐文莉 | 国际商务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****2684 | 陈蔚然 | 商业分析与风险管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****0824 | 曹海炘 | 市场营销 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****0041 | 冯靖博 | 市场营销 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****3019 | 陈泽昆 | 市场营销 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4307****5515 | 张汛 | 国际商务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6229****2028 | 马莎莎 | 国际商务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50.5 分
15化销国贸公司国际财务管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2102****4025 | 赵云鹤 | 审计 | 硕士研究生 | |
| 2201****1224 | 董嘉萌 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 2301****0485 | 吴思琪 | 经济与金融 | 硕士研究生 | |
