根据2024年10月14日发布的余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工公告及10月31日发布的余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工补充公告,此次招聘经报名、资格审查、统一笔试、面试等环节,以下人员进入体检和加试,名单如下:
报考岗位及招聘人数:市场管理1(5人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
202411001 | 67 | 86.2 | 78.52 | 进入体检 |
202411003 | 76 | 80 | 78.4 | 进入体检 |
202411007 | 61 | 82.4 | 73.84 | 进入体检 |
202411009 | 71 | 73 | 72.2 | 进入加试 |
202411010 | 66 | 75.4 | 71.64 | |
202411011 | 63 | 72.2 | 68.52 | |
202411013 | 71 | 73 | 72.2 | 进入加试 |
202411014 | 63 | 67.4 | 65.64 | |
202411018 | 70 | 70.6 | 70.36 | |
202411019 | 65 | 74.2 | 70.52 | |
202411020 | 61 | 缺考 | ||
202411021 | 61 | 64.6 | 63.16 | |
202411024 | 74 | 74.6 | 74.36 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:市场管理2(4人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
202411030 | 64 | 85.4 | 76.84 | 进入体检 |
202411036 | 69 | 缺考 | ||
202411039 | 62 | 79.2 | 72.32 | 进入体检 |
202411040 | 67 | 73.6 | 70.96 | 进入体检 |
202411041 | 61 | 75.2 | 69.52 | |
202411045 | 61 | 86.4 | 76.24 | 进入体检 |
202411046 | 69 | 69.8 | 69.48 | |
报考岗位及招聘人数:财务管理(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
202411051 | 60 | 70.4 | 66.24 | 进入体检 |
202411052 | 71 | 缺考 | ||
报考岗位及招聘人数:消防管理(2人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
202411056 | 60 | 73.4 | 68.04 | 进入体检 |
202411057 | 61 | 76.6 | 70.36 | 进入体检 |
本次招聘考试成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%,总成绩出现并列时,笔试成绩高者优先。岗位“市场管理1”招聘人数5人,经报名、资格审查、统一笔试、面试等环节,该岗位报考考生“准考证号202411009”和“准考证号202411013”的综合成绩位于该岗位并列第五,且笔试成绩、面试成绩和综合成绩均一致,需加试面试一次,特作此说明。
进入体检和加试人员另行电话通知体检和加试时间、地点,如未按规定时间参加体检和加试,视作放弃本次录用资格,有问题请咨询0574-87314266(工作时间)。
余姚市市场开发建设服务有限公司
2024年11月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号