一、测试面试人员名单
1设备安装技术岗B
招聘人数:36人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****1510 | 高梦奇 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1301****3019 | 杨择昆 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1301****9528 | 周旋 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1302****3051 | 张旭楠 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1302****3916 | 吴鑫垚 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1302****6510 | 王鑫帅 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1303****3125 | 张文鑫 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1304****0023 | 武诗然 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1304****2425 | 温佳迪 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1305****1519 | 霍云豪 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1305****451X | 宋少轩 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1306****0610 | 陈嘉诚 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1306****0813 | 王宇昂 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1306****1513 | 张震 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****3031 | 张佳杭 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1307****1212 | 栗文烜 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1307****122X | 武雨柔 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1308****1715 | 赵进一 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1308****2125 | 薛文泓 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1308****5613 | 李艳鹏 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1308****8019 | 孙凯磊 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1309****1012 | 赵明发 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1309****3913 | 刘盛奎 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1310****2412 | 李蔚 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1311****0614 | 刘潇天 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1402****1619 | 范国庆 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1402****5615 | 陈昕阳 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1403****1618 | 王海锋 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1404****0810 | 刘嘉杭 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1406****954X | 贺泽心 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1406****997X | 张睿 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1407****0154 | 武锦涛 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1411****0255 | 郝强 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1411****0338 | 张永军 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1422****181X | 韩明亮 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1422****6123 | 王紫馨 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1423****0510 | 李文宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1424****0013 | 赵渊博 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1427****0613 | 董洋 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1427****1615 | 张海兵 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1502****0012 | 高子尧 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1521****5711 | 张良岩 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 1526****0316 | 贾晨皓 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2101****0012 | 纪知序 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2101****431X | 卢一鸣 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 2101****6816 | 张淋 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 2102****0016 | 王运飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2102****1715 | 宋易庚 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 2102****7831 | 牛猛 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2103****2811 | 沈国疆 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2103****3517 | 张振远 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 2103****4612 | 毛传瑞 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 2103****502X | 赵静茹 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2104****002X | 高蕴菡 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 2104****3614 | 李俊明 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2105****4620 | 王小诗 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2106****446X | 高千惠 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 2107****4849 | 那明月 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2107****7028 | 路殷茹 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 2109****232X | 董晓丹 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 2109****701X | 张志强 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2110****5327 | 马新雨 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2111****091X | 訾宇男 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2112****9124 | 张靓慧 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2113****0425 | 马思宇 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2114****2118 | 赫凌枫 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2202****2413 | 李明学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2203****0619 | 肖鉴航 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2203****3329 | 姜玉杰 | 工程管理(工程审计方向) | 大学本科 | |
| 2205****0729 | 任彦薇 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2206****091X | 张恩瑞 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2207****4039 | 曲运泽 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2301****0412 | 李佳明 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 2302****0710 | 高瑞洋 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2302****0828 | 孙茹 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2302****4514 | 刘瀚泽 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 2303****1818 | 王宏远 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 2306****5195 | 陈澍 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2308****0012 | 宫嘉庆 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2308****1216 | 张佳城 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2308****7815 | 王思恩 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3203****0014 | 刘钦铭 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3203****1533 | 鹿永琦 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3203****2019 | 李佳昊 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3203****6811 | 刘鹏飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3206****3673 | 倪卓恒 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3206****5157 | 任鑫棋 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3207****0847 | 李思莹 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3208****3413 | 纪为 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3208****5215 | 李享 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3210****0035 | 常骋 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3210****0414 | 刘杰 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3210****0418 | 张皓天 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3213****4630 | 胡朝 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3405****0410 | 陈天翔 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3406****0221 | 金宸彤 | 交通运输 | 双学位 | |
| 3408****2519 | 孙康 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3412****2831 | 李瑞博 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3412****3557 | 张顺顺 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3412****6019 | 张浩然 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3413****3010 | 武轩昂 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3414****6117 | 林雪森 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3416****8319 | 周伟 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3422****1610 | 寿梅杰 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3601****0418 | 黄震宇 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3601****3336 | 胡有为 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3602****2629 | 刘雅雯 | 机械电子工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 3604****182X | 戴子怡 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 3605****5655 | 廖思杰 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3607****0615 | 黄符宗 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3607****2016 | 郭勇奇 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3622****1837 | 钟明洁 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3622****7417 | 蔡潇阳 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3625****4238 | 章海滨 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3701****2218 | 姜义鑫 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3701****2818 | 霍晓康 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 3701****3425 | 娄冉 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3701****3814 | 王震 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3702****2016 | 魏志鸣 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3702****234X | 张馨月 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 3702****3212 | 王林海 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3702****3517 | 郝宗传 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 3702****3518 | 万程远 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3702****651X | 周方羽 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3702****6619 | 盛诞勋 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3702****701X | 胡良进 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3702****8316 | 崔浩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3703****0024 | 贾婧华 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3703****0719 | 栾毅辰 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 3703****0725 | 贾紫滢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3703****0728 | 李岚昕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3703****0949 | 马飞 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3703****1510 | 张琪杰 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3703****1712 | 王坤波 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3703****2121 | 李超然 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3703****3117 | 杨利俊 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3705****0033 | 康文韬 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3705****1636 | 吴彦廷 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3705****7215 | 朱立言 | 复合材料与工程 | 大学本科 | |
| 3706****0014 | 李昊轩 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3706****0227 | 宫筱 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3706****043X | 李源 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3706****0444 | 丛伊葶 | 智能科学与技术 | 大学本科 | |
| 3706****4634 | 林泽坤 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 3706****611X | 刘鑫 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3707****0516 | 周奉川 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3707****1513 | 孙明辉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3707****3131 | 王志阳 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3707****3663 | 宫恺忆 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3707****3674 | 张耿旗 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3707****4279 | 王栋 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3707****5011 | 李根全 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3707****6019 | 于智臻 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3707****6025 | 张佳敏 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3707****6210 | 张敬业 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 3707****8996 | 闫金诺 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3708****003X | 杨子言 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3708****1629 | 侯建辉 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3708****1757 | 翟守浩 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3708****3013 | 宋英昊 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3709****0612 | 杨树宇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3709****1339 | 高骏 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3709****1366 | 王丽君 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3709****3656 | 梁志成 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3709****5910 | 李占宏 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3709****6909 | 徐嘉丽 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3710****6719 | 于沛钰 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3711****1835 | 杜龙朋 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3712****0813 | 潘同锐 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3712****4521 | 郭雨婷 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3713****1126 | 李欣 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3713****2718 | 李龙 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3713****313X | 姜帆 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3713****5517 | 朱东旭 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3714****0010 | 韩天柱 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 3714****0058 | 赵世超 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3714****052X | 郑嘉怡 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3714****1137 | 刘友康 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3714****1516 | 于昌健 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 3714****403X | 付玉群 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3714****4812 | 张昊博 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3714****4835 | 吴福增 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3714****5730 | 王万鑫 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3715****6032 | 张洪轩 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 3717****0012 | 张威 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3717****0052 | 李法展 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3717****0626 | 王蓓 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3717****1814 | 吴迎智 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3717****3918 | 路文豪 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3717****6815 | 袁浩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3717****7218 | 樊鲁圣 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3723****0019 | 田雨 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3723****1414 | 姚顺雨 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3723****2919 | 王豪杰 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3723****5123 | 王学森 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3723****9437 | 王明宇 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4102****2321 | 袁笑含 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4102****6690 | 代俊清 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4103****6010 | 张旭阳 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4107****3523 | 李心怡 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4109****0041 | 吕颖慧 | 计算机科学与技术(师范) | 大学本科 | |
| 4109****0530 | 贾大川 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4109****0554 | 韩启琛 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4111****0119 | 赵栋 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4113****5016 | 周强 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4114****1039 | 李坤 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4114****7625 | 李华清 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4114****8415 | 刘畅通 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4114****8417 | 张龙飞 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4115****2018 | 徐鹏源 | 计算机科学与技术(师范) | 大学本科 | |
| 4115****2327 | 申贵梅 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4116****371X | 胡家恒 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4127****1438 | 吴豪 | 工程管理(授予工学学位) | 大学本科 | |
| 4128****291X | 王耀 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4201****6711 | 林成栋 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4209****1810 | 易佳文 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4209****251X | 钟宇恒 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4211****1819 | 周兴志 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4302****234X | 吴双阳 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4305****4273 | 郑佰凯 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4307****541X | 庞爱晖 | 计算机科学与技术 | 双学位 | |
| 4311****0215 | 李罕 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4407****1813 | 唐兆楷 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4408****0817 | 郑子文 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4409****4819 | 邹鼎鼎 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 4502****0717 | 黄彦嘉 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4600****0019 | 符浩 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5002****1615 | 翁明烨 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 5002****2287 | 胡艳红 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 5002****6650 | 张东 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****6870 | 丁建东 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 5002****9610 | 谭文杰 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 5107****0212 | 奚智明 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5113****1116 | 何雨函 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5117****2731 | 张云风 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5119****6130 | 杨帆 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****3012 | 陈庆祥 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 5224****2115 | 马千俊 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5227****0015 | 王帮芫 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 5227****005X | 吴延集 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 5227****3116 | 王化泽 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5227****4816 | 邱之文 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 5301****1795 | 杨雅博 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5303****1734 | 张加帅 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5304****0719 | 邹承展 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5321****4912 | 陈志刚 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 6101****6124 | 杨熠璐 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 6102****3118 | 马平 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6103****1616 | 任梓涵 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6103****162X | 杨雨荣 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6105****6628 | 姚家诺 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 6107****0030 | 王溥伟 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6125****7578 | 张忠贵 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 6127****0036 | 付鑫 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6127****2414 | 魏江伟 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6227****3216 | 张小洋 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 6227****8619 | 李桓慧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6403****0317 | 朱宇博 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6403****2522 | 王梅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6405****0020 | 石学芳 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 6501****6216 | 章骁骅 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 6542****4612 | 梁欣博 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 30 分
2设备安装技术岗A
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0081 | 吴思琛 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1301****0725 | 赵浩含 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****2423 | 程紫雯 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****0033 | 刘浩 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****0220 | 魏梦迪 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | |
| 1311****2460 | 田沛霞 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****5266 | 李晓菲 | 化学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 1402****1531 | 王涛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****5620 | 杨睿静 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 1523****6329 | 刘畅 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 2206****2610 | 解翔富 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2306****2637 | 张晏瑞 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3406****7222 | 李乐乐 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****4134 | 王强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3602****1414 | 黄启明 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3701****102X | 孟凡瑶 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****1323 | 王怡怡 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****2036 | 张宗顺 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****5010 | 李方祺 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****7120 | 刘婷婷 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****6868 | 丁妍如 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3706****7613 | 于志新 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3707****0217 | 张世强 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3707****0310 | 郑亦兵 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3707****1031 | 刘君鹏 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3707****166X | 赵小迪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3707****6525 | 王美杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3707****6648 | 魏嘉慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3707****7253 | 闫少琪 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3708****3638 | 仇慕尧 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****7410 | 赵月阳 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3709****1318 | 徐晓 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3709****2059 | 田茂薪 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3709****3312 | 马千里 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3709****5215 | 侯腾腾 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3711****0422 | 井瑜 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3711****5022 | 李萍 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****0329 | 姜依然 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****7733 | 梁晓阳 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****7746 | 王美玉 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****0017 | 肖宇飞 | 物理学 | 硕士研究生 | |
| 3715****2018 | 李泽文 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****2312 | 李艳龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3715****3021 | 唐玉涵 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****4924 | 楚晓静 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3729****6158 | 张思卿 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3729****9213 | 王博 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****2035 | 陈西 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****5030 | 高耀 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****0080 | 李霜 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4123****6311 | 谭抗 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4127****2618 | 周冠卓 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 4128****485X | 马海报 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 4206****8615 | 宋振环 | 工程力学 | 硕士研究生 | |
| 6106****1829 | 黄哲萌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6125****0426 | 刘雯 | 环境工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 45.8 分
3电气、仪表技术岗
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****0312 | 武赛超 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 1304****0833 | 陈梓宇 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1304****212X | 王琛莹 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1304****6773 | 王涛 WT | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1304****8027 | 郭瑞帆 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 1305****0521 | 李哲 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 1305****1519 | 霍云豪 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1306****0052 | 郭正 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 1306****0918 | 王文浩 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 1307****1213 | 徐小棋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1308****4513 | 张震 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 1310****2118 | 王国卿 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 1311****5494 | 张冬河 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1411****0094 | 王志达 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1426****0016 | 郭扬凯 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1509****4525 | 张梦娜 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 1521****0911 | 于瑞丰 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1521****3314 | 刘常兴 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1526****0316 | 贾晨皓 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2102****6334 | 张庆国 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2108****2363 | 刘欣航 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 2201****4238 | 许晨 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2201****661X | 刘雨含 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2301****3911 | 孙健凯 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2302****0025 | 郭洋 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 2310****4622 | 张钰欣 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 2323****4116 | 洪冶 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3208****5812 | 王铁峰 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3210****0414 | 刘杰 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3212****0659 | 柳一星 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3310****2997 | 童钰翔 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3413****3010 | 武轩昂 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3413****7434 | 丁泊远 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3416****2043 | 刘雪梅 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3429****7017 | 贾宇 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3602****6013 | 王文峰 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3605****7128 | 龚艳佳 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3606****2216 | 饶非凡 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3701****591X | 苏鹏 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 3702****1526 | 钟奇 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3703****0018 | 孙艺嘉 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3703****0714 | 孙霁尧 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3707****0512 | 王植军 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3707****1619 | 马晓阳 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3707****4579 | 孙培磊 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 3707****5412 | 王海强 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3708****6517 | 张志宽 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3709****4411 | 杨帆 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3711****5017 | 汉通 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3713****0234 | 曹鸿杰 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3713****1611 | 张子豪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3714****5411 | 闫春杰 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3714****5730 | 王万鑫 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3717****0040 | 王彦堃 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 3717****2429 | 刘冉 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3723****241X | 张晨 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3723****9437 | 王明宇 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4102****1052 | 王二中 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4103****5011 | 赵国琪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4108****0021 | 钱曙晴 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4110****303X | 梁二康 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4113****3531 | 李康乐 | 电子信息工程(中外合作项目) | 大学本科 | |
| 4114****8415 | 刘畅通 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4127****1853 | 邢凯威 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4211****0810 | 费康 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4290****0332 | 尹骁航 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4409****045X | 程彦博 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5001****6824 | 黄辛奕 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5101****2878 | 赖世平 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 5113****1918 | 于智凡 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
