| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试/实操成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 湖北千新商贸有限公司 | 会计岗 | 张英 | 42282819******1544 | 免笔试 | 66.33 | 66.33 |
| 2 | 湖北千新商贸有限公司 | 会计岗 | 梅静 | 42282819******3927 | 免笔试 | 56.67 | 56.67 |
| 3 | 湖北千新商贸有限公司 | 会计岗 | 殷发权 | 42220119******1854 | 免笔试 | 46.00 | 46.00 |
| 4 | 湖北千新商贸有限公司 | 会计岗 | 李杰 | 42282819******5210 | 免笔试 | 34.67 | 34.67 |
| 5 | 湖北千新商贸有限公司 | 会计岗 | 曾勇 | 42282819******3913 | 免笔试 | 31.67 | 31.67 |
| 6 | 湖北千新商贸有限公司 | 出纳岗 | 齐丹 | 42282319******1164 | 94.00 | 64.33 | 79.17 |
| 7 | 湖北千新商贸有限公司 | 出纳岗 | 覃琴琴 | 42282819******0040 | 86.50 | 48.67 | 67.59 |
| 8 | 湖北千新商贸有限公司 | 出纳岗 | 刘天娥 | 42282819******4723 | 90.00 | 38.67 | 64.34 |
| 9 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 赵海林 | 42282319******1157 | 免笔试 | 63.00 | 63.00 |
| 10 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 王颜杰 | 42282219******5018 | 免笔试 | 55.00 | 55.00 |
| 11 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 瞿鹏 | 42102319******2430 | 免笔试 | 43.33 | 43.33 |
| 12 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 造价管理岗 | 曾广阳 | 42282819******0010 | 66.00 | 66.67 | 66.34 |
| 13 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 材料设备员 | 刘迪忠 | 42282819******5214 | 62.00 | 69.00 | 65.50 |
| 14 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 材料设备员 | 覃运杰 | 42282619******2517 | 63.50 | 54.33 | 58.92 |
| 15 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 材料设备员 | 袁涛 | 42280219******3017 | 60.50 | 42.50 | 51.50 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号