一、测试面试人员名单
1物探技术岗
招聘人数:52人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0942 | 杨恩祺 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****3316 | 王杨 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 1301****3536 | 柳乐天 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 1301****3838 | 马万旗 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****691X | 王金日 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****031X | 王喻 | 数据科学与大数据技术 | 双学位 | |
| 1304****0089 | 张路瑶 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 1304****1409 | 武可聪 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****0614 | 申国用 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 1305****1519 | 李晨曦 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****7391 | 梁子豪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1307****0613 | 宗卓群 | 物联网工程 | 硕士研究生 | |
| 1307****2515 | 杨建琛 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | |
| 1308****5515 | 许航 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1309****4732 | 王锦鹏 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****7011 | 王翔名 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1309****9324 | 郝禹帆 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 1311****1416 | 杜春升 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 1311****3230 | 马天祥 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | |
| 1401****0446 | 李世瑾 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****3615 | 刘炎炜 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 1404****7223 | 张艳新 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 1405****2017 | 张思睿 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1406****5523 | 张素 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 1410****0040 | 张倩倩 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****0030 | 吴子健 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 1424****4416 | 高子轲 | 测绘类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 1521****0325 | 刘禹博 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1526****3626 | 王雨昕 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1528****3017 | 张驰骋 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 2101****1826 | 董思琪 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 2101****2125 | 徐鹤宁 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 2102****3716 | 马兴俊 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 2106****4927 | 戚丽瑾 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | |
| 2109****0016 | 关天蒴 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 2109****2016 | 程万淇 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 2204****0414 | 邢博 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 2205****0143 | 包晗 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 2301****3245 | 李沛瑾 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 2301****371X | 柳彬 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 2306****6160 | 兰玉杰 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 2323****291X | 郑佳硕 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 3201****001X | 姚亦姜 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3201****0076 | 张一鸣 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3201****1774 | 王晋 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****191X | 刘晶宇 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3201****2311 | 杨业翔 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3201****2817 | 许依东 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3201****504X | 化婧 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3202****2525 | 严舒 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3202****6319 | 马佳俊 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3202****8022 | 赵幸之 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
| 3202****9012 | 顾志晔 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3203****0427 | 李栎 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3203****161X | 张立超 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3203****3610 | 吴弈秋 | 地理学 | 硕士研究生 | |
| 3203****5324 | 黄舒雅 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****8633 | 席晨馨 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3206****0010 | 陈嘉诺 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3206****4073 | 郭光明 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3206****6219 | 朱星宇 | 地理信息科学 | 硕士研究生 | |
| 3206****6919 | 袁冬宇 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3207****4814 | 金昱光 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3207****4829 | 陈楚娃 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3208****2016 | 晋云飞 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3208****2018 | 王泽坤 | 地理信息科学与智慧城市 | 硕士研究生 | |
| 3208****201X | 刘基珩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3208****2233 | 周大伟 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3208****3017 | 万梓 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3209****0010 | 嵇帆 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3209****1015 | 房子欣 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3209****1053 | 施剑波 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3209****3214 | 陈祥 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 3209****5120 | 陈培颖 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3209****903X | 曹扬 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3210****0450 | 季浩然 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****1719 | 万涛 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3210****2126 | 孙浴龄 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3210****4859 | 沈廷杰 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3211****4810 | 李子龙 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****1422 | 王璐 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****7011 | 徐欢 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3213****3434 | 陈小龙 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 3301****2623 | 陈诗媛 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3302****3024 | 汪辰煜 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 3302****468X | 黄滢 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3401****4317 | 邵乐迪 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3404****2810 | 谢东 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3408****0932 | 赵辉 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2697 | 洪一鸣 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3408****3747 | 潘洁 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3411****1019 | 陈彦至 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3411****2618 | 卞君洋 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3412****5145 | 张茹 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3412****553X | 高玉瑧 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 3412****7027 | 黄紫怡 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3413****9212 | 王横 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 3414****2818 | 陈东 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 3414****817X | 钱向阳 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 3416****9038 | 郑小锋 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3422****0429 | 李思梦 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3424****001X | 丁锐 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****6353 | 吴继安 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3425****4444 | 曹永翠 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 3429****4417 | 胡振涛 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****6014 | 彭瑞 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****7464 | 商珮芹 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3505****1023 | 陆柳烨 | 信息安全 | 大学本科 | |
| 3506****2010 | 陈伟强 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3507****3739 | 骆耀霖 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****0924 | 熊琪瑛 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3606****5726 | 杨蓉 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 3607****223X | 刘洋 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****4225 | 曾艳红 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3622****5312 | 邹文兵 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3703****0018 | 张金瑞 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3703****1338 | 王净凡 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3703****302X | 孙蕊 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 3703****8329 | 杨钰坤 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3704****5704 | 宗文娟 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****0010 | 朱先禧 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3705****0013 | 黄冠鹏 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 3705****0024 | 孙明暄 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****0040 | 李忻玥 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 3705****0416 | 郭洪源 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | |
| 3705****0449 | 徐福颖 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****0834 | 魏奕晨 | 地理科学 | 大学本科 | |
| 3705****1629 | 刘淑瑾 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****3614 | 郑志凯 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3705****6025 | 刘丽颖 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3707****7197 | 姜宇航 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3707****7610 | 任保坤 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 3708****2829 | 姚玺婧 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3708****3017 | 张犇 | 海洋技术(计算机科学与技术大类) | 硕士研究生 | |
| 3708****5127 | 张一诺 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3708****5834 | 孔旭东 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****7422 | 马宁 | 地理信息科学 | 硕士研究生 | |
| 3709****0393 | 张其龙 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3709****2660 | 乔凤 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 3713****0014 | 鲍得灏 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3713****091X | 王巍 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3713****1015 | 宋帅 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
| 3713****1425 | 袁子君 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3713****2536 | 刘鹏 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3713****6416 | 李连欣 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3713****6434 | 林志鹏 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3713****6810 | 陈江涛 | 地理学 | 硕士研究生 | |
| 3714****0327 | 梁鑫宇 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****1029 | 王莹 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3714****403X | 付玉群 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3715****0910 | 葛邦壮 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3715****2821 | 王鑫 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****6323 | 毛建薇 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****6812 | 高登海 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3717****4221 | 周佳慧 | 遥感科学与技术 | 大学本科 | |
| 3717****6850 | 牛佳乐 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3723****0066 | 顾心诺 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 3723****0325 | 周越 | 地质学 | 硕士研究生 | |
| 3723****1817 | 纪欢珂 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3723****4823 | 王瑞芳 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3729****0623 | 刘晓倩 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****2120 | 李慧 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****2727 | 许菀琪 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****5222 | 王翠翠 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3729****6020 | 田园 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 4101****0085 | 李菲 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****0097 | 赵昊鹏 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****0119 | 于璞泽 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****2525 | 王莎莎 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****3210 | 张锫燃 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****5638 | 吕怡霖 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****7688 | 李娅 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****2529 | 安雪 | 工业工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4103****003X | 朱海青 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | |
| 4103****0513 | 王冲 | 固体地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 4103****0528 | 刘子钰 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****1723 | 刘淑雅 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****553X | 王亚博 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 4103****6520 | 顾嘉妍 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4104****0039 | 贾雨昕 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****3015 | 毛颖帅 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****5535 | 邓磾楠 | 计算数学 | 硕士研究生 | |
| 4104****5779 | 邱星 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4105****0015 | 郑宏波 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4105****5041 | 刘睿 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****5138 | 刘哲宇 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4105****9467 | 冯佳鲜 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
| 4106****101X | 代雪龙 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4107****1012 | 蒋哲源 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4107****1523 | 康佳玉 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****2012 | 赵洋 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4107****2518 | 杜乾 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4109****0320 | 李艺凡 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****0342 | 李茗扬 | 信息与计算科学 | 大学本科 | |
| 4109****0513 | 朱鸣辉 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4109****0529 | 李文清 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 4109****0915 | 李宏宇 | 海洋资源与环境 | 大学本科 | |
| 4109****2017 | 惠思千 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4109****2416 | 张雨 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****5010 | 朱元熙 | 遥感科学与技术 | 大学本科 | |
| 4109****5510 | 周阳 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4109****5519 | 邢嘉璐 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4109****5520 | 李瑞彬 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4109****7015 | 仝绪晗 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****9639 | 陈铭青 | 数据科学 | 硕士研究生 | |
| 4110****1528 | 高莹莹 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
| 4111****0082 | 石琳 | 数据科学 | 硕士研究生 | |
| 4111****0116 | 常浩原 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4111****8116 | 杜彦志 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
| 4112****0013 | 李双江 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****0015 | 张鑫海 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 4113****0038 | 江晨铮 | 空间大数据分析学 | 硕士研究生 | |
| 4113****0825 | 韩佳 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4113****0953 | 陈聪 | 地球信息科学与技术 | 大学本科 | |
| 4113****212X | 王思雨 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****3539 | 王一帆 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4113****5028 | 谷莹莹 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 4113****5645 | 张玉 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****7191 | 张雨 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****7764 | 李莹莹 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****1118 | 赵鹏贺 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4114****3013 | 贾一帆 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4114****3315 | 张威震 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****770X | 李思颖 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4114****8717 | 佟星 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0514 | 闫朕 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4115****101X | 张腾龙 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****2582 | 简家蕊 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****4505 | 张晓玥 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 4116****2035 | 王市委 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****4411 | 吴富强 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 4123****394X | 韩雨轩 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 4127****0117 | 张乾 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****1514 | 杨俊 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4127****5210 | 韩笑 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****6935 | 王晨阳 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****0659 | 何奇坤 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4128****2348 | 黄晓情 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 4128****3844 | 党依萍 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4128****4016 | 闫曙光 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4128****5277 | 吴森 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****580X | 赵澳楠 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****6020 | 刘丹丹 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****6427 | 郑嘉鑫 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4201****2710 | 胡安 | 软件开发 | 硕士研究生 | |
| 4201****2718 | 沈贤俊 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 4201****5353 | 仝肖燚 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 4201****5513 | 罗健 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 4202****0857 | 吴剑辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4202****411X | 潘冲 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4203****1528 | 李欣然 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4203****2829 | 任行行 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4205****213X | 郑浩东 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****2215 | 李洪 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4206****001X | 杨卓恒 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4206****0343 | 谢雨涵 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4206****1022 | 高紫然 | 地球物理测井 | 硕士研究生 | |
| 4206****1517 | 乐运龙 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4206****3012 | 梁一芃 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4206****4224 | 刘凤林 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 4208****0352 | 官泽宇 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0638 | 李佳俊 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 4208****4026 | 赵晚甜 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4209****2716 | 汪凯 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4209****4027 | 詹晓芸 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****0516 | 熊若涵 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 4210****0632 | 成达 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4210****1232 | 黎乐 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4210****1632 | 邓悟 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****7144 | 王乐芸 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****1913 | 陈张桥 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 4211****3324 | 王立 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 4211****4436 | 舒文广 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4211****4511 | 姚福林 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 4212****6114 | 金宁 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 4221****7514 | 徐柯 | 人工智能 | 大学本科 | |
| 4223****1228 | 宋雨欣 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4290****0334 | 许乐 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4290****3692 | 张俊 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4290****3867 | 严婉妮 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****6423 | 张丰昊 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****7650 | 陈天欣 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 4301****1144 | 李玉瑶 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4301****4624 | 陈丽颖 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4302****0515 | 刘必亮 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
| 4302****9175 | 刘俊榀 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 4303****1220 | 黄灿 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****1518 | 袁哲 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4304****1519 | 刘承锟 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | |
| 4305****1123 | 张羿 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****6350 | 周登 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****6522 | 张远洋 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4306****720X | 刘迎宇 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 4306****8570 | 邹炎强 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****0023 | 孟颖 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4307****4861 | 陈紫娟 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4309****1323 | 刘蓓 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4309****3917 | 卢仲 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4309****6637 | 孙颖观 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4309****8144 | 陈琳 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4310****1269 | 刘美云 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4312****0035 | 舒正霖 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4312****127X | 甄睿 | 地球化学 | 硕士研究生 | |
| 4312****4493 | 仇柯 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4313****0032 | 李湘龙 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4313****0175 | 谭显豪 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4325****3167 | 张倩 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4404****9173 | 谭华宝 | 软件工程(中外联合培养) | 大学本科 | |
| 4409****0426 | 谭秀娟 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 4409****0999 | 陈又辉 | 计算机科学与技术(数据科学) | 硕士研究生 | |
| 4409****3832 | 周家贤 | 数学与应用数学 | 大学本科 | |
| 4415****3052 | 庄玮琦 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 4452****5937 | 谢伟祥 | 地理信息科学 | 大学本科 | |
| 4507****8415 | 罗元 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 4509****3625 | 黄嘉欣 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4509****4729 | 卢艳艳 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4600****4810 | 叶运吉 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 5001****2916 | 徐苏琪 | 地理空间信息工程 | 大学本科 | |
| 5002****1530 | 薛昊 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 5002****2126 | 冯铃麟 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5002****529X | 杨卓睿 | 遥感科学与技术 | 大学本科 | |
| 5003****0043 | 曾弋娟 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5003****3749 | 程洪 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 5101****0775 | 林沛然 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****4119 | 黄唯哲 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 5101****6436 | 陶仕儇 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5101****6819 | 吴幸然 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 5105****3439 | 雷浩 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 5106****3813 | 匡俊杰 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5106****4052 | 杨宇杰 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | |
| 5106****5516 | 肖天宇 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 5106****7510 | 兰涛 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5107****2001 | 王艳红 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 5107****2011 | 罗鑫 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 5108****1056 | 罗勇宏 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 5108****4129 | 赵若言 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 5109****2515 | 冯磊 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5109****3295 | 邹庭峰 | 电子与计算机工程 | 大学本科 | |
| 5110****2698 | 邹俊杰 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5110****3656 | 陈俊舟 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5111****0024 | 李彬慧 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 5111****5513 | 黄锦涛 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 5113****0011 | 贾洛飞 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 5115****003X | 李逸萌 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5116****3303 | 张琪 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | |
| 5116****7990 | 王宏川 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****8111 | 朱晨曦 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5117****0173 | 李卓霖 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5130****2217 | 刘洋 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5130****3854 | 覃灏赜 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5130****6117 | 张璞 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 5130****6317 | 李陈龙 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5134****5225 | 范仕欣 | 大数据与物联网 | 硕士研究生 | |
| 5137****0031 | 陈军兆 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5137****0421 | 李菲儿 | 地理信息科学 | 硕士研究生 | |
| 5137****8367 | 杨智惠 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5139****6090 | 杨翼宇 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 5139****6613 | 李鑫 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5221****0042 | 李夏昕 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 5222****4214 | 李以波 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 5224****0549 | 鲍彦芬 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5224****8473 | 谌洪平 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5227****0026 | 吴迪 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | |
| 5301****0014 | 金兵 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5301****0024 | 杨紫涵 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
| 5301****0467 | 代静怡 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5301****1223 | 祁梦颖 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5301****2057 | 严钰松 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5301****3414 | 毕天兴 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 5303****1316 | 侯汝泽 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5303****1539 | 周涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5303****3715 | 海卓 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 5303****5110 | 刘俊红 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 5304****0511 | 王子翔 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5304****0536 | 黄思凡 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5304****0921 | 王灿 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 5321****0031 | 李东润 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 5321****0035 | 周楚寒 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 5321****0925 | 王曦萱 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5321****0953 | 杨语涵 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
