| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘
人数 | 面试成绩 | 名次 |
| 崔莹 | 女 | 220403********2346 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 客房服务 | 1 | 76.82 | 1 |
| 孟芷伊 | 女 | 220402********0046 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 客房服务 | 1 | 74.42 | 2 |
| 郑昊 | 女 | 220403********1520 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 客房服务 | 1 | 72.39 | 3 |
| 孙奇格 | 女 | 220402********0022 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 餐厅服务 | 2 | 78.72 | 1 |
| 吕莹 | 女 | 220523********0144 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 餐厅服务 | 2 | 77.76 | 2 |
| 徐鸿宇 | 女 | 220422********3243 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 餐厅服务 | 2 | 74.47 | 3 |
| 王亭亭 | 女 | 220402********6428 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 餐厅服务 | 2 | 73.02 | 4 |
| 王起越 | 女 | 220402********3643 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 餐厅服务 | 2 | 缺考 | |
| 陈姝含 | 女 | 220422********2422 | 辽源市为民殡仪服务有限责任公司 | 餐厅服务 | 2 | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号