根据《西安市自来水有限公司2024年招聘通告》,现将进入面试人员名单及面试相关安排通告如下:
一、进入面试人员共计159人
给排水科学与工程40人,电气工程、自动化、机械设计(工业设计)45人,会计学、金融学15人,工程管理8人,化学、应用化学12人,统计学12人,软件工程12人,人力资源管理6人,新闻学、秘书学9人。
二、面试安排
1、面试时间
2024年11月9日(周六)上午8:30
2、面试地点
凤城三路50号西安市自来水有限公司培训中心五楼(可乘900路、235路公交车于汉城湖封禅门站下车向东100米路南抵达,微信位置或高德地图可搜索西安市自来水有限公司城北供水服务分公司)
三、面试方式
面试采取结构化面试方式进行,面试时间8分钟/人,面试成绩满分为100分。评委当场亮分,考生当场签字确认。
四、注意事项
1、请考生携带笔试考试准考证、居民有效身份证原件参加面试。
2、考生务必于2024年11月9日上午8:00前进入候考室(凤城三路50号西安市自来水有限公司培训中心五楼),未按时到场的视为自动放弃,取消面试资格。
3、考生到达指定考点后,首先到达候考室签到,确认面试资格(查验考生身份证和准考证),听从工作人员安排进行抽签,确定面试顺序。
4、面试实行封闭管理,候考期间考生随身携带的手机等电子通讯工具务必交由工作人员统一保管,不得带入考场。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
五、进入面试人员名单见附件。
联系电话:029-89342415
2024年11月5日
西安市自来水有限公司
2024年招聘管理岗位进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 陈聪懿 | 男 | 2410201010101 |
| 2 | 韩栋栋 | 男 | 2410201010110 |
| 3 | 聂宇轩 | 男 | 2410201010203 |
| 4 | 王湘 | 女 | 2410201010201 |
| 5 | 李嘉林 | 女 | 2410201010112 |
| 6 | 刘聪冲 | 男 | 2410201010229 |
| 7 | 李策行 | 男 | 2410201010217 |
| 8 | 宋嘉明 | 男 | 2410201010120 |
| 9 | 付国铭 | 男 | 2410201010113 |
| 10 | 景文娟 | 女 | 2410201010303 |
| 11 | 张浩 | 男 | 2410201010128 |
| 12 | 任兆华 | 女 | 2410201010301 |
| 13 | 马宇航 | 男 | 2410201010204 |
| 14 | 郑泉 | 男 | 2410201010223 |
| 15 | 王子奕 | 男 | 2410201010208 |
| 16 | 叶旺盛 | 男 | 2410201010221 |
| 17 | 钱正阳 | 男 | 2410201010119 |
| 18 | 段一凡 | 男 | 2410201010216 |
| 19 | 石宇飞 | 男 | 2410201010125 |
| 20 | 余继龙 | 男 | 2410201010304 |
| 21 | 杜少盟 | 女 | 2410201010104 |
| 22 | 王博鑫 | 男 | 2410201010122 |
| 23 | 李金驰 | 男 | 2410201010106 |
| 24 | 杨田 | 男 | 2410201010130 |
| 25 | 来钰航 | 男 | 2410201010219 |
| 26 | 孙凡 | 男 | 2410201010123 |
| 27 | 尚萌 | 男 | 2410201010222 |
| 28 | 罗沛琳 | 女 | 2410201010202 |
| 29 | 翟欣怡 | 女 | 2410201010215 |
| 30 | 王子涵 | 男 | 2410201010107 |
| 31 | 陈旭东 | 男 | 2410201010220 |
| 32 | 张月琪 | 女 | 2410201010225 |
| 33 | 尚莹玺 | 女 | 2410201010214 |
| 34 | 赵玫琦 | 女 | 2410201010127 |
| 35 | 石婉萍 | 女 | 2410201010206 |
| 36 | 杨佳凯 | 女 | 2410201010224 |
| 37 | 郝雨恒 | 男 | 2410201010114 |
| 38 | 周亦康 | 男 | 2410201010226 |
| 39 | 胡郝添 | 男 | 2410201010213 |
| 40 | 张骞 | 男 | 2410201010230 |
| 41 | 刘启琳 | 男 | 2410201010118 |
| 42 | 兰天瑞 | 男 | 2410201010207 |
| 43 | 周旭东 | 男 | 2410201010116 |
| 44 | 杨颖晨 | 女 | 2410201010117 |
| 45 | 杨楚瑜 | 男 | 2410201010209 |
| 46 | 姜一鸣 | 男 | 2410201020321 |
| 47 | 文昭雄 | 男 | 2410201020314 |
| 48 | 李旭帅 | 男 | 2410201020412 |
| 49 | 雍子昕 | 女 | 2410201020306 |
| 50 | 王瑞彤 | 女 | 2410201020316 |
| 51 | 夏杨 | 女 | 2410201020329 |
| 52 | 陆天一文 | 女 | 2410201020308 |
| 53 | 韩书宇 | 女 | 2410201020328 |
| 54 | 赵文博 | 男 | 2410201020410 |
| 55 | 罗陇杰 | 男 | 2410201020413 |
| 56 | 翟鹏翔 | 男 | 2410201020401 |
| 57 | 白启航 | 男 | 2410201020313 |
| 58 | 谢玉辰 | 男 | 2410201020322 |
| 59 | 王哲元 | 男 | 2410201020403 |
| 60 | 冯仲尧 | 男 | 2410201020404 |
| 61 | 蒲淑娟 | 女 | 2410201020326 |
| 62 | 张媛媛 | 女 | 2410201020414 |
| 63 | 张景戴 | 女 | 2410201020319 |
| 64 | 李靓瑜 | 女 | 2410201020405 |
| 65 | 魏子琪 | 女 | 2410201020327 |
| 66 | 贺瑞阳 | 男 | 2410201020409 |
| 67 | 王梦婷 | 女 | 2410201020312 |
| 68 | 郝立图 | 男 | 2410201020406 |
| 69 | 许艳红 | 女 | 2410201020323 |
| 70 | 杨超 | 男 | 2410201020317 |
| 71 | 何奔驰 | 男 | 2410201020330 |
| 72 | 王奕欢 | 男 | 2410201020310 |
| 73 | 李昊 | 男 | 2410201020320 |
| 74 | 尹皓晨 | 女 | 2410201020408 |
| 75 | 曾媛媛 | 女 | 2410201020315 |
| 76 | 王伟俊 | 男 | 2410201020305 |
| 77 | 麻佳瑶 | 女 | 2410201020402 |
| 78 | 葛玮 | 男 | 2410201020324 |
| 79 | 刘利媛 | 女 | 2410201020411 |
| 80 | 樊煜博 | 男 | 2410201020318 |
| 81 | 加小丫 | 女 | 2410201020309 |
| 82 | 李佳蔚 | 女 | 2410201020407 |
| 83 | 郑杨 | 女 | 2410201020307 |
| 84 | 刘佳伟 | 男 | 2410201020311 |
| 85 | 王一飞 | 男 | 2410201020325 |
| 86 | 尹志伟 | 男 | 2410201030417 |
| 87 | 李晓娜 | 女 | 2410201030420 |
| 88 | 刘瑞雯 | 女 | 2410201030418 |
| 89 | 杜乐 | 男 | 2410201030419 |
| 90 | 童瑶 | 女 | 2410201030415 |
| 91 | 王童语 | 女 | 2410201030416 |
| 92 | 岳子鑫 | 男 | 2410201030423 |
| 93 | 刘国浩 | 男 | 2410201030421 |
| 94 | 靳琢琳 | 女 | 2410201040430 |
| 95 | 吕慧香 | 女 | 2410201040426 |
| 96 | 党佳雯 | 女 | 2410201040429 |
| 97 | 邓婉蓉 | 女 | 2410201040427 |
| 98 | 马浩宇 | 男 | 2410201040428 |
| 99 | 张佳璐 | 女 | 2410201040507 |
| 100 | 阮云 | 女 | 2410201040504 |
| 101 | 周梦怡 | 女 | 2410201040424 |
| 102 | 李莎 | 女 | 2410201040425 |
| 103 | 祝霖露 | 女 | 2410201040506 |
| 104 | 任一蓉 | 女 | 2410201040502 |
| 105 | 席昊翔 | 男 | 2410201040501 |
| 106 | 和煦 | 男 | 2410201050518 |
| 107 | 杜晓薇 | 女 | 2410201050513 |
| 108 | 赵嘉璐 | 男 | 2410201050520 |
| 109 | 陶晓 | 女 | 2410201050525 |
| 110 | 朱佳乐 | 男 | 2410201050509 |
| 111 | 李家辉 | 男 | 2410201050512 |
| 112 | 冯宇璐 | 女 | 2410201050517 |
| 113 | 王瑞怡 | 女 | 2410201050514 |
| 114 | 张雪薇 | 女 | 2410201050521 |
| 115 | 王萍 | 女 | 2410201050515 |
| 116 | 杨依卓 | 女 | 2410201050519 |
| 117 | 董海涛 | 男 | 2410201050529 |
| 118 | 吕凡 | 女 | 2410201050530 |
| 119 | 刘梦涵 | 女 | 2410201050511 |
| 120 | 韩语晨 | 女 | 2410201050604 |
| 121 | 李建 | 男 | 2410201060612 |
| 122 | 刘青钰 | 女 | 2410201060613 |
| 123 | 赵婕西 | 女 | 2410201060611 |
| 124 | 张卜予 | 女 | 2410201060609 |
| 125 | 邢博文 | 男 | 2410201060615 |
| 126 | 郝尉冰 | 女 | 2410201060610 |
| 127 | 郭明皓 | 男 | 2410201070628 |
| 128 | 张雯静 | 女 | 2410201070625 |
| 129 | 胡宇翔 | 男 | 2410201070629 |
| 130 | 邱雪墨 | 男 | 2410201070617 |
| 131 | 蒲钰祺 | 男 | 2410201070620 |
| 132 | 裴泽丞 | 男 | 2410201070630 |
| 133 | 程家乐 | 男 | 2410201070624 |
| 134 | 任峻良 | 男 | 2410201070621 |
| 135 | 王泊 | 男 | 2410201070627 |
| 136 | 齐晨 | 女 | 2410201070623 |
| 137 | 胡莎莎 | 女 | 2410201070619 |
| 138 | 何依琳 | 女 | 2410201070616 |
| 139 | 田鑫 | 女 | 2410201080713 |
| 140 | 刘敏 | 女 | 2410201080707 |
| 141 | 党辰辉 | 男 | 2410201080714 |
| 142 | 曹宇 | 男 | 2410201080705 |
| 143 | 袁雅新 | 女 | 2410201080710 |
| 144 | 史佳怡 | 女 | 2410201080701 |
| 145 | 张洁玉 | 女 | 2410201080709 |
| 146 | 李乐 | 女 | 2410201080708 |
| 147 | 惠畅 | 男 | 2410201080715 |
| 148 | 薛静怡 | 女 | 2410201080711 |
| 149 | 骆昱宇 | 女 | 2410201080704 |
| 150 | 邵淑颖 | 女 | 2410201080712 |
| 151 | 易玲玲 | 女 | 2410201090723 |
| 152 | 柴曌 | 女 | 2410201090721 |
| 153 | 达森 | 男 | 2410201090718 |
| 154 | 张圯杨 | 女 | 2410201090722 |
| 155 | 崔瀚文 | 女 | 2410201090716 |
| 156 | 刘坦 | 男 | 2410201090725 |
| 157 | 朱子怡 | 女 | 2410201090720 |
| 158 | 刘俊彤 | 女 | 2410201090724 |
| 159 | 崔亚萍 | 女 | 2410201090717 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号