姓名 | 准考证号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 岗位名次 |
项赛波 | 003070300803 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 101 | 《综合基础知识》 | 78.8 | 1 |
黄春微 | 003070301030 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 101 | 《综合基础知识》 | 76.4 | 2 |
叶城瑶 | 003070301010 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 101 | 《综合基础知识》 | 75.9 | 3 |
董倩倩 | 003070301612 | 永嘉县楠溪江旅行社有限公司 | 102 | 《财会专业知识》 | 79.3 | 1 |
邹苗 | 003070301521 | 永嘉县楠溪江旅行社有限公司 | 102 | 《财会专业知识》 | 70.7 | 并列2 |
缪碟碟 | 003070301727 | 永嘉县楠溪江旅行社有限公司 | 102 | 《财会专业知识》 | 70.7 | 并列2 |
周欣伟 | 003070301111 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 103 | 《综合基础知识》 | 72.1 | 并列1 |
何必城 | 003070301228 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 103 | 《综合基础知识》 | 72.1 | 并列1 |
徐奇翔 | 003070301330 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 103 | 《综合基础知识》 | 72.1 | 并列1 |
庞雯哲 | 003070300710 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 104 | 《综合基础知识》 | 70.2 | 1 |
郑浩元 | 003070300109 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 104 | 《综合基础知识》 | 67.4 | 2 |
钱炫治 | 003070300211 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 104 | 《综合基础知识》 | 66.4 | 并列3 |
金成建 | 003070301216 | 永嘉县建设投资集团有限公司 | 104 | 《综合基础知识》 | 66.4 | 并列3 |
卓领 | 003070301325 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 74.7 | 1 |
胡志强 | 003070301319 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 73.1 | 2 |
林志成 | 003070300123 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 72.2 | 3 |
徐康明 | 003070301123 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 106 | 《综合基础知识》 | 75.2 | 1 |
刘王聪 | 003070300715 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 106 | 《综合基础知识》 | 70.9 | 2 |
郑家义 | 003070301203 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 106 | 《综合基础知识》 | 69.6 | 3 |
李启伟 | 003070301824 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 107 | 《财会专业知识》 | 75.6 | 1 |
赵绿忆 | 003070301904 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 107 | 《财会专业知识》 | 74.9 | 2 |
胡梦雪 | 003070301726 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 107 | 《财会专业知识》 | 73.0 | 3 |
叶柏成 | 003070300508 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 108 | 《综合基础知识》 | 77.2 | 1 |
金鸣卓 | 003070300217 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 108 | 《综合基础知识》 | 74.3 | 2 |
徐光辉 | 003070300409 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 108 | 《综合基础知识》 | 71.6 | 3 |
徐祝福 | 003070300621 | 永嘉县嘉园物业管理有限公司 | 109 | 《综合基础知识》 | 72.1 | 1 |
徐向峰 | 003070300218 | 永嘉县嘉园物业管理有限公司 | 109 | 《综合基础知识》 | 68.9 | 2 |
徐乃准 | 003070301323 | 永嘉县嘉园物业管理有限公司 | 109 | 《综合基础知识》 | 67.4 | 3 |
邹华台 | 003070301509 | 永嘉县食品有限公司 | 110 | 《财会专业知识》 | 69.3 | 1 |
邵顺淑 | 003070301805 | 永嘉县食品有限公司 | 110 | 《财会专业知识》 | 67.9 | 2 |
柯梅鸯 | 003070301821 | 永嘉县食品有限公司 | 110 | 《财会专业知识》 | 66.4 | 3 |
余素莉 | 003070301806 | 永嘉县食品有限公司 | 111 | 《财会专业知识》 | 65.0 | 1 |
林乐赛 | 003070301628 | 永嘉县食品有限公司 | 111 | 《财会专业知识》 | 61.3 | 2 |
金翔 | 003070301901 | 永嘉县食品有限公司 | 111 | 《财会专业知识》 | 60.5 | 3 |
汪晓武 | 003070300619 | 永嘉县食品有限公司 | 112 | 《综合基础知识》 | 81.5 | 1 |
林温曼 | 003070301027 | 永嘉县食品有限公司 | 112 | 《综合基础知识》 | 79.5 | 2 |
徐智 | 003070301001 | 永嘉县食品有限公司 | 112 | 《综合基础知识》 | 78.3 | 3 |
陈庆浩 | 003070300110 | 永嘉县食品有限公司 | 113 | 《综合基础知识》 | 77.1 | 1 |
叶敏敏 | 003070300517 | 永嘉县食品有限公司 | 113 | 《综合基础知识》 | 75.3 | 2 |
陈钊 | 003070300221 | 永嘉县食品有限公司 | 113 | 《综合基础知识》 | 74.5 | 3 |
胡淑艳 | 003070300620 | 永嘉县食品有限公司 | 114 | 《综合基础知识》 | 78.0 | 1 |
胡菁菁 | 003070300224 | 永嘉县食品有限公司 | 114 | 《综合基础知识》 | 77.1 | 2 |
吴陈泽 | 003070300129 | 永嘉县食品有限公司 | 114 | 《综合基础知识》 | 71.7 | 3 |
胡文熙 | 003070301311 | 永嘉县食品有限公司 | 115 | 《综合基础知识》 | 71.4 | 1 |
陈孙海 | 003070300713 | 永嘉县食品有限公司 | 115 | 《综合基础知识》 | 68.4 | 2 |
徐诺 | 003070300503 | 永嘉县食品有限公司 | 115 | 《综合基础知识》 | 64.8 | 3 |
周哲维 | 003070300522 | 永嘉县食品有限公司 | 116 | 《综合基础知识》 | 76.7 | 1 |
陈昊 | 003070301218 | 永嘉县食品有限公司 | 116 | 《综合基础知识》 | 74.0 | 2 |
周江鹏 | 003070300205 | 永嘉县食品有限公司 | 116 | 《综合基础知识》 | 73.5 | 3 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2024年10月31日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号