| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 招聘计划 | 备注 |
| 1 | 唐毅 | 办公室工作人员 | 1110010210325 | 75.80 | 84.84 | 79.42 | 1 | 2 | |
| 2 | 段宇晨 | 办公室工作人员 | 1110010210720 | 76.10 | 82.96 | 78.84 | 2 | ||
| 3 | 李昌婷 | 办公室工作人员 | 1110010210522 | 71.10 | 81.28 | 75.17 | 3 | ||
| 4 | 谢泽伍 | 办公室工作人员 | 1110010210402 | 70.70 | 78.68 | 73.89 | 4 | ||
| 5 | 何锦程 | 办公室工作人员 | 1110010210419 | 69.85 | 76.26 | 72.41 | 5 | ||
| 6 | 李媛媛 | 办公室工作人员 | 1110010210511 | 69.90 | 75.44 | 72.12 | 6 | ||
| 7 | 唐艳 | 财务人员 | 1110010310912 | 66.60 | 77.98 | 71.15 | 1 | 1 | |
| 8 | 肖锋 | 财务人员 | 1110010310830 | 65.85 | 78.04 | 70.73 | 2 | ||
| 9 | 徐莺 | 财务人员 | 1110010310901 | 65.50 | 77.52 | 70.31 | 3 | ||
| 10 | 朱宣祯 | 车间发电运维人员 | 1110010110220 | 74.00 | 82.40 | 77.36 | 1 | 4 | |
| 11 | 袁琛皓 | 车间发电运维人员 | 1110010110308 | 69.45 | 82.58 | 74.70 | 2 | ||
| 12 | 罗阳超 | 车间发电运维人员 | 1110010110206 | 70.00 | 80.62 | 74.25 | 3 | ||
| 13 | 袁子翔 | 车间发电运维人员 | 1110010110307 | 68.25 | 81.86 | 73.69 | 4 | ||
| 14 | 袁梓文 | 车间发电运维人员 | 1110010110116 | 68.15 | 80.36 | 73.03 | 5 | ||
| 15 | 蓝一鸣 | 车间发电运维人员 | 1110010110118 | 66.85 | 80.92 | 72.48 | 6 | ||
| 16 | 黄真 | 车间发电运维人员 | 1110010110303 | 66.25 | 80.72 | 72.04 | 7 | ||
| 17 | 彭磊 | 车间发电运维人员 | 1110010110130 | 65.80 | 80.40 | 71.64 | 8 | ||
| 18 | 曹第松 | 车间发电运维人员 | 1110010110112 | 65.55 | 80.56 | 71.55 | 9 | ||
| 19 | 朱江华 | 车间发电运维人员 | 1110010110218 | 66.50 | 73.30 | 69.22 | 10 | ||
| 20 | 刘鑫鹏 | 车间发电运维人员 | 1110010110213 | 65.00 | 74.74 | 68.90 | 11 | ||
| 21 | 朱孝敏 | 车间发电运维人员 | 1110010110301 | 66.40 | 70.32 | 67.97 | 12 | ||
| 资兴市浙水电站有限责任公司 | |||||||||
| 2024年10月21日 | |||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号