| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 2024101305 | 张*羿 | 财务 | 70 | 入围面试 |
| 2 | 2024101303 | 周*雨 | 财务 | 69 | 入围面试 |
| 3 | 2024101304 | 周* | 财务 | 67 | 入围面试 |
| 4 | 2024101306 | 程*丽 | 财务 | 66 | |
| 5 | 2024101307 | 刘* | 财务 | 65 | |
| 6 | 2024101302 | 王* | 财务 | 61 | |
| 7 | 2024101308 | 陈*歆 | 财务 | 60 | |
| 8 | 2024101309 | 陈* | 财务 | 59 | |
| 9 | 2024101301 | 金*颖 | 财务 | 0 | 缺考 |
| 公示时间:2024.10.15-2024.10.17 | |||||
| 咨询电话:0511—81889201 | |||||
| 监督电话:0511—87051996 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号