| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 2024101339 | 陈* | 护林员 | 81 | 入围面试 |
| 2 | 2024101334 | 刘* | 护林员 | 78 | 入围面试 |
| 3 | 2024101326 | 李*程 | 护林员 | 72 | 入围面试 |
| 4 | 2024101322 | 钱* | 护林员 | 71 | 入围面试 |
| 5 | 2024101342 | 缪*群 | 护林员 | 70 | 入围面试 |
| 6 | 2024101314 | 徐*赟 | 护林员 | 70 | 入围面试 |
| 7 | 2024101352 | 熊* | 护林员 | 69 | 入围面试 |
| 8 | 2024101324 | 王* | 护林员 | 69 | 入围面试 |
| 9 | 2024101332 | 杨*曼 | 护林员 | 65 | 入围面试 |
| 10 | 2024101319 | 何* | 护林员 | 65 | 入围面试 |
| 11 | 2024101340 | 孙*富 | 护林员 | 64 | |
| 12 | 2024101336 | 管*澜 | 护林员 | 64 | |
| 13 | 2024101351 | 张* | 护林员 | 63 | |
| 14 | 2024101344 | 董* | 护林员 | 63 | |
| 15 | 2024101317 | 李*东 | 护林员 | 63 | |
| 16 | 2024101311 | 周*龙 | 护林员 | 63 | |
| 17 | 2024101335 | 崔*达 | 护林员 | 62 | |
| 18 | 2024101355 | 谢*安 | 护林员 | 61 | |
| 19 | 2024101348 | 陈* | 护林员 | 61 | |
| 20 | 2024101331 | 王* | 护林员 | 61 | |
| 21 | 2024101315 | 刘* | 护林员 | 61 | |
| 22 | 2024101313 | 刘*瑞 | 护林员 | 61 | |
| 23 | 2024101341 | 何*东 | 护林员 | 58 | |
| 24 | 2024101330 | 谢* | 护林员 | 58 | |
| 25 | 2024101354 | 汤*阳 | 护林员 | 56 | |
| 26 | 2024101337 | 李*彧 | 护林员 | 56 | |
| 27 | 2024101318 | 蔡*锟 | 护林员 | 56 | |
| 28 | 2024101353 | 孙*林 | 护林员 | 55 | |
| 29 | 2024101333 | 张*凡 | 护林员 | 55 | |
| 30 | 2024101328 | 江*智 | 护林员 | 54 | |
| 31 | 2024101346 | 田* | 护林员 | 51 | |
| 32 | 2024101320 | 窦*杰 | 护林员 | 49 | |
| 33 | 2024101329 | 季* | 护林员 | 48 | |
| 34 | 2024101347 | 孙* | 护林员 | 37 | |
| 35 | 2024101325 | 华*亮 | 护林员 | 35 | |
| 36 | 2024101338 | 张*智 | 护林员 | 33 | |
| 37 | 2024101350 | 李*华 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 38 | 2024101349 | 张*凡 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 39 | 2024101345 | 赵* | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 40 | 2024101343 | 肖* | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 41 | 2024101327 | 张*腾 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 42 | 2024101323 | 王* | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 43 | 2024101321 | 董*鑫 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 44 | 2024101316 | 方*平 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 45 | 2024101312 | 孔*文 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 46 | 2024101310 | 陈*明 | 护林员 | 0 | 缺考 |
| 公示时间:2024.10.15-2024.10.17 | |||||
| 咨询电话:0511—81889201 | |||||
| 监督电话:0511—87051996 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号