| 2024年麻城粮食储备有限公司招聘工作人员笔试成绩公布 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 笔试折合成百分制成绩 |
| 1 | 刘益民 | 男 | GW01 | 20244270101 | -1 | -1 |
| 2 | 刘学峰 | 男 | GW01 | 20244270102 | 84.58 | 56.39 |
| 3 | 周媛 | 女 | GW01 | 20244270103 | 98.54 | 65.69 |
| 4 | 曹魏 | 男 | GW01 | 20244270104 | 90 | 60.00 |
| 5 | 江晴 | 女 | GW01 | 20244270105 | 89.58 | 59.72 |
| 6 | 程思源 | 女 | GW01 | 20244270106 | 78.86 | 52.57 |
| 7 | 杨子佳 | 男 | GW01 | 20244270107 | 60.4 | 40.27 |
| 8 | 程玉洁 | 女 | GW01 | 20244270108 | 93.9 | 62.60 |
| 9 | 占汇群 | 男 | GW01 | 20244270109 | 80.78 | 53.85 |
| 10 | 鲁芷婷 | 女 | GW01 | 20244270110 | 89.84 | 59.89 |
| 11 | 殷畅 | 女 | GW01 | 20244270111 | 109.2 | 72.80 |
| 12 | 邹恒 | 男 | GW01 | 20244270112 | 72.92 | 48.61 |
| 13 | 顾帅豪 | 男 | GW01 | 20244270113 | 108.3 | 72.20 |
| 14 | 曹成凤 | 女 | GW01 | 20244270114 | 115.12 | 76.75 |
| 15 | 郭筱桐 | 女 | GW01 | 20244270115 | 97.7 | 65.13 |
| 16 | 丁永朋 | 男 | GW01 | 20244270116 | 128.14 | 85.43 |
| 17 | 吕葳 | 男 | GW01 | 20244270117 | 94.76 | 63.17 |
| 18 | 王晨阳 | 男 | GW01 | 20244270118 | 102.08 | 68.05 |
| 19 | 郑艺 | 女 | GW01 | 20244270119 | 92.86 | 61.91 |
| 20 | 吴志伟 | 男 | GW01 | 20244270120 | 89.86 | 59.91 |
| 21 | 董鹏 | 男 | GW01 | 20244270121 | 76.48 | 50.99 |
| 22 | 吕婉玲 | 女 | GW01 | 20244270122 | 103.6 | 69.07 |
| 23 | 刘烨 | 女 | GW01 | 20244270123 | 98.32 | 65.55 |
| 24 | 陈文豪 | 男 | GW01 | 20244270124 | 108.94 | 72.63 |
| 25 | 李泽凯 | 男 | GW01 | 20244270125 | 96.28 | 64.19 |
| 26 | 胡鑫意 | 男 | GW01 | 20244270126 | 102.72 | 68.48 |
| 27 | 王正浩 | 男 | GW01 | 20244270127 | 89.9 | 59.93 |
| 28 | 王乾 | 男 | GW01 | 20244270128 | 100.4 | 66.93 |
| 29 | 王子乔 | 女 | GW01 | 20244270129 | 100.6 | 67.07 |
| 30 | 刘涛 | 男 | GW01 | 20244270130 | 92.44 | 61.63 |
| 31 | 宋伟 | 男 | GW01 | 20244270201 | 102.82 | 68.55 |
| 32 | 黄红 | 女 | GW01 | 20244270202 | -1 | -1 |
| 33 | 董金秋 | 男 | GW01 | 20244270203 | 100.6 | 67.07 |
| 34 | 李双照 | 男 | GW01 | 20244270204 | 107.2 | 71.47 |
| 35 | 丁冬 | 男 | GW01 | 20244270205 | 100.5 | 67.00 |
| 36 | 张永康 | 男 | GW01 | 20244270206 | 99.86 | 66.57 |
| 37 | 徐威 | 男 | GW01 | 20244270207 | -1 | -1 |
| 38 | 陈良超 | 男 | GW01 | 20244270208 | 75.78 | 50.52 |
| 39 | 汪欣 | 男 | GW01 | 20244270209 | 80.52 | 53.68 |
| 40 | 王文芳 | 女 | GW01 | 20244270210 | 107.5 | 71.67 |
| 41 | 陈强 | 男 | GW01 | 20244270211 | 95.84 | 63.89 |
| 42 | 阮刘岩 | 男 | GW01 | 20244270212 | -1 | -1 |
| 43 | 胡远秀 | 男 | GW01 | 20244270213 | 95.58 | 63.72 |
| 44 | 姜灿 | 男 | GW01 | 20244270214 | 97.48 | 64.99 |
| 45 | 颜远婧 | 女 | GW01 | 20244270215 | 111.46 | 74.31 |
| 46 | 袁清 | 女 | GW01 | 20244270216 | 83.36 | 55.57 |
| 47 | 刘露霖 | 男 | GW01 | 20244270217 | -1 | -1 |
| 48 | 王娜 | 女 | GW01 | 20244270218 | 91.26 | 60.84 |
| 49 | 王诗桥 | 男 | GW01 | 20244270219 | -1 | -1 |
| 50 | 陶帆 | 女 | GW01 | 20244270220 | 90.52 | 60.35 |
| 51 | 曹夏平 | 男 | GW01 | 20244270221 | 99.72 | 66.48 |
| 52 | 许铭辉 | 男 | GW01 | 20244270222 | -1 | -1 |
| 53 | 彭晨 | 女 | GW01 | 20244270223 | 84.98 | 56.65 |
| 54 | 高燕 | 女 | GW01 | 20244270224 | -1 | -1 |
| 55 | 吴帆 | 男 | GW01 | 20244270225 | -1 | -1 |
| 56 | 陈浩 | 男 | GW01 | 20244270226 | 97.56 | 65.04 |
| 57 | 谢光辉 | 男 | GW01 | 20244270227 | 99.98 | 66.65 |
| 58 | 龚虬 | 男 | GW01 | 20244270228 | -1 | -1 |
| 59 | 黄立祥 | 男 | GW01 | 20244270229 | -1 | -1 |
| 60 | 周华秋 | 男 | GW01 | 20244270230 | 95.36 | 63.57 |
| 61 | 徐天海 | 男 | GW01 | 20244270301 | -1 | -1 |
| 62 | 孙林 | 女 | GW01 | 20244270302 | 100.86 | 67.24 |
| 63 | 李茂 | 男 | GW01 | 20244270303 | 114.42 | 76.28 |
| 64 | 刘宏林 | 男 | GW01 | 20244270304 | 96.76 | 64.51 |
| 65 | 李心怡 | 女 | GW01 | 20244270305 | -1 | -1 |
| 66 | 袁缙宗 | 男 | GW01 | 20244270306 | 75.4 | 50.27 |
| 67 | 李钱 | 女 | GW01 | 20244270307 | 79.12 | 52.75 |
| 68 | 万申伟 | 男 | GW01 | 20244270308 | 111.48 | 74.32 |
| 69 | 胡晋玮 | 男 | GW01 | 20244270309 | -1 | -1 |
| 70 | 徐晗 | 女 | GW01 | 20244270310 | 107.78 | 71.85 |
| 71 | 周富城 | 男 | GW01 | 20244270311 | -1 | -1 |
| 72 | 彭涛 | 男 | GW01 | 20244270312 | 111.2 | 74.13 |
| 73 | 周元 | 女 | GW01 | 20244270313 | 113.2 | 75.47 |
| 74 | 王鹭 | 男 | GW01 | 20244270314 | 114.16 | 76.11 |
| 75 | 黄瑶 | 女 | GW01 | 20244270315 | -1 | -1 |
| 76 | 丁旷 | 男 | GW01 | 20244270316 | 94.14 | 62.76 |
| 77 | 王明阳 | 男 | GW01 | 20244270317 | -1 | -1 |
| 78 | 胡睿 | 女 | GW01 | 20244270318 | 84 | 56.00 |
| 79 | 刘子豪 | 男 | GW01 | 20244270319 | 108.04 | 72.03 |
| 80 | 黄洋 | 男 | GW01 | 20244270320 | 94.54 | 63.03 |
| 81 | 郭夏汝 | 男 | GW01 | 20244270321 | -1 | -1 |
| 82 | 郭银霞 | 女 | GW01 | 20244270322 | -1 | -1 |
| 83 | 刘慧娟 | 女 | GW01 | 20244270323 | -1 | -1 |
| 84 | 祝晶芸 | 女 | GW01 | 20244270324 | 100.08 | 66.72 |
| 85 | 施志华 | 男 | GW01 | 20244270325 | 97.12 | 64.75 |
| 86 | 余佳俊 | 男 | GW01 | 20244270326 | 102.1 | 68.07 |
| 87 | 刘飞虎 | 男 | GW01 | 20244270327 | 97.22 | 64.81 |
| 88 | 黄卓 | 男 | GW01 | 20244270328 | 95.12 | 63.41 |
| 89 | 杜腾飞 | 男 | GW01 | 20244270329 | -1 | -1 |
| 90 | 夏济 | 男 | GW01 | 20244270330 | 105.76 | 70.51 |
| 91 | 沈曼 | 女 | GW01 | 20244270401 | 102.54 | 68.36 |
| 92 | 曾靖鑫 | 男 | GW01 | 20244270402 | 55.44 | 36.96 |
| 93 | 郑玲 | 女 | GW01 | 20244270403 | 93.26 | 62.17 |
| 94 | 詹浩 | 男 | GW01 | 20244270404 | -1 | -1 |
| 95 | 陈涵辰 | 男 | GW01 | 20244270405 | 113.3 | 75.53 |
| 96 | 姚智 | 男 | GW01 | 20244270406 | -1 | -1 |
| 97 | 吴丹 | 男 | GW01 | 20244270407 | 103.82 | 69.21 |
| 98 | 张开 | 男 | GW01 | 20244270408 | 108.72 | 72.48 |
| 99 | 陈锋 | 男 | GW01 | 20244270409 | 109.92 | 73.28 |
| 100 | 李逸 | 男 | GW01 | 20244270410 | 101.44 | 67.63 |
| 101 | 胡苏 | 男 | GW01 | 20244270411 | -1 | -1 |
| 102 | 李江林 | 男 | GW01 | 20244270412 | 108.92 | 72.61 |
| 103 | 袁航 | 男 | GW01 | 20244270413 | -1 | -1 |
| 104 | 尹玉 | 女 | GW01 | 20244270414 | 90.78 | 60.52 |
| 105 | 刘享 | 女 | GW01 | 20244270415 | 99.26 | 66.17 |
| 106 | 刘晶 | 女 | GW01 | 20244270416 | -1 | -1 |
| 107 | 邱静 | 女 | GW01 | 20244270417 | 100.96 | 67.31 |
| 108 | 苏瑞新 | 男 | GW01 | 20244270418 | 110.46 | 73.64 |
| 109 | 洪月 | 女 | GW01 | 20244270419 | -1 | -1 |
| 110 | 胡凯 | 男 | GW01 | 20244270420 | 92.76 | 61.84 |
| 111 | 刘芳彬 | 女 | GW01 | 20244270421 | 116.52 | 77.68 |
| 112 | 游新 | 男 | GW01 | 20244270422 | 112.32 | 74.88 |
| 113 | 方正 | 男 | GW01 | 20244270423 | -1 | -1 |
| 114 | 袁祥凯 | 男 | GW01 | 20244270424 | 111.56 | 74.37 |
| 115 | 李忠正 | 男 | GW01 | 20244270425 | 116.54 | 77.69 |
| 116 | 周南 | 男 | GW01 | 20244270426 | 122.08 | 81.39 |
| 117 | 田江滔 | 男 | GW01 | 20244270427 | 105.5 | 70.33 |
| 118 | 朱红楷 | 男 | GW01 | 20244270428 | 116.44 | 77.63 |
| 119 | 郭志刚 | 男 | GW01 | 20244270429 | 103.92 | 69.28 |
| 120 | 陈洁 | 女 | GW01 | 20244270430 | -1 | -1 |
| 121 | 王祥 | 男 | GW01 | 20244270501 | -1 | -1 |
| 122 | 何宇涵 | 男 | GW01 | 20244270502 | -1 | -1 |
| 123 | 余辉 | 男 | GW01 | 20244270503 | 101.86 | 67.91 |
| 124 | 舒逢 | 男 | GW01 | 20244270504 | -1 | -1 |
| 125 | 毛元亨 | 男 | GW01 | 20244270505 | 97.22 | 64.81 |
| 126 | 程耀冰 | 男 | GW01 | 20244270506 | 110.52 | 73.68 |
| 127 | 周创 | 男 | GW01 | 20244270507 | -1 | -1 |
| 128 | 邓凡 | 男 | GW01 | 20244270508 | -1 | -1 |
| 129 | 刘艳春 | 女 | GW01 | 20244270509 | -1 | -1 |
| 130 | 邹婕 | 女 | GW01 | 20244270510 | 97.48 | 64.99 |
| 131 | 夏明 | 男 | GW01 | 20244270511 | 94.36 | 62.91 |
| 132 | 张树林 | 男 | GW01 | 20244270512 | 112.26 | 74.84 |
| 133 | 王薇 | 女 | GW01 | 20244270513 | 109.2 | 72.80 |
| 134 | 肖浩程 | 男 | GW01 | 20244270514 | 89.04 | 59.36 |
| 135 | 谢茂亮 | 男 | GW01 | 20244270515 | -1 | -1 |
| 136 | 夏倩 | 女 | GW01 | 20244270516 | 89.78 | 59.85 |
| 137 | 双玲玲 | 女 | GW01 | 20244270517 | 96 | 64.00 |
| 138 | 冯雕 | 男 | GW01 | 20244270518 | 119.38 | 79.59 |
| 139 | 王莹 | 女 | GW01 | 20244270519 | -1 | -1 |
| 140 | 江子溪 | 女 | GW01 | 20244270520 | -1 | -1 |
| 141 | 任垚 | 男 | GW01 | 20244270521 | 85.56 | 57.04 |
| 142 | 陶懿 | 女 | GW01 | 20244270522 | 103.92 | 69.28 |
| 143 | 周荣荣 | 女 | GW01 | 20244270523 | 116.58 | 77.72 |
| 144 | 张惠惠 | 女 | GW01 | 20244270524 | 94.84 | 63.23 |
| 145 | 邱玲 | 女 | GW01 | 20244270525 | 92.84 | 61.89 |
| 146 | 彭植 | 男 | GW01 | 20244270526 | 121.32 | 80.88 |
| 147 | 邹维 | 男 | GW01 | 20244270527 | 101.94 | 67.96 |
| 148 | 邹金华 | 男 | GW01 | 20244270528 | 94.96 | 63.31 |
| 149 | 阳文露 | 男 | GW01 | 20244270529 | 117.32 | 78.21 |
| 150 | 胡欣 | 男 | GW01 | 20244270530 | -1 | -1 |
| 151 | 刘峰 | 男 | GW01 | 20244270601 | 93.74 | 62.49 |
| 152 | 张圆 | 女 | GW01 | 20244270602 | 113.58 | 75.72 |
| 153 | 陈凯文 | 男 | GW01 | 20244270603 | 104.4 | 69.60 |
| 154 | 朱其凯 | 男 | GW01 | 20244270604 | 96.74 | 64.49 |
| 155 | 周炜 | 男 | GW01 | 20244270605 | 106.88 | 71.25 |
| 156 | 齐雨欣 | 女 | GW01 | 20244270606 | 91.52 | 61.01 |
| 157 | 肖兵 | 男 | GW01 | 20244270607 | -1 | -1 |
| 158 | 江强 | 男 | GW01 | 20244270608 | 109.2 | 72.80 |
| 159 | 任林豪 | 男 | GW01 | 20244270609 | -1 | -1 |
| 160 | 邹鹏霞 | 女 | GW01 | 20244270610 | 101.24 | 67.49 |
| 161 | 杨海龙 | 男 | GW01 | 20244270611 | -1 | -1 |
| 162 | 余雅 | 女 | GW01 | 20244270612 | -1 | -1 |
| 163 | 李玫 | 女 | GW01 | 20244270613 | -1 | -1 |
| 164 | 毛婷 | 女 | GW01 | 20244270614 | 81.82 | 54.55 |
| 165 | 王剑秋 | 男 | GW01 | 20244270615 | -1 | -1 |
| 166 | 刘荣耀 | 男 | GW01 | 20244270616 | -1 | -1 |
| 167 | 周诚 | 男 | GW01 | 20244270617 | -1 | -1 |
| 168 | 刘勇 | 男 | GW01 | 20244270618 | -1 | -1 |
| 169 | 潘翔 | 男 | GW01 | 20244270619 | -1 | -1 |
| 170 | 罗桃英 | 女 | GW03 | 20244270620 | 106.5 | 71.00 |
| 171 | 何锟 | 男 | GW03 | 20244270621 | 105.2 | 70.13 |
| 172 | 肖羽妮 | 女 | GW03 | 20244270622 | 111.26 | 74.17 |
| 173 | 许浪 | 男 | GW03 | 20244270623 | 108.08 | 72.05 |
| 174 | 邓雨晴 | 女 | GW03 | 20244270624 | 99.74 | 66.49 |
| 175 | 唐子洋 | 男 | GW03 | 20244270625 | 117.26 | 78.17 |
| 176 | 郑智峰 | 男 | GW03 | 20244270626 | 103.34 | 68.89 |
| 177 | 侯定金 | 男 | GW03 | 20244270627 | 113.36 | 75.57 |
| 178 | 胡初柳 | 女 | GW03 | 20244270628 | 112.04 | 74.69 |
| 179 | 胡小妹 | 女 | GW03 | 20244270629 | -1 | -1 |
| 180 | 陈雨婷 | 女 | GW03 | 20244270630 | 113.62 | 75.75 |
| 181 | 金维 | 女 | GW03 | 20244270701 | -1 | -1 |
| 182 | 马启和 | 男 | GW03 | 20244270702 | 113.16 | 75.44 |
| 183 | 陈贤义 | 男 | GW03 | 20244270703 | 119.28 | 79.52 |
| 184 | 胡本 | 男 | GW03 | 20244270704 | -1 | -1 |
| 185 | 李小兰 | 女 | GW03 | 20244270705 | 96.48 | 64.32 |
| 186 | 马亚强 | 男 | GW03 | 20244270706 | 105.82 | 70.55 |
| 187 | 彭珍 | 女 | GW03 | 20244270707 | 112.2 | 74.80 |
| 188 | 何浩 | 男 | GW03 | 20244270708 | 106.56 | 71.04 |
| 189 | 刘芳祯 | 女 | GW03 | 20244270709 | 103.38 | 68.92 |
| 190 | 吴凡 | 男 | GW03 | 20244270710 | 110.3 | 73.53 |
| 191 | 邹鸣 | 男 | GW03 | 20244270711 | 115.64 | 77.09 |
| 192 | 左芳 | 女 | GW03 | 20244270712 | 98.74 | 65.83 |
| 193 | 张钰 | 女 | GW03 | 20244270713 | 94.48 | 62.99 |
| 194 | 李玲 | 女 | GW03 | 20244270714 | 116.84 | 77.89 |
| 195 | 王慧资 | 女 | GW03 | 20244270715 | 108.88 | 72.59 |
| 196 | 李乔歌 | 女 | GW03 | 20244270716 | -1 | -1 |
| 197 | 王川 | 男 | GW03 | 20244270717 | 104.4 | 69.60 |
| 198 | 胡苇超 | 男 | GW03 | 20244270718 | -1 | -1 |
| 199 | 陈琪 | 女 | GW03 | 20244270719 | -1 | -1 |
| 200 | 姚乐玲 | 女 | GW03 | 20244270720 | 92 | 61.33 |
| 201 | 刘荣凯 | 男 | GW03 | 20244270721 | 115.26 | 76.84 |
| 202 | 王帆 | 男 | GW03 | 20244270722 | 115.26 | 76.84 |
| 203 | 郭骏达 | 男 | GW03 | 20244270723 | 118 | 78.67 |
| 204 | 李偲 | 男 | GW03 | 20244270724 | 97.8 | 65.20 |
| 205 | 桂思情 | 女 | GW03 | 20244270725 | 106.56 | 71.04 |
| 206 | 程美格 | 女 | GW03 | 20244270726 | 101.24 | 67.49 |
| 207 | 江赛 | 男 | GW03 | 20244270727 | 99.86 | 66.57 |
| 208 | 汪成杰 | 男 | GW03 | 20244270728 | -1 | -1 |
| 209 | 邹泽坤 | 男 | GW03 | 20244270729 | -1 | -1 |
| 210 | 吴珂 | 女 | GW03 | 20244270730 | 114.04 | 76.03 |
| 211 | 吕银 | 女 | GW03 | 20244270801 | 110.86 | 73.91 |
| 212 | 胡晨 | 男 | GW03 | 20244270802 | 107.72 | 71.81 |
| 213 | 曹梦琳 | 女 | GW03 | 20244270803 | 102.6 | 68.40 |
| 214 | 赵朵 | 女 | GW03 | 20244270804 | 115.78 | 77.19 |
| 215 | 彭莱 | 男 | GW03 | 20244270805 | 107.88 | 71.92 |
| 216 | 余栋 | 男 | GW03 | 20244270806 | 112.52 | 75.01 |
| 217 | 耿海存 | 女 | GW03 | 20244270807 | -1 | -1 |
| 218 | 胡思琪 | 女 | GW03 | 20244270808 | 96.2 | 64.13 |
| 219 | 訚春 | 女 | GW03 | 20244270809 | 101.38 | 67.59 |
| 220 | 张瑞欣 | 女 | GW03 | 20244270810 | 108.24 | 72.16 |
| 221 | 秦浠 | 男 | GW03 | 20244270811 | -1 | -1 |
| 222 | 范妍 | 女 | GW03 | 20244270812 | 112.62 | 75.08 |
| 223 | 付萌 | 女 | GW03 | 20244270813 | 115.36 | 76.91 |
| 224 | 秦翠 | 女 | GW03 | 20244270814 | -1 | -1 |
| 225 | 许凯迪 | 男 | GW03 | 20244270815 | 99.5 | 66.33 |
| 226 | 林凡 | 女 | GW03 | 20244270816 | 102.86 | 68.57 |
| 227 | 晏子杰 | 男 | GW03 | 20244270817 | 111.78 | 74.52 |
| 228 | 邹金金 | 女 | GW03 | 20244270818 | -1 | -1 |
| 229 | 林春兰 | 女 | GW03 | 20244270819 | 95.38 | 63.59 |
| 230 | 叶珍 | 女 | GW03 | 20244270820 | 99.02 | 66.01 |
| 231 | 胡斌 | 男 | GW03 | 20244270821 | 113.48 | 75.65 |
| 232 | 王康 | 男 | GW03 | 20244270822 | -1 | -1 |
| 233 | 郑凯旋 | 男 | GW03 | 20244270823 | -1 | -1 |
| 234 | 徐萌 | 女 | GW03 | 20244270824 | 119.8 | 79.87 |
| 235 | 陈艺科 | 女 | GW03 | 20244270825 | -1 | -1 |
| 236 | 虞乐 | 女 | GW03 | 20244270826 | 109.3 | 72.87 |
| 237 | 程茜 | 女 | GW03 | 20244270827 | 93.7 | 62.47 |
| 238 | 肖涵 | 女 | GW03 | 20244270828 | -1 | -1 |
| 239 | 李锦辉 | 男 | GW03 | 20244270829 | -1 | -1 |
| 240 | 刘帅 | 男 | GW03 | 20244270830 | -1 | -1 |
| 241 | 王静 | 女 | GW03 | 20244270901 | 114.78 | 76.52 |
| 242 | 李井宁 | 男 | GW03 | 20244270902 | -1 | -1 |
| 243 | 程小波 | 男 | GW03 | 20244270903 | 109.2 | 72.80 |
| 244 | 邹励宸 | 女 | GW03 | 20244270904 | 108.04 | 72.03 |
| 245 | 胡蓉 | 女 | GW03 | 20244270905 | 98.38 | 65.59 |
| 246 | 丁锐 | 男 | GW03 | 20244270906 | 111.46 | 74.31 |
| 247 | 杨剑 | 男 | GW03 | 20244270907 | 108.82 | 72.55 |
| 248 | 罗豪 | 男 | GW03 | 20244270908 | 98.96 | 65.97 |
| 249 | 蔡文琳 | 女 | GW03 | 20244270909 | 94.86 | 63.24 |
| 250 | 吴献 | 男 | GW03 | 20244270910 | 113.62 | 75.75 |
| 251 | 秦珂 | 男 | GW03 | 20244270911 | 118.26 | 78.84 |
| 252 | 鲍梦洁 | 女 | GW03 | 20244270912 | 95.16 | 63.44 |
| 253 | 蒋心怡 | 女 | GW03 | 20244270913 | 104.76 | 69.84 |
| 254 | 邓侃 | 男 | GW03 | 20244270914 | -1 | -1 |
| 255 | 云天 | 男 | GW03 | 20244270915 | -1 | -1 |
| 256 | 胡瑞雪 | 女 | GW03 | 20244270916 | 104.18 | 69.45 |
| 257 | 黄婷 | 女 | GW03 | 20244270917 | 103.76 | 69.17 |
| 258 | 吴文佳 | 女 | GW03 | 20244270918 | 113.52 | 75.68 |
| 259 | 范梦倩 | 女 | GW03 | 20244270919 | 105.02 | 70.01 |
| 260 | 邹鑫泉 | 女 | GW03 | 20244270920 | 107.18 | 71.45 |
| 261 | 彭琳 | 女 | GW03 | 20244270921 | 110.14 | 73.43 |
| 262 | 凌云志 | 女 | GW03 | 20244270922 | -1 | -1 |
| 263 | 陈必超 | 男 | GW03 | 20244270923 | 111.46 | 74.31 |
| 264 | 胡莉芳 | 女 | GW03 | 20244270924 | 108.72 | 72.48 |
| 265 | 汪润东 | 男 | GW03 | 20244270925 | 103.56 | 69.04 |
| 266 | 潘桃 | 女 | GW03 | 20244270926 | 93.58 | 62.39 |
| 267 | 周燕 | 女 | GW03 | 20244270927 | -1 | -1 |
| 268 | 陈广 | 男 | GW03 | 20244270928 | -1 | -1 |
| 269 | 曹思成 | 男 | GW03 | 20244270929 | 115.1 | 76.73 |
| 270 | 程露 | 女 | GW03 | 20244270930 | -1 | -1 |
| 271 | 曾宏 | 男 | GW03 | 20244270931 | 88.26 | 58.84 |
| 272 | 田应杰 | 男 | GW03 | 20244271001 | -1 | -1 |
| 273 | 余科迪 | 男 | GW03 | 20244271002 | 105.04 | 70.03 |
| 274 | 邹一曼 | 女 | GW03 | 20244271003 | 112.72 | 75.15 |
| 275 | 赵春子 | 女 | GW03 | 20244271004 | 103.54 | 69.03 |
| 276 | 李云 | 女 | GW03 | 20244271005 | 115.1 | 76.73 |
| 277 | 刘怡菲 | 女 | GW03 | 20244271006 | 108.4 | 72.27 |
| 278 | 唐金第 | 女 | GW03 | 20244271007 | 119.96 | 79.97 |
| 279 | 管玫佳 | 女 | GW03 | 20244271008 | -1 | -1 |
| 280 | 赵琴琴 | 女 | GW03 | 20244271009 | -1 | -1 |
| 281 | 谈立诚 | 男 | GW03 | 20244271010 | -1 | -1 |
| 282 | 彭方圆 | 女 | GW03 | 20244271011 | 98.96 | 65.97 |
| 283 | 邹蓓 | 女 | GW03 | 20244271012 | -1 | -1 |
| 284 | 彭满 | 男 | GW03 | 20244271013 | 100.38 | 66.92 |
| 285 | 周抗 | 男 | GW03 | 20244271014 | 96.8 | 64.53 |
| 286 | 关薇 | 女 | GW03 | 20244271015 | 109.46 | 72.97 |
| 287 | 杨翠梅 | 女 | GW03 | 20244271016 | 107.34 | 71.56 |
| 288 | 沈碧闻 | 男 | GW03 | 20244271017 | 98.28 | 65.52 |
| 289 | 周梦颖 | 男 | GW03 | 20244271018 | -1 | -1 |
| 290 | 熊丰涛 | 女 | GW03 | 20244271019 | 110.2 | 73.47 |
| 291 | 刘彤 | 女 | GW03 | 20244271020 | 97.42 | 64.95 |
| 292 | 陶佳丽 | 女 | GW03 | 20244271021 | 109.92 | 73.28 |
| 293 | 彭晓丽 | 女 | GW03 | 20244271022 | 98.86 | 65.91 |
| 294 | 欧阳荣 | 女 | GW03 | 20244271023 | 114.36 | 76.24 |
| 295 | 陈开 | 男 | GW03 | 20244271024 | 126.2 | 84.13 |
| 296 | 彭子卓 | 男 | GW03 | 20244271025 | 102.82 | 68.55 |
| 297 | 刘勇 | 男 | GW03 | 20244271026 | -1 | -1 |
| 298 | 毕雨薇 | 女 | GW03 | 20244271027 | 101.74 | 67.83 |
| 299 | 胡向 | 女 | GW03 | 20244271028 | 100.96 | 67.31 |
| 300 | 魏壮 | 男 | GW03 | 20244271029 | -1 | -1 |
| 301 | 夏洁 | 女 | GW03 | 20244271030 | 101.18 | 67.45 |
| 302 | 吴佩倩 | 女 | GW03 | 20244271031 | -1 | -1 |
| 303 | 郭易菲 | 女 | GW03 | 20244271101 | -1 | -1 |
| 304 | 陈琳 | 女 | GW03 | 20244271102 | -1 | -1 |
| 305 | 张子芮 | 女 | GW03 | 20244271103 | 101.38 | 67.59 |
| 306 | 任金红 | 女 | GW03 | 20244271104 | -1 | -1 |
| 307 | 梅雨晗 | 女 | GW03 | 20244271105 | 109.62 | 73.08 |
| 308 | 杜魏 | 女 | GW03 | 20244271106 | -1 | -1 |
| 309 | 於华塘 | 男 | GW03 | 20244271107 | -1 | -1 |
| 310 | 何梦 | 女 | GW03 | 20244271108 | 102.76 | 68.51 |
| 311 | 姚雪琳 | 女 | GW03 | 20244271109 | 111.82 | 74.55 |
| 312 | 张杰民 | 男 | GW03 | 20244271110 | -1 | -1 |
| 313 | 文欢颜 | 女 | GW03 | 20244271111 | 101.34 | 67.56 |
| 314 | 杨骁 | 男 | GW03 | 20244271112 | 87.94 | 58.63 |
| 315 | 周楠浩 | 男 | GW03 | 20244271113 | 112.46 | 74.97 |
| 316 | 刘铭 | 男 | GW03 | 20244271114 | 119.06 | 79.37 |
| 317 | 严晨 | 女 | GW03 | 20244271115 | 109.92 | 73.28 |
| 318 | 王益鹏 | 男 | GW03 | 20244271116 | -1 | -1 |
| 319 | 范英 | 女 | GW03 | 20244271117 | 92.42 | 61.61 |
| 320 | 李晓 | 男 | GW03 | 20244271118 | 117.18 | 78.12 |
| 321 | 丁扬帆 | 女 | GW03 | 20244271119 | -1 | -1 |
| 322 | 费姗姗 | 女 | GW03 | 20244271120 | 99.06 | 66.04 |
| 323 | 薛海梁 | 男 | GW03 | 20244271121 | 92 | 61.33 |
| 324 | 丁力 | 男 | GW03 | 20244271122 | -1 | -1 |
| 325 | 汪中林 | 男 | GW03 | 20244271123 | 109.68 | 73.12 |
| 326 | 蔡龙辉 | 男 | GW03 | 20244271124 | 116.54 | 77.69 |
| 327 | 黄丽萍 | 女 | GW03 | 20244271125 | 103.86 | 69.24 |
| 328 | 崔霞 | 女 | GW03 | 20244271126 | 115.84 | 77.23 |
| 329 | 黄蝶 | 女 | GW03 | 20244271127 | 100.08 | 66.72 |
| 330 | 张文辰 | 男 | GW03 | 20244271128 | 96.8 | 64.53 |
| 331 | 刘锐 | 女 | GW03 | 20244271129 | 101.12 | 67.41 |
| 332 | 袁小艳 | 女 | GW03 | 20244271130 | 100.48 | 66.99 |
| 333 | 项思祥 | 男 | GW03 | 20244271131 | 98.54 | 65.69 |
| 334 | 赵萌 | 女 | GW02 | 20244271201 | 106.26 | 70.84 |
| 335 | 蔡玉成 | 女 | GW02 | 20244271202 | 96.24 | 64.16 |
| 336 | 邹翠玲 | 女 | GW02 | 20244271203 | -1 | -1 |
| 337 | 毛金金 | 女 | GW02 | 20244271204 | 58.64 | 39.09 |
| 338 | 施政 | 女 | GW02 | 20244271205 | 115 | 76.67 |
| 339 | 余逸 | 女 | GW02 | 20244271206 | 93.92 | 62.61 |
| 340 | 熊丹 | 女 | GW02 | 20244271207 | 91.02 | 60.68 |
| 341 | 熊江洲 | 男 | GW02 | 20244271208 | -1 | -1 |
| 342 | 胡季兰 | 女 | GW02 | 20244271209 | -1 | -1 |
| 343 | 胡雯 | 女 | GW02 | 20244271210 | 84.38 | 56.25 |
| 344 | 叶翠芬 | 女 | GW02 | 20244271211 | 84.8 | 56.53 |
