| 有效期:一个月 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 备注 | |
| 薪酬待遇 | |||||||
| 1 | 广元市安驭铝合金车轮有限公司 | 朱晓慧 | 13684343506 | 熔炼工 | 5 | 4000-6000 | |
| 铸造工 | 5 | 4000-8000 | |||||
| 调漆工 | 1 | 4000-6000 | |||||
| 喷漆工 | 1 | 4000-6000 | |||||
| 英语翻译 | 1 | 面议 | |||||
| 2 | 广元市高金食品有限公司 | 吴先生 | 18011168989 | 整理红脏 | 2 | 4000-6000+超产工资, | |
| 修割血槽 | 2 | ||||||
| 修割气泡膘 | 2 | ||||||
| 撕板油 | 2 | ||||||
| 下(割) 猪蹄 | 3 | ||||||
| 分割车间修割工 | 8 | ||||||
| 分割车间抬肥 | 5 | ||||||
| 猪头,蹄加工 | 3 | ||||||
| 搬运工 | 3 | ||||||
| 临时工 | 15 | 60岁以下,150+30元/天,包住 | |||||
| 临时工 | 6 | 60岁以下,150+30元/天. | |||||
| 3 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 权女士 | 15881425149 | 普工 | 10 | 3000-8600 | |
| 导购 | 5 | 3000-5000 | |||||
| 现烤,裱花,西餐师傅/学徒 | 5 | 3000-8600 | |||||
| 饮料奶茶制作 | 3 | 3000-8600 | |||||
| 4 | 广元市前瞻服饰有限公司 | 邓女士 | 18113729742 | 缝纫工 | 10 | 实行计件工资,每月3500-5500元 | |
| 检验工 | 10 | 2500-4000元以上 | |||||
| 5 | 广元市金铭顺汽车销售服务有限公司 | 陈女士 | 18981222221 | 销售顾问 | 5 | 6000-10000 | |
| 6 | 广元市金顺汽车物流有限公司 | 新媒体主播 | 5 | 4000-8000 | |||
| 7 | 广元市林丰铝电有限公司 | 李金辈 | 17761661168 | 文秘 | 1 | 5000-7000 | |
| 营销 | 1 | ||||||
| 8 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 冶金工程 | 3 | 6000-8000 | |||
| 机电一体化 | 2 | 5000-7000 五险一金,提供住宿 | |||||
| 9 | 广元市林丰铝材有限公司 | 电气自动化 | 2 | ||||
| 机械 | 2 | ||||||
| 计算机 | 1 | ||||||
| 10 | 四川鹭燕星火药业有限公司 | 李秋文 | 13408399737 | 医药业务员 | 5 | 计件工资 | |
| 11 | 四川万顺中基铝业有限公司 | 张女士 | 18284916246 2200888 | 冷轧、铸轧操作工 | 20 | 4000-8000 | |
| 电工、钳工、焊工 | |||||||
| 12 | 广元广通国际商贸城有限公司 | 王女士 | 13881283529 | 导购 | 30 | 3000-10000 | |
| 13 | 广元市吉香居食品有限公司 | 王普东 | 18683945749 | 普工 | 20 | 3000-5000 | |
| 化验室主任 | 1 | 5500-6500 | |||||
| 成品包装 | 4 | 3500-5500 | |||||
| 14 | 四川智琪食品有限公司 | 白玉琼 | 13518337531 | 普工 | 10 | 3000-5000 | |
| 15 | 广元市帆舟食品有限责任公司 | 张琪 | 15808396939 | 普工 | 3 | 3000-5000 | |
| 16 | 广元市汇源饮用水有限公司(百夫长) | 刘芳 | 13778879970 | 食品化验员 | 2 | 2500-3000 | |
| 电商运营 | 1 | 3000-5000 | |||||
| 财务经理 | 1 | 6000-8000 | |||||
| 17 | 四川兴豪运木业有限公司 | 杨新阳 | 13198583229 | 设计师 | 1 | 3000-10000 | |
| 18 | 广元市天成实业有限公司天成大酒店分公司 | 何营 | 15892271894 | 寒假工 | 2 | 2000-3000 | |
| 19 | 广元市谱森汽车技术服务有限公司 | 张璐瑶 | 13881263007 | 汽修学徒 | 1 | 1500-2000 | |
| 20 | 广元万江眼科医院有限责任公司 | 尚琳 | 15228713970 | 眼科医生 | 1 | 4000-6000 | |
| 21 | 广元湘康医院 | 宁玲 | 15883530454 | 医生 | 2 | 5000-10000 | |
| 22 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 张燕燕 | 18308394186 | 公路桥梁勘察设计 | 1 | 年薪7W-15W提供食宿,五险一金 | |
| 23 | 广元嘉年纺品牌管理有限公司 | 郭慧君 | 13438134912 | 区域主管 | 1 | 6000-12000 | |
| 店长 | 2 | 5000-10000 | |||||
| 导购 | 2 | 3000-8000 | |||||
| 24 | 四川永隆物业管理有限公司 | 何丽华 | 13908129855 | 保洁 | 1 | 2000-2200 | |
| 25 | 广元万达广场商业管理有限公司 | 王 婷 | 15183963758 | 弱电技工 | 1 | 3300-3700 | |
| 强电技工 | 1 | 3300-3700 | |||||
| 营运助理 | 1 | 3700-4000 | |||||
| 保安 | 2 | 2600-2800 | |||||
| 26 | 广元市川一精密机械制造有限公司 | 杨枝亮 | 13917670794 | 管理人员 | 1 | 3000-4000 | |
| 27 | 广元市剑蜀食品有限公司 | 杨 莉 | 18080748403 | 普工 | 10 | 3000-4000 | |
| 28 | 广元居然之家商业管理有限责任公司 | 冉雪 | 18190433300 | 电工 | 2 | 3000-5000 | |
| 实习生 | 2 | 2800-3500 | |||||
| 29 | 广元市稻满道商业管理有限公司 | 秦小春 | 18482361609 | 总经理助理 | 1 | 4000-8000 | |
| 采购 | 2 | 3000-5000 | |||||
| 电商运营 | 1 | 3000-6000 | |||||
| 储备干部 | 2 | 3000-4000 | |||||
| 营业员 | 5 | 2700-3500 | |||||
| 收银员 | 5 | 2700-3500 | |||||
| 30 | 四川皇泽金盾保安服务有限责任公司 | 王静 | 13518328358 | 保安 | 8 | 2000-2500 | |
| 31 | 广元西奥电梯有限公司 | 程剑 | 18768178319 | 设计师 | 1 | 4000-6000 | |
| 32 | 四川蜀杰广告传媒有限公司 | 李建平 | 15283962373 | 项目经理 | 1 | 7500-10000 | |
| 项目执行人员 | 2 | 4000-6000 | |||||
| 财务人员 | 1 | 3500-5000 | |||||
| 33 | 广元市恒辉汽贸有限公司 | 鲁媛媛 | 0839-8736256
18144311377 | 销售顾问 | 1 | 5K-10K+ | |
| 衍生经理 | 1 | 4k-8k | |||||
| 34 | 东创建国汽车 | 颜慧娟 | 13551648063 | 汽车销售顾问/钣金师傅/油漆师傅 | 10 | 销售:5K-10K+
机电:4K-7K+ | |
| 保洁 | 2 | 2000 | |||||
| 厨工 | 1 | 3600-4000 | |||||
| 35 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 李鑫 | 0839-8735378
13550960727 | 操作工 | |||
| 1 | 4000-6000 | ||||||
| 36 | 广元大汉科技有限责任公司 | 王寿民 | 18089552331 | 业务员 | 1 | 4500-6500 | |
| 库管员 | 1 | 4500-6500 | |||||
| 打包工 | 1 | 4500-6500 | |||||
| 搬运工 | 1 | 4500-6500 | |||||
| 37 | 四川香香嘴食品有限公司 | 陈珍 | 13981919236 | 生产员工(普工) | 28 | 3000-5000 | |
| 计划专员 | 1 | 4000-5000 | |||||
| 品控(质检) | 1 | 4000-4500 | |||||
| 质量经理 | 1 | 6000-8000 | |||||
| 38 | 四川俊业农业科技有限公司 | 魏琰桂 | 19940765469 | 普工 | 30 | 计件工资 | |
| 39 | 广元三禾农业开发有限公司 | 魏琰桂 | 19940765469 | 普工 | 30 | 计件工资 | |
| 40 | 美好世家(四川)家居有限公司 | 唐晓平 | 19960606189 | 资材部经理 | 1 | 6500-10000 | |
| 物料计划员 | 1 | 3500-4500 | |||||
| 仓库主管 | 1 | 5000-6500 | |||||
| 仓管员 | 2 | 3500-4500 | |||||
| 研发经理 | 1 | 6500-10000 | |||||
| 设计 | 2 | 5500-7000 | |||||
| 设备工程师 | 1 | 5500-7000 | |||||
| 品检员 | 1 | 3800-5000 | |||||
| 品质部主管 | 1 | 5500-8000 | |||||
| 普工 | 1 | 3500-4500 | |||||
| 数控操作 | 1 | 3800-5000 | |||||
| 打磨组长 | 1 | 4000-5500 | |||||
| 数据交接员 | 1 | 3500-4000 | |||||
| 压贴操作工 | 1 | 3500-4000 | |||||
| 数据交接员 | 1 | 3500-4000 | |||||
| 油漆打磨工 | 1 | 4000-4500 | |||||
| 喷涂师傅(底漆) | 1 | 4500-5500 | |||||
| 软包主管 | 1 | 6500-8000 | |||||
| 扪工师傅 | 2 | 4000-6000 | |||||
| 扪工学徒 | 3 | 3500-4000 | |||||
| 裁剪工 | 1 | 3500-5000 | |||||
| 安包组长 | 1 | 4500-5500 | |||||
| 软体家具打样员 | 1 | 6000-8000 | |||||
| 板式家具打样员 | 1 | 6000-8000 | |||||
| 技术副主管 | 1 | 4800-6000 | |||||
| 设备操作工 | 2 | 4000-5000 | |||||
| 采购助理 | 1 | 3500-4500 | |||||
| 业务拓展员 | 2 | 保底3500 | |||||
| 客服人员 | 1 | 3500-4000 | |||||
| 人事助理 | 1 | 3500-4500 | |||||
| 成本会计 | 1 | 面议 | |||||
| 41 | 四川天茂圆食品科技有限公司 | 杨娟 | 13808202051 | 普工 | 5 | 3000元/月 | |
| 42 | 苍溪县中川涂料有限公司 | 何仕庆 | 13934049988 | 会计 | 2 | 3500元/月 | |
| 销售 | 5 | 3000元+ | |||||
| 生产人员 | 3 | 3000元+ | |||||
| 43 | 四川食为天农业有限公司 | 韩晓东 | 13541112817 | 一线生产
员工 | 50 | 2500-6000元 | |
| 品控 | 3 | 3000-5000元 | |||||
| 库管 | 2 | 2500-3500元 | |||||
| 会计 | 2 | 3000-5000元 | |||||
| 销售人员 | 10 | 计件工资 | |||||
| 44 | 苍溪温氏畜牧有限公司 | 倪勇 | 18084046006 | 养殖技术员 | 40 | 4000-7000元 | |
| 厨工 | 1 | 4000-7000元 | |||||
| 养户管理员 | 5 | 4000-7000元 | |||||
| 45 | 四川坤华晟智能服饰制造有限公司 | 车女士 | 18080765789 | 裁剪主管 | 2 | 4000-10000 | 新企业 |
| 缝制组长 | 4 | 4000-8000 | |||||
| 总检 | 6 | 3200—6000 | |||||
| 主裁 | 2 | 4000-8000 | |||||
| 副裁 | 4 | 3500-6000 | |||||
| 大烫师傅 | 4 | 3200—8000 | |||||
| 平车工 | 200 | 2800-8000 | |||||
| 拉布 | 6 | 2800-4000 | |||||
| 挂片 | 6 | 2500-4000元 | |||||
| 打版师 | 2 | 5000-6000元 | |||||
| 样衣师 | 2 | 3500-5000元 | |||||
| 设计师 | 2 | 3000-6000元 | |||||
| 后道主管 | 2 | 4000-8000元 | |||||
| 46 | 通威绿色基材(广元)有限公司 | 廖先生 | 18174706896 | 机电仪工 | 50 | 4500-7500元 | 新企业 |
| 操作工 | 200 | 4000-7000元 | |||||
| 班长 | 10 | 面议 | |||||
| 47 | 四川能投旺苍焦化有限公司 | 杜总 | 18280239774 | 操作工 | 4 | 3600元/月 | |
| 48 | 旺苍县粮贸超市连锁有限责任公司 | 翟建 | 18181015433 | 工程人员 | 1 | 实习期3000 | |
| 人事(25-45岁) | 1 | 实习期2500 | |||||
| 储备干部 | 1 | 实习期2500 | |||||
| 司机(30-50岁) | 1 | 3500+补助 | |||||
| 休闲零食业务员 | 1 | 3000+ | |||||
| 乡镇超市业务员 | 1 | 实习期2500 | |||||
| 49 | 旺苍县佳士医院有限责任公司 | 向玥霖 | 18090480715 | 肿瘤科/内科主治医师 | 1 | 5000+ | |
| 康复科主治医师 | 1 | 5000+ | |||||
| 护士 | 1 | 2500-5000 | |||||
| 50 | 四川三山茶业有限公司 | 邓月 | 13881284456 | 销售业务员 | 2 | 3000+ | |
| 门店销售 | 1 | 3000+ | |||||
| 51 | 旺苍县时代摩尔商贸有限公司 | 张梅 | 18284041929 | 猪肉分割师 | 1 | 2000-3000元 | |
| 会计 | 1 | 2000-4000元 | |||||
| 营业员 | 1 | 1970-2200 | |||||
| 52 | 旺苍县旺苍宾馆有限公司 | 刘波 | 13795892555 | 保安 | 3 | 2100元/月 | |
| 53 | 四川蓉广通供应链有限公司 | 王曦 | 0839-4210469 13881201155 | 爆炸品驾驶员 | 2 | 5000-10000 | |
| 业务开发 | 1 | 5000-15000 | |||||
| 54 | 四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 | 敬太斌 | 13981252885 | 掘进工(综掘) | 2 | 年薪8-12万 | |
| 采煤工 | 2 | 年薪8-12万 | |||||
| 电工 | 2 | 年薪6-8万元 | |||||
| 瓦检工 | 2 | 年薪6-8万元 | |||||
| 55 | 米仓山大酒店 | 李永杰 | 15183962977 | 水洗工 | 1 | 2100 | |
| 餐厅服务员 | 1 | 2400 | |||||
| 56 | 广元市小溪沟煤业有限公司 | 苏斌 | 13208398648 | 采煤工 | 1 | 5000+ | |
| 瓦检工 | 1 | 5000+ | |||||
| 57 | 旺苍县伍原食品有限公司 | 谭武德 | 13158746888 | 财务(统计) | 1 | 5000+ | |
| 屠宰工(男女各1名) | 2 | 5000+ | |||||
| 58 | 旺苍德慈精神病医院有限责任公司 | 陈彦宇 | 13438245802 | 精神科、内科医生 | 2 | 8000-15000 | |
| 护士(男护优先) | 2 | 3000-5000 | |||||
| 59 | 广元市华运物流有限责任公司 | 曾静 | 17608392330 | 销售 | 1 | 2000+提成 | |
| 60 | 四川健之源中药有限公司 | 尚体龙 | 13096469733 | 会计 | 1 | 3000+ | |
| 61 | 四川省瑞铭亚克力制造有限公司 | 易小芳 | 13980436020 | 普工 | 20 | 2000+计件 | |
| 62 | 四川中创启源有限公司 | 梁秀娟 | 15378293299 | 财务经理 | 1 | 8000+ | 青云上锰 |
| 生产部主管 | 1 | 6000+ | |||||
| 设备部主管 | 1 | 6000+ | |||||
| 质量部主管 | 1 | 6000+ | |||||
| 技术研发人员 | 2 | 4000+ | |||||
| 采购员 | 2 | 4000+ | |||||
| 操作工 | 10 | 4000+ | |||||
| 63 | 四川星恒青源新材料有限公司 | 高女士 | 18383959913 | 操作工 | 1 | 3500+ | |
| 64 | 青川佳兴铝业有限公司 | 徐女士 | 15282023442 | 财务 | 1 | 5000+ | |
| 安全员 | 1 | 4000+ | |||||
| 管理员 | 1 | 4000+ | |||||
| 机械维修 | 2 | 6000+ | |||||
| 65 | 四川匠伦塑胶有限公司 | 张先生 | 18882426735 | 品质主管 | 1 | 4500+ | |
| 会计 | 1 | 3500+ | |||||
| 电商营运 | 1 | 3500+ | |||||
| 平面 设计师 | 1 | 6000+ | |||||
| 硅胶模具设计师 | 1 | 10000+ | |||||
| 66 | 广元欣诚精密铸造有限公司 | 史女士 | 19383939520 | 会计、库管 | 2 | 6000+ | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号