| (001-工程造价审计员) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2024041201002 | 62.00 | 1 | 是 |
| 2024041201001 | 51.00 | 2 | 是 |
| 2024041201003 | 42.00 | 3 | 是 |
| (002-现金会计) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2024041202012 | 66.50 | 1 | 是 |
| 2024041202008 | 66.00 | 2 | 是 |
| 2024041202002 | 65.00 | 3 | 是 |
| 2024041202009 | 64.50 | 4 | 否 |
| 2024041202003 | 55.50 | 5 | 否 |
| 2024041202005 | 51.00 | 6 | 否 |
| 2024041202014 | 50.00 | 7 | 否 |
| 2024041202006 | 46.00 | 8 | 否 |
| 2024041202001 | 42.50 | 9 | 否 |
| 2024041202004 | 39.00 | 10 | 否 |
| 2024041202010 | 39.00 | 11 | 否 |
| 2024041202015 | 33.00 | 12 | 否 |
| 2024041202013 | 31.50 | 13 | 否 |
| 2024041202011 | 27.00 | 14 | 否 |
| 2024041202007 | 0.00 | 15 | 否 |
| (003-总账会计) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2024041203002 | 78.50 | 1 | 是 |
| 2024041203003 | 68.00 | 2 | 是 |
| 2024041203004 | 66.00 | 3 | 是 |
| 2024041203001 | 56.50 | 4 | 是 |
| 2024041203005 | 0.00 | 5 | 否 |
| 2024041203006 | 0.00 | 5 | 否 |
| (004-土建技术员) | |||
| 2024041204001 | 63.00 | 1 | 是 |
| 2024041204003 | 62.00 | 2 | 是 |
| 2024041204002 | 57.00 | 3 | 是 |
| 2024041204005 | 57.00 | 3 | 是 |
| 2024041204004 | 54.00 | 5 | 是 |
| 2024041204006 | 44.00 | 6 | 是 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号