根据《苏州市相城区区属国有企业人员招聘简章》(2024年第1批)安排,苏州市相城金融控股(集团)有限公司于2024年3月30日进行了相关招聘岗位的笔试,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 徐** | 3205**********3919 | 73 | 是 |
2 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 常** | 3212**********0629 | 70 | 是 |
3 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 吴** | 3213**********7420 | 67 | 是 |
4 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 姜** | 3210**********1814 | 66 | |
5 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 顾** | 3205**********2922 | 62 | |
6 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 朱** | 3205**********8038 | 62 | |
7 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 赵** | 3210**********3821 | 60 | |
8 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 陈** | 3205**********5443 | 56 | |
9 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 丁** | 3205**********2123 | 51 | |
10 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 顾** | 3205**********2126 | 缺考 | |
11 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 高** | 3205**********3314 | 缺考 | |
12 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 陈** | 3205**********1727 | 缺考 | |
13 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 邵** | 3208**********0866 | 缺考 | |
14 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 徐** | 4114**********1224 | 缺考 | |
15 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 朱** | 3205**********6429 | 缺考 | |
16 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 张** | 3707**********0724 | 缺考 | |
17 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 行政助理 | 张** | 4301**********1040 | 缺考 | |
18 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 黄** | 3205**********0918 | 72 | 是 |
19 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 朱** | 3205**********175X | 71 | 是 |
20 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 高** | 2304**********0228 | 69 | 是 |
21 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 张** | 4290**********2113 | 68 | |
22 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 钟** | 3501**********0911 | 66 | |
23 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 尤** | 3205**********5259 | 65 | |
24 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 赵** | 4116**********8143 | 65 | |
25 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 唐** | 5002**********1003 | 64 | |
26 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 张** | 3205**********6727 | 63 | |
27 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 兰** | 3201**********2328 | 63 | |
28 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 谭** | 3412**********8609 | 59 | |
29 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 申** | 3206**********8960 | 59 | |
30 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 顾** | 3205**********5628 | 58 | |
31 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 张** | 3211**********5188 | 55 | |
32 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 陈** | 3209**********4146 | 54 | |
33 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 吴** | 3604**********0023 | 52 | |
34 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 浦** | 3205**********7629 | 51 | |
35 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 程** | 3410**********3525 | 43 | |
36 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 王** | 3213**********2628 | 缺考 | |
37 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 何** | 3623**********0214 | 缺考 | |
38 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 齐** | 2206**********0027 | 缺考 | |
39 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 马** | 4115**********2022 | 缺考 | |
40 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 曹** | 3412**********0026 | 缺考 | |
41 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 韦** | 3211**********0061 | 缺考 | |
42 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 诸** | 3425**********1557 | 缺考 | |
43 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 傅** | 3203**********001X | 缺考 | |
44 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 张** | 3205**********3018 | 缺考 | |
45 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 风控助理 | 曹** | 3212**********2763 | 缺考 | |
46 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 刘** | 3707**********3312 | 77 | 是 |
47 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 周** | 3205**********125X | 77 | 是 |
48 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 苗** | 3213**********1717 | 75 | 是 |
49 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 裴** | 1424**********4221 | 74 | |
50 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 武** | 1305**********001X | 73 | |
51 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 陈** | 3207**********5424 | 71 | |
52 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 高** | 3205**********0016 | 71 | |
53 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 阮** | 6125**********0175 | 68 | |
54 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 金** | 3205**********3615 | 66 | |
55 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 郑** | 3213**********6456 | 63 | |
56 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 陈** | 3205**********0015 | 63 | |
57 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 侯** | 4127**********6282 | 60 | |
58 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 闻** | 3205**********6720 | 缺考 | |
59 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 花** | 3212**********4010 | 缺考 | |
60 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 童** | 3426**********4219 | 缺考 | |
61 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 投后经理 | 万** | 3706**********0211 | 缺考 | |
62 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 贺** | 6403**********0029 | 61 | 是 |
63 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 王** | 3213**********1842 | 61 | 是 |
64 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 姚** | 3205**********0225 | 60 | 是 |
65 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 周** | 3205**********0846 | 54 | |
66 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 徐** | 3205**********5620 | 52 | |
67 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 徐** | 3205**********7426 | 缺考 | |
68 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 王** | 2205**********1024 | 缺考 | |
69 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 朱** | 3208**********5867 | 缺考 | |
70 | 苏州市相城基金管理有限公司 | 党建干事 | 阮** | 3507**********1640 | 缺考 | |
71 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 信审经理 | 邹** | 3211**********0026 | 62 | 是 |
72 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 信审经理 | 陶** | 3211**********2812 | 62 | 是 |
73 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 信审经理 | 蒋** | 6204**********4026 | 60 | 是 |
74 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 信审经理 | 雷** | 4501**********2520 | 缺考 | |
75 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 业务经理(对公) | 马** | 2111**********372X | 68 | 是 |
76 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 业务经理(对公) | 周** | 3209**********0053 | 62 | 是 |
77 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 业务经理(对公) | 郭** | 4123**********256X | 60 | 是 |
78 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 业务经理(对公) | 郑** | 2308**********0027 | 47 |
所有岗位面试时间将另行通知。
公示时间:2024年4月9日-2024年4月11日。
特此公告。
苏州市相城金融控股(集团)有限公司
2024年4月8日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号