| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 442404001031 | 孙文倩 | 女 | D01 | 63.1 | 76.6 | 71.20 |
| 2 | 442404001006 | 马珍珍 | 女 | D01 | 59.1 | 67.6 | 64.20 |
| 3 | 442404001005 | 郑陈子 | 男 | D02 | 69.9 | 77 | 74.16 |
| 4 | 442404001014 | 徐敏 | 女 | D02 | 68.5 | 73 | 71.20 |
| 5 | 442404001004 | 吴青 | 女 | D02 | 65.1 | 71.6 | 69.00 |
| 6 | 442404001015 | 宋瑾 | 女 | D03 | 59.1 | 68.4 | 64.68 |
| 7 | 442404001026 | 付明理 | 女 | D03 | 69.4 | 61 | 64.36 |
| 8 | 442404001003 | 曹雪莲 | 女 | D03 | 70.6 | 59.8 | 64.12 |
| 9 | 442404001041 | 张书政 | 男 | D03 | 62.8 | 53.2 | 57.04 |
| 10 | 442404001028 | 任雨晴 | 女 | D05 | 64.7 | 66.4 | 65.72 |
| 11 | 442404001042 | 邵长硕 | 男 | D06 | 68.4 | 75.6 | 72.72 |
| 12 | 442404001013 | 颜亮亮 | 男 | D06 | 60 | 69.4 | 65.64 |
| 13 | 442404001030 | 张丽红 | 女 | D06 | 69.3 | 缺考 | 27.72 |
| 14 | 442404001033 | 鲁昆仑 | 男 | D09 | 73.3 | 78 | 76.12 |
| 15 | 442404001039 | 王静 | 男 | D09 | 66.1 | 78 | 73.24 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号