| 笔试时间:2024年3月23日 | |||||||
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | 进入面试 |
| 1 | 01招商岗 | 24032301001 | 曾觉明 | 男 | 79.6 | ● | |
| 2 | 01招商岗 | 24032301002 | 韩玮琳 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 3 | 01招商岗 | 24032301003 | 汪东青 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 4 | 01招商岗 | 24032301004 | 王丹沫 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 5 | 01招商岗 | 24032301005 | 王胤棋 | 男 | 53.2 | ||
| 6 | 01招商岗 | 24032301006 | 王玉婷 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 7 | 01招商岗 | 24032301007 | 赵思远 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 8 | 01招商岗 | 24032301008 | 曹露子 | 女 | 58 | ||
| 9 | 01招商岗 | 24032301009 | 邓荷荷 | 女 | 69 | ||
| 10 | 01招商岗 | 24032301010 | 任玉雅 | 女 | 71.4 | ||
| 11 | 01招商岗 | 24032301011 | 王贺 | 男 | 67.8 | ||
| 12 | 01招商岗 | 24032301012 | 王昕怡 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 13 | 01招商岗 | 24032301013 | 夏淞柽 | 男 | 65.8 | ||
| 14 | 01招商岗 | 24032301014 | 夏燕 | 女 | 79 | ● | |
| 15 | 01招商岗 | 24032301015 | 笪珂 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 16 | 01招商岗 | 24032301016 | 徐付环 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 17 | 01招商岗 | 24032301017 | 叶笑 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 18 | 01招商岗 | 24032301018 | 张雪桃 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 19 | 01招商岗 | 24032301019 | 钱一帆 | 男 | 60 | ||
| 20 | 01招商岗 | 24032301020 | 王绛 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 21 | 01招商岗 | 24032301021 | 王悦 | 男 | 66.6 | ||
| 22 | 01招商岗 | 24032301022 | 王赵豪 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 23 | 01招商岗 | 24032301023 | 徐道逸 | 男 | 58 | ||
| 24 | 01招商岗 | 24032301024 | 郑玥涵 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 25 | 01招商岗 | 24032301025 | 虞泽 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 26 | 01招商岗 | 24032301026 | 蔡美姿 | 女 | 67 | ||
| 27 | 01招商岗 | 24032301027 | 方建国 | 男 | 70.6 | ||
| 28 | 01招商岗 | 24032301028 | 韩斯 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 29 | 01招商岗 | 24032301029 | 胡敏 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 30 | 01招商岗 | 24032301030 | 李昊飞 | 女 | 73.4 | ● | |
| 31 | 01招商岗 | 24032301031 | 魏玮 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 32 | 01招商岗 | 24032301032 | 吴永华 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 33 | 01招商岗 | 24032301033 | 吴月 | 女 | 64.2 | ||
| 34 | 01招商岗 | 24032301034 | 夏文轩 | 男 | 56.2 | ||
| 35 | 01招商岗 | 24032301035 | 徐小雪 | 女 | 75 | ● | |
| 36 | 01招商岗 | 24032301036 | 张姗姗 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 37 | 01招商岗 | 24032301037 | 赵昊宇 | 男 | 70.8 | ||
| 38 | 01招商岗 | 24032301038 | 周家华 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 39 | 01招商岗 | 24032301039 | 许雯丽 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 40 | 01招商岗 | 24032301040 | 裴卫英 | 女 | 64 | ||
| 41 | 01招商岗 | 24032301041 | 唐轶 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 42 | 01招商岗 | 24032301042 | 张继国 | 男 | 74 | ● | |
| 43 | 01招商岗 | 24032301043 | 郑炜斌 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 44 | 01招商岗 | 24032301044 | 顾城 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 45 | 01招商岗 | 24032301045 | 王紫雪 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 46 | 01招商岗 | 24032301046 | 姜东莲 | 女 | 77 | ● | |
| 47 | 01招商岗 | 24032301047 | 刘惠香 | 女 | 63.8 | ||
| 48 | 01招商岗 | 24032301048 | 濮淑恬 | 女 | 68 | ||
| 49 | 01招商岗 | 24032301049 | 王储 | 男 | 59.8 | ||
| 50 | 01招商岗 | 24032301050 | 翁天澄 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 51 | 01招商岗 | 24032301051 | 张希琳 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 52 | 01招商岗 | 24032301052 | 周佳豪 | 男 | 68.4 | ||
| 53 | 01招商岗 | 24032301053 | 周玥 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 54 | 01招商岗 | 24032301054 | 蒋泽琳 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 55 | 01招商岗 | 24032301055 | 闵捷 | 男 | 74.6 | ● | |
| 56 | 01招商岗 | 24032301056 | 张雯怡 | 女 | 61.8 | ||
| 57 | 01招商岗 | 24032301057 | 李红蓓 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 58 | 01招商岗 | 24032301058 | 曹婷婷 | 女 | 63.6 | ||
| 59 | 01招商岗 | 24032301059 | 陈尚聪 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 60 | 01招商岗 | 24032301060 | 丁瑞浩 | 男 | 75.4 | ● | |
| 61 | 01招商岗 | 24032301061 | 顾若尘 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 62 | 01招商岗 | 24032301062 | 顾玮 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 63 | 01招商岗 | 24032301063 | 胡高鹏 | 男 | 70.8 | ||
| 64 | 01招商岗 | 24032301064 | 金菁 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 65 | 01招商岗 | 24032301065 | 李白雪 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 66 | 01招商岗 | 24032301066 | 林佩颖 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 67 | 01招商岗 | 24032301067 | 刘远昂 | 男 | 78 | ● | |
| 68 | 01招商岗 | 24032301068 | 陆冰洁 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 69 | 01招商岗 | 24032301069 | 孙雪梅 | 女 | 62.8 | ||
| 70 | 01招商岗 | 24032301070 | 屠韩飞 | 男 | 72.2 | ||
| 71 | 01招商岗 | 24032301071 | 王黎君 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 72 | 01招商岗 | 24032301072 | 吴颢阳 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 73 | 01招商岗 | 24032301073 | 尹珍 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 74 | 01招商岗 | 24032301074 | 章豪 | 男 | 72.2 | ||
| 75 | 01招商岗 | 24032301075 | 支金凯 | 男 | 63.2 | ||
| 76 | 01招商岗 | 24032301076 | 朱钱辉 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 77 | 02城乡规划师 | 24032302001 | 包灿鑫 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 78 | 02城乡规划师 | 24032302002 | 陈素平 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 79 | 02城乡规划师 | 24032302003 | 代磊 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 80 | 02城乡规划师 | 24032302004 | 戴振 | 男 | 71 | ||
| 81 | 02城乡规划师 | 24032302005 | 郭林霞 | 女 | 66.4 | ||
| 82 | 02城乡规划师 | 24032302006 | 李静 | 女 | 61.4 | ||
| 83 | 02城乡规划师 | 24032302007 | 宁思琪 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 02城乡规划师 | 24032302008 | 彭涛 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 02城乡规划师 | 24032302009 | 唐凯 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 86 | 02城乡规划师 | 24032302010 | 汪洋 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 87 | 02城乡规划师 | 24032302011 | 徐苏州 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 88 | 02城乡规划师 | 24032302012 | 杨发兴 | 男 | 76.2 | ● | |
| 89 | 02城乡规划师 | 24032302013 | 周叶佳 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 90 | 02城乡规划师 | 24032302014 | 庄子恒 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 02城乡规划师 | 24032302015 | 邹嘉雪 | 女 | 78.8 | ● | |
| 92 | 02城乡规划师 | 24032302016 | 曹翔 | 男 | 60.2 | ||
| 93 | 02城乡规划师 | 24032302017 | 郝昊田 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 94 | 02城乡规划师 | 24032302018 | 季泽 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 95 | 02城乡规划师 | 24032302019 | 李鹏举 | 男 | 54.4 | ||
| 96 | 02城乡规划师 | 24032302020 | 李鑫淼 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 97 | 02城乡规划师 | 24032302021 | 沈天成 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 98 | 02城乡规划师 | 24032302022 | 吴夏强 | 男 | 58 | ||
| 99 | 02城乡规划师 | 24032302023 | 薛玮 | 女 | 59.8 | ||
| 100 | 02城乡规划师 | 24032302024 | 叶俊 | 男 | 58.6 | ||
| 101 | 02城乡规划师 | 24032302025 | 王云磊 | 男 | 67.4 | ||
| 102 | 02城乡规划师 | 24032302026 | 张嘉琪 | 男 | 71.8 | ||
| 103 | 02城乡规划师 | 24032302027 | 赵成祥 | 男 | 64.6 | ||
| 104 | 02城乡规划师 | 24032302028 | 周曼妮 | 女 | 81 | ● | |
| 105 | 02城乡规划师 | 24032302029 | 李鹏飞 | 男 | 67.4 | ||
| 106 | 02城乡规划师 | 24032302030 | 李天然 | 女 | 78.8 | ● | |
| 107 | 02城乡规划师 | 24032302031 | 刘泉 | 男 | 67 | ||
| 108 | 02城乡规划师 | 24032302032 | 沈威鹏 | 男 | 66 | ||
| 109 | 02城乡规划师 | 24032302033 | 沈鑫康 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 110 | 02城乡规划师 | 24032302034 | 杨宇航 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 111 | 02城乡规划师 | 24032302035 | 丁绵钢 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 112 | 02城乡规划师 | 24032302036 | 魏玲玲 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 113 | 02城乡规划师 | 24032302037 | 赵香君 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 114 | 02城乡规划师 | 24032302038 | 周欣煜 | 男 | 62.8 | ||
| 115 | 02城乡规划师 | 24032302039 | 白彩涛 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 116 | 02城乡规划师 | 24032302040 | 卜亚伟 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 117 | 02城乡规划师 | 24032302041 | 陈飞欣 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 118 | 02城乡规划师 | 24032302042 | 陈炜 | 男 | 76.4 | ● | |
| 119 | 02城乡规划师 | 24032302043 | 郭春丽 | 女 | 54.4 | ||
| 120 | 02城乡规划师 | 24032302044 | 耿一湄 | 女 | 64.2 | ||
| 121 | 02城乡规划师 | 24032302045 | 蒋晨 | 女 | 59.2 | ||
| 122 | 02城乡规划师 | 24032302046 | 李亚峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 123 | 02城乡规划师 | 24032302047 | 凌飞 | 男 | 60.4 | ||
| 124 | 02城乡规划师 | 24032302048 | 戚晨望 | 男 | 74.8 | ||
| 125 | 02城乡规划师 | 24032302049 | 沈吉 | 女 | 59.8 | ||
| 126 | 02城乡规划师 | 24032302050 | 王昕杰 | 男 | 75.6 | ||
| 127 | 02城乡规划师 | 24032302051 | 吴贵新 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 128 | 02城乡规划师 | 24032302052 | 徐鑫 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 129 | 02城乡规划师 | 24032302053 | 严睿 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 130 | 02城乡规划师 | 24032302054 | 颜君乐 | 男 | 71 | ||
| 131 | 02城乡规划师 | 24032302055 | 尤晓峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 132 | 02城乡规划师 | 24032302056 | 张京 | 男 | 71 | ||
| 133 | 02城乡规划师 | 24032302057 | 朱林枫 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 134 | 02城乡规划师 | 24032302058 | 戴安妮 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 135 | 02城乡规划师 | 24032302059 | 方舒 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 136 | 02城乡规划师 | 24032302060 | 顾轩宇 | 男 | 81 | ● | |
| 137 | 02城乡规划师 | 24032302061 | 黄静 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 138 | 02城乡规划师 | 24032302062 | 季佳鹏 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 139 | 02城乡规划师 | 24032302063 | 金翊洁 | 女 | 77.6 | ● | |
| 140 | 02城乡规划师 | 24032302064 | 金震宇 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 141 | 02城乡规划师 | 24032302065 | 郎贺妃 | 女 | 65 | ||
| 142 | 02城乡规划师 | 24032302066 | 马维康 | 男 | 67.2 | ||
| 143 | 02城乡规划师 | 24032302067 | 钱晨兰 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 144 | 02城乡规划师 | 24032302068 | 施坤 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 145 | 02城乡规划师 | 24032302069 | 时俊 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 146 | 02城乡规划师 | 24032302070 | 王晨晖 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 147 | 02城乡规划师 | 24032302071 | 王俊力 | 男 | 67.2 | ||
| 148 | 02城乡规划师 | 24032302072 | 吴杰 | 男 | 59.4 | ||
| 149 | 02城乡规划师 | 24032302073 | 严佳明 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 150 | 02城乡规划师 | 24032302074 | 余银财 | 男 | 68.4 | ||
| 151 | 02城乡规划师 | 24032302075 | 卜梦雅 | 女 | 72.4 | ||
| 152 | 02城乡规划师 | 24032302076 | 郦佳清 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 153 | 02城乡规划师 | 24032302077 | 吕言洁 | 女 | 75.4 | ||
| 154 | 02城乡规划师 | 24032302078 | 李颖 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 155 | 02城乡规划师 | 24032302079 | 浦嘉诚 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 156 | 02城乡规划师 | 24032302080 | 张翼飞 | 男 | 65.2 | ||
| 157 | 02城乡规划师 | 24032302081 | 马佳伟 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 158 | 02城乡规划师 | 24032302082 | 陈祺 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 159 | 02城乡规划师 | 24032302083 | 陈洋 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 160 | 02城乡规划师 | 24032302084 | 单钱程 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 161 | 02城乡规划师 | 24032302085 | 杭晨 | 女 | 56.2 | ||
| 162 | 02城乡规划师 | 24032302086 | 姜楠 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 163 | 02城乡规划师 | 24032302087 | 刘蒙珂 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 164 | 02城乡规划师 | 24032302088 | 苗雪晴 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 165 | 02城乡规划师 | 24032302089 | 宋亦旻 | 男 | 77.6 | ● | |
| 166 | 02城乡规划师 | 24032302090 | 钱梦茜 | 女 | 67 | ||
| 167 | 02城乡规划师 | 24032302091 | 李一品 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 168 | 02城乡规划师 | 24032302092 | 陈一格 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 169 | 02城乡规划师 | 24032302093 | 黄佳雯 | 女 | 66.6 | ||
| 170 | 02城乡规划师 | 24032302094 | 许可 | 男 | 63 | ||
| 171 | 02城乡规划师 | 24032302095 | 杨培枫 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 172 | 02城乡规划师 | 24032302096 | 杨晓婷 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 173 | 02城乡规划师 | 24032302097 | 叶笑融 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 174 | 02城乡规划师 | 24032302098 | 朱云 | 女 | 70.6 | ||
| 175 | 02城乡规划师 | 24032302099 | 庄梦雨 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 176 | 02城乡规划师 | 24032302100 | 李一聪 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 177 | 02城乡规划师 | 24032302101 | 陈德强 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 178 | 02城乡规划师 | 24032302102 | 陈明 | 男 | 72.6 | ||
| 179 | 02城乡规划师 | 24032302103 | 陈月莹 | 女 | 58 | ||
| 180 | 02城乡规划师 | 24032302104 | 张姿娟 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 181 | 02城乡规划师 | 24032302105 | 詹行 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 182 | 02城乡规划师 | 24032302106 | 王金芬 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 183 | 02城乡规划师 | 24032302107 | 黄恺扬 | 男 | 77.6 | ● | |
| 184 | 02城乡规划师 | 24032302108 | 李爽 | 男 | 70 | ||
| 185 | 02城乡规划师 | 24032302109 | 张玉奇 | 男 | 73 | ||
| 186 | 02城乡规划师 | 24032302111 | 崔子莹 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 187 | 02城乡规划师 | 24032302112 | 刘飞 | 男 | 61.4 | ||
| 188 | 02城乡规划师 | 24032302113 | 毛心彤 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 189 | 02城乡规划师 | 24032302114 | 钱芳 | 女 | 70.8 | ||
| 190 | 02城乡规划师 | 24032302115 | 杜鹏飞 | 男 | 67.4 | ||
| 191 | 02城乡规划师 | 24032302116 | 孙英鹤 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 192 | 02城乡规划师 | 24032302117 | 武文赋 | 男 | 58 | ||
| 193 | 02城乡规划师 | 24032302118 | 游余勇 | 男 | 73 | ||
| 194 | 02城乡规划师 | 24032302119 | 薛艺彤 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 195 | 02城乡规划师 | 24032302120 | 孙杨扬 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 196 | 02城乡规划师 | 24032302121 | 陈启泉 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 197 | 02城乡规划师 | 24032302122 | 陈文祎 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 198 | 02城乡规划师 | 24032302123 | 戴佳楠 | 男 | 69 | ||
| 199 | 02城乡规划师 | 24032302124 | 董佳楠 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 200 | 02城乡规划师 | 24032302125 | 董文博 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 201 | 02城乡规划师 | 24032302126 | 董燕楠 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 202 | 02城乡规划师 | 24032302127 | 杜亮 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 203 | 02城乡规划师 | 24032302128 | 房鑫鑫 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 204 | 02城乡规划师 | 24032302129 | 耿俊 | 女 | 69.6 | ||
| 205 | 02城乡规划师 | 24032302130 | 林雪 | 女 | 65.8 | ||
| 206 | 02城乡规划师 | 24032302131 | 刘柳 | 女 | 62.4 | ||
| 207 | 02城乡规划师 | 24032302132 | 罗冰鑫 | 男 | 70 | ||
| 208 | 02城乡规划师 | 24032302133 | 马玲燕 | 女 | 64.6 | ||
| 209 | 02城乡规划师 | 24032302134 | 毛晓舒 | 女 | 70 | ||
| 210 | 02城乡规划师 | 24032302135 | 潘梦婷 | 女 | 53.2 | ||
| 211 | 02城乡规划师 | 24032302136 | 沈美彤 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 212 | 02城乡规划师 | 24032302137 | 史丰硕 | 男 | 71.4 | ||
| 213 | 02城乡规划师 | 24032302138 | 孙俊 | 男 | 62.6 | ||
| 214 | 02城乡规划师 | 24032302139 | 田志宏 | 男 | 75.6 | ||
| 215 | 02城乡规划师 | 24032302140 | 王乔玉 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 216 | 02城乡规划师 | 24032302141 | 吴磊 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 217 | 02城乡规划师 | 24032302142 | 杨熙然 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 218 | 02城乡规划师 | 24032302143 | 于彦婷 | 女 | 72.4 | ||
| 219 | 02城乡规划师 | 24032302144 | 张丹 | 女 | 0 | 缺考 | |
| 220 | 02城乡规划师 | 24032302145 | 张诗悦 | 女 | 70.8 | ||
| 221 | 02城乡规划师 | 24032302146 | 张增强 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 222 | 02城乡规划师 | 24032302147 | 朱佳豪 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 223 | 02城乡规划师 | 24032302148 | 张子睿 | 男 | 0 | 缺考 | |
| 224 | 03城乡规划师 | 24032302110 | 陈璐璐 | 女 | 0 | 缺考 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号